2013-09-15 - Championnat Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 81.3459

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 82.069639 (Officiel: 82.069639)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 11655.26/12086.2102631=0.964 (Officiel: 0.964).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Louis Philippe Rigal 83.26 83.26 55.26 78.9 2.45 14.5042846049 43.99 116.09
K1H S Anthony Mottais 84.46 84.46 41.98 81.06 0.29 29.1260134246 58.09 132.44
K1H S Anthony Thuillier 85.65 85.65 52.51 81.38 0.03 43.6258945041 72.07 148.66
K1H S Goulwen Chapelier 85.81 85.81 24.78 83.74 2.39 45.5754583467 73.95 150.84
K1H S Mehdi Rouich 85.97 85.97 56.11 81.4 0.06 47.5250221893 75.83 153.02
C2H S Louis Bouclier
Martin Mottais
98.74 89.7636 76.9 83.35 2.01 93.7491808979 120.41 204.74
K1D S Camille Andrieux 102.57 90.7699 96.26 82.8 1.45 106.010718991 132.23 218.45
K1H M Remi Quentin 91.2 91.2 - 111.251390295 137.28 224.3
K1H S Kevin Lucas Mendes 92.08 92.08 130.57 81.45 0.1 121.973991429 147.62 236.3
K1H J Thibault Joncret 93.91 93.91 203.95 78 3.34 144.272127879 169.13 261.25
K1D S Marion Laurain 107.27 94.9292 166.4 81.39 0.04 156.690849557 181.1 275.14
K1H V Francois Durand 95.08 95.08 204.09 158.528313479 182.88 277.2
K1H S Martin Mottais 95.29 95.29 - 161.087116022 185.34 280.05
C1H J Benjamin Soroka 100.34 95.5619 135.22 164.400156077 188.54 283.77
C1H V Eric Beaumont 102.1 97.2381 185.08 184.824274283 208.23 306.61
C1H S Anthony Thuillier 102.77 97.8762 134.37 192.599378583 215.73 315.31
K1H S Jeansebastien Simonklein 97.89 97.89 224.98 192.767528465 215.89 315.49
K1H C Nathan Boudaillez 98.13 98.13 201.45 195.691874229 218.71 318.76
K1H S Bertrand Avril 98.44 98.44 106.47 199.469154174 222.36 323
K1D S Chloe Gatuingt 111.81 98.9469 203.92 205.645616123 228.31 329.9
C2H J Benjamin Soroka
Edouard Gracias
109.27 99.3364 149.77 210.391585602 232.89 335.21
K1H S Quentin Mannier 99.78 99.78 189.3 215.796751356 238.1 341.26
C1H S Martin Mottais 105.32 100.305 - 222.193757714 244.27 348.41
C1H S Guillaume Doutreix 105.35 100.333 115.75 222.534931387 244.6 348.8
K1H S David Breton 100.52 100.52 204.14 224.813484128 246.8 351.35
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
118.9 100.763 266.38 227.774384214 249.65 354.65
K1H J Edouard Gracias 101.13 101.13 134.06 232.246196278 253.97 359.67
K1H S Louis Bouclier 102.08 102.08 - 243.821731593 265.13 372.61
K1H C Thomas Durand 102.26 102.26 317.36 246.014990916 267.24 375.06
K1H V Jean-luc Mottais 102.87 102.87 290.41 253.447703066 274.41 383.38
K1H J Olivier Dulouard 103.11 103.11 246.94 256.37204883 277.23 386.65
C1H S Quentin Mannier 108.3 103.143 188.89 256.774146373 277.62 387.1
C1H M Remi Quentin 108.84 103.657 - 263.037120217 283.66 394.11
K1H V Yoann Deschemaeker 103.69 103.69 211.11 263.43921776 284.05 394.56
C1H C Charles Bre 108.9 103.714 232.22 263.731652336 284.33 394.88
C1H S Mehdi Rouich 109.24 104.038 277.46 267.679519118 288.14 399.3
K1H C Leo Degraeve 104.17 104.17 298.69 269.287909288 289.69 401.1
K1H J Pierre Beuchet 104.34 104.34 293.22 271.35932087 291.68 403.41
K1H J Louison Laumondais 104.55 104.55 367.83 273.918123414 294.15 406.27
C1H S Teddy Poulard 110.61 105.343 184.53 283.580649209 303.47 417.09
K1H C Mederic Larrive 105.96 105.96 188.29 291.098654777 310.72 425.5
K1H C Charly Prevert 106.55 106.55 249.15 298.287671447 317.65 433.53
C1H S Louis Bouclier 111.94 106.61 - 299.018757888 318.36 434.36
K1H C Corentin Desenclos 106.74 106.74 279.26 300.60277851 319.88 436.12
K1H C Benjamin Pre 108.06 108.06 320.21 316.686680211 335.39 454.11
K1H M Paul Besnard 108.2 108.2 - 318.392548574 337.04 456.03
K1H C Erwan Gautrelet 108.55 108.55 302.26 322.657219479 341.15 460.79
K1H S Jess Masson 108.68 108.68 383.41 324.241240102 342.68 462.57
K1H V Thomas Trey D'ousteau 109.51 109.51 - 334.354602535 352.43 473.88
K1H C Samuel Lhote 109.73 109.73 430.77 337.035252819 355.02 476.88
K1H S Matthieu Rousseau 110.23 110.23 276.63 343.127639827 360.89 483.69
K1H S Maxime Pilard 110.81 110.81 291.7 350.194808757 367.71 491.6
C2H S Anthony Mottais
David Breton
122.19 111.082 - 353.509067289 370.9 495.3
K1D V Catherine Boulan 126.2 111.681 381.68 360.807746925 377.94 503.47
K1H C Theo Lecointe 112.24 112.24 - 367.6190356 384.51 511.09
C1H S Jeansebastien Simonklein 118.85 113.19 - 379.194570916 395.67 524.04
C1H S Damien Jacques 118.99 113.324 319.12 380.827330634 397.25 525.87
C2H C Charly Prevert
Charles Bre
127.4 115.818 - 411.216157031 426.55 559.86
C2H V Christophe Bachelot
Jacky Bachelot
127.57 115.973 951.73 413.104797003 428.37 561.97
K1H S Antoine Martin 116.02 116.02 - 413.677481382 428.93 562.62
C2H S Damien Jacques
Teddy Poulard
129.59 117.809 246.85 435.476042097 449.95 587
C2H M Axel Lepenant
Paul Besnard
129.59 117.809 - 435.476042097 449.95 587
K1D V Dominique Badie-kallou 133.49 118.133 698.12 439.423908879 453.76 591.42
C2D V Rachel Masseline
Evelyne Lambert
147.69 118.152 - 439.655419585 453.98 591.68
C1H C Mederic Larrive 124.56 118.629 409.6 445.467556791 459.58 598.17
C2H V Jean-luc Mottais
Yoann Deschemaeker
130.77 118.882 - 448.550304617 462.56 601.63
K1H V Sebastien Masseline 119 119 447.51 449.988107951 463.94 603.23
K1H M Nicolas Candieu 120.05 120.05 - 462.782120668 476.28 617.54
K1H V Samuel Bonvalet 120.73 120.73 413.12 471.067766999 484.27 626.81
K1H S Aurelien Fleurant 120.92 120.92 - 473.382874062 486.5 629.4
C1H C Antoine Cruard 127.04 120.99 - 474.235808243 487.33 630.36
C1H J Thibault Joncret 127.46 121.39 - 479.10971785 492.03 635.81
C1H S Antoine Martin 127.58 121.505 - 480.510966862 493.38 637.38
K1H C Vladimir Bonhomme 123.13 123.13 625.71 500.311224639 512.47 659.53
C1H V Samuel Bonvalet 129.34 123.181 410.96 500.932648113 513.07 660.22
C2H C Niels Beaumont
Leo Degraeve
137.91 125.373 - 527.641672757 538.83 690.1
K1H C Lilian Lepenant 125.78 125.78 848.17 532.600875782 543.61 695.65
K1H C Quentin Marie 127.59 127.59 2040.29 554.655316752 564.88 720.32
C2M S Martin Mottais
Emeline Meurdra
151.5 128.39 - 564.403135965 574.28 731.22
C1H V Sebastien Masseline 135.35 128.905 587.27 570.678294583 580.33 738.24
K1H S Maxime Dubuisson 129.52 129.52 - 578.171930603 587.56 746.63
K1H M Niels Beaumont 130.47 130.47 - 589.747465919 598.72 759.58
K1H M Paul Lenormand 130.51 130.51 - 590.234856879 599.19 760.12
C2H M Nicolas Candieu
Simon Dubosc
144.77 131.609 - 603.625923524 612.1 775.1
C2H V Samuel Bonvalet
Sebastien Masseline
144.93 131.755 838.57 605.40490053 613.82 777.09
K1D C Anne Lambert 149.06 131.911 - 607.305725276 615.65 779.21
C2H C Erwan Gautrelet
Vladimir Bonhomme
147.93 134.482 - 638.632779273 645.86 814.26
K1H M Killian Charton 134.68 134.68 - 641.045364528 648.19 816.96
K1H C Dylan Vaslot 135.76 135.76 - 654.204920466 660.88 831.68
C1H M Axel Lepenant 146.56 139.581 - 700.762941982 705.78 883.76
K1H S Guillaume Doutreix 143.55 143.55 124.05 749.124310053 752.41 937.86
K1D V Evelyne Lambert 162.23 143.566 - 749.319266438 752.6 938.08
K1H S Charlie Brustolin 146.67 146.67 - 787.140804984 789.07 980.38
K1H M Mathieu Cruard 158.95 158.95 - 936.769829906 933.37 1147.77
K1H M Corentin Tremuel 168.21 168.21 - 1049.6008373 1042.18 1273.99
K1D V Rachel Broin 248.99 220.345 - 1684.85403064 1654.78 1984.6