2013-11-10 - Sélectif Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 90.1656

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 89.252993 (Officiel: 89.252993)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 13489.4/13656.981727=0.988 (Officiel: 0.988).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Ewen Legrand 90.83 90.83 27.5 88.4 1.77 17.6689562699 47.45 120.1
K1D C Margaux Henry 106.11 93.9027 50.85 89.36 0.81 52.0958130565 81.46 159.55
C1H S Simon Le Friec 99.07 94.3524 18.02 92.68 2.52 57.1342995658 86.43 165.32
K1H J Alan Dollo 94.48 94.48 63.47 88.84 1.32 58.563943503 87.85 166.97
K1H C Sami Rocher 95.45 95.45 60.46 90.01 0.16 69.4319264115 98.58 179.41
K1H C Malo Quemeneur 96.08 96.08 77.88 89.14 1.03 76.490513249 105.55 187.5
K1H S Simon Le Friec 97.36 97.36 95.38 88.88 1.28 90.8317690459 119.72 203.94
C1H J Melenn Aubry 102.45 97.5714 112.03 87.74 2.42 93.2003170736 122.06 206.65
K1H S Romain Guyomard 97.74 97.74 29.39 94.95 4.78 95.0893293606 123.92 208.81
K1H S Anthony Cadoret 99.1 99.1 - 110.326913645 138.97 226.27
K1H S Maxime Foucault 99.12 99.12 81.45 91.65 1.49 110.550995767 139.19 226.52
K1H J Luc Hellard 99.12 99.12 108.41 110.550995767 139.19 226.52
K1D C Heloise Geffray 112.3 99.3805 115.53 113.469665403 142.08 229.87
C1H J Guillaume Le Bourdonnec 104.46 99.4857 86.92 114.648337364 143.24 231.22
C1H V Philippe Quemerais 104.8 99.8095 - 118.276226916 146.82 235.37
C1H J Baptiste Le Poncin 104.89 99.8952 98.31 119.236418808 147.77 236.47
C2H J Malo Poles
Baptiste Le Poncin
109.9 99.9091 102.76 119.392155883 147.93 236.66
K1H V Lionel Tinevez 100.01 100.01 103.03 120.522650188 149.04 237.95
K1H C Morgan Le Friec 100.74 100.74 125.8 128.701647634 157.12 247.32
K1H V Franck Delachair 100.83 100.83 107.69 129.710017183 158.12 248.48
C1H C Jules Chaumet 106.16 101.105 159.07 132.791146358 161.16 252.01
K1H C Manuel Savels 101.37 101.37 95.96 135.760234472 164.09 255.4
K1D J Clothilde Le Louarn 114.84 101.628 131.67 138.650893843 166.95 258.72
K1H C Pierre Hellard 102.08 102.08 124.36 143.715149797 171.95 264.52
K1H S Vincent Froger 102.18 102.18 95.58 144.835560406 173.06 265.81
C1D C Margaux Henry 120.61 102.212 145.36 145.194091801 173.41 266.22
K1D M Manon Henry 116.2 102.832 - 152.140637577 180.27 274.17
K1H J Leo Le Druillennec 102.9 102.9 110.43 152.902516791 181.03 275.05
K1H V Gwenael Marquer 102.91 102.91 173.31 153.014557852 181.14 275.18
K1H S Nicolas Carduner 103.28 103.28 179.74 157.160077106 185.23 279.93
C1H V Didier Botrel 108.6 103.429 135.54 158.829488914 186.88 281.84
K1D M Agathe Chaumet 116.93 103.478 - 159.378490112 187.42 282.47
K1H S Maxime Lignereux 103.78 103.78 175.96 162.762130152 190.76 286.34
C1D C Heloise Geffray 122.98 104.22 175.36 167.691936832 195.63 291.99
C1H J Malo Poles 110.47 105.21 94.62 178.784001862 206.59 304.7
C1H C Thomas Launay 110.7 105.429 243.51 181.237701096 209.01 307.51
K1H V Stephane Gallerne 105.55 105.55 202.49 182.593397933 210.35 309.07
C2H J Melenn Aubry
Alan Dollo
116.14 105.582 - 182.951929328 210.71 309.48
K1H J Hugo Maher 105.77 105.77 78.33 185.058301273 212.79 311.9
K1H V Alain Droniou 105.85 105.85 199.28 185.954629761 213.67 312.92
C1H J Luc Hellard 111.24 105.943 209.66 186.996611627 214.7 314.11
K1D S Fanny Kerambrun 119.76 105.982 234.99 187.433571765 215.13 314.61
K1H J Arthur Chaumet 106.27 106.27 181.21 190.660354319 218.32 318.31
K1D C Sarah Desnos 120.18 106.354 164.7 191.601499231 219.25 319.39
C1H S Vincent Froger 111.88 106.552 179.27 193.819912237 221.44 321.93
K1H C Jeremy Lecollinet 106.61 106.61 195.94 194.46975039 222.08 322.67
K1H J Hugo Guilleray 106.67 106.67 169.75 195.141996756 222.75 323.45
K1H M Alan Mahe 106.88 106.88 - 197.494859035 225.07 326.14
C1H C Pierre Hellard 112.25 106.905 502.94 197.774961687 225.35 326.47
C1H V Regis Cabel 113.12 107.733 189.34 207.051961531 234.51 337.09
K1H J Nicolas Foulon 108.07 108.07 217.01 210.827745283 238.24 341.42
K1H C Nathan Flageul 108.43 108.43 210.6 214.861223476 242.22 346.04
K1H J Melenn Aubry 108.44 108.44 - 214.973264537 242.34 346.17
K1D S Veronique Vourch 122.82 108.69 303.56 217.77429106 245.1 349.38
K1H C Quentin Le Duc 108.81 108.81 260.72 219.118783791 246.43 350.92
K1H V Olivier Brochard 108.93 108.93 340.54 220.463276522 247.76 352.46
C1H C Malo Quemeneur 114.67 109.21 205.96 223.600426227 250.86 356.06
K1D C Christine Le Gall 123.58 109.363 467.95 225.314654459 252.55 358.02
K1H J Xavier Le Gallic 109.63 109.63 224.44 228.306150786 255.5 361.44
K1H V Yoann Le Guyader 109.67 109.67 149.83 228.754315029 255.95 361.96
K1H M Youn Aubry 110.6 110.6 - 239.174133694 266.24 373.9
K1H S Julien Caillarec 110.69 110.69 248.44 240.182503242 267.24 375.06
C2H C Pierre Hellard
Malo Quemeneur
122.37 111.245 174.37 246.400782123 273.38 382.18
C1H V Patrick Jegou 116.97 111.4 - 248.137418567 275.09 384.16
K1D M Annaelle Fontaine 125.89 111.407 - 248.21584731 275.17 384.26
C1H S Maxime Lignereux 117.51 111.914 346.32 253.896329098 280.78 390.76
C1H S Ronan Nedelec 117.98 112.362 317.98 258.915768627 285.74 396.52
K1D M Morgane Quemerais 127.06 112.442 - 259.812097114 286.62 397.54
C1H C Yves Broudic 118.59 112.943 251.59 265.425354266 292.17 403.98
K1H S Ronan Nedelec 113.03 113.03 185.9 266.400111496 293.13 405.09
K1H C Jules Chaumet 113.77 113.77 261.05 274.691150004 301.32 414.59
C2H S Ewen Legrand
Maxime Lignereux
125.27 113.882 - 275.946009886 302.56 416.03
C1H M Alan Mahe 120.47 114.733 - 285.480704169 311.98 426.96
C2H S Anthony Cadoret
Julien Caillarec
126.78 115.255 - 291.329247549 317.75 433.65
C1H S Julien Caillarec 121.82 116.019 415.53 299.889184603 326.21 443.46
C1H J Hugo Guilleray 121.98 116.171 334.17 301.592208729 327.89 445.41
K1H S Ronan Dhabit 116.42 116.42 - 304.382031145 330.65 448.61
K1H V Patrick Jegou 116.5 116.5 206.78 305.278359633 331.53 449.63
K1H C Thomas Launay 118.07 118.07 - 322.868806196 348.91 469.8
K1H M Axel Meheust 118.17 118.17 254.82 323.989216805 350.01 471.07
C1H C Matheo Lebaindre 124.5 118.571 - 328.482063348 354.45 476.22
K1H M Dorian Ollivier 119.19 119.19 - 335.417405018 361.3 484.17
K1H M Thomas Brochard 119.27 119.27 - 336.313733506 362.19 485.2
K1D M Anais Tinevez 135.11 119.566 - 339.630148909 365.46 488.99
K1H M Alan Olivo 119.84 119.84 - 342.700073978 368.49 492.51
K1H M Leo Tasset 119.88 119.88 - 343.148238221 368.94 493.03
K1H V Jean Christophe Olivo 119.99 119.99 401.1 344.380689891 370.15 494.43
C1D J Clothilde Le Louarn 141.69 120.076 - 345.344243015 371.11 495.55
K1H V Pierrick Meheust 120.25 120.25 331.2 347.293757475 373.03 497.77
C1D C Sarah Desnos 143.46 121.576 398.47 362.150402152 387.71 514.8
K1D S Deborah Larsonneur 137.68 121.841 388.8 365.119490266 390.64 518.2
K1H M Leo Le Mat 122.29 122.29 - 370.150133901 395.61 523.97
K1H M Clement Le Collinet 122.4 122.4 - 371.382585571 396.83 525.38
K1H C Nathan De Saint Just 122.94 122.94 472.17 377.432802861 402.8 532.31
K1D M Marie Richard 139.57 123.513 - 383.852755651 409.14 539.66
K1H M Mathis Daniel 124.14 124.14 - 390.87773017 416.08 547.71
C1H M Jean Malo Bailleul 130.88 124.648 - 396.569416064 421.7 554.23
K1H C Gwenael Coadou 125.21 125.21 482.81 402.866123688 427.92 561.45
K1H M Marc-antoine Nannette 125.75 125.75 - 408.916340977 433.9 568.38
K1H C Maxime Vucic 125.97 125.97 534.72 411.381244317 436.33 571.2
K1D M Nolwenn Le Mehaute 142.75 126.327 - 415.381110192 440.28 575.78
K1H C Luc Le Diouron 126.64 126.64 411.39 418.887995398 443.75 579.81
K1H M Jean Malo Bailleul 126.95 126.95 - 422.361268286 447.18 583.79
C2H M Youn Aubry
Alan Mahe
141.43 128.573 - 440.545532473 465.14 604.62
K1H V Pierreyves Hellard 129.15 129.15 468.35 447.010301687 471.53 612.03
K1H M Paul Rumoroso 129.5 129.5 - 450.931738819 475.4 616.52
C2H C Jules Chaumet
Jeremy Lecollinet
142.85 129.864 - 455.010033436 479.43 621.2
C2H C Nathan Flageul
Sami Rocher
144.8 131.636 - 474.86370943 499.04 643.95
K1H C Tangi Robin Diot 132.65 132.65 - 486.224673007 510.26 656.96
C2D M Agathe Chaumet
Manon Henry
171.04 136.832 - 533.08024468 556.54 710.65
K1D J Marine Lyavanc 155.05 137.212 - 537.337804995 560.74 715.52
K1H M Thibaud Le Berre 137.63 137.63 - 542.021121341 565.37 720.89
C1D M Nolwenn Le Mehaute 162.93 138.076 - 547.018152658 570.31 726.62
C1D C Christine Le Gall 163.04 138.169 - 548.060134524 571.34 727.81
C1D S Deborah Larsonneur 164.48 139.39 - 561.740348062 584.85 743.49
C2H M Steven Henry
Romain Barreau
153.65 139.682 - 565.011947041 588.08 747.23
C1H S Emmanuel L'anton 146.71 139.724 549.59 565.482519496 588.54 747.77
K1H M Arnaud Deschamp 144.86 144.86 - 623.026808381 645.38 813.7
C2M M Jean Malo Bailleul
Morgane Quemerais
174.14 147.576 - 653.457160525 675.44 848.57
C1H C Nathan De Saint Just 160.11 152.486 - 708.469321433 729.78 911.6
K1H C Matheo Lebaindre 169.71 169.71 259.26 901.448844749 920.39 1132.71
K1H C Valentin Rault 169.88 169.88 476.53 903.353542785 922.27 1134.89
C1H C Jeremy Lecollinet 193.12 183.924 - 1060.70400873 1077.69 1315.18
C1H C Corentin Le Vaillant 198.42 188.971 - 1117.25113217 1133.54 1379.97