2014-05-04 - Sélectif Championnat Nationale 2 - Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 85.0461

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 85.073225 (Officiel: 85.073225)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 8715.32/9402.4998419=0.927 (Officiel: 0.927).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 15) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 15), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Paul Brier 90.6 90.6 113.44 81.37 3.68 64.9649133806 90.22 90.22
K1H S Lukas Werro 92.7 92.7 145.85 80.9 4.15 89.6495305782 113.1 113.1
C2H S Lukas Werro
Simon Werro
103.49 94.0818 185.54 79.36 5.69 105.892008694 128.15 128.15
K1H S Jeremias Schlaefli 94.92 94.92 336.12 115.74469733 137.29 137.29
K1H S Romain Faurie 95.1 95.1 103.6 86.17 1.13 117.860521661 139.25 139.25
K1H S Louis Philippe Rigal 95.59 95.59 107.2 86.33 1.29 123.620265674 144.59 144.59
K1H S Pierre Marie Roussel 96.12 96.12 97.43 87.59 2.54 129.850192871 150.36 150.36
K1H S Nicolas Feuillard 96.15 96.15 102.07 87.24 2.2 130.20283026 150.69 150.69
K1H J Charlie Barbier 97.02 97.02 157.53 83.82 1.23 140.429314527 160.17 160.17
K1H V1 Benoit Chantry 97.53 97.53 77.47 90.52 5.47 146.424150133 165.72 165.72
K1H S Alan Dollo 98.27 98.27 127.46 87.16 2.11 155.12253905 173.79 173.79
K1D S Angelique Guilcher 111.1 98.3186 159.11 155.693811619 174.31 174.31
K1H S Eric Lamour 98.33 98.33 119.41 155.827813827 174.44 174.44
K1D V1 Claire Landrin 111.32 98.5133 170.01 157.982428271 176.44 176.44
K1H S Julien Haberland 98.75 98.75 190.75 160.764737266 179.02 179.02
K1H S Anthony Thuillier 99.01 99.01 118.83 163.820927967 181.85 181.85
K1H S Florient Tagnon 99.29 99.29 129.54 167.11221026 184.9 184.9
K1H J Robin Pilard 99.31 99.31 165.34 167.347301852 185.12 185.12
K1H S Charles Edouard Dherment 99.69 99.69 121.69 171.814042107 189.26 189.26
K1H S Enzo Seker 99.91 99.91 120.72 174.400049623 191.65 191.65
K1H S Jules Bevalot 100.09 100.09 155.96 176.515873954 193.62 193.62
K1H S Simon Despres 100.12 100.12 177.26 176.868511343 193.94 193.94
K1H V2 Xavier Jourdain 100.31 100.31 107.17 179.10188147 196.01 196.01
C1H S Galaad Pereyron 105.54 100.514 152.92 181.499815712 198.23 198.23
K1H S Luc Hellard 100.94 100.94 174.07 186.50726663 202.88 202.88
K1H S Jerome Olhagaray 101.03 101.03 96.13 187.565178795 203.86 203.86
K1H S Silvere Desongins 101.15 101.15 119.75 188.975728349 205.16 205.16
K1H V1 Nicolas Coudert 101.31 101.31 114 190.856461088 206.91 206.91
K1H S Anthony Mottais 101.45 101.45 109.69 192.502102235 208.43 208.43
C1H J Nathan Rene Corail 106.88 101.79 198.57 196.498659305 212.14 212.14
K1H J Alexis Pernelle 102.05 102.05 142.11 199.554850005 214.97 214.97
C1H S Simon Werro 107.33 102.219 213.55 201.541373961 216.81 216.81
C1H S Armand Rakowski 107.42 102.305 166.11 202.552267808 217.75 217.75
K1H S Loic Monbel 102.33 102.33 134.15 202.846132298 218.02 218.02
K1H V2 Julien Arribe 102.39 102.39 155.98 203.551407076 218.67 218.67
K1H J Antoine Gaillard 102.57 102.57 145.42 205.667231407 220.64 220.64
K1H C Gregoire Guerin 102.62 102.62 198.14 206.254960388 221.18 221.18
K1H J Antonin Elne 102.64 102.64 109.06 206.49005198 221.4 221.4
K1H S Laurent Starck 102.83 102.83 146.71 208.723422107 223.47 223.47
K1H S Maxence Grandadam 102.99 102.99 222.16 210.604154846 225.21 225.21
K1H S Lucas Ferraina 103.24 103.24 205.46 213.542799751 227.94 227.94
K1D C Joey Bercon 116.67 103.248 136.93 213.636836388 228.02 228.02
C1H V1 Jan Pischek 108.61 103.438 211.55 215.870206515 230.09 230.09
K1H S Matthieu Basset 103.45 103.45 194.53 216.011261471 230.22 230.22
C2H S Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
113.96 103.6 225.8 217.774448413 231.86 231.86
K1H S Alexandre Lismonde 103.65 103.65 232.75 218.362177394 232.4 232.4
C1D S Anna Wider 124.59 103.825 285.14 220.419228827 234.31 234.31
K1H S Arnaud Gallois 104.04 104.04 159.19 222.946463445 236.65 236.65
K1D J Marine Schmitt 117.58 104.053 135.07 223.09927298 236.79 236.79
C1H S Xavier Sucker 109.95 104.714 177.64 230.869050108 244 244
K1D V1 Anneline Triomphe 118.79 105.124 128.44 235.688427751 248.46 248.46
K1H S Etienne Carpentier 105.2 105.2 171.02 236.581775802 249.29 249.29
K1H S Romain Bertrand 105.22 105.22 174.81 236.816867394 249.51 249.51
K1H S Nowan Bertin 105.22 105.22 126.89 236.816867394 249.51 249.51
K1H S Tristan Bronsard 105.63 105.63 - 241.636245037 253.98 253.98
K1H J Vincent Dubois 105.76 105.76 179.15 243.164340388 255.39 255.39
K1H S Thibaut Chariot 105.77 105.77 220.53 243.281886184 255.5 255.5
K1H S Tristan Lejot 105.9 105.9 207.94 244.809981534 256.92 256.92
K1H C Sebastien Nouvel 105.99 105.99 158.23 245.8678937 257.9 257.9
K1D S Andrea Gratwohl 119.79 106.009 186.4 246.091230713 258.11 258.11
K1H S Pascal Ferry 106.06 106.06 152.32 246.690714273 258.66 258.66
K1D J Anne-sophie Biazizzo 119.98 106.177 141.49 248.066000088 259.94 259.94
K1H J Axel Kournwsky 106.19 106.19 223.8 248.218809624 260.08 260.08
K1H C Adrien Maire 106.2 106.2 158.74 248.33635542 260.19 260.19
C1H S Alexandre Paulais 111.56 106.248 166.45 248.900575241 260.71 260.71
C1H S Medhi Deguil 111.8 106.476 134.72 251.580619394 263.19 263.19
C2H J Antoine Gaillard
Sebastien Nouvel
117.28 106.618 225.29 253.2497697 264.74 264.74
K1H S Boris Pernelle 106.92 106.92 134.91 256.799652745 268.03 268.03
K1H V2 Stephane Broute 107 107 162.78 257.740019114 268.9 268.9
K1H S Maxime Bottex 107.12 107.12 122.74 259.150568668 270.21 270.21
K1H S Antoine Lebastard 107.22 107.22 215.31 260.32602663 271.3 271.3
K1H S Quentin Moreaux 107.78 107.78 137.43 266.908591216 277.4 277.4
C1H S Paul Tallet Pinet 113.22 107.829 175.01 267.484565617 277.94 277.94
K1D S Laurine Naveau 122.03 107.991 148.06 269.388807515 279.7 279.7
K1H S Tom Barthelemy 108.03 108.03 235.62 269.84723612 280.13 280.13
K1D C Candice Brondel 122.16 108.106 207.09 270.740584171 280.95 280.95
K1D C Marjorie Delassus 122.42 108.336 195.63 273.444137484 283.46 283.46
K1D J Suzon Broute 122.63 108.522 136.78 275.630489292 285.49 285.49
K1D S Mylene Demond 122.77 108.646 134.91 277.088057165 286.84 286.84
K1H S Emmanuel Sarazin 108.8 108.8 142.83 278.898262426 288.52 288.52
K1D S Camille Andrieux 123.17 109 156.77 281.24917835 290.69 290.69
C1H J Anice Benhacine 114.64 109.181 173.32 283.376757261 292.67 292.67
K1D S Elodie Delavelle 123.62 109.398 201.94 285.927501038 295.03 295.03
K1D C Axelle Armanini 124.33 110.027 231.67 293.321131617 301.88 301.88
C1H V1 Nicolas Coudert 115.91 110.39 286.12 297.588044019 305.84 305.84
K1D J Louise Bichet 124.79 110.434 255.76 298.105245522 306.32 306.32
K1D S Florianne Gautier 125.04 110.655 188.37 300.703007617 308.73 308.73
C1H V2 Jean-charles Reby 116.25 110.714 211.88 301.396527815 309.37 309.37
K1H J Bastien Meslet 110.76 110.76 212.13 301.937238477 309.87 309.87
K1H J Leo Fournier 110.8 110.8 184.38 302.407421662 310.31 310.31
K1D J Zelie Wendling 125.4 110.973 267.34 304.440963936 312.19 312.19
C1D S Caroline Scherer 133.22 111.017 242.22 304.958165439 312.67 312.67
C1H S Jerome Lacire 116.6 111.048 258.88 305.322557407 313.01 313.01
K1H J Jules Guilbaud 111.14 111.14 169.43 306.403978732 314.01 314.01
C2H J Pierre-yves Bernard
Charles Dampeyrou
122.29 111.173 277.03 306.791879859 314.37 314.37
K1D S Raphaelle Hovine 125.66 111.204 220.24 307.156271828 314.71 314.71
K1D C Camille Fontaine 125.75 111.283 208.33 308.084883617 315.57 315.57
C1H S Alexandre Lismonde 116.93 111.362 - 309.013495407 316.43 316.43
C1H C Tom Maffeis 116.98 111.41 210.06 309.577715229 316.95 316.95
K1D S Laura Rocher 126.12 111.611 213.88 311.940385732 319.14 319.14
K1H S Pierre Audouin 111.66 111.66 161.44 312.516360133 319.68 319.68
C2H S Nathan Robert
Quentin Robert
122.84 111.673 282.69 312.669169668 319.82 319.82
K1D S Anna Wider 126.27 111.743 298.2 313.491990242 320.58 320.58
C2H S Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
123.7 112.455 221.06 321.86125093 328.34 328.34
C1H V2 Xavier Jourdain 118.14 112.514 233.62 322.554771127 328.98 328.98
C1H S Mathieu Dutendas 118.17 112.543 218.95 322.895653936 329.3 329.3
K1H S Cedric Jegouzo 112.75 112.75 103.44 325.328851917 331.55 331.55
K1D J Emilie Delahaye 127.87 113.159 255.14 330.136474981 336.01 336.01
C2H V2 Stephane Broute
Xavier Jourdain
124.65 113.318 223.88 332.00545314 337.74 337.74
C1H S Pierre Marie Roussel 118.99 113.324 230.21 332.075980618 337.81 337.81
C1H S Quentin Moreaux 119.01 113.343 222.77 332.29931763 338.01 338.01
K1D S Lea Martin 128.5 113.717 259.63 336.695530407 342.09 342.09
C1H J Martin Rohaut 119.5 113.81 250.66 337.788706312 343.1 343.1
C1D S Angelique Guilcher 137.22 114.35 362.42 344.136179305 348.99 348.99
C2H S Armand Rakowski
Emmanuel Sarazin
125.88 114.436 - 345.147073153 349.92 349.92
C1H J Charles Dampeyrou 120.19 114.467 156.4 345.511465121 350.26 350.26
K1H S Julien Fougeron 114.73 114.73 219.46 348.60291956 353.13 353.13
K1D S Emeline Oudet 129.7 114.779 153.01 349.178893962 353.66 353.66
C1H V1 Philippe Thevenin 121.77 115.971 194.47 363.190352866 366.65 366.65
K1D S Sarah Michel 131.42 116.301 275.35 367.06936414 370.24 370.24
C2H J Axel Kournwsky
Adrien Maire
129.54 117.764 263.21 384.266314121 386.18 386.18
K1D C Alicia Gallot 133.09 117.779 278.3 384.442632815 386.35 386.35
C1D J Lisa Robin 141.41 117.842 268.58 385.183171331 387.03 387.03
C1D C Manon Durand 141.46 117.883 351.86 385.665109095 387.48 387.48
C2H S Julian Othenin-girard
Anice Benhacine
129.98 118.164 206.61 388.968145968 390.54 390.54
K1D J Lisa Robin 133.59 118.221 243.74 389.638157006 391.16 391.16
K1D S Lea Feuillard 134.55 119.071 295.35 399.629549682 400.42 400.42
K1D C Azenor Philip 134.77 119.265 253 401.909938127 402.54 402.54
K1D J Oceane Vienet 134.82 119.31 160.38 402.43889421 403.03 403.03
K1D S Caroline Scherer 134.95 119.425 346.38 403.790670866 404.28 404.28
K1D J Laurine Grandadam 135.46 119.876 284.62 409.091986274 409.19 409.19
C1H S Bertrand Gutierrez 127.17 121.114 193 423.644155841 422.68 422.68
C2H V1 Claude Menissier
Gerard Menissier
135.39 123.082 318.96 446.777168529 444.12 444.12
K1D J Leonie Gachon 139.1 123.097 276.96 446.953487223 444.29 444.29
K1D S Sarah Lyphout 139.1 123.097 170.71 446.953487223 444.29 444.29
C1D C Azenor Philip 149.41 124.508 314.92 463.539199064 459.66 459.66
K1H S Valentin Vibert 127.68 127.68 155.22 500.824725612 494.22 494.22
C1D C Marjorie Delassus 159.26 132.717 344.89 560.032543147 549.1 549.1
K1H J Malo Le Paih 154.54 154.54 189.73 816.552734148 786.88 786.88
C2M V1 Benoit Chantry
Stephanie Bender
185.97 154.975 250.71 821.665976282 791.61 791.61
K1D C Emilie Lhomme 191.18 169.186 229.61 988.710307232 946.45 946.45
K1D V1 Stephanie Bender 247.43 218.965 287.29 1573.84152603 1488.82 1488.82