2014-06-01 - Finale du Championnat Interrégional - Demi

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 86.2949

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 86.451147 (Officiel: 86.451147)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 30556.34/31038.4333289=0.984 (Officiel: 0.984).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 20) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 5), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H C David Mingasson 107.02 107.02 239.67 86.33 0.03 237.924587348 259.23 259.23
K1D C Manon Durand 121.16 107.221 252.41 85.61 0.68 240.249599889 261.52 261.52
C1H S Tom Barthelemy 114.32 108.876 326.92 82.05 4.24 259.393359859 280.36 280.36
K1H J Adrien Suardana 109.79 109.79 238.45 88.65 2.36 269.965804943 290.77 290.77
K1H S Thomas Postaire 110.23 110.23 272.88 86.6 0.3 275.055384633 295.78 295.78
C2H S Frederic Momot
Jean Philippe Winiarski
121.5 110.455 296.04 85.22 1.07 277.658010611 298.35 298.35
K1H C Luca Dos Santos 110.46 110.46 274.02 86.7 0.41 277.715846744 298.4 298.4
C1H S Julien Fougeron 116.19 110.657 286.08 86.04 0.25 279.994590378 300.65 300.65
C1H J Benoit Le Mazurier 116.58 111.029 284.33 86.45 0.15 284.297598661 304.88 304.88
K1H V2 Francois Durand 111.22 111.22 245.63 89.29 2.99 286.506938936 307.06 307.06
K1H V2 Alexandre Perrin Mortier 111.24 111.24 251.8 286.738283467 307.28 307.28
K1H J Yohan Marck 111.75 111.75 275.57 292.637569017 313.09 313.09
K1H C Nathan Boudaillez 111.93 111.93 256.26 294.719669799 315.14 315.14
K1H V1 Arnaud Delattre 112.1 112.1 252.83 296.686098316 317.08 317.08
K1H S Xavier Chantry 112.24 112.24 285.31 298.305510035 318.67 318.67
K1H S Maxime Poupart 112.49 112.49 314.31 301.197316678 321.52 321.52
C1H S Teddy Poulard 119.08 113.41 285.57 311.83916512 332 332
C1H S Romain Bertrand 119.08 113.41 259.67 311.83916512 332 332
K1H C Thomas Durand 113.51 113.51 276.65 312.995887777 333.13 333.13
K1H C Yani Ferhaoui 113.63 113.63 314.98 314.383954966 334.5 334.5
K1D C Eva Dauvergne 128.52 113.735 364.77 315.598513755 335.7 335.7
K1H J Nathan Aubert 113.81 113.81 228.89 316.466055748 336.55 336.55
C1H C Nicolas Ducrocq 119.52 113.829 337.46 316.685833053 336.77 336.77
K1D C Adele Charlaigre 128.82 114 343.22 318.663828796 338.71 338.71
C1H J Theo Lefetey 119.72 114.019 273.2 318.883606101 338.93 338.93
K1H J Louis Vandeville 114.55 114.55 305.03 325.025803408 344.98 349.98
K1H J Laurent Dupuis 114.87 114.87 250.06 328.72731591 348.62 348.62
C2M S Anthony Thuillier
Camille Andrieux
137.89 114.908 309.8 329.16687052 349.05 349.05
C1H S Maxime Bottex 120.71 114.962 405.23 329.791500755 349.67 349.67
K1H J Mathurin Garnier 115.03 115.03 340.81 330.578072161 350.44 350.44
C1H J Louis Vandeville 120.83 115.076 256.25 331.110164583 350.97 355.97
C1H V2 Olivier Gesbert 120.95 115.19 263.52 332.428828412 352.27 352.27
C1H J Charles Bre 121.41 115.629 307.38 337.506840876 357.26 357.26
K1H C Antoine Saul 115.89 115.89 400.6 340.52588701 360.24 360.24
K1H J Martin Rohaut 115.99 115.99 344.57 341.682609667 361.38 361.38
C1H C Remi Quentin 122.11 116.295 320.55 345.21061377 364.85 364.85
K1H J Francois Pech 116.36 116.36 340.1 345.962483497 365.59 365.59
K1H C Corentin Desenclos 116.55 116.55 337.49 348.160256545 367.75 367.75
K1D C Lucie Cecile 131.81 116.646 323.22 349.270710296 368.85 368.85
K1H C Axel Guilleret 116.96 116.96 351.44 352.902819438 372.42 372.42
K1H J Benjamin Pre 117.29 117.29 389.62 356.720004206 376.18 381.18
K1H S Clement Sannier 118.01 118.01 351.73 365.048407335 384.38 384.38
C2H S Julien Fougeron
Edouard Gracias
130.64 118.764 370.87 373.770096168 392.96 392.96
K1H J Samuel Lhote 118.91 118.91 397.91 375.458911247 394.63 399.63
K1H C Erwan Gautrelet 119.13 119.13 386.53 378.003701092 397.13 402.13
K1H C Lucas Gillet 119.34 119.34 323.76 380.432818671 399.52 399.52
K1H V1 Nicolas Dupres 119.51 119.51 335.85 382.399247188 401.46 401.46
C2M S Julien Fougeron
Lea Feuillard
143.5 119.583 363.2 383.243654727 402.29 402.29
K1H S Clement Carbonnel 119.93 119.93 265.32 387.257482346 406.24 406.24
K1D C Marie Vandeville 135.58 119.982 398.67 387.858978128 406.83 406.83
K1H C Bastien Moreaux 120.02 120.02 433.89 388.298532737 407.27 412.27
K1H J Robin Dheilly 120.16 120.16 386.58 389.917944457 408.86 408.86
K1D C Tiphaine Duboc 136.12 120.46 326.39 393.388112428 412.28 412.28
K1H S Edouard Gracias 120.63 120.63 263.63 395.354540944 414.21 414.21
K1H C Leo Degraeve 120.64 120.64 396.72 395.47021321 414.33 419.33
K1H C Son Bui 120.7 120.7 401.8 396.164246804 415.01 415.01
K1H J Theo Zilber 120.79 120.79 395.08 397.205297195 416.04 416.04
K1H C Maxence Nevo Pinto 120.89 120.89 289.59 398.362019852 417.17 422.17
K1H V1 Mickael Louchard 121.81 121.81 276.04 409.003868295 427.65 427.65
K1H V1 Matthieu Walfard 122.07 122.07 308.22 412.011347203 430.61 430.61
K1H V2 Philippe Valeri 122.86 122.86 391.86 421.149456192 439.61 439.61
C1H S Loic Bourgeois 129.1 122.952 382.26 422.213641036 440.66 445.66
K1H V1 Yoann Deschemaeker 123.32 123.32 350.52 426.470380413 444.85 449.85
K1H S Pierre Ferrand 123.59 123.59 386.15 429.593531587 447.92 447.92
C2H V1 Mikael Maupin
Arnaud Delattre
136.01 123.645 295.64 430.229729048 448.55 448.55
K1H S Jeremy Huguenin 124.14 124.14 308.21 435.955506199 454.18 454.18
K1H S Aymeric Dollat 124.53 124.53 378.71 440.466724561 458.63 458.63
C2M C Adam Collin
Agathe Sananikone
149.48 124.567 572.68 440.894711944 459.05 459.05
C1D J Emilie Delahaye 149.59 124.658 389.58 441.947329562 460.08 460.08
C1H J Adrien Suardana 131.5 125.238 430.1 448.656320971 466.69 466.69
K1H J Louison Laumondais 125.39 125.39 359.81 450.41453941 468.42 473.42
C1H J Jeremy Grippon 131.73 125.457 373.85 451.18954359 469.18 469.18
K1H V2 Gerard Lafargue 125.48 125.48 375.28 451.455589801 469.44 469.44
C2H C Adam Collin
Maxence Nevo Pinto
138.04 125.491 503.52 451.582829293 469.57 474.57
K1H C Arthur Dupont 126.3 126.3 479.72 460.940715587 478.78 483.78
K1H C Paul Besnard 126.47 126.47 401.26 462.907144104 480.72 480.72
K1D C Ilhame Siraj 142.97 126.522 416.93 463.508639885 481.31 481.31
C1D S Chloe Gatuingt 152.08 126.733 462.47 465.949324691 483.71 483.71
C1H V1 Matthieu Walfard 133.45 127.095 400.77 470.136660709 487.83 487.83
C1H C Guillaume Picavet 134.31 127.914 488.33 479.610219268 497.16 502.16
K1H S Maxime Pilard 128.46 128.46 394.12 485.925924975 503.38 508.38
K1D J Natacha Giraud 145.29 128.575 386.37 487.25615603 504.69 504.69
C1H C Adam Collin 135.01 128.581 433.11 487.325559389 504.76 504.76
C1H V2 Jacques Nardeau 135.27 128.829 471.56 490.194231578 507.58 512.58
K1H J Theo Loury 128.93 128.93 418.54 491.362521462 508.73 513.73
K1H J Valentin Bonnot 129.33 129.33 399.89 495.989412089 513.29 518.29
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
156.25 130.208 368.14 506.145437016 523.28 523.28
K1D C Agathe Sananikone 148.43 131.354 463.82 519.401478664 536.33 541.33
K1D V1 Sandrine Arnal 149.37 132.186 469.88 529.025411168 545.81 550.81
K1D C Mallaury Bour 149.73 132.504 524.88 532.703789217 549.43 549.43
K1D C Marion Taviaux 149.93 132.681 594.1 534.75118832 551.45 556.45
C1H C Virgile Bourlet De La Vallee 139.42 132.781 567.62 535.907910977 552.58 557.58
C1H J Benjamin Pre 139.51 132.867 529.11 536.902692462 553.56 558.56
C1H C Erwan Gautrelet 139.78 133.124 451.17 539.87546969 556.49 561.49
K1H J Robin Jullien 133.21 133.21 566.02 540.870251174 557.47 562.47
C2H V1 Bertrand Avril
Nicolas Dupres
146.72 133.382 472.01 542.859814144 559.43 559.43
K1H S Vincent Amisse 134.57 134.57 605.44 556.601679307 572.96 577.96
K1H J Theo Lecointe 134.68 134.68 428.54 557.87407423 574.21 579.21
K1H S Adrien Barlier 134.8 134.8 435.93 559.262141418 575.58 580.58
K1H S Antoine Martin 135.48 135.48 462.89 567.127855485 583.32 588.32
K1H J Batiste Morin 135.72 135.72 607.05 569.903989861 586.05 591.05
K1H V2 Juan Guerrero 136.01 136.01 499.59 573.258485566 589.35 594.35
K1H C Isidore Dubuisson 136.04 136.04 608.3 573.605502363 589.7 594.7
K1D C Manon Borde 153.83 136.133 676.04 574.681254434 590.76 590.76
K1H J Alexis Pierlot 136.4 136.4 629.1 577.769703928 593.8 598.8
K1H C Axel Godard 136.5 136.5 577.27 578.926426584 594.93 599.93
C1H J Alexis Pierlot 144.26 137.39 624.14 589.22125823 605.07 610.07
C2D J Natacha Giraud
Eva Dauvergne
178.87 137.592 578.28 591.557837997 607.37 607.37
K1D C Shererazade Ayadi 155.64 137.735 580.75 593.211951396 609 614
K1H C Nicolas Chainay 138.28 138.28 590.95 599.516089876 615.2 620.2
K1H C Nicolas Candieu 138.61 138.61 582.17 603.333274644 618.96 623.96
C1H J Antoine Cruard 146.03 139.076 500.7 608.723602225 624.27 629.27
C2H S Aymeric Dollat
Pierre Ferrand
153.6 139.636 593.03 615.201249103 630.65 635.65
C1H S Antoine Martin 147.37 140.352 543.13 623.483383326 638.8 643.8
K1D J Louise Muller 159.52 141.168 584.7 632.922240206 648.09 653.09
C1D C Eva Dauvergne 170.32 141.933 493.96 641.77116853 656.8 656.8
K1H C Leonard Legroux 142.54 142.54 607.37 648.792475057 663.72 668.72
K1H C Lucas Gamain 144.66 144.66 652.13 673.314995382 687.86 692.86
K1H J Lilian Lepenant 145.93 145.93 648.28 688.005373124 702.32 707.32
K1H C Martin Rich 147.23 147.23 709.99 703.042767663 717.12 722.12
K1H C Remi Blaud 156.09 156.09 720.24 805.528395059 818.02 823.02
C1D C Adele Charlaigre 187.67 156.392 589.23 809.021697483 821.46 826.46
K1H J Antoine Pas 156.42 156.42 799.2 809.345579827 821.77 826.77
C1H C Bastien Moreaux 165.11 157.248 490.49 818.923243425 831.2 836.2
K1H S Paul Beteille 162.11 162.11 657.12 875.163099001 886.57 891.57
K1H C Mathieu Cruard 162.25 162.25 620.97 876.78251072 888.16 893.16
K1H V2 Mickael Dubois 163.02 163.02 516.35 885.689275178 896.93 901.93
K1H S Ludovic Ngo 163.42 163.42 242.26 890.316165805 901.49 901.49
K1D J Anne Lambert 189.65 167.832 731.59 941.350769425 951.73 956.73
K1D S Pauline Ferreira De Abreu 196.71 174.08 697.22 1013.62280102 1022.88 1027.88
K1D V2 Agnes Gigan 203.81 180.363 493.52 1086.29968555 1094.43 1099.43
K1H C Nicolas Castagnetti 191.36 191.36 509.89 1213.50447613 1219.66 1224.66
K1H C Fabien De Almeida 199.59 199.59 600.27 1308.70275078 1313.38 1318.38
C2H C Axel Lepenant
Paul Besnard
230.8 209.818 632.64 1427.01234413 1429.85 1434.85
C1H C Nicolas Candieu 234.28 223.124 874.35 1580.92586084 1581.37 1586.37
C1H C Axel Lepenant 272.36 259.39 713.61 2000.42289957 1994.35 1999.35
K1H C Alexis Loiseau 280.45 280.45 759.06 2244.0286911 2234.17 2239.17