2014-11-02 - Sélectif Régional - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 82.6331

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 82.620365 (Officiel: 82.620365)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 19097.84/20160.6554367=0.947 (Officiel: 0.947).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1D S Carole Bouzidi 93.38 82.6372 11.2 81.72 0.91 0.203762480474 35.19 35.19
K1D S Marie-zelia Lafont 93.7 82.9204 31.4 80.4 2.24 3.63148880148 38.44 38.44
C1H S Simon Le Friec 88.23 84.0286 48.9 80.11 2.52 17.044646672 51.15 51.15
K1H S Mathieu Biazizzo 84.97 84.97 12.73 83.9 1.27 28.4389318366 61.94 61.94
K1D S Estelle Mangin 96.36 85.2743 23.45 83.32 0.69 32.1220431342 65.43 65.43
K1D S Estelle Hellard 96.52 85.4159 48.35 81.48 1.16 33.8359062947 67.05 67.05
C2H S Hugo Biso
Pierre Picco
93.96 85.4182 49.28 81.41 1.23 33.8637444675 67.08 67.08
K1H S Benjamin Renia 85.58 85.58 14.67 84.34 1.71 35.8220994065 68.93 68.93
K1H S Bastien Damiens 86.59 86.59 15.64 85.26 2.62 48.0466883339 80.51 80.51
K1H S Janos Peterlin 86.62 86.62 26.34 84.4 1.76 48.4097949357 80.86 80.86
K1H S Sebastien Combot 86.75 86.75 14.6 49.9832568768 82.35 82.35
C2H S Yves Prigent
Loic Kervella
95.57 86.8818 66.86 51.5785052141 83.86 83.86
K1H S Quentin Burgi 87.17 87.17 28.56 55.066749302 87.16 87.16
C1H S Bastien Damiens 91.66 87.2952 - 56.5821141869 88.6 88.6
C1H S Jonathan Marc 91.87 87.4952 35.33 59.0028248656 90.89 90.89
K1H S Vivien Colober 87.57 87.57 22.26 59.9081706594 91.75 91.75
K1H S Benjamin Buys 87.89 87.89 54.26 63.7813077453 95.42 95.42
K1H S Yves Prigent 88.05 88.05 52.44 65.7178762882 97.25 97.25
K1D S Julia Cuchi Vila 99.62 88.1593 90.78 67.0407946741 98.51 98.51
K1D J Camille Prigent 99.69 88.2212 49.34 67.7900046292 99.22 99.22
K1H S Ludovic Di Nisi 88.39 88.39 24.03 69.833084442 101.15 101.15
K1H S Martin Daviet 88.43 88.43 67.37 70.3172265777 101.61 101.61
C1H S SÉbastian Rossi 93.47 89.0191 - 77.4474298818 108.36 108.36
K1H S Goulwen Chapelier 89.13 89.13 58.97 78.7897139531 109.64 109.64
K1D S Laura Combot 100.73 89.1416 92.42 78.9301151725 109.77 109.77
K1H S Benoit Guillaume 89.37 89.37 20.98 81.6945667675 112.39 112.39
K1D S Elise Pierron 101.27 89.6195 122.29 84.7144033392 115.25 115.25
K1H S Thomas Rosset 89.72 89.72 22.8 85.9308104552 116.4 116.4
K1H S Nicolas Abbal 89.8 89.8 47.52 86.8990947267 117.32 117.32
K1H S Quentin Mignard 89.95 89.95 89.15 88.7146277357 119.04 119.04
K1H S Titouan Dupras 90.05 90.05 141.09 89.924983075 120.18 120.18
C1H S Antoine Runet 94.7 90.1905 67.97 91.6255323268 121.8 121.8
K1D S Josepha Longa 101.95 90.2212 57.03 91.997111416 122.15 127.15
K1D J Margaux Henry 102 90.2655 90.48 92.5332988313 122.66 127.66
K1H S Tom Scianimanico 90.45 90.45 43.79 94.7664044324 124.77 129.77
C1H S Jean Pierre Bourhis 95.39 90.8476 97.44 99.5787772616 129.33 129.33
C1H S Maxime Perron 95.74 91.181 57.8 103.614101963 133.15 133.15
K1H C Pierre Hellard 91.19 91.19 138.15 103.723033943 133.26 133.26
K1D J Lucie Prioux 103.18 91.3097 95.81 105.171829285 134.63 134.63
C1H S Erwan Marchais 96.23 91.6476 75.43 109.261619976 138.5 138.5
C1H S Thomas Rosset 96.27 91.6857 122.91 109.722765361 138.94 138.94
K1H J Mathurin Madore 91.76 91.76 74.33 110.622059378 139.79 139.79
C1D S Annaelle Meheut 110.23 91.8583 90.83 111.811838676 140.92 140.92
K1H V1 Julien Dekarczyk 92.26 92.26 - 116.673836074 145.52 145.52
C1H S Alexandre Paulais 96.97 92.3524 160.51 117.792204408 146.58 146.58
K1H S James Duvernoy 92.49 92.49 83.83 119.457653355 148.16 148.16
K1D C Romane Prigent 105.06 92.9734 132.47 125.308511065 153.7 158.7
C1H S Kilian Foulon 97.96 93.2952 50.67 129.203434547 157.39 157.39
C1H J Lucas Roisin 98.06 93.3905 132.35 130.356903186 158.48 158.48
C1H S Marc Biazizzo 98.15 93.4762 99.97 131.394177711 159.47 159.47
C1D S Oriane Rebours 112.18 93.4833 80.66 131.480112941 159.55 159.55
K1H S Jonas Turmeau 93.73 93.73 70.93 134.466059563 162.38 162.38
K1D J Claire Gaigeot 106.03 93.8319 103.94 135.699411653 163.55 163.55
K1H J Sami Rocher 93.94 93.94 103.7 137.007805775 164.79 164.79
K1H J Guillaume Graille 93.94 93.94 112.02 137.007805775 164.79 164.79
C1H S Etienne Daille 98.81 94.1048 - 139.002471375 166.67 166.67
K1D S Lea Wetzel 106.35 94.115 94.64 139.125927619 166.79 166.79
K1H S Alexandre Dherbilly 94.35 94.35 82.78 141.970262667 169.49 169.49
K1D S Cecile Tixier 106.75 94.469 151.23 143.41058552 170.85 170.85
K1H S Enzo Seker 94.59 94.59 113.94 144.875115481 172.24 172.24
K1H S Florent Boulet 94.68 94.68 - 145.964435286 173.27 173.27
K1D C Lea Turmeau 107.29 94.9469 136.85 149.194873687 176.33 176.33
K1H C Alexandre Lucas 95.02 95.02 154.58 150.07964344 177.17 177.17
K1D S Emeline Oudet 107.51 95.1416 134.2 151.551435533 178.56 178.56
K1H J Maxime Texier 95.26 95.26 186.83 152.984496255 179.92 184.92
C1H J Corentin Oulhen 100.15 95.381 151.1 154.449026215 181.31 186.31
C1D J Lucie Prioux 114.7 95.5833 115.63 156.897575067 183.63 188.63
C1H S Renaud Doby 100.97 96.1619 164.25 163.90069106 190.26 190.26
C1H S Hugo Biso 101.33 96.5048 146.59 168.050999519 194.19 194.19
C1H S Pierre Picco 101.34 96.5143 349.87 168.165983276 194.3 194.3
C1H S Antoine Roux 101.36 96.5333 111.76 168.39595079 194.52 199.52
C1H C Yves Bourhis 101.46 96.6286 183.79 169.549419429 195.61 195.61
K1H S Remy Cassar 96.84 96.84 195.29 172.108110616 198.04 198.04
C2H J Lucas Roisin
Guillaume Graille
106.53 96.8455 150.88 172.17468016 198.1 198.1
K1H S Jonathan Delagnes 96.98 96.98 103.26 173.802608091 199.64 199.64
K1H S Jean Baptiste Thiel 97.04 97.04 251.63 174.528821295 200.33 200.33
K1D C Marine Leveque 109.72 97.0973 107.58 175.222354904 200.99 200.99
K1H C Pierre Giudicelli 97.14 97.14 156.21 175.739176634 201.47 201.47
K1H S Arnaud Lapeze 97.52 97.52 138.7 180.338526924 205.83 205.83
K1D C Natacha Delassus 110.33 97.6372 266.42 181.757063381 207.18 207.18
C1H S Jason Brothier 102.7 97.8095 101.64 183.842505631 209.15 209.15
K1H C Nicolas Bernardy 98.05 98.05 246.35 186.753410222 211.91 211.91
K1H S Kendaor Le Huitou 98.25 98.25 125.17 189.174120901 214.2 214.2
C1H J Guillaume Le Bourdonnec 103.25 98.3333 163.09 190.182346899 215.16 215.16
C2H S Jason Brothier
Nathan Hossin
108.18 98.3455 237 190.33001025 215.3 220.3
K1H J Morgan Le Friec 98.42 98.42 217.19 191.231724978 216.15 221.15
K1H C Malo Quemeneur 98.52 98.52 123.26 192.442080317 217.3 217.3
C1H S Mathieu Doby 103.53 98.6 167.82 193.410364589 218.21 218.21
K1H J Manuel Savels 99.1 99.1 206.08 199.462141285 223.95 223.95
K1D S Annaelle Meheut 112 99.115 125.64 199.643694586 224.12 224.12
K1D S Flora Bove 112.06 99.1681 121.31 200.286393271 224.73 224.73
K1H J Vincent Ablin 99.31 99.31 136.84 202.003887498 226.35 226.35
C1D S Laurine Naveau 119.32 99.4333 160.22 203.496255631 227.77 227.77
C1H S Melenn Aubry 104.55 99.5714 202.17 205.167756355 229.35 234.35
K1H J Allan Cousset 99.6 99.6 270.34 205.513917982 229.68 234.68
K1H J Pol Euzenes 99.69 99.69 120.52 206.603237787 230.71 230.71
K1D C Agathe Chaumet 112.75 99.7788 219.49 207.678033329 231.73 236.73
C1H J Nathan Rene Corail 104.77 99.781 200.7 207.704661146 231.76 231.76
K1D M Anais Bernardy 112.97 99.9734 - 210.033384819 233.96 233.96
C2H S Benjamin Reig
Cyril Boulet
110.02 100.018 243.47 210.5732033 234.47 234.47
K1H S Cedric Jegouzo 100.12 100.12 151.27 211.807765746 235.64 235.64
C2H J Malo Poles
Baptiste Le Poncin
110.49 100.445 138.89 215.741420599 239.37 239.37
K1H S Florian Campagnole 100.58 100.58 155.92 217.375400307 240.92 240.92
K1H S Luc Hellard 100.6 100.6 167.02 217.617471375 241.15 241.15
K1D C Marjorie Delassus 113.82 100.726 195.65 219.142519103 242.59 242.59
K1H C Hugo Crepeau 100.89 100.89 241.93 221.127501859 244.47 244.47
K1D S Lise Denat 114.04 100.92 229.29 221.490608461 244.81 249.81
K1H S Brieuc Cadic 100.98 100.98 210.4 222.216821665 245.5 245.5
K1H S Adrien Picco 101.04 101.04 196.52 222.943034868 246.19 246.19
K1H J Audrick Ruiz 101.23 101.23 260.2 225.242710013 248.37 253.37
K1D S Flora Huvelin 114.53 101.354 94.72 226.743550634 249.79 249.79
K1D C Viviana Daille 114.75 101.549 210.73 229.103743546 252.03 252.03
C1H C Thomas Launay 106.67 101.59 265.87 229.599989235 252.5 257.5
K1D C Lisa Mouffle 114.81 101.602 188.95 229.745231875 252.63 252.63
K1H S Olivier Cain 101.78 101.78 209.22 231.89966438 254.67 254.67
C1H S Joris Santoro 106.9 101.81 216.91 232.262770981 255.02 260.02
K1H J Fabien Lanao 101.83 101.83 182.44 232.504842049 255.25 255.25
C1H V2 Yann Le Pennec 107.07 101.971 - 234.211443078 256.86 261.86
K1H J Leo Fournier 101.98 101.98 200.55 234.320375058 256.97 256.97
C1D J Margaux Henry 122.73 102.275 217.99 237.890923309 260.35 265.35
C1H S Galaad Pereyron 107.56 102.438 163.72 239.863802512 262.22 267.22
K1H C Theo Celjo 102.76 102.76 194.53 243.761146705 265.91 270.91
K1H C Theo Desvignes 102.76 102.76 282.93 243.761146705 265.91 270.91
K1H J Adrien Verite 102.81 102.81 216.01 244.366324375 266.48 266.48
K1D S Celia Jodar 116.22 102.85 - 244.85046651 266.94 271.94
C1H C Theo Roisin 108.51 103.343 259.77 250.817518333 272.6 277.6
K1H S SÉbastian Rossi 103.55 103.55 - 253.322953886 274.97 279.97
K1H J Pierre De La Morinerie 103.65 103.65 212.71 254.533309225 276.11 276.11
K1H J Quentin Chauvin 103.73 103.73 213.31 255.501593497 277.03 277.03
C1H C Nicolas Bernardy 109.35 104.143 344.26 260.500361048 281.77 286.77
C1H J Jerome Blanchet 109.53 104.314 235.48 262.570068678 283.73 288.73
K1H C Robin Vandenbossche 104.92 104.92 294.52 269.904822035 290.68 295.68
K1H S Lucas Hives - Sorin 104.93 104.93 - 270.025857569 290.79 290.79
K1H V Yann Le Pennec 105 105 - 270.873106306 291.59 291.59
K1H C Nicolas Mevel 105.35 105.35 228.76 275.109349994 295.61 295.61
C1H C Hugo Robin 110.66 105.39 370.63 275.59349213 296.06 301.06
K1D J Noa Bouchardon 119.12 105.416 273.84 275.908184518 296.36 301.36
K1D S Violaine Truche 119.22 105.504 264.96 276.973297217 297.37 302.37
K1H V2 Sebastien Martel 106.13 106.13 348.27 284.550121641 304.55 309.55
C1H S Enzo Seker 111.45 106.143 - 284.707467835 304.7 304.7
K1H M Hugo Regnier 106.39 106.39 - 287.697045523 307.53 307.53
K1H S Marc Biazizzo 106.94 106.94 - 294.353999889 313.84 313.84
K1H C Quentin Clerc 108.07 108.07 322.31 308.031015224 326.79 331.79
K1H S Jean-francois Souville 108.09 108.09 244.87 308.273086292 327.02 327.02
C1H S Jonathan Delagnes 113.63 108.219 184.14 309.83444468 328.5 333.5
K1H C Florent Iraundegui 108.69 108.69 295.34 315.535218328 333.9 338.9
K1D J Heloise Geffray 122.89 108.752 181.28 316.285638638 334.61 339.61
K1H S Gaetan Coat 109.23 109.23 304.57 322.07113716 340.09 345.09
K1H C Alan Mahe 109.35 109.35 286.13 323.523563567 341.47 346.47
C2H S Melenn Aubry
Alan Dollo
120.4 109.455 278.59 324.794436674 342.67 347.67
C1H C Faysal Ali Zazou 115.17 109.686 254.61 327.590357508 345.32 350.32
C1H S Martin Daviet 115.32 109.829 240.96 329.321165643 346.96 351.96
K1H C Mathis Soudi 110.21 110.21 350.73 333.932619486 351.33 356.33
K1H S Tony Deshayes 110.26 110.26 334.98 334.537797155 351.9 356.9
C1H J Jules Chaumet 115.82 110.305 226.78 335.082457058 352.42 357.42
K1H S Adrien Roussel 110.68 110.68 163.31 339.621289581 356.72 356.72
K1H C Matheo Lebaindre 110.77 110.77 231.83 340.710609386 357.75 357.75
K1H C Johann Loiseau 110.77 110.77 205.68 340.710609386 357.75 357.75
K1H S Kevin Lemenaheze 111.05 111.05 175.92 344.099604336 360.96 360.96
C1D J Ella Bregazzi 133.35 111.125 137.86 345.007370841 361.82 361.82
C1H J Quentin Chauvin 117.37 111.781 303.79 352.947301867 369.34 374.34
K1D S Marie Helye 126.77 112.186 404.63 357.849240991 373.98 378.98
K1H V1 Manuel Legros 112.26 112.26 396.6 358.744903942 374.83 379.83
K1H J Antoine Dumaye 112.29 112.29 343.37 359.108010544 375.18 380.18
C1H C Valentin Marteil 117.92 112.305 291.57 359.289563845 375.35 375.35
C1H J Nathan Hossin 118.05 112.429 200.6 360.790404466 376.77 376.77
C1H S Benjamin Reig 118.12 112.495 300.3 361.58923899 377.53 382.53
C1H M Nicolas Gestin 118.3 112.667 - 363.671050173 379.5 379.5
K1H M Anatole Delassus 112.69 112.69 - 363.949431901 379.76 -1
K1H C Flavien San Augustin 113.23 113.23 339.54 370.485350734 385.95 390.95
K1H S Michael Guyon 113.41 113.41 219.95 372.663990345 388.02 388.02
K1H V1 Nicolas Corbin 113.94 113.94 354.26 379.078873643 394.09 399.09
C1H S Antoine Giudicelli 119.75 114.048 - 380.38605741 395.33 395.33
K1H J Clement Bosc 114.17 114.17 336.05 381.862690924 396.73 401.73
K1H S Paul Aubert 114.24 114.24 - 382.709939661 397.53 402.53
C1H V2 Jerome Daille 120.26 114.533 321.77 386.256280805 400.89 405.89
K1H V1 Guillaume Dumora 114.8 114.8 578.6 389.487929561 403.96 408.96
C1H J Johan Pucheou 121 115.238 312.5 394.789285948 408.98 413.98
K1H C Antoine Marigil 115.87 115.87 350.47 402.438731692 416.22 421.22
K1H C Hugo Mouffle 115.99 115.99 345.38 403.8911581 417.6 422.6
K1D J Oceane Michaud 131.56 116.425 - 409.156203826 422.59 427.59
K1D M Alixe Degremont 131.58 116.442 - 409.361964233 422.78 422.78
K1H J Jules Reix 116.59 116.59 317.06 411.153290136 424.48 429.48
K1H C Pierre-louis Saussereau 116.75 116.75 320.26 413.089858679 426.31 431.31
K1D C Morgane Quemerais 132.53 117.283 328.55 419.541052637 432.42 437.42
C1D C Natacha Delassus 141.12 117.6 699 423.377879063 436.06 441.06
C1D S Cecile Tixier 141.87 118.225 111.23 430.942599934 443.22 443.22
C1H C Alexandre Lucas 124.18 118.267 385.32 431.450949176 443.71 448.71
K1D S Cindy Coat 133.66 118.283 270.8 431.644606031 443.89 448.89
K1H S Ludovic Delahaye 119.15 119.15 - 442.138386823 453.83 458.83
K1H J Anthony Poux 119.28 119.28 261.88 443.711848764 455.32 455.32
K1H S Arthur Chaumet 119.41 119.41 256.2 445.285310705 456.81 461.81
K1H S Romain Viry 119.98 119.98 285.84 452.184336139 463.35 468.35
C1H J Merwan Fliou 126.36 120.343 297.19 456.577926021 467.51 472.51
C2D C Natacha Delassus
Marjorie Delassus
157.16 120.892 374.65 463.222776834 473.8 473.8
C2H C Theo Roisin
Hugo Crepeau
133.16 121.055 328.77 465.195656037 475.67 475.67
K1H S Marc Darribere 121.06 121.06 - 465.256173804 475.73 480.73
K1H C Edouard Lecomte 121.4 121.4 309.43 469.371381958 479.63 484.63
C1D C Marjorie Delassus 145.77 121.475 318.39 470.279148462 480.49 485.49
K1D C Astrid Coste 137.33 121.531 291.18 470.956947452 481.13 486.13
K1H J Leon Zaragoza 121.9 121.9 510.45 475.423158655 485.36 490.36
K1H C Gregoire Pouille 122.14 122.14 344.22 478.328011469 488.11 493.11
C1H S Mathieu Marteau 128.58 122.457 415.46 482.164837895 491.75 496.75
K1H C Theau Le Loch 123.22 123.22 395.33 491.399849134 500.49 505.49
K1H J Yannis Brousset 123.63 123.63 391.42 496.362306025 505.2 510.2
K1H V2 Komlangan Gassou 123.95 123.95 416.42 500.235443111 508.86 513.86
K1H V1 Gwenael Marquer 123.99 123.99 263.87 500.719585247 509.32 514.32
K1D V1 Stephanie Kaczmarek 140.44 124.283 261.67 504.265926391 512.68 517.68
K1D M Laurene Roisin 141.15 124.912 - 511.879061475 519.89 -1
K1H S Hugo Guilleray 126.7 126.7 309.85 533.520214943 540.39 540.39
K1H M Lorenzo Py 126.76 126.76 543.1 534.246428146 541.08 541.08
K1H S Xavier Le Gallic 127.97 127.97 367.58 548.891727752 554.96 559.96
K1H C Julien Delaleux 129.18 129.18 355.16 563.537027358 568.83 573.83
K1H C Antoine Laye 129.37 129.37 347.2 565.836702503 571.01 576.01
K1H S Roman Gastaud 129.49 129.49 443.23 567.28912891 572.38 577.38
K1H C Lucas Lavit 132.28 132.28 366.23 601.058042878 604.37 609.37
K1H S Louis Bouchiat 132.76 132.76 319.89 606.867748507 609.88 614.88
K1H S Nasser Belabdi 134.69 134.69 491.41 630.227606556 632 637
K1H S Boris Neveu 135.71 135.71 4.6 642.573231017 643.7 643.7
K1H S Etienne Daille 136.8 136.8 36.65 655.766104216 656.2 656.2
K1H C Paul Ballery 137.41 137.41 530.27 663.149271786 663.19 668.19
K1D C Agathe Gewiss 155.37 137.496 477.23 664.190177378 664.18 669.18
K1D J Lea Gaigeot 156.05 138.097 110.06 671.464412967 671.07 671.07
K1H C Vincent Ardonceau 138.46 138.46 384.41 675.858002849 675.23 680.23
K1H C Paul Luquet 139 139 449.1 682.393921682 681.42 686.42
K1H S Renaud Doby 139.22 139.22 19.42 685.056703428 683.94 683.94
K1H C Louis Foissac 139.32 139.32 506.11 686.267058767 685.09 690.09
K1H M Leo Dujourd'hui 139.54 139.54 - 688.929840514 687.61 687.61
K1H S Yann Le Govic 139.96 139.96 33.85 694.013332939 692.43 697.43
K1H J Pol Oulhen 140.27 140.27 72.4 697.765434491 695.98 695.98
C1H S Sebastien Combot 147.45 140.429 108.38 699.689899481 697.8 697.8
K1H C Luc Sarramea 141.08 141.08 452.05 707.56931274 705.27 710.27
C2H S Nicolas Caussanel
Adrien Roussel
155.73 141.573 - 713.536364563 710.92 715.92
K1H M Theo Rose 144.74 144.74 - 751.86831816 747.23 752.23
K1H S Antoine Roux 146.66 146.66 121.43 775.107140675 769.25 769.25
K1H C Baptiste Lauroua 147.27 147.27 515.76 782.490308245 776.24 781.24
C2H C Pierre Hellard
Malo Quemeneur
163.05 148.227 258.49 794.073408842 787.21 787.21
K1H C Louis Midy 151.01 151.01 210.08 827.757597936 819.12 819.12
K1H J Maxime Tilhet 151.72 151.72 132.63 836.351120846 827.26 827.26
K1H C Hippolyte Cail 152.6 152.6 256.26 847.002247832 837.35 837.35
K1D C Julie Paris 174.49 154.416 478.22 868.982300794 858.17 863.17
K1H J Olivier Cail 156.26 156.26 321.11 891.301253252 879.31 884.31
K1H J Alexandre Pouille 157.36 157.36 284.15 904.615161984 891.93 891.93
K1D C Elsa Cailhol 177.96 157.487 309.81 906.152313265 893.38 898.38
K1H C Clement Ravoteur 158.81 158.81 - 922.165314405 908.55 913.55
K1H S Clement Cierocki 163.24 163.24 168.38 975.784055937 959.34 959.34
K1D M Marion Grangeon 188.88 167.15 - 1023.10894971 1004.17 1004.17
K1H V2 Jacques Roisin 169.59 169.59 355.36 1052.64161999 1032.15 1037.15
K1H C Youn Aubry 171.12 171.12 312.33 1071.16005668 1049.69 1054.69
K1H J Micael Rodriguez Alves Lato 171.83 171.83 337.05 1079.75357959 1057.83 1062.83
K1H V2 Pierrealain Clerc 174.65 174.65 361.25 1113.88560016 1090.16 1095.16
C1D C Romane Prigent 209.82 174.85 290.84 1116.30631083 1092.46 1097.46
C1H S Nasser Belabdi 184.19 175.419 476.33 1123.19323272 1098.98 1103.98
K1H C Erwan Guilhamet 176.17 176.17 440.29 1132.28300131 1107.59 1112.59
K1D C Maud Sourbes 201.01 177.885 358.32 1153.04059538 1127.26 1132.26
C2H C Hugo Mouffle
Theau Le Loch
197.26 179.327 608.11 1170.49391938 1143.79 1148.79
K1H C Theo Ducasse 180.73 180.73 452 1187.47520479 1159.87 1164.87
K1H J Jean Baptsite Cans 185.06 185.06 420.47 1239.88359098 1209.52 1214.52
K1H V2 Eric Vidou 186.34 186.34 451.82 1255.37613932 1224.2 1229.2
K1H M Alois Bertrand 186.35 186.35 - 1255.49717486 1224.31 1224.31
C2H C Pierre-louis Saussereau
Florent Iraundegui
205.32 186.655 - 1259.18875864 1227.81 1232.81
K1D C Morgane Foligne 212.31 187.885 326.27 1274.07612932 1241.91 1246.91
K1H S Mathieu Desnos 188.89 188.89 45.69 1286.24020048 1253.43 1253.43
K1H M Nathan Pavot 194.12 194.12 590.39 1349.54178473 1313.4 1318.4
K1H M Valentin Courtiade 195.09 195.09 - 1361.28223152 1324.52 -1
K1H M Yanis Clerc 204.02 204.02 - 1469.36696332 1426.91 -1
K1H S Alan Dollo 206.45 206.45 116.51 1498.77859807 1454.77 1454.77
K1H C Loic Thibaut 206.68 206.68 554.18 1501.56241535 1457.4 1462.4
K1D S Laura Maurilieras 242.04 214.195 - 1592.5206191 1543.57 1548.57
K1H C Kenae Brassier 214.82 214.82 622.98 1600.08533997 1550.73 1555.73
C1H S Adrien Picco 229.51 218.581 386.42 1645.60680428 1593.85 1598.85
C1H C Addwyn Martinez 242.05 230.524 368.09 1790.15954246 1730.79 1735.79
K1H J Gabriel Chapoulie 235.29 235.29 649.1 1847.84507793 1785.43 1790.43
K1D M Elorri Erdois 267.54 236.761 - 1865.64940497 1802.3 -1
K1H S Marc Cordier 248.73 248.73 393.1 2010.51683554 1939.53 1944.53
K1H J Bastien Daniel 261.02 261.02 445.87 2159.26950674 2080.44 2085.44
K1H J Robin Metra 266.56 266.56 591.04 2226.32319254 2143.96 2148.96
K1H C Nicolas Saurat 266.95 266.95 560.73 2231.04357837 2148.43 2153.43
K1D C Axelle Degremont 301.95 267.212 506.32 2234.21470936 2151.43 2156.43
K1H V1 Jean-christophe Erdois 280.9 280.9 - 2399.8881482 2308.37 2313.37
K1D C Jeanne Pecot 341.67 302.363 703.43 2659.66671469 2554.46 2559.46
K1H C Aven Gilham 323.52 323.52 728.76 2915.74159383 2797.03 2802.03
K1H M Simon Metra 358.64 358.64 - 3340.81838901 3199.7 -1
K1H M Hugo Malet 423.31 423.31 - 4123.55518696 3941.17 3946.17
K1H M Mateo Gaudin 528.92 528.92 - 5401.81146083 5152.04 -1
K1H C Paul Lefevre 548.24 548.24 2633.88 5635.65211239 5373.56 5378.56