2014-11-15 - Championnat Régional - Course 1 | Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 101.6495

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 101.539372 (Officiel: 101.539372)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12171.86/11646.7159627=1.045 (Officiel: 1.045).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1D C Joey Bercon 129.92 114.973 136.93 101.13 0.52 132.299692943 173.27 173.27
K1D S Julie Labarelle 130.28 115.292 130.18 102.01 0.36 135.441331432 176.55 176.55
K1D S Annaelle Meheut 132.15 116.947 125.64 103.89 2.24 151.740427671 193.58 193.58
C1D S Laura Ligeon 140.54 117.117 159.73 100.99 0.66 153.414655079 195.33 195.33
C1D S Annaelle Meheut 140.91 117.425 90.83 107.65 6 156.447961207 198.5 198.5
K1H J Leo Fournier 118.19 118.19 201.83 98.34 3.31 163.981984544 206.38 206.38
K1H C Thomas Girard 120.69 120.69 274.67 94.68 6.97 188.60297584 232.11 232.11
K1H C Paul Cornut-chauvinc 120.74 120.74 184.06 101.97 0.32 189.095395666 232.62 232.62
K1H S Bryan Seiler 121.99 121.99 114.1 109.5 7.85 201.405891315 245.49 250.49
C1H S Baptiste Tappero 128.44 122.324 - 204.695255752 248.92 248.92
C2H S Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
134.74 122.491 271.49 96.34 5.31 206.33993797 250.64 250.64
K1H M Henri Bergognon 123.03 123.03 - 211.648223694 256.19 -1
K1H V4 Bertrand Bercon 124.16 124.16 245.47 222.77691176 267.82 267.82
C1H J Theo Viens 130.63 124.41 278.05 225.23901089 270.39 270.39
K1H C Pablo Guillem 124.72 124.72 322.71 228.292013811 273.59 273.59
C1H J Adrien Reinard 132.09 125.8 288.79 238.928282051 284.7 284.7
K1H S Alexis Cordier 126.11 126.11 249.48 241.981284971 287.89 287.89
C1H V2 Thomas Levert 132.49 126.181 306.61 242.680521124 288.62 288.62
K1H S Alexandre Lismonde 126.25 126.25 222.15 243.360060484 289.33 294.33
K1H V2 Ludovic Pinchon 126.42 126.42 - 245.034287892 291.08 291.08
C1H S Yoann Mourier 132.96 126.629 - 247.092602765 293.23 293.23
K1H C Gregoire Pouille 126.67 126.67 336.55 247.496387022 293.66 293.66
K1H J Alexandre Pouille 126.77 126.77 278.69 248.481226674 294.69 294.69
K1H S Thibault Gache 127.55 127.55 361.9 256.162975958 302.71 302.71
C1H J Nicolas Eymaron 134.18 127.79 322.63 258.526591123 305.18 305.18
K1H C Pierre Courtois 127.8 127.8 2047.05 258.625075088 305.29 310.29
C1H J Alexis Mercoirol 134.85 128.429 433.64 264.819716498 311.76 316.76
K1D M Angele Hug 146.09 129.283 301.86 273.230247125 320.55 320.55
K1H S Sebastien Riou 129.63 129.63 393.13 276.647640717 324.12 324.12
K1H S Florent Lagorio 129.64 129.64 - 276.746124682 324.22 324.22
K1H C Tom Deconchy 129.86 129.86 315.31 278.912771917 326.49 326.49
C1H C Timothee Olla 137.11 130.581 329.51 286.013465807 333.91 333.91
K1H M Pierre Grapotte 130.78 130.78 383.05 287.973296714 335.96 335.96
K1H J Benoit Jacquot-bertrand 131.14 131.14 362.31 291.51871946 339.66 339.66
C1D M Angele Hug 157.78 131.483 343.14 294.896719466 343.19 343.19
C1H C Lucas Di Martino 138.26 131.676 533.87 296.797459995 345.18 350.18
K1H J Fabien Leist 131.84 131.84 404.46 298.412597024 346.87 351.87
K1H V1 Daniel Geay 132.17 132.17 315.59 301.662567875 350.26 350.26
K1H S Mathieu Lions 132.33 132.33 339.12 303.238311318 351.91 351.91
C1H S Ronan Cordier 138.95 132.333 312.83 303.267856507 351.94 351.94
K1H M Jules Silvin 132.5 132.5 335.73 304.912538726 353.66 353.66
K1D S Marion Delorme 150.33 133.035 310.5 310.181430863 359.17 359.17
K1D M Anais Boucher 150.87 133.513 354.23 314.888964399 364.09 364.09
K1H C Jean Philippe Roche 133.66 133.66 345.17 316.336678688 365.6 365.6
C1H V3 Frank Adisson 140.49 133.8 361.86 317.7154542 367.04 372.04
K1H C Marc Delli Zuani 134.28 134.28 - 322.442684529 371.98 376.98
C1D C Joey Bercon 161.36 134.467 412.33 324.284334678 373.91 373.91
K1H C Hugo Andre 134.5 134.5 374.54 324.609331763 374.25 374.25
K1H S Ronan Cordier 134.64 134.64 427.16 325.988107276 375.69 375.69
C1H S Bryan Seiler 141.87 135.114 325.96 330.656247226 380.57 380.57
K1H M Jules Cresp 135.47 135.47 369.82 334.162276386 384.23 384.23
K1H S Maxime Lignereux 135.88 135.88 287.52 338.200118959 388.45 388.45
K1H S Eric Cazalis 136.36 136.36 - 342.927349288 393.39 393.39
K1H M Tom Benini 137.01 137.01 414.6 349.328807025 400.08 400.08
K1H C Mahe Dersoir 137.75 137.75 373.65 356.616620449 407.7 407.7
K1H M Nayl Tazi-sidqui 138.31 138.31 525.67 362.131722499 413.46 418.46
K1H S Jean Baptiste Lismonde 138.41 138.41 429.4 363.116562151 414.49 414.49
K1H V1 Frederic Reus 138.76 138.76 492.02 366.563500933 418.09 418.09
K1D C Julie Fauroux 157.01 138.947 441.94 368.405151082 420.02 420.02
K1D C Coline Bertin 157.27 139.177 405.12 370.670282281 422.38 422.38
K1H S Yannick Besse 139.37 139.37 339.47 372.571022809 424.37 424.37
K1H V3 Ollivier Paumier 140.58 140.58 480.45 384.487582597 436.82 436.82
K1D C Lucie Adisson 159.62 141.257 457.32 391.15494704 443.79 443.79
C1H M Pierre Grapotte 148.57 141.495 474.82 393.498865411 446.24 446.24
C2M C Coline Bertin
Jules Silvin
170.08 141.733 - 395.842783783 448.69 448.69
K1H S Olivier Kremer 142.31 142.31 - 401.525308574 454.63 459.63
K1H M Valentin Parasme 143.42 143.42 486.76 412.45702871 466.05 466.05
K1H C Hugo Polard 143.46 143.46 679.02 412.850964571 466.47 471.47
C1H C Hugo Andre 150.85 143.667 406.57 414.88958265 468.6 473.6
K1D C Lorene Scalbert 162.73 144.009 498.46 418.257734259 472.12 477.12
K1H V1 Sebastien Conil 144.3 144.3 - 421.123617646 475.11 480.11
K1H M Louis Scalbert 144.79 144.79 - 425.949331941 480.16 485.16
K1H S Franck Leroy 144.9 144.9 560.1 427.032655558 481.29 486.29
K1H C Yann Tabone 145.5 145.5 547.46 432.941693469 487.46 487.46
K1H C Kilian Torti 145.8 145.8 853.27 435.896212424 490.55 490.55
K1D J Marine Izac 165.43 146.398 356.02 441.785553543 496.71 496.71
K1H C Pioerre-calixte Gaydon-ohl 146.42 146.42 591.6 442.002218266 496.93 501.93
K1H M Gael Adisson 146.89 146.89 - 446.63096463 501.77 -1
K1D M Laura Guillem 166.28 147.15 698.93 449.191547725 504.45 504.45
C2H C Paul Cornut-chauvinc
Romain Gayral
161.99 147.264 437.95 450.314264928 505.62 505.62
K1D V1 Stephanie Bourdin 166.53 147.372 517.32 451.377891752 506.73 511.73
K1H J Paul Roubaud 147.42 147.42 447.61 451.850614785 507.22 512.22
K1H M Raphael Olla 147.45 147.45 410.06 452.14606668 507.53 507.53
K1H S Jean Marie Ballouard 147.66 147.66 - 454.214229949 509.69 514.69
K1H J Valentin Augnacs 147.68 147.68 - 454.41119788 509.9 514.9
K1H V3 Dominique Polard 147.76 147.76 681.57 455.199069601 510.72 515.72
K1H C Baptiste Clerc 147.8 147.8 563.58 455.593005462 511.14 516.14
K1D M Camille Santa Cruz 168.91 149.478 - 472.11861482 528.41 -1
K1H M Jeremie Palazy 149.62 149.62 - 473.517087126 529.87 -1
K1D S Christelle Channac 169.73 150.204 629.57 479.268550693 535.88 540.88
K1D C Melanie Connes-lessard 170.67 151.035 603.09 487.4525682 544.43 549.43
K1H C Romain Gayral 151.57 151.57 491.34 492.721460337 549.94 554.94
C1H S Cyril Audoit 159.15 151.571 515.77 492.731308734 549.95 554.95
K1H S Cyril Audoit 152.13 152.13 397.28 498.236562388 555.7 555.7
K1H M Samuel Bonella 152.22 152.22 328.7 499.122918074 556.63 556.63
K1H M Thomas Courtois 153.24 153.24 530.74 509.168282523 567.13 567.13
K1H M Luca Barone 153.64 153.64 - 513.107641131 571.24 576.24
K1H C Paul Badache 154.59 154.59 719.58 522.463617824 581.02 586.02
K1H V2 Gilles Lovera 155.29 155.29 - 529.357495387 588.23 593.23
K1H M Alexandre Goujon 158.79 158.79 - 563.826883202 624.25 -1
K1D C Juliette Rousset 179.78 159.097 555.46 566.850340933 627.41 632.41
K1H M Julian Guglielmo 159.27 159.27 - 568.554113531 629.19 634.19
C1H M Arthur Perez 169.47 161.4 - 589.531198116 651.11 -1
K1H M Baptiste Marcellot 162.26 162.26 - 598.000819122 659.96 -1
K1H V2 Ange Bernard 163.36 163.36 - 608.834055293 671.29 676.29
K1H M Nour Ait Kaddour 165.49 165.49 - 629.811139877 693.21 -1
K1D S Helene Merlet 187.29 165.743 - 632.302784197 695.81 700.81
K1H C Hugo Avril 167.06 167.06 817.49 645.273122412 709.37 714.37
K1H V5 Philippe Bigard 171.2 171.2 - 686.045483999 751.98 756.98
K1H M Maxime Melmont 173.09 173.09 - 704.658953419 771.43 -1
K1H C Anton Gille 173.18 173.18 949 705.545309106 772.36 777.36
K1D M Aliona Baudy 196.88 174.23 796.92 715.886125451 783.17 788.17
C1D S Marion Delorme 209.94 174.95 394.94 722.976970944 790.58 790.58
K1H M Marceau Hugues 176.01 176.01 - 733.416271254 801.49 806.49
K1H M Gawaine Chikh 177.71 177.71 - 750.158545336 818.98 -1
K1D M Camille Berson 206.05 182.345 - 795.8058632 866.69 -1
K1H C Raphael Warot 194.73 194.73 574.64 917.778254084 994.16 994.16
C1H C Pablo Guillem 205.15 195.381 - 924.189560217 1000.86 1005.86
K1D M Eva Pietracha 223.98 198.212 - 952.070370762 1030 -1
K1H M Aymeric Rivier 198.89 198.89 - 958.747583601 1036.98 -1
K1H S Alexandre Rozand 208.36 208.36 650.51 1052.01189863 1134.45 1139.45
K1H S Morgan Hoarau 219.14 219.14 543.5 1158.1776131 1245.4 1250.4
K1H M Baptiste Bounekir 228.32 228.32 - 1248.58589315 1339.88 1344.88
C1H M Kawan Thomas 276.9 263.714 - 1597.16003953 1704.18 1704.18
K1D C Ines Delmotte 515.52 456.212 - 3492.95667258 3685.45 3690.45
K1H M Kawan Thomas 925.9 925.9 346.06 8118.63033665 8519.69 8519.69