2015-02-08 - Compétition Régionale de Slalom - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 99.2023

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 100.240372. Attention cas particulier, le meilleur temps scratch est plus rapide que le temps de base, on adopte son temps scratch à la place du temps de base. Le temps de base sera : 99.51 (Officiel: 99.51)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 17845.22/17306.6726962=1.031 (Officiel: 1.031).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Yves Prigent 99.51 99.51 54.7 94.35 4.85 0 35 35
K1H S Samuel Lhegu 103.87 103.87 84.79 95.75 3.45 43.8146919908 80.18 85.18
K1D S Estelle Hellard 117.82 104.265 48.35 99.46 0.25 47.7841422973 84.27 84.27
K1D J Margaux Henry 120.19 106.363 87.29 97.82 1.38 68.8674505075 106.01 106.01
K1H S Ewen Legrand 106.84 106.84 76.19 99.28 0.07 73.6609385991 110.95 110.95
K1D J Camille Prigent 120.75 106.858 49.34 101.83 2.63 73.8418249422 111.14 111.14
K1H S Pol Oulhen 107.73 107.73 72.4 100.46 1.25 82.6047633404 120.18 120.18
C1H S Maxime Perron 113.16 107.771 57.8 101.88 2.68 83.0167822329 120.6 120.6
C1D S Oriane Rebours 129.42 107.85 80.66 99.8 0.6 83.8106722942 121.42 121.42
C2H S Yves Prigent
Loic Kervella
118.99 108.173 66.86 101.39 2.19 87.0565772284 124.77 124.77
K1D S Claire Moal 122.64 108.531 124.77 90.6542056075 128.48 128.48
K1H S Fabien Le Nechet 109.03 109.03 139.7 95.6687770073 133.65 133.65
K1H S Luc Hellard 109.53 109.53 157.79 100.693397648 138.83 138.83
K1H J Malo Quemeneur 109.56 109.56 110.93 100.994874887 139.14 139.14
K1H V1 Nicolas Coudert 109.84 109.84 159.46 103.808662446 142.04 142.04
C1H S Jean Pierre Bourhis 115.66 110.152 97.44 106.944025726 145.27 145.27
K1H J Sami Rocher 110.23 110.23 103.7 107.727866546 146.08 146.08
K1H S Valentin Brindeau 110.5 110.5 129.94 110.441161692 148.88 148.88
K1H S Pol Euzenes 110.55 110.55 120.52 110.943623756 149.4 149.4
C1H S Lucas Hives - Sorin 116.84 111.276 103.56 118.239372927 156.92 156.92
K1H S Romain Lecrenais-perrel 111.44 111.44 115.01 119.887448498 158.62 163.62
K1D C Agathe Chaumet 126.33 111.796 206.38 123.464978394 162.31 162.31
K1H S Alan Dollo 111.91 111.91 111.65 124.6105919 163.49 163.49
K1D S Sarah Despres 127.26 112.619 167.94 131.735503969 170.83 170.83
K1D J Marine Leveque 127.56 112.885 97.83 134.408602151 173.59 173.59
K1H J Johann Loiseau 113.48 113.48 197.38 140.387900713 179.76 179.76
K1H S Theo Quenouillere 113.91 113.91 138.11 144.709074465 184.21 184.21
C1H C Nicolas Gestin 120.14 114.419 244.18 149.824138278 189.49 189.49
C1D J Margaux Henry 137.45 114.542 196.82 151.060194955 190.76 190.76
K1H S Anthony Mottais 114.57 114.57 134.27 151.341573711 191.05 191.05
K1H S Francois Gillot 114.72 114.72 242.96 152.848959904 192.61 192.61
K1H S Anthony Drouhin 115.35 115.35 238.99 159.179981911 199.13 199.13
C2H S Maxime Perron
Lucas Hives - Sorin
127.23 115.664 137.28 162.335443674 202.39 202.39
K1H C Luca Dos Santos 116.23 116.23 209.68 168.02331424 208.25 208.25
K1H J Matheo Lebaindre 116.26 116.26 221.02 168.324791478 208.56 208.56
K1H S Simon Despres 116.81 116.81 173.69 173.851874183 214.26 214.26
K1D J Heloise Geffray 132.53 117.283 181.28 178.60516531 219.16 219.16
C1H J Thomas Launay 123.54 117.657 226.86 182.36358155 223.04 223.04
C1H J Gael Le Noc 124 118.095 164.01 186.765149231 227.58 227.58
C1H C Hugo Robin 124.02 118.114 330.22 186.956084816 227.77 232.77
C2H S Malo Poles
Baptiste Le Poncin
130.04 118.218 138.89 188.001205909 228.85 228.85
C1H J Jules Chaumet 124.25 118.333 221.36 189.156868656 230.04 230.04
C1H S Baptiste Le Poncin 124.54 118.61 181.53 191.940508492 232.91 232.91
K1H J Jeremy Lecollinet 118.66 118.66 224.33 192.442970556 233.43 233.43
C1H S Loic Kervella 124.73 118.79 236.23 193.749371922 234.78 234.78
K1H S Melaine Pichard 118.9 118.9 200.4 194.854788463 235.92 235.92
K1H C Nicolas Mevel 118.96 118.96 225.56 195.45774294 236.54 236.54
K1H C Nicolas Bernardy 119.79 119.79 203.45 203.798613205 245.14 245.14
C1H S Melenn Aubry 126.17 120.162 214.97 207.536930962 249 249
C1H S Erwan Perron 126.17 120.162 253.13 207.536930962 249 249
K1H S Tristan Bronsard 120.27 120.27 169 208.62224902 250.11 255.11
K1H S Malo Le Paih 120.46 120.46 199.17 210.531604864 252.08 252.08
K1H S Valentin Le Moignic 121.02 121.02 308.69 216.159179982 257.89 257.89
K1H J Paul Gestin 121.27 121.27 217.7 218.671490302 260.48 260.48
K1H C Youn Aubry 121.32 121.32 271.9 219.173952367 260.99 260.99
C1H S Luc Hellard 127.49 121.419 236.56 220.168827254 262.02 267.02
K1D S Marianne Bercon 137.35 121.549 316.35 221.47522862 263.37 263.37
C2H J Pierre Hellard
Malo Quemeneur
134.24 122.036 254.25 226.369209125 268.41 268.41
K1H V3 Lionel Tinevez 122.59 122.59 235.75 231.936488795 274.15 274.15
K1D C Zoe Huet 138.58 122.637 251.32 232.408803135 274.64 274.64
C2H S Melenn Aubry
Alan Dollo
135.33 123.027 312.33 236.328007235 278.68 283.68
K1H J Yves Bourhis 123.53 123.53 287.34 241.3827756 283.89 283.89
C1H C Nicolas Bernardy 130.06 123.867 306.16 244.769369913 287.39 292.39
K1H S Pierre Yves Tanguy 123.91 123.91 261.4 245.201487288 287.83 287.83
K1H C Malo Legrand 124.11 124.11 395.92 247.211335544 289.9 294.9
C2H S Julien Rocaboy
Melaine Pichard
136.85 124.409 281.43 250.216058688 293 293
K1H J Nathan Flageul 124.42 124.42 277.27 250.326600342 293.12 293.12
K1H S Alexis Pernelle 124.42 124.42 175.84 250.326600342 293.12 293.12
C1H S Malo Poles 131.26 125.01 213.43 256.255652698 299.23 299.23
K1D S Laura Nicolas 141.49 125.212 312.08 258.285599437 301.32 306.32
K1D C Morgane Quemerais 141.51 125.23 260.56 258.46648578 301.51 301.51
K1H S Ronan Nedelec 125.62 125.62 333.77 262.38568988 305.55 305.55
K1D V2 Sylviane Quemerais 142.1 125.752 317.33 263.71218973 306.92 311.92
K1H S Manuel Coquelin 126.1 126.1 317.35 267.209325696 310.52 315.52
C1H S Yvan Nicolas 132.77 126.448 363.5 270.706461662 314.13 314.13
K1H C Maxime Jean 126.68 126.68 391.74 273.03788564 316.53 316.53
C1H V2 Philippe Quemerais 133.33 126.981 214.62 276.062707266 319.65 319.65
K1H C Dorian Ollivier 127.59 127.59 308.6 282.182695207 325.96 325.96
K1H V1 Pascal Marrec 127.67 127.67 284.13 282.986634509 326.79 326.79
K1H S Julien Dosse 127.78 127.78 213.56 284.09205105 327.93 327.93
K1H V2 Alain Droniou 128.04 128.04 328.57 286.704853784 330.63 335.63
K1H S Arthur Chaumet 128.42 128.42 258.39 290.523565471 334.56 334.56
K1H S Julien Caillarec 128.48 128.48 308.07 291.126519948 335.19 340.19
K1H S Guillaume Payet 128.61 128.61 362.29 292.432921314 336.53 336.53
K1H S Hoel Carnot 128.71 128.71 342.19 293.437845443 337.57 342.57
C1H J Matheo Lebaindre 135.28 128.838 373.35 294.724148327 338.9 343.9
K1D J Rozenn Le Page 145.72 128.956 294.03 295.909958798 340.12 340.12
K1H S Simon Seuru 129.15 129.15 264.01 297.859511607 342.13 342.13
K1H S Lorin Dumont 129.8 129.8 274.08 304.39151844 348.86 348.86
K1H C Nicolas Gestin 130.1 130.1 372.56 307.406290825 351.97 351.97
C2H S Nicolas Coudert
Fabien Le Nechet
143.17 130.155 349.96 307.958999096 352.54 352.54
K1H J Sylvain Le Dantec 130.24 130.24 340.59 308.813184605 353.42 358.42
K1H S Ronan Gac 131.13 131.13 387.68 317.757009346 362.64 367.64
K1H J Yann Le Bourser 131.33 131.33 365.95 319.766857602 364.72 369.72
C1H S Brian Pieddefer 138.09 131.514 303.7 321.615917998 366.62 371.62
K1H V2 Emmanuel Cosse 131.87 131.87 304.59 325.193447895 370.31 370.31
C1H S Lorin Dumont 138.86 132.248 - 328.992061099 374.23 379.23
C1H S Jeremie Gouello 139.1 132.476 411.15 331.283288112 376.59 381.59
K1D C Marion Grangeon 150.49 133.177 378.37 338.327806251 383.86 388.86
K1H S Pierre Texier 133.64 133.64 367.94 342.980604964 388.65 393.65
K1H V2 Stephane Debliquy 133.8 133.8 349.39 344.588483569 390.31 390.31
K1H M Jonas Flament 134.06 134.06 - 347.201286303 393.01 -1
K1H C Leo Tasset 134.25 134.25 346.07 349.110642147 394.97 399.97
K1D S Emma Jacob 152.8 135.221 366.28 358.868455432 405.04 410.04
K1H C Mathis Daniel 135.36 135.36 429.01 360.26529997 406.48 411.48
K1H S Alexandre Jean 136.21 136.21 - 368.80715506 415.28 415.28
K1H S Sylvain Le Roux 137.06 137.06 - 377.34901015 424.09 429.09
K1H J Samuel Flament 137.57 137.57 409.43 382.474123204 429.38 434.38
K1H J Aymeric Poirier 138.06 138.06 364.82 387.398251432 434.45 434.45
K1H S Hugo Guilleray 138.22 138.22 313.64 389.006130037 436.11 436.11
K1H J Pierre Guilchet 138.3 138.3 457.94 389.81006934 436.94 441.94
K1H V2 Vincent Salmon 138.37 138.37 414 390.51351623 437.67 442.67
K1H J Quentin Brillaut 138.82 138.82 397.38 395.035674807 442.33 447.33
K1H M Steven Henry 139.58 139.58 - 402.673098181 450.2 -1
K1H S Romain Bouillon 140.47 140.47 416.56 411.616922922 459.43 464.43
K1H S Lionel Donias 142.28 142.28 517.84 429.806049643 478.18 483.18
C1H J Valentin Feroc 150.28 143.124 428.86 438.287609285 486.93 491.93
C1H S Malo Le Paih 150.95 143.762 379.54 444.699025224 493.54 498.54
K1H C Marc-antoine Nannette 144.11 144.11 425.56 448.19616119 497.14 502.14
C1H M Lubin Huet 151.88 144.648 - 453.602653 502.72 -1
K1D S Lou Renaud 164.55 145.619 311.34 463.360466285 512.78 517.78
K1D S Clothilde Le Louarn 166.74 147.558 273.45 482.845945131 532.87 537.87
K1H J Luc Le Diouron 150.22 150.22 412.77 509.597025425 560.45 565.45
K1H C Lilian Bald 150.76 150.76 - 515.023615717 566.05 571.05
K1D C Alice Azam 172.74 152.867 383.05 536.197367099 587.88 592.88
K1H C Maxence Guiziou 154.97 154.97 806.68 557.330921515 609.67 614.67
K1H S Mathys Huvelin 156.73 156.73 60.51 575.017586172 627.91 627.91
K1H C Mathis Busnel 157.89 157.89 534.82 586.67470606 639.93 644.93
K1H C Maxime Robin 158.58 158.58 - 593.608682544 647.08 652.08
C2H S Louis Bouclier
Martin Mottais
175.16 159.236 124.16 600.200984826 653.88 653.88
C2M S Melenn Aubry
Estelle Hellard
193.21 161.008 241.52 618.008240378 672.24 672.24
C1H J Yves Bourhis 172.38 164.171 180.79 649.793990554 705.01 705.01
K1H C Theo Rose 164.52 164.52 484.43 653.301175761 708.63 713.63
K1H J Pierre Hellard 169.81 169.81 130.55 706.461662145 763.45 763.45
K1H S Thomas Salch 170.99 170.99 - 718.319766858 775.67 780.67
K1H S Ugo Rimbert 171.29 171.29 - 721.334539242 778.78 778.78
C1H V2 Didier Botrel 180.43 171.838 264.11 726.841523465 784.46 789.46
C1H S Sylvain Le Roux 189.26 180.248 - 811.355642649 871.6 876.6
K1D C Lucie Bercon 208.44 184.46 372.35 853.68304693 915.25 920.25
C1H J Charles Bre 194.78 185.505 300.52 864.18450407 926.08 931.08
K1D J Enora Bronsard 209.73 185.602 420.87 865.159280474 927.08 932.08
C1H S Lionel Donias 203.23 193.552 529.12 945.050748668 1009.46 1014.46
K1H C Samuel Le Dean 207.31 207.31 578.27 1083.30821023 1152.02 1157.02
K1H S Maxance Mongermont 208.09 208.09 500.96 1091.14661843 1160.1 1165.1
K1H V1 David Hamon 209.44 209.44 825.81 1104.71309416 1174.09 1179.09
K1D C Anais Bernardy 239.36 211.823 236.31 1128.66043614 1198.78 1198.78
K1H C Gautier Abiven 212.59 212.59 569.09 1136.3682042 1206.73 1211.73
C2H S Maxance Mongermont
Pierre Guilchet
234.97 213.609 - 1146.60838107 1217.29 1222.29
K1H C Antonin Collobert 215.77 215.77 638.85 1168.32479148 1239.68 1244.68
K1H M Daneric Ollivier 216.72 216.72 - 1177.8715707 1249.52 1249.52
K1H M Louis Forgeard 229.16 229.16 - 1302.88413225 1378.43 -1
K1H C Leo Hachair 242.95 242.95 556.29 1441.46316953 1521.32 1526.32
K1H C Guillaume Le Paih 243.49 243.49 863.51 1446.88975982 1526.91 1531.91
K1H J Leo Paillat 248.21 248.21 557.79 1494.32217868 1575.82 1580.82
K1H J Pierre Bellouet Lejour 257.08 257.08 1379.45 1583.45894885 1667.73 1672.73
K1H C Deverig Cardiec 266.86 266.86 - 1681.74052859 1769.07 1774.07
K1H M Francois Bonthonnou 278.87 278.87 - 1802.43191639 1893.52 -1
K1D J Christine Le Gall 370.49 327.867 387.19 2294.8145915 2401.22 2406.22
K1H S Aubry Bertin 962.86 962.86 122.3 8676.01246106 8980.99 8980.99