2015-03-08 - Séletif National 3 Slalom Ouest - Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 77.2597

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 77.364072 (Officiel: 77.364072)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 34337.12/35462.0400429=0.968 (Officiel: 0.968).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 15) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 15), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Gaetan Hamelin 95.83 95.83 227.18 78.09 0.83 238.688671273 261.12 261.12
K1H V1 Riwal Le Berre 96.08 96.08 229.2 78.16 0.91 241.920145424 264.25 264.25
K1H V2 Frederic Castryck 96.94 96.94 286.53 75.35 1.91 253.0364165 275.01 275.01
K1H S Anthony Drouhin 97.42 97.42 220.29 79.83 2.57 259.240846869 281.02 281.02
C1H J Valentin Marteil 102.87 97.9714 275.03 76.84 0.42 266.368186255 287.92 287.92
K1H C Youn Aubry 98.17 98.17 264.46 77.64 0.38 268.93526932 290.4 290.4
C1H S Riwan Guillermic 104.27 99.3048 235.4 80.38 3.12 283.603576782 304.61 304.61
C1H S Jeremie Gouello 104.32 99.3524 427.65 284.218849461 305.2 305.2
C2H S Nicolas Coudert
Fabien Le Nechet
110.03 100.027 345.01 74.37 2.89 292.938659308 313.65 313.65
K1D S Emma Jacob 113.17 100.15 366.28 73.3 3.96 294.52854459 315.19 315.19
K1H J Theo Renaud 100.38 100.38 276.62 78.63 1.37 297.501500808 318.06 318.06
C2H S Louison Turmeau
Thibaut Perroteau
110.45 100.409 608.02 297.876351809 318.43 318.43
K1H V3 Denis Guilmard 100.55 100.55 254 299.69890323 320.19 320.19
K1H S Timothee Le Mort 100.6 100.6 271.36 300.34519806 320.82 320.82
K1H C Mathis Soudi 100.76 100.76 297.21 302.413341516 322.82 322.82
K1H S Lorin Dumont 100.78 100.78 274.08 302.671859448 323.07 323.07
C1H S Samuel Lhegu 105.86 100.819 284.21 303.175969416 323.56 323.56
K1H C Valentin Alliot 100.92 100.92 243.91 304.481484972 324.82 324.82
K1H V1 Yoann Le Guyader 101.05 101.05 327.03 306.161851531 326.45 326.45
C1H C Hugo Robin 106.13 101.076 299.2 306.497924842 326.78 326.78
K1H S Pierre Yves Tanguy 101.1 101.1 261.33 306.808146361 327.08 327.08
K1H J Quentin Le Duc 101.13 101.13 256.75 307.195923259 327.45 327.45
K1H C Jonas Godevin 101.36 101.36 319.99 310.168879477 330.33 330.33
C1H C Lucas Pagnard - Tissier 106.65 101.571 390.25 312.89624366 332.97 332.97
C1H C Nicolas Bernardy 106.76 101.676 291.83 314.253462803 334.28 334.28
C1H C Alexis Bobon 106.79 101.705 320.54 314.628313804 334.65 334.65
K1H C Lucas Pagnard - Tissier 101.71 101.71 335.16 314.692943287 334.71 334.71
K1H S Eadwin Famechon 101.82 101.82 291.64 316.114791913 336.09 336.09
K1H V2 Gwenael Marquer 102.13 102.13 278.99 320.12181986 339.97 339.97
K1D V1 Veronique Vourch 115.45 102.168 384.23 320.61300393 340.44 340.44
K1H S Martin Belliot 102.21 102.21 247.08 321.155891588 340.97 340.97
C1H S Brian Pieddefer 107.32 102.21 303.7 321.155891588 340.97 340.97
K1H J Nathan Flageul 102.23 102.23 274.37 321.41440952 341.22 341.22
C2M S Lucas Hives - Sorin
Lou Renaud
123.11 102.592 303.35 326.093584089 345.75 345.75
K1H C Hugo Regnier 102.83 102.83 316.4 329.16994748 348.73 348.73
K1H S Etienne Chauvin 102.92 102.92 288.37 330.333278174 349.85 349.85
K1H S Manuel Moquet 103.09 103.09 302.94 332.530680597 351.98 351.98
C1H V2 Franck Delachair 108.32 103.162 423.67 333.461345152 352.88 352.88
K1H J Sylvain Le Dantec 103.27 103.27 328.12 334.857341985 354.24 354.24
K1H C Florentin Saumon 103.49 103.49 394.27 337.701039237 356.99 356.99
K1H S Quentin Lejeune 103.68 103.68 347.95 340.156959591 359.37 359.37
K1H C Clement Le Collinet 103.69 103.69 280.35 340.286218557 359.49 359.49
K1H C Axel Meheust 103.87 103.87 247.33 342.612879945 361.74 361.74
K1H V2 Alain Droniou 104.15 104.15 328.13 346.232130994 365.25 365.25
C2H S Matthieu Chauvel
Gaetan Hamelin
114.57 104.155 324.31 346.296760477 365.31 365.31
C1H V1 Regis Cabel 109.45 104.238 562.11 347.369609894 366.35 366.35
K1H J Lucas Godevin 104.35 104.35 377.95 348.817310314 367.75 367.75
C2M J Marine Leveque
Pierre Hellard
125.53 104.608 302.81 352.152191637 370.98 370.98
C1H C Anthony Roux 109.9 104.667 327.36 352.914819536 371.72 371.72
C1H S Lorin Dumont 109.98 104.743 458.75 353.897187678 372.67 372.67
K1H S Julien Caillarec 104.92 104.92 311.01 356.185071376 374.89 374.89
K1H S Arthur Chaumet 105.01 105.01 258.39 357.34840207 376.01 376.01
K1H V1 Pascal Marrec 105.11 105.11 284.13 358.640991731 377.26 377.26
K1H C Loann Le Guyader 105.18 105.18 407.9 359.545804493 378.14 378.14
C1H J Matheo Lebaindre 110.45 105.19 363.17 359.675063459 378.27 378.27
K1D S Lou Renaud 118.91 105.23 311.34 360.192099323 378.77 378.77
C1H C Jean Malo Bailleul 110.73 105.457 384.02 363.126277851 381.61 381.61
K1H V2 Stephane Debliquy 105.68 105.68 349.39 366.008752793 384.4 384.4
K1H S Manuel Coquelin 105.74 105.74 320.8 366.784306589 385.15 385.15
K1H C Malo Legrand 105.81 105.81 356.5 367.689119351 386.03 386.03
K1H C Jeremi Toso 105.88 105.88 305.87 368.593932113 386.9 386.9
C1D J Marine Leveque 127.63 106.358 399.07 374.772510689 392.88 392.88
C2M S Celia Jodar
Cedric Forgit
127.69 106.408 526.77 375.418805519 393.51 393.51
K1H C Maxime Jean 106.51 106.51 355.74 376.737246972 394.79 394.79
K1H S Thibaud Chevalier 106.74 106.74 334.35 379.71020319 397.67 397.67
K1H C Dorian Ollivier 106.84 106.84 301.6 381.00279285 398.92 398.92
K1H C Theo Foucher 106.9 106.9 249.86 381.778346646 399.67 399.67
C1H C Theo Foucher 112.34 106.99 357.77 382.94167734 400.79 400.79
C2H J Nathan Flageul
Sami Rocher
117.71 107.009 438.79 383.187269376 401.03 401.03
C1H S Malo Le Paih 112.37 107.019 379.54 383.316528342 401.16 401.16
C1H S Sylvain Le Roux 112.52 107.162 521.92 385.164931556 402.95 402.95
K1H C Mathis Daniel 107.21 107.21 412.33 385.785374593 403.55 403.55
K1H V2 Emmanuel Cosse 107.26 107.26 304.59 386.431669423 404.17 404.17
K1H S Ronan Gac 107.29 107.29 376.73 386.819446321 404.55 404.55
K1H S Hoel Carnot 107.48 107.48 328.03 389.275366675 406.93 406.93
K1H V5 Jean-yves Prigent 107.53 107.53 366.6 389.921661505 407.55 407.55
K1H J Yann Le Bourser 107.56 107.56 363.92 390.309438403 407.93 407.93
K1H S Ronan Nedelec 107.74 107.74 319.51 392.636099791 410.18 410.18
C2M V1 Marie-francoise Prigent
Jean-michel Regnier
129.55 107.958 362.87 395.45394525 412.91 412.91
K1D C Alice Azam 122.05 108.009 383.05 396.113165977 413.55 413.55
C1D C Zoe Huet 130.02 108.35 382.45 400.520896718 417.82 417.82
K1H S Guillaume De Fierville 108.48 108.48 267.46 402.201263276 419.44 419.44
C1H V3 Jean-michel Regnier 113.97 108.543 332.73 403.015594762 420.23 420.23
K1D C Aziliz Quintin 122.73 108.611 410.7 403.894555731 421.08 421.08
C2M C Nicolas Bernardy
Anais Bernardy
130.72 108.933 313.53 408.056694436 425.11 425.11
K1D C Lucie Bercon 123.25 109.071 372.35 409.840468167 426.84 426.84
K1D J Maela Le Corre 123.63 109.407 - 414.183569425 431.04 431.04
K1H C Romain Barreau 109.61 109.61 464.41 416.807526435 433.59 433.59
K1H V2 Christophe Gergaud 109.69 109.69 394.5 417.841598163 434.59 434.59
K1H J Melvil Boschel 109.83 109.83 428.67 419.651223687 436.34 436.34
K1D C Marion Grangeon 124.19 109.903 370.05 420.594814139 437.25 437.25
K1H C Emeric Bussonnais 109.91 109.91 332.91 420.685295415 437.34 437.34
C2H J Valentin Marteil
Paul Cazee
120.93 109.936 344.76 421.021368727 437.67 437.67
C1H C Mathis Soudi 115.49 109.99 519.02 421.719367143 438.34 438.34
K1H S Maxance Mongermont 110.28 110.28 500.96 425.467877158 441.97 441.97
K1H V2 Loic Froissard 110.4 110.4 375.54 427.01898475 443.47 443.47
C1H V1 Jerome Fouille 116.03 110.505 521.6 428.376203893 444.79 444.79
C1H J Logan Stenton 116.16 110.629 370.62 429.979015071 446.34 446.34
C1H V3 Herve Busson 116.36 110.819 425.43 432.434935426 448.72 448.72
C1H J Theo Renaud 116.41 110.867 445.47 433.055378462 449.32 449.32
K1H C Arthur Mizzi 110.89 110.89 410.38 433.352674084 449.61 449.61
K1H V3 Olivier Brochard 111.03 111.03 435.92 435.162299608 451.36 451.36
K1H S Nicolas Le Belleguic 111.75 111.75 336.59 444.468945161 460.37 460.37
K1H S Ludovic Couture 111.79 111.79 416.56 444.985981025 460.87 460.87
C1H J Pierre-louis Vergnault 117.42 111.829 311.99 445.490090993 461.36 461.36
C1H J Valentin Feroc 117.75 112.143 428.86 449.548822525 465.29 465.29
C1H C Isaac Dufrene 117.99 112.371 355.5 452.49592695 468.14 468.14
K1D J Enora Bronsard 127.09 112.469 420.87 453.762664817 469.37 469.37
K1H C Julien Pajaud 112.53 112.53 352.12 454.55114451 470.13 470.13
K1H S William Simon 112.78 112.78 358.77 457.78261866 473.26 473.26
K1H J Charles Beaumont 113.13 113.13 388.29 462.306682471 477.64 477.64
K1H J Paul Cazee 113.21 113.21 450.49 463.340754199 478.64 478.64
K1H S Edouard Anne 113.33 113.33 387.71 464.891861791 480.14 480.14
K1H C Alan Olivo 113.34 113.34 399.09 465.021120757 480.27 480.27
K1H J Samuel Flament 113.35 113.35 406.07 465.150379723 480.39 480.39
C1H S Cedric Collet 119.2 113.524 468.57 467.399485731 482.57 482.57
K1H C Keliann Le Breton 113.74 113.74 429.17 470.191479397 485.28 485.28
K1H J Aymeric Poirier 113.95 113.95 364.82 472.905917683 487.9 487.9
K1D C Zoe Renaud 128.8 113.982 411.81 473.319546375 488.3 488.3
K1H J Nicolas Mignon 114.02 114.02 275.83 473.810730445 488.78 488.78
C1H V2 Olivier Leboeuf 119.78 114.076 512.17 474.534580655 489.48 489.48
K1H C Pierre Bourdet 114.1 114.1 382.15 474.844802174 489.78 489.78
K1H C Hugo Philippe 114.78 114.78 456 483.634411862 498.29 498.29
C1H C Arthur Mizzi 120.6 114.857 538.9 484.6297059 499.26 499.26
K1H S Clement Praille 114.94 114.94 368.82 485.702555318 500.3 500.3
K1H J Romain Poirier 115.09 115.09 379.29 487.641439808 502.17 502.17
K1H C Pierre Huan 115.14 115.14 455.81 488.287734639 502.8 502.8
K1H C Marc-antoine Nannette 115.15 115.15 425.56 488.416993605 502.92 502.92
K1H C Zeph Scamps 115.16 115.16 436.17 488.546252571 503.05 503.05
C2H V1 Herve Busson
Christophe Gergaud
126.82 115.291 461.79 490.239545025 504.69 504.69
K1H S Pierre Texier 115.36 115.36 367.94 491.131431891 505.55 505.55
K1H S Ludovic Le Cointre 115.69 115.69 344.11 495.396977769 509.68 509.68
C1H S Julien Caillarec 121.6 115.81 527.23 496.948085361 511.18 511.18
K1H C Yanis Rainaud 116.39 116.39 311.75 504.44510539 518.44 518.44
K1H S Simon Seuru 116.55 116.55 264.01 506.513248846 520.45 520.45
K1H C Tom Suteau 116.6 116.6 440.13 507.159543676 521.07 521.07
K1H C Vincent Laclide 117.05 117.05 407.63 512.976197146 526.7 526.7
K1H S Nicolas Leconte 117.33 117.33 451.95 516.595448195 530.21 530.21
K1H J Valentin Rault 117.63 117.63 398.31 520.473217175 533.96 533.96
K1H C Killian Flegeau 117.99 117.99 599.21 525.126539951 538.47 538.47
C1H S Vincent Acou 123.9 118 566.55 525.255798917 538.59 538.59
C1D J Lea Grison 141.82 118.183 364.66 527.621237995 540.88 540.88
K1D J Julie Dequeant 134.65 119.159 664.46 540.236913078 553.1 553.1
C1H C Mathieu Minie 125.12 119.162 482.42 540.275690768 553.14 553.14
C1H S Etienne Chauvin 125.31 119.343 410.94 542.615278053 555.4 555.4
K1H C Benjamin Harreau 119.88 119.88 477.45 549.556484527 562.12 562.12
K1H S Valentin Soullard 120.02 120.02 405.79 551.366110051 563.88 563.88
C1H C Axel Meheust 126.18 120.171 436.5 553.317920438 565.77 565.77
C1D C Tiphaine Drouin 144.46 120.383 378.76 556.058210518 568.42 568.42
K1H J Pierre Guilchet 120.54 120.54 442.01 558.087576284 570.38 570.38
K1H C Leo Hachair 120.6 120.6 556.29 558.86313008 571.13 571.13
K1H C Mathieu Minie 120.62 120.62 309.15 559.121648012 571.39 571.39
C1D S Anais Pignet 145.11 120.925 462.96 563.064046475 575.2 575.2
K1D S Anais Pignet 137.12 121.345 449.6 568.492923048 580.46 580.46
K1H J Gwenael Coadou 121.36 121.36 464.78 568.686811497 580.65 580.65
K1D C Emma Puig 137.4 121.593 900.82 571.698545405 583.56 583.56
K1H S Jerome Saliou 121.75 121.75 477.18 573.727911171 585.53 585.53
C1H V4 Patrick Jegou 127.92 121.829 465.58 574.749057003 586.52 586.52
K1H V3 Yannick Faguet 121.85 121.85 531.55 575.020500831 586.78 586.78
C1H C Mathias Pannetier 128.5 122.381 493.14 581.884151926 593.43 593.43
K1H J Samuel Breton 122.51 122.51 384.23 583.551592588 595.04 595.04
K1H J Jamie Whitehouse 122.67 122.67 580.07 585.619736044 597.04 597.04
K1H C Thair Benzougar 122.72 122.72 506.68 586.266030874 597.67 597.67
K1H J Raphael Jean 122.98 122.98 493.17 589.62676399 600.92 600.92
K1H C Kylian Lavole 123.09 123.09 475.85 591.048612616 602.3 602.3
K1H C Mathis Busnel 123.2 123.2 536.33 592.470461243 603.68 603.68
C1H C Hugo Regnier 129.69 123.514 493.64 596.529192775 607.61 607.61
K1H C Thomas Brochard 123.66 123.66 383.21 598.416373679 609.43 609.43
K1H C Sylvain Decombe 123.99 123.99 529.22 602.681919557 613.56 613.56
K1H C Vincent Torzec 124.51 124.51 476.81 609.40338579 620.07 620.07
K1H J Luc Le Diouron 124.53 124.53 412.77 609.661903722 620.32 620.32
K1H C Arthur Millet 124.57 124.57 619.57 610.178939586 620.82 620.82
K1H S Jordan Daniel 124.6 124.6 430.21 610.566716484 621.2 621.2
C2H C Alan Olivo
Mathis Daniel
137.39 124.9 533.08 614.444485464 624.95 624.95
K1H C Samuel Le Dean 125.24 125.24 578.27 618.839290309 629.21 629.21
C1H V3 Luc Boisnard 131.65 125.381 503.47 620.661841729 630.97 630.97
C1H C Yanis Rainaud 131.67 125.4 487.25 620.907433765 631.21 631.21
K1H C Brieg Le Paih 125.48 125.48 557.41 621.941505493 632.21 632.21
K1H C Mathias Pannetier 125.98 125.98 725.86 628.404453793 638.47 638.47
K1D J Christine Le Gall 142.58 126.177 387.19 630.950855424 640.94 640.94
K1H C Nathanael Pedron 126.4 126.4 624.87 633.833330366 643.73 643.73
K1H C Erwann Le Jeune 126.85 126.85 592.64 639.649983836 649.36 649.36
C2H S Simon Seuru
Ludovic Le Cointre
139.96 127.236 528.18 644.639379924 654.19 654.19
K1H J Valentin Le Paih 127.51 127.51 542.97 648.181075593 657.62 657.62
K1D C Lea Riera 144.56 127.929 599.27 653.597026269 662.86 662.86
K1H C Maxime Antoine 128.58 128.58 571.19 662.011784956 671.01 671.01
K1H V5 Christian Belouin 128.72 128.72 617.58 663.82141048 672.76 672.76
K1H C NaËl Rajoub 128.94 128.94 702.28 666.665107732 675.52 675.52
C1D C Nolwenn Le Mehaute 154.75 128.958 478.55 666.897773871 675.74 675.74
K1H C Theo Rose 129.41 129.41 484.43 672.740279135 681.4 681.4
K1H C Matisse Bourreau 129.53 129.53 603.11 674.291386727 682.9 682.9
K1H C Aubin Davaic 129.95 129.95 648.2 679.720263299 688.16 688.16
K1H C Lilian Bald 130.04 130.04 713.92 680.883593993 689.28 689.28
C1D C Noemie Poitou 156.45 130.375 745.11 685.213769355 693.48 693.48
K1H C Maxence Guiziou 130.59 130.59 664.39 687.992837124 696.17 696.17
C1H V1 Riwal Le Berre 137.19 130.657 401.8 688.858872196 697.01 697.01
K1H V2 Jean Christophe Olivo 132.72 132.72 499.92 715.524996884 722.83 722.83
K1H J Antoine Bougette 132.78 132.78 574.01 716.30055068 723.58 723.58
K1H C Thibaud Le Berre 133.48 133.48 583.69 725.348678301 732.34 732.34
K1H V5 Gerard Lemonnier 133.77 133.77 655.44 729.097188315 735.97 735.97
K1H C Maxime Robin 134.66 134.66 838.77 740.60123629 747.11 747.11
K1H C Antoine Repussard 134.92 134.92 545.27 743.961969406 750.36 750.36
K1H C Paul Guegan 137.14 137.14 698.29 772.65745986 778.15 778.15
K1H C Guillaume Le Paih 137.33 137.33 863.51 775.113380215 780.53 780.53
K1H S Daniel Bregazzi 138.62 138.62 488.85 791.78778683 796.67 796.67
C2H C Nicolas Maurel
Maxime Robin
153.03 139.118 714.24 798.224883337 802.9 802.9
C2D C Josephine Farges
Aziliz Quintin
181.39 139.531 611.45 803.563278633 808.07 808.07
C2M J Camille Grasland
Nathan Leretrif
168.62 140.517 588.41 816.308212682 820.41 820.41
K1D C Josephine Farges 159.2 140.885 652.44 821.064942631 825.02 825.02
K1H J Ali Kismi 141.14 141.14 740.65 824.361046264 828.21 828.21
K1H V4 Thierry Le Bonniec 141.17 141.17 729.95 824.748823162 828.59 828.59
K1H V1 Nicolas Petipez 143.09 143.09 642.05 849.566544636 852.62 852.62
K1H C Malo Hery 144.76 144.76 997.06 871.15279196 873.52 873.52
K1H V5 Pierreyves Hellard 146.39 146.39 640.01 892.22200342 893.92 893.92
K1D J Camille Grasland 167.94 148.619 466.11 921.033826943 921.82 921.82
K1H C Lucas Berthelot 149.2 149.2 799.02 928.543772868 929.09 929.09
C1H S Merwan Fliou 162.12 154.4 274.45 995.758435194 994.17 994.17
C1H C Thair Benzougar 167.02 159.067 631 1056.08359463 1052.58 1052.58
K1H C Leo Tasset 159.45 159.45 346.07 1061.03421303 1057.38 1057.38
K1H V4 Patrick Jegou 163.82 163.82 320.29 1117.52038117 1112.07 1112.07
K1H J Leo Paillat 166.83 166.83 557.79 1156.42732994 1149.74 1149.74
K1H C Valentin Crenn 170.58 170.58 500.28 1204.8994422 1196.68 1196.68
K1H C Antonin Collobert 172.5 172.5 638.85 1229.71716367 1220.71 1220.71
K1H J Nathan Leretrif 174.44 174.44 444.46 1254.79340308 1244.99 1244.99
C2D C Tiphaine Drouin
Lea Riera
240.67 185.131 971.67 1392.98416364 1378.8 1378.8
K1H C Nicolas Maurel 190.11 190.11 796.69 1457.34220282 1441.11 1441.11
K1H J Clement Collardez 193.21 193.21 805.7 1497.41248228 1479.91 1479.91
K1H S Vincent Acou 218.98 218.98 403.84 1830.51283769 1802.45 1802.45