2015-03-22 - Sélectif Régional de slalom - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 81.6168

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 81.575317 (Officiel: 81.575317)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12188.18/11990.3410785=1.016 (Officiel: 1.016).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1D S Marlene Rio 120.43 100.358 - 230.249592717 269.05 269.05
K1D S Laura Rocher 113.69 100.611 189.95 84.55 2.93 233.351021073 272.2 272.2
K1H S Luc Doye 100.92 100.92 219.52 82.75 1.14 237.138931595 276.05 281.05
K1H S Thibault Gache 101.32 101.32 288.82 78.61 3 242.042375636 281.04 281.04
C1H S Theo Viens 106.54 101.467 275.47 79.55 2.06 243.844391321 282.87 282.87
K1H S Dimitri Durannot 102.26 102.26 259.83 81.17 0.45 253.565469133 292.75 292.75
C1H S Baptiste Tappero 109.26 104.057 250.84 83.19 1.57 275.594191488 315.14 315.14
K1H C Tom Deconchy 105.02 105.02 280.55 82.01 0.39 287.399233017 327.14 327.14
K1H C Maxime Gaillard 105.45 105.45 321.06 79.82 1.79 292.670435362 332.5 332.5
K1H J Alexandre Pouille 105.7 105.7 244.25 84.95 3.33 295.735087887 335.61 335.61
K1D C Julie Fauroux 120.26 106.425 405.2 304.622580212 344.65 344.65
K1H C Jean Philippe Roche 106.86 106.86 343.27 79.55 2.06 309.955075607 350.07 350.07
C2H S Baptiste Tappero
Dimitri Durannot
117.68 106.982 384.33 311.45062604 351.59 351.59
K1H S Ronan Cordier 107.19 107.19 377.27 314.000416941 354.18 354.18
K1H J Thomas Thieblemont 107.47 107.47 336.19 317.43282777 357.67 357.67
K1H S Theo Viens 107.49 107.49 342.25 317.677999972 357.92 362.92
K1H C Kawan Thomas 107.59 107.59 340.7 318.903860982 359.17 359.17
K1H C Gregoire Pouille 109.22 109.22 313.35 338.88539545 379.48 379.48
K1H S Sebastien Riou 109.78 109.78 365.49 345.750217108 386.46 386.46
C1H J Etienne Klatt 115.55 110.048 420.15 349.035524615 389.79 389.79
K1H C Jules Cresp 110.57 110.57 353.38 355.434519089 396.3 396.3
C1H C Hugo Andre 116.1 110.571 393.26 355.446777699 396.31 396.31
K1H C Marc Delli Zuani 110.72 110.72 404.56 357.273310605 398.17 398.17
C1H S Ronan Cordier 116.41 110.867 306.15 359.07532629 400 400
K1H S Valentin Berland 111.13 111.13 - 362.299340747 403.28 403.28
K1D S Clara Gache 125.6 111.15 - 362.544512949 403.53 403.53
K1H C Hugo Andre 111.41 111.41 363.23 365.731751576 406.77 406.77
K1H C Mahe Dersoir 111.49 111.49 373.65 366.712440384 407.76 407.76
K1H S Cyril Audoit 111.57 111.57 406.86 367.693129192 408.76 413.76
K1D M Eva Pietracha 126.45 111.903 - 371.775246356 412.91 -1
K1D C Agathe Gewiss 126.48 111.929 384.27 372.093970219 413.23 418.23
K1H V2 Stephane Marcellot 111.94 111.94 482.53 372.22881493 413.37 413.37
K1H M Gawaine Chikh 112.03 112.03 - 373.33208984 414.49 -1
K1D S Coralie Yebenes 126.67 112.097 - 374.153416716 415.33 420.33
K1D S Marion Delorme 127.05 112.434 306.59 378.284568321 419.53 419.53
K1H C Mikael Clanchin 112.96 112.96 523.88 384.732597235 426.08 431.08
C1H C Marc Delli Zuani 118.72 113.067 - 386.044268516 427.41 432.41
K1H S Mathieu Lions 113.22 113.22 332.26 387.919835862 429.32 429.32
K1H S Quentin Duhamel 113.36 113.36 - 389.636041276 431.06 431.06
K1H S Alexis Mercoirol 113.4 113.4 402.65 390.126385681 431.56 431.56
K1H S Adrien Tappero 113.71 113.71 - 393.926554813 435.43 440.43
K1D J Lorene Scalbert 128.58 113.788 447.09 394.882726401 436.4 441.4
K1H S Fabien Jouet 113.9 113.9 - 396.255690732 437.79 437.79
K1H C Yann Tabone 114.38 114.38 507.34 402.139823582 443.78 448.78
K1D C Lucie Adisson 129.35 114.469 422.34 403.230839881 444.88 444.88
K1D J Clemence Pacher 129.7 114.779 547.76 407.031009013 448.75 448.75
K1H J Fabien Leist 115.75 115.75 376.24 418.934119423 460.85 460.85
C1D S Marion Delorme 139.44 116.2 367.81 424.450493969 466.45 466.45
C1H J Lucas Di Martino 122.73 116.886 369.79 432.8599005 475 480
K1D C Laura Guillem 133.57 118.204 544.37 449.016748615 491.43 496.43
K1H C Kilian Torti 118.84 118.84 509.28 456.813224641 499.35 499.35
K1H C Paul Gaillard 120.01 120.01 501.01 471.155798461 513.93 513.93
K1H J Adam Wronski 120.44 120.44 431.49 476.427000806 519.29 519.29
K1H J Paul Roubaud 121.5 121.5 435.64 489.421127515 532.5 537.5
C2D S Coralie Yebenes
Marion Delorme
158.21 121.7 - 491.872849536 534.99 534.99
K1D S Aurelie Le Fee 137.78 121.929 - 494.680071249 537.84 542.84
C1H C Paul Gaillard 128.3 122.19 560.34 497.879568486 541.09 546.09
K1H J Adrien Reinard 122.3 122.3 411.17 499.228015597 542.47 542.47
K1H J Raphael Warot 123.25 123.25 530.81 510.873695195 554.3 559.3
C1D J Lorene Scalbert 148.66 123.883 551.78 518.63339539 562.19 562.19
K1H J Lucas Di Martino 124.16 124.16 - 522.029030389 565.64 570.64
K1H J Alan Bellot 125.07 125.07 527.66 533.184365583 576.98 581.98
K1H S Franck Leroy 125.64 125.64 502.47 540.171773341 584.08 589.08
C1H S Alexis Mercoirol 132.74 126.419 400.29 549.721230612 593.79 593.79
C1D S Aurelie Le Fee 151.81 126.508 1154.99 550.812246911 594.9 594.9
K1D C Juliette Rousset 144.39 127.779 535.18 566.392940352 610.74 615.74
K1H C Luca Barone 127.78 127.78 649.81 566.405198962 610.75 615.75
K1H M Charlie Genovese 127.93 127.93 - 568.243990477 612.62 -1
K1H C Anton Gille 128.29 128.29 806.23 572.657090114 617.11 622.11
K1H C Valentin Parasme 129.45 129.45 469.72 586.877077834 631.56 636.56
K1D M Carla Lacroix 146.39 129.549 - 588.090680234 632.79 -1
K1H C Lucas Ferro 131.06 131.06 600.05 606.6134401 651.62 656.62
K1H M Sylvain Arnaud 132.26 132.26 - 621.323772223 666.58 -1
K1H M Tao Semeria 133.48 133.48 - 636.279276549 681.78 -1
K1H M Baptiste Marcellot 134.28 134.28 - 646.086164631 691.75 -1
C1H J Thomas Thieblemont 141.08 134.362 - 647.09137066 692.77 697.77
K1H V5 Philippe Bigard 134.39 134.39 956.4 647.434611743 693.12 698.12
K1H C Hugo Avril 134.92 134.92 731.57 653.931675097 699.72 704.72
K1H C Gregoire Michel 136.07 136.07 810.04 668.029076716 714.05 719.05
K1H B Erwan Chabaud 137.36 137.36 - 683.842683749 730.13 730.13
K1H J Paul Badache 141.27 141.27 659.15 731.773849251 778.85 783.85
K1H M Enzo Guillarme 143.59 143.59 - 760.21382469 807.76 -1
K1H M Romaric Moreno 151.24 151.24 - 853.992191978 903.08 -1
K1H M Robin Andre 153.95 153.95 - 887.213025357 936.85 -1
K1H M Allan Stievenard 156.33 156.33 - 916.388517403 966.51 -1
K1D C Aliona Baudy 182.03 161.089 698.95 974.727242883 1025.81 1030.81
C1H C Kawan Thomas 180.61 172.01 655.42 1108.60352382 1161.9 1166.9
K1H S Marc Scognamiglio 176.51 176.51 478.73 1163.76726928 1217.97 1222.97
K1H C Thomas Courtois 177.87 177.87 473.47 1180.43897902 1234.92 1239.92
K1D C Amandine CrÉgut 211.16 186.867 - 1290.72969412 1347.03 1352.03
K1H V1 Stephane Breton 213.22 213.22 1316.37 1613.78084616 1675.41 1680.41
K1H J Max Givelet 218.35 218.35 - 1676.66751599 1739.33 1744.33
C1H C Valentin Parasme 319.9 304.667 - 2734.79396425 2814.92 2819.92