2015-05-24 - Sélectif Championnat National 2 Slalom - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 87.8123

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 87.7729 (Officiel: 87.7729)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 7410.16/7989.62917792=0.927 (Officiel: 0.927).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 15) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H J Edgar Prigent 98.61 98.61 130.67 87.21 0.6 123.467500183 129.51 129.51
K1H S Titouan Dupras 98.96 98.96 134.89 87.2 0.61 127.455063565 133.21 133.21
K1H S Aubry Bertin 100.34 100.34 172.58 85.57 2.24 143.177456326 147.79 147.79
K1H V1 Benoit Chantry 100.55 100.55 134.76 88.61 0.8 145.569994355 150.01 150.01
K1H S Jeremy Cremonesi 100.8 100.8 141.08 88.34 0.53 148.418253914 152.65 152.65
K1H S Vincent Ablin 101.26 101.26 158.09 87.44 0.38 153.659051501 157.51 157.51
K1D J Marjorie Delassus 115.7 102.389 180.6 86.73 1.09 166.521791666 169.44 169.44
K1H S Anthony Thuillier 102.46 102.46 161.41 88.22 0.41 167.330697381 170.19 170.19
C1H S Quentin Bove 107.65 102.524 159.23 88.44 0.63 168.059851828 170.87 170.87
K1D S Emeline Oudet 116.09 102.735 136.85 90.37 2.56 170.463782895 173.1 173.1
K1H S Nicolas Caussanel 102.8 102.8 149.17 171.20433038 173.79 173.79
K1H S Maxime Tilhet 102.87 102.87 152.09 172.001843057 174.53 174.53
K1H J Theo Celjo 103.13 103.13 181.58 174.964032997 177.27 177.27
K1H S Quentin Bove 103.31 103.31 124.6 177.014779879 179.18 179.18
K1D J Joana Palermo 116.9 103.451 128.78 178.62119827 180.67 180.67
K1H S Mehdi Rouich 103.61 103.61 173.04 180.432691349 182.35 182.35
K1H S Louis-maxime Main 103.71 103.71 162.81 181.571995173 183.4 188.4
K1H S Cedric Jegouzo 103.94 103.94 161.1 184.192393966 185.83 185.83
K1H V1 Benjamin Thouvignon 104.02 104.02 214.66 185.103837025 186.68 186.68
K1H S Fabien Tournadre 104.22 104.22 136.7 187.382444672 188.79 188.79
K1D C Agathe Chaumet 117.78 104.23 153.15 187.496375054 188.9 188.9
C1H J Nathan Hossin 109.53 104.314 188.73 188.453390265 189.79 189.79
K1H V3 Xavier Jourdain 104.99 104.99 149.05 196.155084111 196.93 196.93
K1H S Kendaor Le Huitou 105.03 105.03 107.83 196.61080564 197.35 197.35
C1H S Gireg Hamoniaux 110.29 105.038 228.16 196.701949946 197.44 197.44
K1H J Matheo Lebaindre 105.25 105.25 201.94 199.117274052 199.68 204.68
C1H S Gaetan Le Henaff 110.91 105.629 273.05 203.435235542 203.68 203.68
K1H V3 Herve Busson 106.28 106.28 180.27 210.852103432 210.56 210.56
K1H S Olivier Cain 106.51 106.51 195.64 213.472502226 212.99 217.99
K1H C Nicolas Bernardy 106.53 106.53 203.45 213.70036299 213.2 218.2
K1H S Jules Bevalot 106.64 106.64 154.64 214.953597196 214.36 214.36
K1H J Pierre Giudicelli 107.06 107.06 139.5 219.738673254 218.8 218.8
K1H S Valentin Brindeau 107.3 107.3 132.85 222.47300243 221.34 221.34
C1H J Yves Bourhis 112.82 107.448 180.9 224.159172089 222.9 222.9
K1D S Mylene Demond 121.56 107.575 142.06 225.606087944 224.24 224.24
K1H S Pierre Audouin 107.61 107.61 196.62 226.004844282 224.61 224.61
C1H S Renaud Doby 113.12 107.733 164.25 227.406187985 225.91 225.91
K1D J Lisa Robin 122.09 108.044 256.94 230.949422876 229.2 229.2
K1D C Camille Fontaine 122.17 108.115 171.45 231.75832859 229.95 229.95
K1D S Sarah Despres 122.3 108.23 159.38 233.068527987 231.16 231.16
C1H J Issam Chakir 113.85 108.429 201.51 235.335742595 233.27 233.27
K1H S Eric Lamour 108.58 108.58 165.94 237.056091369 234.86 234.86
K1H J Adrien Maire 108.94 108.94 202.17 241.157585133 238.67 238.67
K1H S Romain Guyomard 109.04 109.04 160.92 242.296888956 239.72 244.72
K1H S Theo Quenouillere 109.24 109.24 176.66 244.575496603 241.84 246.84
C1H J Alexandre Cierocki 115.61 110.105 182.6 254.430474674 250.98 255.98
C1H S Baptiste Le Poncin 115.64 110.133 173.02 254.749479745 251.27 251.27
K1H S Nicolas Rouleaud 110.31 110.31 164.61 256.766047512 253.14 258.14
K1H S Nicolas Labat 110.34 110.34 158.73 257.107838659 253.46 253.46
K1H S Clement Cierocki 110.65 110.65 170.36 260.639680511 256.74 256.74
K1H V4 Philippe Daumont 110.74 110.74 251.15 261.665053952 257.69 262.69
K1H J Johann Loiseau 111.12 111.12 179.4 265.994408481 261.7 266.7
K1H S Vincent Reiter 111.13 111.13 226.42 266.108338863 261.81 261.81
K1H J Thomas Durand 111.24 111.24 217.49 267.361573069 262.97 262.97
K1D S Laurine Naveau 125.76 111.292 219.03 267.954011057 263.52 263.52
C1H S Gaetan Hamelin 117.07 111.495 185.39 270.266797819 265.66 270.66
K1H S Mathieu Delorme 111.8 111.8 252.21 273.74167448 268.89 273.89
C1H J Nathan Rene Corail 117.66 112.057 188.3 276.669685306 271.6 271.6
K1H J Remi Vinet 112.3 112.3 189.37 279.438193596 274.17 274.17
K1H J Quentin Chauvin 112.58 112.58 199.31 282.628244302 277.13 282.13
K1H S Tom Barthelemy 112.88 112.88 258.86 286.046155772 280.3 285.3
K1H J Adrien Verite 113.07 113.07 212.02 288.210833036 282.31 287.31
K1H S Maxime Foucault 113.16 113.16 166.99 289.236206477 283.26 283.26
C1H J Jules Chaumet 118.89 113.229 211.66 290.022326115 283.99 283.99
K1D C Anais Bernardy 128.08 113.345 222.02 291.34391855 285.21 285.21
K1H C Nicolas Mevel 113.42 113.42 227.74 292.198396418 286.01 291.01
K1H S Simon Despres 113.42 113.42 205.19 292.198396418 286.01 291.01
K1H C Hugo Crepeau 113.51 113.51 222.2 293.223769859 286.96 291.96
K1H S Luc Hellard 113.55 113.55 149.53 293.679491388 287.38 287.38
K1H J Louis Midy 113.9 113.9 203.9 297.66705477 291.08 296.08
K1H S Antoine Lebastard 113.94 113.94 - 298.122776299 291.5 296.5
K1H S Adrien Picco 114.04 114.04 182.72 299.262080122 292.56 297.56
C1H S Alexandre Dupas 119.76 114.057 217.99 299.455761772 292.74 292.74
K1H S Alexis Pernelle 114.34 114.34 228.27 302.679991592 295.73 300.73
K1D J Lea Grison 129.45 114.558 232.95 305.163673927 298.03 298.03
K1H S Pascal Ferry 114.62 114.62 215.59 305.870042298 298.69 303.69
C2M S Caroline Bourry
Renaud Doby
137.6 114.667 427.62 306.405515095 299.18 299.18
K1H J Jules Guilbaud 114.74 114.74 214.68 307.237206886 299.95 304.95
K1H C Luca Dos Santos 114.81 114.81 192.9 308.034719562 300.69 300.69
K1D J Violaine Vennin 129.86 114.92 174.06 309.287953768 301.86 301.86
K1H V1 Jacques Precigout 115.32 115.32 229.91 313.845169061 306.08 311.08
K1H V1 Bertrand Avril 115.39 115.39 249.03 314.642681737 306.82 311.82
C1H S Frederic Momot 121.27 115.495 274.04 315.838950752 307.93 307.93
C1H V3 Xavier Jourdain 121.45 115.667 257.45 317.798553328 309.75 314.75
C2H S Benjamin Reig
Cyril Boulet
127.57 115.973 240.74 321.284823027 312.98 312.98
K1H S Arthur Huet 116.21 116.21 270.76 323.984973088 315.49 320.49
C1H J Faysal Ali Zazou 122.27 116.448 226.55 326.696516188 318 323
C1H S Melenn Aubry 122.64 116.8 246.55 330.706865646 321.72 321.72
K1H S Charles Edouard Dherment 117.14 117.14 163.72 334.580498645 325.31 325.31
K1D J Lisa Mouffle 132.46 117.221 171.87 335.503334742 326.17 331.17
K1H J Theo Lecomte 117.46 117.46 210 338.22627088 328.7 328.7
K1H J Paul Gestin 117.48 117.48 217.7 338.454131645 328.91 333.91
K1D S Violaine Truche 132.97 117.673 255.47 340.652988024 330.95 330.95
K1D C Alixe Degremont 133.04 117.735 284.21 341.359356394 331.6 336.6
C1H S Erwan Perron 123.77 117.876 257.18 342.965774785 333.09 333.09
C1H S Alexandre Lismonde 123.81 117.914 259.02 343.398710238 333.49 338.49
C1H S Lorrie Delattre 123.97 118.067 339.04 345.141845088 335.11 340.11
C1H J Jerome Blanchet 124.52 118.59 220.17 351.100404084 340.64 340.64
K1H S Julien Dosse 118.68 118.68 279.14 352.125777525 341.59 346.59
K1D V3 Frederique Merle 134.38 118.92 230.67 354.860106701 344.12 344.12
K1D S Juliette Legendre 134.43 118.965 258.94 355.372793421 344.6 344.6
C1H J Ronan Gouzien 124.94 118.99 257.4 355.657619377 344.86 349.86
C1H C Nicolas Gestin 125.21 119.248 216.28 358.597023241 347.59 352.59
K1H S Matthieu Chauvel 119.48 119.48 164.11 361.240208111 350.04 350.04
K1H V3 Stephane Broute 119.51 119.51 240.4 361.581999258 350.36 355.36
K1D C Tiphaine Duboc 135.1 119.558 277.81 362.128865093 350.86 350.86
C2M S Boris Chenal
Laurine Naveau
145.47 121.225 445.45 381.121059828 368.48 368.48
K1D S Camille Andrieux 137.09 121.319 - 382.192005422 369.47 374.47
K1H S Etienne Carpentier 121.97 121.97 241.04 389.608873312 376.35 381.35
C1H S Paul Tallet Pinet 128.15 122.048 244.82 390.497530294 377.18 382.18
K1D J Emilie Delahaye 138.57 122.628 255.01 397.10549247 383.3 383.3
K1D J Rozenn Le Page 138.78 122.814 254.02 399.224597581 385.27 390.27
C2H S Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
135.77 123.427 271.42 406.208530018 391.75 391.75
K1H J Nathan Boudaillez 123.56 123.56 249.31 407.723804103 393.15 398.15
K1D S Emilie Chamouleau 139.89 123.796 233.55 410.412561126 395.65 400.65
K1D C Emma Lars 140.11 123.991 313.94 412.634203582 397.71 402.71
K1H S Julien Fougeron 124.04 124.04 277.92 413.192462455 398.22 403.22
C2H V3 Xavier Jourdain
Francois Durand
137.29 124.809 280.15 421.953708856 406.35 406.35
K1D J Heloise Geffray 141.19 124.947 222.03 423.525948133 407.81 407.81
K1D S Marion Gallois 141.5 125.221 300.69 426.647640608 410.7 415.7
K1D J Lucie Cecile 141.52 125.239 286.64 426.852715297 410.89 415.89
K1D S Suzon Broute 141.96 125.628 200.47 431.284607169 415 415
K1D S Chloe Gatuingt 142.51 126.115 342.38 436.833016789 420.15 425.15
K1D J Hind Jamili 142.68 126.265 219.27 438.541972524 421.74 426.74
K1D S Marianne Bercon 142.7 126.283 286.64 438.747047212 421.93 426.93
K1H V3 Francois Durand 126.91 126.91 268.49 445.890482184 428.55 433.55
K1D J Adele Charlaigre 143.55 127.035 309.4 447.314611964 429.87 434.87
C1H J Quentin Desouche 133.71 127.343 237.06 450.823667739 433.13 438.13
C1H J Theo Lefetey 135.49 129.038 262.38 470.134867545 451.04 456.04
C1H S Mathurin Madore 135.99 129.514 248.7 475.557953744 456.07 461.07
K1D C Chloe Crachet 147.05 130.133 308.76 482.61024441 462.61 467.61
C1H V1 Guillaume Doutreix 137.2 130.667 287.57 488.694126827 468.25 473.25
K1H J Nathan Aubert 133.31 133.31 273.85 518.805926877 496.18 501.18
C2M S Emilie Chamouleau
Christophe Marechal
160.21 133.508 233.12 521.061748448 498.27 498.27
K1D C Morgane Quemerais 151.45 134.027 255.05 526.974735291 503.75 503.75
C1H S Abdelkrim Ali Zazou 142.44 135.657 316.78 545.545387611 520.98 525.98
K1D J Eva Dauvergne 155.23 137.372 289.78 565.084448181 539.1 544.1
K1D J Noa Bouchardon 155.31 137.442 291.17 565.881960857 539.84 544.84
K1H S Pol Euzenes 150.37 150.37 128.2 713.171159137 676.45 676.45
K1D S Lea Feuillard 170.77 151.124 333.74 721.761509965 684.41 689.41
K1H J Corentin Douady 161.62 161.62 200.88 841.342839261 795.32 795.32
C1H S Luc Hellard 170.48 162.362 246.73 849.79647363 803.16 808.16
K1D S Lise Denat 184.71 163.46 225.56 862.306029611 814.76 814.76
K1D C Tiphaine Drouin 196.27 173.69 285.53 978.856810737 922.86 927.86
K1H S Arnaud Gallois 174.34 174.34 229.28 986.262285588 929.73 934.73
K1H V1 Guillaume Doutreix 182.27 182.27 276.39 1076.60907878 1013.53 1018.53
K1D V1 Stephanie Bender 218.22 193.115 354.34 1200.16657842 1128.12 1133.12
C1H S Fabien Tournadre 227.71 216.867 237.19 1470.77402253 1379.1 1379.1
C1D J Hind Jamili 317.35 264.458 377.55 2012.98010509 1881.98 1881.98
K1H C Isaac Dufrene 274.59 274.59 234.58 2128.41436847 1989.05 1994.05
C1H V3 Frederic Boob 290.86 277.01 289.25 2155.985521 2014.62 2019.62
K1D S Laura Nicolas 316.62 280.195 329.94 2192.27234777 2048.27 2053.27
K1D C Zoe Huet 330.55 292.522 239.9 2332.71433007 2178.53 2178.53
K1H S Maxime Texier 313.86 313.86 180.54 2575.81897989 2404 2404
C2H V3 Christian Boob
Frederic Boob
370.29 336.627 236.93 2835.20428135 2644.57 2644.57