2016-03-20 - Championnat Régional de Slalom - Finale
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 80.6773
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 80.369144 (Officiel: 80.369144)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 16599.94/16666.1984628=0.996 (Officiel: 0.996).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1D | S | Lea Gaigeot | 106.38 | 94.1416 | 150.85 | 81.8 | 1.12 | 171.36496688 | 205.68 | 205.68 |
K1H | S | Bryan Seiler | 94.31 | 94.31 | 191.39 | 79.16 | 1.52 | 173.460298385 | 207.77 | 207.77 |
K1H | S | Romain Guyomard | 95.71 | 95.71 | 196.74 | 79.98 | 0.7 | 190.879918974 | 225.12 | 225.12 |
K1H | V1 | Damien Laborde | 95.75 | 95.75 | 115.79 | 85.81 | 5.14 | 191.377622419 | 225.62 | 225.62 |
K1H | J | Flavien San Augustin | 96.08 | 96.08 | 231.7 | 78.01 | 2.67 | 195.483675844 | 229.71 | 229.71 |
K1H | S | Leo Fournier | 96.27 | 96.27 | 170.5 | 82.25 | 1.57 | 197.847767209 | 232.06 | 232.06 |
K1H | J | Hippolyte Cail | 96.4 | 96.4 | 195.46 | 80.64 | 0.04 | 199.465303407 | 233.67 | 233.67 |
K1H | S | Olivier Cail | 97.65 | 97.65 | 232.25 | 79.25 | 1.43 | 215.018536076 | 249.16 | 249.16 |
K1H | J | Tom Deconchy | 98.11 | 98.11 | 208.88 | 81.16 | 0.48 | 220.742125698 | 254.86 | 254.86 |
K1H | J | Quentin Clerc | 99.43 | 99.43 | 262.96 | 78.73 | 1.95 | 237.166339396 | 271.22 | 271.22 |
K1H | S | Otello Willmann Rosso | 99.7 | 99.7 | 221.86 | 240.525837652 | 274.57 | 274.57 | ||
K1H | S | Florian Gosselin | 99.91 | 99.91 | 411.17 | 243.13878074 | 277.17 | 282.17 | ||
C1H | S | Joris Santoro | 106.24 | 101.181 | 248.43 | 258.953307718 | 292.92 | 292.92 | ||
K1H | S | Theo Lecomte | 101.68 | 101.68 | 200.78 | 265.162158199 | 299.11 | 299.11 | ||
C1H | S | Galaad Pereyron | 107.18 | 102.076 | 188.74 | 270.089422309 | 304.02 | 304.02 | ||
K1H | S | Fabien Lanao | 102.43 | 102.43 | 219.25 | 274.494097801 | 308.4 | 308.4 | ||
K1H | S | Vincent Garcia | 102.97 | 102.97 | 323.7 | 281.213094313 | 315.1 | 320.1 | ||
K1H | J | Paul Pradalie | 103.63 | 103.63 | 297.11 | 289.425201162 | 323.27 | 323.27 | ||
K1H | S | Jean-francois Souville | 104.88 | 104.88 | 276.46 | 304.978433831 | 338.77 | 338.77 | ||
K1H | C | Arthur Cousty | 104.92 | 104.92 | 448.09 | 305.476137276 | 339.26 | 339.26 | ||
K1D | S | Noa Bouchardon | 118.71 | 105.053 | 289.45 | 307.131001232 | 340.91 | 340.91 | ||
K1D | V1 | Stephanie Kaczmarek | 119.02 | 105.327 | 226.72 | 310.540269833 | 344.31 | 344.31 | ||
K1H | M | Tom Bouchardon | 105.84 | 105.84 | 352.63 | 316.923316521 | 350.66 | 350.66 | ||
K1H | V3 | Philippe Vuitton | 105.88 | 105.88 | - | 317.421019966 | 351.16 | 351.16 | ||
K1H | V3 | Herve Clerc | 105.99 | 105.99 | 340.11 | 318.789704441 | 352.52 | 357.52 | ||
C1H | J | Luc Sarramea | 111.4 | 106.095 | 285.87 | 320.096175985 | 353.82 | 353.82 | ||
K1H | S | Jean Charles Creusot Walter | 106.16 | 106.16 | - | 320.904944084 | 354.63 | 354.63 | ||
K1H | V1 | Sebastien Mouyen Bie | 106.24 | 106.24 | 323.71 | 321.900350975 | 355.62 | 355.62 | ||
K1H | V3 | Patrick Clerc | 107.46 | 107.46 | 372.6 | 337.080306059 | 370.74 | 370.74 | ||
C2H | V3 |
Herve Clerc Pierrealain Clerc |
118.97 | 108.155 | 305.42 | 345.727903423 | 379.35 | 379.35 | ||
K1H | S | Valentin Berland | 108.16 | 108.16 | 387.58 | 345.790116354 | 379.42 | 379.42 | ||
K1H | S | Denis Delaleux | 108.33 | 108.33 | 290.39 | 347.905355997 | 381.52 | 381.52 | ||
K1H | J | Antoine Laye | 108.55 | 108.55 | 313.85 | 350.642724946 | 384.25 | 384.25 | ||
K1H | C | Leo Vuitton | 108.75 | 108.75 | 347.34 | 353.131242173 | 386.73 | 386.73 | ||
K1H | V1 | Jean-christophe Erdois | 108.9 | 108.9 | 342.88 | 354.997630093 | 388.59 | 388.59 | ||
K1D | C | Laurene Roisin | 123.51 | 109.301 | 298 | 359.987107134 | 393.56 | 393.56 | ||
K1H | J | Vincent Ardonceau | 109.74 | 109.74 | 337.93 | 365.449402447 | 399 | 399 | ||
K1H | C | Natan Brule | 110.35 | 110.35 | 305.28 | 373.039379989 | 406.56 | 406.56 | ||
K1D | S | Celia Jodar | 124.87 | 110.504 | 328.09 | 374.955538254 | 408.46 | 408.46 | ||
K1H | J | Gregoire Pouille | 110.57 | 110.57 | 284.53 | 375.776748939 | 409.28 | 409.28 | ||
K1H | S | Brieuc Cadic | 110.77 | 110.77 | 240.07 | 378.265266166 | 411.76 | 411.76 | ||
K1H | C | Tino Forgues | 111.27 | 111.27 | 437.92 | 384.486559233 | 417.96 | 417.96 | ||
K1H | S | Ugo Rolland | 111.64 | 111.64 | - | 389.090316103 | 422.54 | 427.54 | ||
K1H | J | Guillaume Viguier | 112.03 | 112.03 | 419.79 | 393.942924696 | 427.38 | 427.38 | ||
K1H | C | Elliot Perez | 112.17 | 112.17 | 418.01 | 395.684886755 | 429.11 | 429.11 | ||
K1D | C | Elorri Erdois | 126.77 | 112.186 | 337.43 | 395.883968133 | 429.31 | 434.31 | ||
K1H | J | Luc Sarramea | 112.5 | 112.5 | 293.87 | 399.790940179 | 433.2 | 433.2 | ||
K1H | C | Antonin Maystre | 113 | 113 | 447.72 | 406.012233247 | 439.4 | 439.4 | ||
K1H | C | Nour Ait Kaddour | 113.39 | 113.39 | 424.97 | 410.864841839 | 444.23 | 444.23 | ||
K1H | J | Julien Delaleux | 113.84 | 113.84 | 318.06 | 416.4640056 | 449.81 | 449.81 | ||
C1H | V1 | Simon Cayez | 119.54 | 113.848 | 328.18 | 416.563546289 | 449.91 | 449.91 | ||
K1H | C | Tom Zanfini | 114.3 | 114.3 | 389.03 | 422.187595222 | 455.51 | 455.51 | ||
K1H | S | Clement Bosc | 114.33 | 114.33 | 330.13 | 422.560872806 | 455.88 | 455.88 | ||
K1H | V2 | Fabien Paleau | 114.64 | 114.64 | 399.28 | 426.418074508 | 459.72 | 464.72 | ||
K1H | J | Nicolas Saurat | 115.08 | 115.08 | 386.22 | 431.892812407 | 465.18 | 470.18 | ||
K1H | V1 | Frederic Reus | 115.16 | 115.16 | 450.78 | 432.888219298 | 466.17 | 466.17 | ||
C1H | S | Ugo Rolland | 121.62 | 115.829 | 383.35 | 441.212309422 | 474.46 | 474.46 | ||
K1D | C | Margot Beziat | 131.04 | 115.965 | 380.54 | 442.904501137 | 476.14 | 476.14 | ||
K1H | C | Felix Praderie | 116.42 | 116.42 | 507.17 | 448.565877828 | 481.78 | 486.78 | ||
K1H | J | Clement Caillard | 116.43 | 116.43 | 361.55 | 448.690303689 | 481.91 | 481.91 | ||
K1H | V3 | Eric Vidou | 116.91 | 116.91 | 417.39 | 454.662745034 | 487.86 | 492.86 | ||
K1H | V2 | Francois Giondini | 118.25 | 118.25 | 378.46 | 471.335810455 | 504.46 | 504.46 | ||
K1H | S | Marc Cordier | 119.1 | 119.1 | 348.8 | 481.91200867 | 515 | 515 | ||
K1H | C | Guilhem Viguier | 120.44 | 120.44 | 531.38 | 498.585074091 | 531.6 | 531.6 | ||
K1H | C | Thibault Clerc | 120.5 | 120.5 | 480.99 | 499.331629259 | 532.35 | 537.35 | ||
K1H | C | Marceau Hugues | 120.56 | 120.56 | 520.31 | 500.078184427 | 533.09 | 538.09 | ||
C1H | C | Arthur Cousty | 127.08 | 121.029 | 642.66 | 505.913757324 | 538.9 | 543.9 | ||
K1H | V2 | Sebastien Martel | 121.49 | 121.49 | 347.13 | 511.649789532 | 544.62 | 549.62 | ||
K1H | J | Louis Foissac | 121.9 | 121.9 | 363.16 | 516.751249848 | 549.7 | 554.7 | ||
K1H | V4 | Marc Cailhol | 122.58 | 122.58 | 455.15 | 525.212208419 | 558.12 | 563.12 | ||
K1H | C | Yanis Clerc | 123.49 | 123.49 | 466.14 | 536.534961802 | 569.4 | 574.4 | ||
K1D | C | Camille Santa Cruz | 140 | 123.894 | 446.56 | 541.561766601 | 574.41 | 574.41 | ||
K1H | C | Valentin Courtiade | 124.4 | 124.4 | 332.04 | 547.857715185 | 580.68 | 580.68 | ||
C2M | S |
Fabien Lanao Marine Izac |
149.53 | 124.608 | - | 550.445773101 | 583.26 | 583.26 | ||
K1H | C | Marc Sarramea | 125.26 | 125.26 | 474.33 | 558.558339261 | 591.34 | 596.34 | ||
K1H | C | Arthur Perez | 125.34 | 125.34 | - | 559.553746152 | 592.33 | 592.33 | ||
K1D | S | Marine Izac | 142.2 | 125.841 | 265.37 | 565.787481805 | 598.54 | 598.54 | ||
K1H | J | Valentin Affortit | 126.23 | 126.23 | 481.77 | 570.627647812 | 603.36 | 608.36 | ||
C2H | C |
Jeremie Palazy Tom Zanfini |
139.59 | 126.9 | 588.14 | 578.964180522 | 611.66 | 611.66 | ||
K1H | C | Samuel Taillefer | 127.48 | 127.48 | 590.55 | 586.18088048 | 618.85 | 623.85 | ||
C1H | M | Tom Bouchardon | 134.13 | 127.743 | 455.46 | 589.453280634 | 622.11 | 622.11 | ||
K1H | M | Mael Bernes | 128.13 | 128.13 | 579.34 | 594.268561468 | 626.91 | 626.91 | ||
K1H | S | Nathaniel Levy | 128.23 | 128.23 | 412.8 | 595.512820082 | 628.15 | 633.15 | ||
K1H | C | Gael Villar | 128.94 | 128.94 | 597.04 | 604.347056237 | 636.94 | 641.94 | ||
K1H | C | Valentin Lacor | 129.48 | 129.48 | 542.13 | 611.06605275 | 643.64 | 648.64 | ||
K1H | J | Seraphin Margot | 132.95 | 132.95 | 532.16 | 654.241826638 | 686.64 | 691.64 | ||
K1H | V3 | Damien Caillard | 134.36 | 134.36 | 583.38 | 671.785873089 | 704.12 | 709.12 | ||
K1D | S | Lucile Gangloff | 153.91 | 136.204 | 420.93 | 694.730001922 | 726.97 | 726.97 | ||
K1H | S | Robin Plancade | 138.19 | 138.19 | 692.28 | 719.440977985 | 751.58 | 756.58 | ||
K1H | M | Angus Cruickshank | 138.32 | 138.32 | 601.95 | 721.058514183 | 753.19 | 758.19 | ||
K1H | C | Jules Besson | 138.34 | 138.34 | 730.97 | 721.307365906 | 753.44 | 758.44 | ||
C1D | C | Margot Beziat | 168.92 | 140.767 | 482.88 | 751.505522455 | 783.52 | 783.52 | ||
K1H | C | Denis Vintrou | 141.55 | 141.55 | 697.16 | 761.248067399 | 793.22 | 798.22 | ||
K1H | C | Noah Dufenieux | 143.54 | 143.54 | 629.13 | 786.008813807 | 817.88 | 822.88 | ||
K1H | C | Elian Giondini | 145.17 | 145.17 | 498.48 | 806.290229207 | 838.08 | 843.08 | ||
K1D | C | Clemence Lartigue | 164.73 | 145.779 | 353.12 | 813.867764163 | 845.63 | 850.63 | ||
C1H | C | Marc Sarramea | 154.61 | 147.248 | 512.83 | 832.145923196 | 863.84 | 868.84 | ||
K1H | S | Quentin Jeannerot | 147.63 | 147.63 | - | 836.898991099 | 868.57 | 873.57 | ||
K1D | C | Maeva Bachelot | 171.49 | 151.761 | 438 | 888.299314423 | 919.77 | 924.77 | ||
K1H | M | Maxime Reubrez | 152.43 | 152.43 | 674.46 | 896.623404547 | 928.06 | 933.06 | ||
K1D | S | Lise Denat | 175.02 | 154.885 | 248.19 | 927.169953508 | 958.48 | 958.48 | ||
C1H | C | Arthur Perez | 163.2 | 155.429 | 466.79 | 933.938720365 | 965.23 | 965.23 | ||
C1H | V3 | Francois Mouttou | 164.59 | 156.752 | 568.06 | 950.400261822 | 981.62 | 986.62 | ||
C1H | C | Felix Sperandio | 164.69 | 156.848 | 665.43 | 951.594750091 | 982.81 | 987.81 | ||
K1H | V3 | Francois Mouttou | 163.64 | 163.64 | 718.45 | 1036.10479512 | 1066.99 | 1071.99 | ||
C2M | C |
Elian Giondini Clemence Lartigue |
200.05 | 166.708 | 665.43 | 1074.27864938 | 1105.01 | 1105.01 | ||
K1H | C | Lucas Mauer | 173.72 | 173.72 | 562.8 | 1161.52606336 | 1191.91 | 1196.91 | ||
K1D | C | Oceane Dorval | 199.51 | 176.558 | 490.72 | 1196.83812281 | 1227.08 | 1227.08 | ||
K1H | C | Robin Julier | 184.32 | 184.32 | 753.33 | 1293.41747639 | 1323.28 | 1328.28 | ||
K1H | V4 | Jean Dayraut | 186.01 | 186.01 | - | 1314.44544696 | 1344.22 | 1349.22 | ||
K1D | C | Carla Voineau | 211.68 | 187.327 | 556.73 | 1330.8323329 | 1360.54 | 1365.54 | ||
K1H | C | Nathan Pavot | 191 | 191 | 416.78 | 1376.53395177 | 1406.06 | 1411.06 | ||
C1D | C | Laurene Roisin | 234.49 | 195.408 | 300.25 | 1431.38087145 | 1460.69 | 1460.69 | ||
K1H | M | Tonin Desmet | 197.74 | 197.74 | 683.17 | 1460.39698232 | 1489.59 | 1489.59 | ||
C1H | C | Leo Vuitton | 209.28 | 199.314 | 425.08 | 1479.9816129 | 1509.1 | 1514.1 | ||
K1H | C | Tom Gonzales | 201.24 | 201.24 | 740.89 | 1503.94603379 | 1532.97 | 1537.97 | ||
C2D | C |
Carla Lacroix Camille Santa Cruz |
265 | 203.846 | 757.09 | 1536.37141326 | 1565.26 | 1565.26 | ||
K1H | V3 | Eric Vuiet | 204.02 | 204.02 | 732.18 | 1538.53642325 | 1567.42 | 1572.42 | ||
C1D | S | Marlene Rio | 248.24 | 206.867 | 329.11 | 1573.96046597 | 1602.7 | 1602.7 | ||
K1D | C | Emma Angladette | 249.98 | 221.221 | 553.96 | 1752.56134735 | 1780.59 | 1785.59 | ||
K1D | C | Lyse Brichet | 252.52 | 223.469 | 1141.29 | 1780.53228099 | 1808.45 | 1813.45 | ||
K1H | C | Renaud Clerc | 225.12 | 225.12 | 707.7 | 1801.07499069 | 1828.91 | 1833.91 | ||
C1D | C | Fanny Margot | 271.2 | 226 | 495.3 | 1812.02446649 | 1839.82 | 1839.82 | ||
K1D | J | Jeanne Pecot | 266.04 | 235.434 | 488.12 | 1929.40782409 | 1956.74 | 1961.74 | ||
C1H | C | Vincent Sophian | 247.27 | 235.495 | 661.03 | 1930.16682184 | 1957.49 | 1962.49 | ||
K1H | M | Abel Boidron | 255 | 255 | - | 2172.85946441 | 2199.22 | 2204.22 | ||
K1H | C | Jeremie Palazy | 261.45 | 261.45 | 357.97 | 2253.11414498 | 2279.16 | 2284.16 | ||
K1H | M | Pablo Chaminade | 274.54 | 274.54 | 718.63 | 2415.98759748 | 2441.38 | 2441.38 | ||
C2D | J |
Clarisse Hoogland Jeanne Pecot |
379.77 | 292.131 | 980.29 | 2634.86513018 | 2659.39 | 2659.39 | ||
K1D | C | Lea Hubert | 332.18 | 293.965 | 783.78 | 2657.68483315 | 2682.12 | 2687.12 | ||
K1H | S | Compton Cruickshank | 303.85 | 303.85 | 630.99 | 2780.6797971 | 2804.62 | 2809.62 | ||
K1D | C | Clarisse Hoogland | 345.32 | 305.593 | 573.5 | 2802.36722473 | 2826.23 | 2831.23 | ||
K1H | M | Hugo Crespo | 312.99 | 312.99 | - | 2894.40503437 | 2917.9 | 2917.9 | ||
K1H | S | Robin Mougel | 376.31 | 376.31 | 479.87 | 3682.26958843 | 3702.63 | 3707.63 | ||
K1D | J | Elsa Cailhol | 474.24 | 419.681 | 321.16 | 4221.91699169 | 4240.13 | 4240.13 | ||
K1D | C | Ismaella Khattou | 579.97 | 513.248 | 772.37 | 5386.13244858 | 5399.72 | 5404.72 | ||
K1H | J | Nil Coudouy | 782.02 | 782.02 | - | 8730.35120924 | 8730.64 | 8735.64 |