2016-06-05 - Championnat Interrégional Slalom Nord (finale N3) - Demi-finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 70.3502

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 70.322086 (Officiel: 70.322086)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 17678.46/18203.1092102=0.971 (Officiel: 0.971).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 5), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1H S Louis Bouclier 92.43 88.0286 245.31 70.69 0.34 251.791643817 249.53 249.53
K1H S Etienne Carpentier 89.01 89.01 258.31 70.74 0.39 265.747429996 263.09 263.09
K1H C Andreas Dupuy 89.47 89.47 284.21 69.67 0.68 272.288760384 269.44 269.44
K1H S Julien Fougeron 90.57 90.57 285.06 70.48 0.13 287.93107218 284.63 284.63
C2M J Nicolas Ducrocq
Tiphaine Duboc
108.91 90.7583 334.19 68.03 2.33 290.608751554 287.23 287.23
C1H S Louis Vandeville 96.75 92.1429 313.93 70.13 0.22 310.298156021 306.35 306.35
K1H C Simon Dubosc 92.53 92.53 269.27 72.9 2.55 315.802827745 311.7 311.7
C1H C Hector Combes 97.35 92.7143 310.5 70.75 0.4 318.423625985 314.25 314.25
K1H C Clement Font-boinel 93.76 93.76 357.08 69.09 1.26 333.29377639 328.69 328.69
C1H M Yohann Senechault 98.51 93.819 320.69 71.04 0.69 334.132773114 329.5 329.5
K1H J Issam Chakir 93.89 93.89 342.38 335.142413239 330.48 330.48
C1H S Lorrie Delattre 98.61 93.9143 341.49 335.487966126 330.82 330.82
C1H S Anthony Thuillier 98.89 94.181 368.66 339.280515723 334.5 334.5
K1H S Simon Boulan 94.22 94.22 297.74 339.835106777 335.04 335.04
K1H S Florent Bernard 94.28 94.28 396.01 340.688323785 335.87 335.87
K1H S Tom Barthelemy 94.32 94.32 259.67 341.257135123 336.42 336.42
C1H C Alexandre Ghirardi 99.57 94.8286 297.89 348.489571286 343.45 343.45
K1H C Yvan Leblond 94.85 94.85 395.05 348.793885352 343.74 343.74
K1H C Lucas Jacob 94.92 94.92 297.99 349.789305193 344.71 344.71
K1H C Enzo Cozette 95.16 95.16 389.25 353.202173222 348.02 348.02
C1H V4 Olivier Gesbert 99.92 95.1619 308.83 353.22919176 348.05 348.05
K1H S Jeremy Huguenin 95.29 95.29 358.83 355.05081007 349.82 349.82
K1H V1 Guillaume Doutreix 95.38 95.38 318.68 356.330635581 351.06 351.06
C1H V3 Eric Beaumont 101.06 96.2476 350.56 368.668153503 363.04 363.04
C1H S Thomas Vernel 101.16 96.3429 330.49 370.023346516 364.36 364.36
C1H C Camille Fleuret 101.21 96.3905 334.41 370.700232008 365.02 365.02
K1H C Louis Debureaux 96.93 96.93 381.2 378.37207493 372.47 372.47
K1H S Louis Vandeville 97.5 97.5 364.31 386.477636498 380.34 380.34
K1H S Romain Huguenin 97.59 97.59 311.32 387.757462008 381.58 381.58
K1H J Fabien De Almeida 98.08 98.08 337.76 394.725400899 388.35 388.35
K1H J Nicolas Ducrocq 98.16 98.16 348.89 395.863023575 389.45 389.45
C1H J Virgile Bourlet De La Vallee 103.28 98.3619 359.04 398.734098804 392.24 392.24
K1H C Lucas Correia 98.39 98.39 418.32 399.133688769 392.63 392.63
C1H S Julien Fougeron 103.33 98.4095 371.94 399.410984297 392.9 392.9
K1H V3 Jean Aussant 98.92 98.92 326.92 406.670438998 399.95 399.95
K1H J Melvin Queudeville 98.96 98.96 462.39 407.239250336 400.5 400.5
C1H S Benjamin Soroka 104.15 99.1905 381.87 410.517025672 403.69 403.69
C1H C LÉo Le Moigne 104.28 99.3143 385.19 412.277496763 405.39 405.39
K1H S Anthony Codemo 99.34 99.34 450.49 412.642958048 405.75 405.75
K1H C Leo Demazeau 99.66 99.66 394.28 417.193448752 410.17 410.17
K1H J Nicolas Candieu 100.08 100.08 350.44 423.165967802 415.97 415.97
K1D S Chloe Gatuingt 113.2 100.177 320.26 424.545335297 417.31 417.31
K1H S Dimitry Vandenabeele 100.5 100.5 361.82 429.138486851 421.77 421.77
C1H V1 Teddy Poulard 105.57 100.543 372.41 429.74995904 422.36 422.36
K1H S Louison Laumondais 100.89 100.89 398.07 434.684397397 427.16 427.16
K1H S Edouard Gracias 101.07 101.07 313.69 437.244048419 429.64 429.64
K1D J Adele Charlaigre 115.12 101.876 302.47 448.70559688 440.77 440.77
C1H S Thibault Bigeon 107.4 102.286 357.25 454.535913095 446.44 446.44
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
123.75 103.125 407.37 466.466730911 458.02 458.02
K1H V2 Jeanchristophe Laroque 103.56 103.56 431.35 472.652554212 464.03 464.03
C2H S Benjamin Soroka
Edouard Gracias
114.01 103.645 385.04 473.861278306 465.2 465.2
K1H C Marceau Decarsin 104.14 104.14 436.1 480.900318614 472.04 472.04
K1D C Leontine Dubuisson 117.69 104.15 375.62 481.042521448 472.18 472.18
C1D S Chloe Gatuingt 125.05 104.208 478.17 481.867297889 472.98 472.98
C2H C Hector Combes
Alexandre Ghirardi
115.08 104.618 494.54 487.697614104 478.64 478.64
K1H C Eden Quevremont 104.83 104.83 402.84 490.712314195 481.57 481.57
K1H M Noe Perreau 105.03 105.03 432.4 493.556370886 484.33 484.33
K1H C Quentin Angot 105.06 105.06 399.27 493.982979389 484.75 484.75
C2M V4 Catherine Boulan
Xavier Jourdain
126.5 105.417 391.36 499.059620581 489.68 489.68
C2M C Simon Dubosc
Leontine Dubuisson
127.4 106.167 494.95 509.72483317 500.03 500.03
K1H M LoÏc Pottier 106.5 106.5 483.06 514.460187559 504.63 504.63
K1H V2 Nicolas Dupres 106.98 106.98 412.37 521.285923616 511.26 511.26
C1H C Mathis Perreau 112.52 107.162 435.96 523.874015204 513.77 513.77
K1H C Ianis Fleury 107.97 107.97 513.51 535.364004232 524.93 524.93
K1D S Melina Letellier 122.01 107.973 436.98 535.406665083 524.98 524.98
K1H J Remi Blaud 108.53 108.53 495.93 543.327362965 532.67 532.67
K1D C Sophie Dupas 122.74 108.619 388.93 544.592968192 533.9 533.9
C2H V1 Guillaume Doutreix
Teddy Poulard
121.37 110.336 532.31 569.009194878 557.61 557.61
K1D C Mathilde Guillot-le Goff 127.31 112.664 485.76 602.114014752 589.76 589.76
C1D C Sophie Dupas 135.63 113.025 585.62 607.247537078 594.75 594.75
C2H V1 Bertrand Avril
Nicolas Dupres
124.35 113.045 487.72 607.531942747 595.02 595.02
C2H J Martin Rich
Virgile Bourlet De La Vallee
126.7 115.182 519.14 637.920688483 624.53 624.53
K1D C Eloise Riviere 130.88 115.823 571.73 647.035890175 633.39 633.39
C1D J Adele Charlaigre 139.24 116.033 501.02 650.0221497 636.29 636.29
C1D C Leontine Dubuisson 140.67 117.225 686.11 666.972727574 652.75 652.75
C2H S Dimitry Vandenabeele
Louis Vandeville
130.15 118.318 678.29 682.515497386 667.84 667.84
K1D V4 Catherine Boulan 134.47 119 535.57 692.2137307 677.26 677.26
C2H C Simon Dubosc
Quentin Angot
131.35 119.409 - 698.029826631 682.91 682.91
K1D J Anna Marvillet 136.87 121.124 561.26 722.41761275 706.6 706.6
K1D C Yuna Pernet 139.93 123.832 559.84 760.926140336 743.99 743.99
C1H C Lucien Louchez 130.05 123.857 571.79 761.281647422 744.34 744.34
C2M V1 Florence Marchal
Jacques Nardeau
149.07 124.225 644.09 766.514711732 749.42 749.42
K1D V4 Florence Marchal 144.41 127.796 635.39 817.295343937 798.74 798.74
K1D J Nelia Barbosa 144.81 128.15 420.15 822.329324279 803.63 803.63
C1H C Yvan Leblond 134.83 128.41 560.75 826.026597976 807.22 807.22
C2M C Yuna Pernet
Mathis Perreau
160.44 133.7 598.72 901.251897433 880.28 880.28
C2H S Thibault Bigeon
Romain Bertrand
147.78 134.345 447.15 910.423980259 889.18 889.18
K1D C Camille De Araujo 190.61 168.681 700.2 1398.69163284 1363.38 1363.38
K1H S Romain Bouillon 187.39 187.39 395.46 1664.73891593 1621.76 1621.76
C2M V1 Geoffroy Lauth
Rachel Broin
280.49 233.742 618.33 2323.87749446 2261.9 2261.9
K1D S Natacha Giraud 791 700 496.01 8954.19841588 8701.12 8701.12