2016-06-05 - Championnat Interrégional Slalom Sud-Est (finale N3) - Finale
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 77.474
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 78.480965 (Officiel: 78.480965)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 6169.88/6303.12253339=0.979 (Officiel: 0.979).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | C | Jules Silvin | 98.09 | 98.09 | 264.5 | 77.57 | 0.1 | 249.857216453 | 244.58 | 244.58 |
K1D | C | Coline Charel | 111.04 | 98.2655 | 301.5 | 75.5 | 1.97 | 252.093427499 | 246.76 | 246.76 |
K1H | S | Axel Sleebus | 98.57 | 98.57 | 241.61 | 79.39 | 1.91 | 255.973349228 | 250.56 | 250.56 |
K1H | V3 | Thomas Monier | 99.71 | 99.71 | 250.51 | 79.74 | 2.26 | 270.499164569 | 264.78 | 264.78 |
K1D | J | Julie Fauroux | 113.56 | 100.496 | 320.57 | 76.1 | 1.37 | 280.514331988 | 274.58 | 274.58 |
K1H | S | Jeremy Wagner | 100.58 | 100.58 | 268.78 | 79.27 | 1.8 | 281.584655223 | 275.63 | 275.63 |
K1H | C | Jules Cresp | 100.73 | 100.73 | 259.65 | 79.97 | 2.49 | 283.495946715 | 277.5 | 277.5 |
C1H | S | Alexis Mercoirol | 106.48 | 101.41 | 386.05 | 73.16 | 4.31 | 292.160468147 | 285.98 | 285.98 |
C2M | S |
Valentin Vibert Laura Rocher |
121.75 | 101.458 | 376.12 | 73.73 | 3.75 | 292.772081424 | 286.58 | 286.58 |
K1H | C | Henri Bergognon | 101.76 | 101.76 | 267.1 | 80.31 | 2.84 | 296.620148295 | 290.35 | 290.35 |
K1H | V3 | Cedric Mace | 102.08 | 102.08 | 288.81 | 300.697570145 | 294.34 | 294.34 | ||
K1H | J | Mikael Clanchin | 103.98 | 103.98 | 307.83 | 324.907262379 | 318.04 | 318.04 | ||
K1H | J | Sebastien Routhier | 104.45 | 104.45 | 293.14 | 330.895975721 | 323.9 | 323.9 | ||
C1H | S | Maxime Bottex | 110.19 | 104.943 | 301.11 | 337.177753759 | 330.05 | 330.05 | ||
K1D | C | Marie Juquelier | 121.07 | 107.142 | 413.79 | 365.197287034 | 357.48 | 357.48 | ||
C1H | C | Maxime Kabir | 115.45 | 109.952 | 419.58 | 401.002147655 | 392.53 | 392.53 | ||
K1D | C | Alice Evlachev | 125.56 | 111.115 | 309.37 | 415.821027691 | 407.03 | 407.03 | ||
C2H | C |
Teo Bouvier Hugo Martin -laemle |
122.44 | 111.309 | 533.16 | 418.292964687 | 409.45 | 409.45 | ||
K1H | C | Raphael Olla | 111.32 | 111.32 | 274.75 | 418.433126063 | 409.59 | 409.59 | ||
K1D | V2 | Estelle Friconneau | 126.07 | 111.566 | 418.16 | 421.56764411 | 412.66 | 412.66 | ||
C1H | V2 | Nil Georgel | 117.19 | 111.61 | 356.76 | 422.128289615 | 413.2 | 413.2 | ||
C1D | J | Julie Fauroux | 135.55 | 112.958 | 541.74 | 439.304429158 | 430.02 | 430.02 | ||
K1D | J | Lucie Adisson | 129.34 | 114.46 | 396.3 | 458.442827966 | 448.75 | 448.75 | ||
K1D | C | Marion Pasquali | 129.93 | 114.982 | 379.91 | 465.094122359 | 455.26 | 455.26 | ||
C2H | S |
Mathieu Lions Cyril Audoit |
127.17 | 115.609 | 465.01 | 473.083320796 | 463.08 | 463.08 | ||
C1H | C | Adrien Fischer | 121.85 | 116.048 | 379.92 | 478.677033897 | 468.56 | 468.56 | ||
K1D | S | Amelie Perier | 131.49 | 116.363 | 383.82 | 482.69074603 | 472.49 | 472.49 | ||
K1D | C | Louane Chenal | 131.69 | 116.54 | 382.68 | 484.946069991 | 474.69 | 474.69 | ||
K1D | J | Juliette Rousset | 138.54 | 122.602 | 396.26 | 562.187730162 | 550.3 | 550.3 | ||
C1H | V3 | Cedric Mace | 128.98 | 122.838 | 507.89 | 565.194828776 | 553.25 | 553.25 | ||
C2H | C |
Aymeric Rivier Maxime Kabir |
136.05 | 123.682 | 634.26 | 575.949028905 | 563.77 | 563.77 | ||
C1H | C | Antonin Dustou | 130.72 | 124.495 | 540.76 | 586.308228793 | 573.91 | 573.91 | ||
C1H | C | Paul Gaillard | 130.84 | 124.61 | 437.26 | 587.77355227 | 575.35 | 575.35 | ||
C1H | C | Enzo Guillarme | 131.16 | 124.914 | 547.47 | 591.647103028 | 579.14 | 579.14 | ||
C1H | C | Raphael Olla | 150.54 | 143.371 | 411.61 | 826.825150169 | 809.35 | 809.35 | ||
C2H | J |
Pierre Courtois Enzo Briffa |
161.91 | 147.191 | 732.49 | 875.499373503 | 856.99 | 856.99 | ||
C1D | C | Alice Evlachev | 226.27 | 188.558 | 713.44 | 1402.59534122 | 1372.95 | 1372.95 |