2016-07-24 - Championnat de France Slalom Masters - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 76.524

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 76.486399 (Officiel: 76.486399)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 5329.54/5316.69073468=1.002 (Officiel: 1.002).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 15) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1H V1 Baptiste Delaplace 88.55 84.3333 107.48 76.15 0.38 102.592114283 122.84 117.84
K1D V1 Anneline Triomphe 98.12 86.8319 134.02 76.57 0.05 135.259360279 155.59 150.59
K1H V1 Benoit Chantry 89.51 89.51 118.19 80.05 3.52 170.273428758 190.68 185.68
K1H V2 Christophe Augu 90.01 90.01 170.74 76.88 0.36 176.810538738 197.24 192.24
K1H V3 Thomas Monier 91.35 91.35 243.01 73.49 3.03 194.329993487 214.8 209.8
K1H V4 Xavier Jourdain 92.28 92.28 177.27 78.38 1.86 206.489018051 226.99 221.99
K1H V2 Davy Egraz 92.31 92.31 207.69 76.44 0.09 206.88124465 227.38 222.38
K1H V3 Herve Busson 92.62 92.62 206.4 76.77 0.25 210.934252838 231.44 226.44
C1H V2 Thomas Levert 97.33 92.6952 264.6 73.3 3.22 211.917434179 232.43 227.43
C2H V3 Frank Adisson
Sandra Forgues
102.17 92.8818 203.06 77.2 0.68 214.357083624 234.88 229.88
C1H V4 Xavier Jourdain 101.05 96.2381 271.78 258.238088081 278.86 273.86
C1H V1 Philippe Thevenin 102.44 97.5619 282.54 275.545740466 296.21 291.21
K1H V2 Jean Philippe Winiarski 97.67 97.67 269.77 276.959063644 297.63 292.63
K1D V3 Nagwa Lanchec El Desouki 111.41 98.5929 490.37 289.025261246 309.72 304.72
K1H V1 Benoit Letellier 98.67 98.67 207.13 290.033283605 310.73 305.73
C2H V4 Xavier Jourdain
Francois Durand
109.7 99.7273 392.07 303.856656371 324.59 319.59
C2H V3 Herve Clerc
Pierrealain Clerc
109.94 99.9455 335.64 306.709451166 327.45 322.45
K1D V1 Stephanie Kaczmarek 113.2 100.177 252.67 309.736133087 330.48 325.48
C1H V1 Teddy Poulard 105.24 100.229 350 310.415992525 331.17 326.17
C2H V3 Christian Boob
Frederic Boob
111.3 101.182 269.23 322.875724149 343.66 338.66
C1H V1 Jan Pischek 106.32 101.257 300.4 323.856290646 344.64 339.64
K1H V1 Bertrand Avril 101.86 101.86 287.44 331.740045283 352.54 347.54
C1H V1 Ludovic Roye 107.81 102.676 357.75 342.408608771 363.24 358.24
C1H V3 Frederic Boob 108.01 102.867 303.41 344.905784784 365.74 360.74
C2H V2 Claude Menissier
Gerard Menissier
113.77 103.427 385.71 352.227347962 373.08 368.08
C1H V3 Olivier Barriere 108.65 103.476 310.08 352.86798474 373.72 368.72
C1H V4 Jean-charles Reby 110.87 105.59 317.82 380.506885739 401.43 396.43
K1D V3 Frederique Merle 119.46 105.717 253.76 382.167311674 403.09 398.09
C2M V4 Catherine Boulan
Xavier Jourdain
127.87 106.558 425.35 393.162730662 414.11 409.11
K1D V3 Sylviane Quemerais 122.49 108.398 328.19 417.219295391 438.23 433.23
C2M V3 Frederic Boob
Frederique Merle
131.59 109.658 305.1 433.692812543 454.74 449.74
K1D V5 Jocelyne Roupioz 136.14 120.478 509.91 575.155872527 596.55 591.55
C2M V Sophie Colbus
Johann Thevenin
149.46 124.55 374.55 628.39409621 649.91 644.91
K1H V1 Nicolas Coudert 139.63 139.63 194.28 825.55333323 847.55 842.55
K1D V4 Sabine Kleinhenz 169.35 149.867 326.17 959.394122976 981.71 976.71
K1D V1 Sophie Colbus 178.94 158.354 262.27 1070.35502779 1092.94 1087.94
C2M V1 Florence Marchal
Jacques Nardeau
191.58 159.65 665.56 1087.29921686 1109.93 1104.93
K1H V4 Bertrand Bercon 165.81 165.81 235.12 1167.83641182 1190.66 1185.66