2016-09-18 - Compétition Régionale de Slalom - Course n°2 | Qualification
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 68.9829
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 68.467815 (Officiel: 68.467815)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 20076.67/20299.7857614=0.989 (Officiel: 0.989).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1D | S | Annaelle Meheut | 88.71 | 78.5044 | 150.96 | 68.21 | 0.78 | 146.588370388 | 189.98 | 194.98 |
C1D | S | Annaelle Meheut | 99.38 | 82.8167 | 106.8 | 74.83 | 5.84 | 209.571248158 | 252.27 | 257.27 |
K1H | S | Vincent Reiter | 83.49 | 83.49 | 241.28 | 67.26 | 1.72 | 219.40506575 | 261.99 | 266.99 |
K1D | C | Angele Hug | 94.84 | 83.9292 | 207.86 | 69.49 | 0.5 | 225.819758586 | 268.34 | 273.34 |
K1H | J | Tom Deconchy | 84.9 | 84.9 | 213.55 | 69.96 | 0.98 | 239.998683462 | 282.36 | 287.36 |
K1D | S | Mylene Demond | 96.56 | 85.4513 | 268.16 | 67.38 | 1.6 | 248.050641933 | 290.32 | 295.32 |
K1D | S | Laura Rocher | 96.98 | 85.823 | 272.67 | 67.44 | 1.55 | 253.479470091 | 295.69 | 300.69 |
K1D | C | Coline Charel | 98.63 | 87.2832 | 278.85 | 68.25 | 0.73 | 274.806279014 | 316.79 | 321.79 |
K1H | J | Sebastien Routhier | 87.62 | 87.62 | 297.94 | 67.51 | 1.48 | 279.725378621 | 321.65 | 326.65 |
K1H | C | Henri Bergognon | 88.08 | 88.08 | 267.1 | 69.51 | 0.53 | 286.443863832 | 328.3 | 333.3 |
K1H | J | Jean Philippe Roche | 88.36 | 88.36 | 257.81 | 290.533376569 | 332.34 | 337.34 | ||
C1D | C | Angele Hug | 106.37 | 88.6417 | 228.71 | 294.64771849 | 336.41 | 341.41 | ||
C1H | V2 | Thomas Levert | 93.19 | 88.7524 | 258.17 | 296.264536561 | 338.01 | 343.01 | ||
K1H | C | Jules Silvin | 88.85 | 88.85 | 264.56 | 297.690023858 | 339.42 | 344.42 | ||
K1H | S | Erwan Cadio | 89.04 | 89.04 | 250.87 | 300.465050358 | 342.16 | 347.16 | ||
K1H | C | Kawan Thomas | 89.19 | 89.19 | 247.42 | 302.655860753 | 344.33 | 349.33 | ||
C1H | C | Adrien Fischer | 94.53 | 90.0286 | 357.9 | 314.9039514 | 356.44 | 361.44 | ||
C2H | V2 |
Nicolas Detheve Nil Georgel |
99.37 | 90.3364 | 342.73 | 319.399494331 | 360.89 | 365.89 | ||
K1D | S | Marion Delorme | 102.31 | 90.5398 | 268.15 | 322.370233226 | 363.83 | 368.83 | ||
K1H | S | Romain Viry | 90.73 | 90.73 | 321.31 | 325.148180807 | 366.57 | 371.57 | ||
C1H | V2 | Gauthier Gonseth | 95.29 | 90.7524 | 282.05 | 325.475341826 | 366.9 | 371.9 | ||
C1H | V2 | Nil Georgel | 95.4 | 90.8571 | 348.39 | 327.004527481 | 368.41 | 373.41 | ||
K1H | S | George Meysner | 90.88 | 90.88 | 348.31 | 327.338991201 | 368.74 | 373.74 | ||
K1H | J | Lucien Goulet | 90.93 | 90.93 | 325.59 | 328.069261333 | 369.46 | 374.46 | ||
K1H | V3 | Cedric Mace | 91 | 91 | 288.16 | 329.091639517 | 370.47 | 375.47 | ||
K1D | C | Eva Pietracha | 103 | 91.1504 | 308.05 | 331.288292073 | 372.65 | 377.65 | ||
K1H | V2 | Nicolas Detheve | 91.52 | 91.52 | 300.31 | 336.686448886 | 377.99 | 382.99 | ||
K1H | S | Quentin Duhamel | 91.8 | 91.8 | 382.1 | 340.775961623 | 382.03 | 387.03 | ||
K1H | J | Maxime Gaillard | 91.95 | 91.95 | 259.54 | 342.966772018 | 384.2 | 389.2 | ||
K1D | C | Marion Pasquali | 105.29 | 93.177 | 379.91 | 360.887601047 | 401.92 | 406.92 | ||
K1H | M | Djendy Simeant | 93.64 | 93.64 | 307.92 | 367.649902466 | 408.61 | 413.61 | ||
C1H | C | Jules Silvin | 98.43 | 93.7429 | 433.75 | 369.152798397 | 410.1 | 415.1 | ||
C2M | S |
Valentin Vibert Laura Rocher |
112.5 | 93.75 | 344.2 | 369.256496755 | 410.2 | 415.2 | ||
C2H | S |
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
103.41 | 94.0091 | 265.53 | 373.040756577 | 413.94 | 418.94 | ||
K1H | S | Victor Paulais | 94.03 | 94.03 | 294.28 | 373.346009492 | 414.24 | 419.24 | ||
K1H | C | Samuel Bonella | 94.1 | 94.1 | 220.48 | 374.368387677 | 415.25 | 420.25 | ||
K1H | J | Mikael Clanchin | 94.21 | 94.21 | 304.17 | 375.974981966 | 416.84 | 421.84 | ||
K1D | J | Lucie Adisson | 107.35 | 95 | 401.29 | 387.513250045 | 428.25 | 433.25 | ||
K1H | C | Alexandre Goujon | 95.1 | 95.1 | 394.65 | 388.973790309 | 429.7 | 434.7 | ||
K1H | M | Noe Monier | 95.21 | 95.21 | 430.35 | 390.580384598 | 431.29 | 436.29 | ||
C2H | V1 |
Gauthier Gonseth Guillaume Gonseth |
105.16 | 95.6 | 372.47 | 396.276491625 | 436.92 | 441.92 | ||
K1H | S | Axel Sleebus | 95.88 | 95.88 | 240.73 | 400.366004362 | 440.97 | 445.97 | ||
K1D | C | Louane Chenal | 108.84 | 96.3186 | 382.68 | 406.771933956 | 447.3 | 452.3 | ||
K1H | C | Nayl Tazi-sidqui | 96.51 | 96.51 | 327.4 | 409.56740802 | 450.07 | 455.07 | ||
K1H | S | Cyril Audoit | 96.54 | 96.54 | 345.46 | 410.005570099 | 450.5 | 455.5 | ||
C1H | V3 | Frederic Amalbert | 101.65 | 96.8095 | - | 413.941726108 | 454.39 | 459.39 | ||
K1H | C | Luca Barone | 96.87 | 96.87 | 445.33 | 414.825352967 | 455.27 | 460.27 | ||
K1H | C | Paul Gaillard | 97.09 | 97.09 | 359.3 | 418.038541546 | 458.44 | 463.44 | ||
C1H | V3 | Guillaume Gonseth | 102.23 | 97.3619 | 362.43 | 422.009750522 | 462.37 | 467.37 | ||
K1H | C | Thomas Courtois | 98.48 | 98.48 | 430.03 | 438.340051205 | 478.52 | 483.52 | ||
K1H | C | Guilhem Viguier | 98.73 | 98.73 | 410.05 | 441.991401863 | 482.13 | 487.13 | ||
C1D | S | Marion Delorme | 118.88 | 99.0667 | 300.18 | 446.909040929 | 487 | 492 | ||
C1H | C | Kawan Thomas | 104.23 | 99.2667 | 462.06 | 449.830121456 | 489.89 | 494.89 | ||
K1H | M | Edouard Chenal | 99.45 | 99.45 | 714.48 | 452.507291758 | 492.53 | 497.53 | ||
K1H | M | Etienne Wiche | 99.53 | 99.53 | 401.84 | 453.675723969 | 493.69 | 498.69 | ||
C1H | M | Gabin Siau | 104.62 | 99.6381 | 543.8 | 455.254567993 | 495.25 | 500.25 | ||
C1H | C | Paul Gaillard | 105.17 | 100.162 | 437.26 | 462.906338432 | 502.82 | 507.82 | ||
C1H | C | Maxime Kabir | 105.29 | 100.276 | 409.08 | 464.571354332 | 504.47 | 509.47 | ||
K1H | M | Maxence Jehan | 100.33 | 100.33 | 638.1 | 465.360046074 | 505.25 | 510.25 | ||
K1H | J | Romain Gayral | 100.34 | 100.34 | 387.93 | 465.506100101 | 505.39 | 510.39 | ||
C1H | S | Adrien Reinard | 106.32 | 101.257 | 956.47 | 478.899254314 | 518.64 | 523.64 | ||
K1H | C | Charlie Genovese | 101.32 | 101.32 | 564.34 | 479.81939468 | 519.55 | 524.55 | ||
K1H | S | Sebastien Riou | 101.74 | 101.74 | 437.97 | 485.953663785 | 525.61 | 530.61 | ||
C1H | S | Alexandre Georgel | 107.21 | 102.105 | - | 491.284635746 | 530.88 | 535.88 | ||
K1H | C | Nino Chailan | 102.13 | 102.13 | 449.3 | 491.649770812 | 531.25 | 536.25 | ||
K1D | S | Clara Gache | 115.68 | 102.372 | - | 495.184278249 | 534.74 | 539.74 | ||
K1D | C | Camille Berson | 116.39 | 103 | 509.6 | 504.356471102 | 543.81 | 548.81 | ||
K1H | M | Theo Soulier | 103.14 | 103.14 | - | 506.40122747 | 545.84 | 550.84 | ||
K1H | M | Gino Benini | 103.89 | 103.89 | 532.33 | 517.355279444 | 556.67 | 561.67 | ||
K1H | V1 | Frederic Reus | 103.94 | 103.94 | 455.76 | 518.085549576 | 557.39 | 562.39 | ||
C1H | M | Etienne Wiche | 109.32 | 104.114 | 521.13 | 520.626889634 | 559.9 | 564.9 | ||
K1D | C | Elke Saragas | 117.82 | 104.265 | 534.89 | 522.832305431 | 562.09 | 567.09 | ||
K1D | J | Kesia Georgel | 117.87 | 104.31 | - | 523.48954855 | 562.74 | 567.74 | ||
K1H | M | Tanguy Adisson | 104.32 | 104.32 | - | 523.635602576 | 562.88 | 567.88 | ||
K1H | C | Louis Scalbert | 104.41 | 104.41 | 473.73 | 524.950088813 | 564.18 | 569.18 | ||
K1H | M | Benjamin Guyon | 105.09 | 105.09 | 645.65 | 534.881762603 | 574 | 579 | ||
K1H | J | Hugo Polard | 105.33 | 105.33 | 440.87 | 538.387059235 | 577.47 | 582.47 | ||
K1H | S | Adrien Reinard | 107.02 | 107.02 | 552.13 | 563.070189683 | 601.88 | 606.88 | ||
K1H | M | Kilian Cottet | 107.66 | 107.66 | - | 572.417647367 | 611.13 | 616.13 | ||
K1H | V3 | Gilles Lovera | 108.35 | 108.35 | 522.06 | 582.495375183 | 621.09 | 626.09 | ||
K1H | V3 | Dominique Polard | 108.83 | 108.83 | 557.82 | 589.505968447 | 628.03 | 633.03 | ||
K1H | M | Erwann Buthod | 109.6 | 109.6 | 575.21 | 600.752128473 | 639.15 | 644.15 | ||
K1H | M | Julien Ojard-chillet | 110.79 | 110.79 | - | 618.132557606 | 656.34 | 661.34 | ||
K1D | J | Emma Vieira Coelha | 125.34 | 110.92 | 600.4 | 620.031259948 | 658.22 | 663.22 | ||
K1H | J | Hugo Avril | 111.1 | 111.1 | 559.78 | 622.660232422 | 660.82 | 665.82 | ||
K1H | C | Quentin Laplace | 112.03 | 112.03 | 573.42 | 636.243256869 | 674.25 | 679.25 | ||
K1H | M | Mohamed SaÏd Bekkadour | 112.06 | 112.06 | 565.81 | 636.681418948 | 674.68 | 679.68 | ||
C2M | C |
Thomas Courtois Eva Pietracha |
134.74 | 112.283 | 517.7 | 639.938423735 | 677.9 | 682.9 | ||
K1H | S | Romain Berthon | 112.66 | 112.66 | 688.34 | 645.444660528 | 683.35 | 688.35 | ||
K1D | S | Raphaelle Hovine | 127.51 | 112.841 | 289.3 | 648.088238404 | 685.97 | 690.97 | ||
C1H | M | Tanguy Adisson | 118.58 | 112.933 | - | 649.431935446 | 687.29 | 692.29 | ||
K1D | J | Lorene Scalbert | 127.82 | 113.115 | 471 | 652.090118725 | 689.92 | 694.92 | ||
K1H | S | Antoni Zaki | 114.05 | 114.05 | 472.35 | 665.746170186 | 703.43 | 708.43 | ||
K1H | C | Maxime Kabir | 114.1 | 114.1 | 594.71 | 666.476440318 | 704.15 | 709.15 | ||
K1D | M | Claire Teillerie | 129.73 | 114.805 | 762.38 | 676.773249173 | 714.33 | 719.33 | ||
K1H | M | Aymeric Fumex | 115.69 | 115.69 | 847.89 | 689.699030503 | 727.12 | 732.12 | ||
K1H | M | Guillaume Belet | 117.35 | 117.35 | 467.74 | 713.943998872 | 751.1 | 756.1 | ||
K1H | C | Mathieu Buono-michel | 118.23 | 118.23 | 1147.6 | 726.796753188 | 763.81 | 768.81 | ||
K1H | C | Bastien Cothenet | 118.77 | 118.77 | 773.3 | 734.683670609 | 771.61 | 776.61 | ||
K1D | C | Clara Jannic | 134.76 | 119.257 | 632.71 | 741.796501691 | 778.64 | 783.64 | ||
K1H | C | Simon Louchard | 119.43 | 119.43 | 478.13 | 744.323236347 | 781.14 | 786.14 | ||
C1H | J | Enki Georgel | 126.13 | 120.124 | - | 754.459385773 | 791.17 | 796.17 | ||
K1H | V3 | Ollivier Paumier | 121.41 | 121.41 | 600.17 | 773.241933558 | 809.74 | 814.74 | ||
K1H | M | Corentin Georgeon | 122.42 | 122.42 | 745.42 | 787.993390216 | 824.33 | 829.33 | ||
K1H | J | Lukas Vanhoutte | 122.47 | 122.47 | - | 788.723660348 | 825.05 | 830.05 | ||
C1H | C | Quentin Laplace | 132.49 | 126.181 | 873.87 | 842.924309516 | 878.66 | 883.66 | ||
K1H | M | Arthur Contamine | 129.56 | 129.56 | 617.11 | 892.275965009 | 927.47 | 932.47 | ||
K1D | S | Charlotte Issagarre | 153.09 | 135.478 | 265.59 | 978.710737786 | 1012.95 | 1017.95 | ||
K1H | S | Fabien Leist | 143.7 | 143.7 | 389.87 | 1098.79635823 | 1131.72 | 1136.72 | ||
K1H | M | Raphael Massot | 147.79 | 147.79 | 534.98 | 1158.53245499 | 1190.8 | 1195.8 | ||
C1D | C | Camille Berson | 190.42 | 158.683 | 838.12 | 1317.62910586 | 1348.15 | 1353.15 | ||
K1H | C | Aymeric Rivier | 161.68 | 161.68 | 587.45 | 1361.40149755 | 1391.44 | 1396.44 | ||
K1H | C | Jocelyn Locatelli | 164.6 | 164.6 | - | 1404.04927324 | 1433.62 | 1438.62 | ||
C1H | M | Julien Lambert | 173.78 | 165.505 | 917.55 | 1417.26716262 | 1446.69 | 1451.69 | ||
K1H | M | Baptiste Gaillard | 165.87 | 165.87 | 633.82 | 1422.59813458 | 1451.96 | 1456.96 | ||
K1H | C | Gael Fauroux | 170.22 | 170.22 | 1338.25 | 1486.13163603 | 1514.8 | 1519.8 | ||
K1H | C | Ronan Emery | 175.54 | 175.54 | 890.72 | 1563.83237803 | 1591.64 | 1596.64 | ||
K1D | C | Amandine CrÉgut | 224.25 | 198.451 | 945.48 | 1898.45675773 | 1922.59 | 1927.59 | ||
K1H | M | Gabin Siau | 206.95 | 206.95 | 482.89 | 2022.5880747 | 2045.36 | 2050.36 | ||
K1H | C | Arthur Brune | 287.41 | 287.41 | - | 3197.73877048 | 3207.59 | 3212.59 | ||
K1D | M | Callista Grange | 348.99 | 308.841 | - | 3510.74715429 | 3517.16 | 3522.16 | ||
K1D | C | Mathilde Bourdin | 394.17 | 348.823 | - | 4094.70036232 | 4094.7 | 4099.7 |