2016-10-02 - Sélectif Régional Slalom (Double) - Course n°2 | Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 78.5301

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 78.243809 (Officiel: 78.243809)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 14445.99/13722.7678284=1.053 (Officiel: 1.053).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Mathieu Biazizzo 85.15 85.15 31.9 82.52 3.99 88.2650203596 127.92 127.92
K1H S Martin Daviet 85.67 85.67 61.43 80.71 2.18 94.9109136137 134.91 134.91
K1H J Lucas Latimier 86.1 86.1 153.9 74.62 3.91 100.406556112 140.7 140.7
K1H S Bertrand Gutierrez 86.76 86.76 87.16 79.8 1.27 108.841728319 149.58 149.58
K1H J Robin Pottelette 88.21 88.21 185.38 74.41 4.12 127.373546047 169.09 169.09
C1D S Charlotte Abba 106.47 88.725 165.27 76.14 2.39 133.955536482 176.02 176.02
C1H S Emilien Kempf 94.99 90.4667 116.76 81.01 2.48 156.215444714 199.45 199.45
K1H S Johan De Mareuil 90.48 90.48 179.11 76.74 1.79 156.385426214 199.63 199.63
K1H S Erwan Rouch 90.53 90.53 232.57 73.45 5.08 157.024454412 200.3 200.3
C1H S Thibault Blaise 95.92 91.3524 63.44 85.9 7.37 167.535190204 211.36 211.36
K1D S Joana Palermo 103.55 91.6372 112.12 171.175094817 215.2 215.2
K1D S Charlotte Abba 104.19 92.2035 - 178.412728182 222.82 222.82
C1D J Julia Budzinski 110.89 92.4083 254.31 181.030187679 225.57 225.57
K1D S Claire Gaigeot 104.45 92.4336 144.79 181.353535947 225.91 225.91
K1D V1 Sophie Colbus 104.56 92.531 259.21 182.598362876 227.22 227.22
C1D J Lea Grison 111.18 92.65 240.88 184.119249986 228.82 228.82
K1H S Florient Tagnon 93 93 235.25 188.592447369 233.53 233.53
C1D J Fanchon Janssen 111.74 93.1167 157.47 190.083939182 235.1 235.1
K1H M Jean Charles Hacquart 93.15 93.15 278.48 190.509531961 235.55 235.55
C1H S Martin Daviet 97.81 93.1524 224.53 190.540205315 235.58 235.58
K1D S Elise Pierron 105.3 93.1858 199.47 190.967076151 236.03 236.03
K1D S Angelique Guilcher 105.71 93.5487 249.21 195.605142808 240.91 240.91
K1H S Jerome Olhagaray 93.6 93.6 157.4 196.260785739 241.6 241.6
K1D J Jade Robin 105.87 93.6903 357.6 197.414870664 242.82 247.82
C1H C Eludes Houillon 98.62 93.9238 308.05 200.399132346 245.96 245.96
K1H J Antoine Saul 93.99 93.99 254.51 201.245205679 246.85 246.85
K1H C Alex Louveau 94.17 94.17 284.63 203.54570719 249.27 249.27
K1H C Corentin Monasse 94.32 94.32 263.12 205.462791783 251.29 251.29
K1H S Yann Becker 94.47 94.47 287.67 207.379876376 253.31 253.31
C1H C Hugo Latimier 99.51 94.7714 221.57 211.23193835 257.36 257.36
C1H S Antoine Runet 99.53 94.7905 82.9 211.476047122 257.62 257.62
C1D S Joana Palermo 114.39 95.325 - 218.307258553 264.81 264.81
K1H S Nicolas Mangeolle 95.75 95.75 261.94 223.738998232 270.53 270.53
C1D S Claire Gaigeot 115.03 95.8583 - 225.123133308 271.99 271.99
K1D C Jeanne Bernard 108.82 96.3009 376.61 230.779810912 277.94 282.94
C2H S Mathieu Biazizzo
Antoine Runet
106.02 96.3818 - 231.813758536 279.03 279.03
K1D J Alicia Gallot 109.01 96.469 308.97 232.928223712 280.2 280.2
C1H V2 Christophe Despres 101.49 96.6571 327.97 235.332247791 282.73 282.73
C1H V1 Jan Pischek 101.85 97 324.25 239.71470317 287.35 287.35
C1H S Marcantoine Hacquart 101.87 97.0191 278.21 239.958811941 287.61 287.61
K1H S Arthur Favennec 97.07 97.07 282.55 240.609342646 288.29 288.29
C2H C Hugo Latimier
Eludes Houillon
107.02 97.2909 315.14 243.432569223 291.26 291.26
C2H S Thibault Blaise
Yann Becker
107.55 97.7727 489 249.590244934 297.74 297.74
K1H C Maxime Aubertin 97.88 97.88 419.04 250.961599446 299.19 304.19
K1H J Thomas Brochard 97.92 97.92 288.22 251.472822004 299.73 299.73
C1H S Yoan Del Rey 102.89 97.9905 - 252.373851762 300.67 300.67
C1H C Thomas L'huillier 102.93 98.0286 296.99 252.860791249 301.19 301.19
K1D J Julia Budzinski 110.79 98.0443 339.96 253.061446103 301.4 301.4
C1H S Mathieu Biazizzo 103.17 98.2571 - 255.781150111 304.26 304.26
K1H S Eddy Cassard 98.46 98.46 360 258.374326537 306.99 306.99
C1H J Robin Pottelette 103.57 98.6381 377.08 260.650544976 309.39 314.39
K1H C Gabriel De Coster 98.75 98.75 306.09 262.080690082 310.89 315.89
K1H J Victor Hennin 98.92 98.92 343.62 264.253385954 313.18 313.18
K1D S Elodie Delavelle 111.81 98.9469 283.88 264.597183124 313.54 313.54
C2M V1 Christine Poix
Emmanuel Del Rey
118.83 99.025 396.77 265.595345169 314.59 314.59
K1H S Silvere Desongins 99.07 99.07 222.77 266.170470546 315.2 315.2
K1H V1 Florent Tamburini 99.6 99.6 310.01 272.94416944 322.33 322.33
C1H J Paul Aubertin 104.61 99.6286 344.03 273.309693569 322.71 322.71
K1D S Zelie Wendling 112.94 99.9469 - 277.377747074 327 327
C1D C Alexane Galmiche 120.05 100.042 335.79 278.593178706 328.28 328.28
K1H C Thomas L'huillier 100.12 100.12 311.63 279.590062694 329.33 329.33
C1H V1 Philippe Thevenin 105.3 100.286 287.79 281.71163631 331.56 331.56
C1H S Silvere Desongins 105.39 100.371 332.17 282.797984246 332.7 332.7
K1H S Antoine Runet 100.55 100.55 - 285.085705193 335.11 335.11
K1H C Jules Andrien 100.64 100.64 387.18 286.235955948 336.32 336.32
C1H C Jules Vonderscher 106.11 101.057 362.78 291.565451115 341.93 341.93
C1H S Alexis Collin 106.3 101.238 408.04 293.87873319 344.37 344.37
K1D J Anais Mouhoub 114.51 101.336 383.28 295.131228458 345.69 350.69
K1D C Alexane Galmiche 114.54 101.363 243.21 295.476303684 346.05 346.05
K1D C Marie Hilger 114.68 101.487 283.92 297.061093614 347.72 347.72
C2H S Marcantoine Hacquart
Bertrand Gutierrez
111.67 101.518 - 297.457291097 348.13 348.13
C2H S Alexis Collin
Alexandre Mathis
111.71 101.555 373.68 297.930171963 348.63 348.63
K1H V3 Smail Mouhoub 101.67 101.67 387.61 299.399936817 350.18 350.18
K1D C Margot Perrin 115.12 101.876 378.59 302.032732991 352.95 357.95
C2M S Emilien Kempf
Zelie Wendling
122.37 101.975 - 303.298008822 354.28 354.28
K1H S Damien Burteaux 101.98 101.98 347.09 303.361911642 354.35 359.35
C1D J Alicia Gallot 122.57 102.142 440.09 305.432363001 356.53 361.53
C2M S Christophe Billaud
Elodie Delavelle
122.62 102.183 357.38 305.956366123 357.08 357.08
K1D J Fanchon Janssen 115.52 102.23 119.89 306.557052629 357.71 357.71
C2H C Corentin Monasse
Jules Vonderscher
112.64 102.4 - 308.729748501 360 360
K1D C Justine Clerc 115.88 102.549 342.82 310.634052529 362.01 362.01
K1D M MaÏa Gombert 116.03 102.681 445.79 312.321086971 363.78 363.78
K1H C Guerlain Robin 102.75 102.75 424.91 313.202945883 364.71 369.71
K1D J Maeva Auriol 116.14 102.779 412.68 313.573582238 365.1 370.1
C1H S Julien Gaspard 108.14 102.99 - 316.270281231 367.94 367.94
K1H J Louis Sibille 103.18 103.18 442.55 318.698588382 370.49 375.49
K1D C Emma Vaubourg 116.69 103.265 414.57 319.784936318 371.64 376.64
C2H V1 Philippe Thevenin
Olivier Urbain
113.68 103.345 356.16 320.807381434 372.71 372.71
K1H C Titouan Auriol 103.42 103.42 475.48 321.76592373 373.72 378.72
C1H S Johan De Mareuil 109.25 104.048 387.99 329.792117891 382.17 382.17
C1H V2 Olivier Urbain 109.52 104.305 399.89 333.076722826 385.63 390.63
K1H V3 Christophe Billaud 104.53 104.53 381.47 335.952349715 388.66 393.66
K1H C Alexis Pacholak 104.61 104.61 347.36 336.974794831 389.73 389.73
K1H C Dyclan Plessis 104.95 104.95 377.48 341.320186574 394.31 394.31
K1H J Vincent Idriss Achaoui 105.22 105.22 386.72 344.77093884 397.94 397.94
C1D S Angelique Guilcher 126.56 105.467 385.25 347.927738136 401.26 401.26
C1D S Elodie Delavelle 126.79 105.658 375.66 350.36882585 403.83 408.83
K1H V5 Patrick Gass 105.82 105.82 423.48 352.43927721 406.01 411.01
K1H V1 Johann Thevenin 105.83 105.83 446.27 352.56708285 406.15 411.15
C1H J Vincent Idriss Achaoui 111.25 105.952 430.83 354.126311652 407.79 412.79
K1H S Guillaume Goury 106.1 106.1 - 356.017835116 409.78 414.78
K1D M Pauline Clerc 119.97 106.168 485.37 356.886913465 410.7 410.7
K1D S Marlene Dumoulin 120.06 106.248 427.94 357.909358581 411.77 416.77
K1H M Leo Collard 106.3 106.3 457.59 358.573947906 412.47 412.47
C2M V Sophie Colbus
Johann Thevenin
127.67 106.392 390.18 359.74975979 413.71 413.71
C1H J Victor Hennin 112.08 106.743 449.11 364.235737736 418.43 423.43
K1D C Lou-anne Cointin 121.48 107.504 461.44 373.961746902 428.67 433.67
K1H C Loric Bertrand Delorme 107.52 107.52 411.19 374.166235926 428.89 433.89
K1H C Quentin Decotte 107.85 107.85 600.85 378.383822029 433.33 438.33
C1H S Simon Clerc 113.52 108.114 419.15 381.757890912 436.88 441.88
K1H V4 Xavier Rat 108.25 108.25 403.98 383.496047609 438.71 443.71
K1D M Mylene Guilcher 122.34 108.265 521.1 383.687756069 438.91 443.91
C2H C Leo Collard
Thomas L'huillier
119.1 108.273 568.18 383.79000058 439.02 444.02
C2H C Titouan Auriol
Dyclan Plessis
119.17 108.336 532.26 384.595176109 439.86 444.86
K1D C Maurine Laugel 122.98 108.832 484.39 390.934335828 446.54 451.54
K1H J Pierre Biagui 108.9 108.9 443 391.803414177 447.45 452.45
K1D M Agathe Caillet 124.09 109.814 629.44 403.484849627 459.75 464.75
C1H C Guerlain Robin 115.53 110.029 497.34 406.232670877 462.64 467.64
C1D M Lucille Meunier-cheyssac 132.64 110.533 495.05 412.674075108 469.42 469.42
C1H S Jerome Olhagaray 116.09 110.562 463.73 413.044711462 469.81 474.81
K1H M Loic Petel 110.76 110.76 358.59 415.575263124 472.48 472.48
K1D M Lucille Meunier-cheyssac 125.19 110.788 524.48 415.933118915 472.85 472.85
K1H M Vivien Stemmelen 111.51 111.51 576.51 425.160686087 482.57 482.57
C1D M Mylene Guilcher 134.13 111.775 657.01 428.547535534 486.13 486.13
C1D C Justine Clerc 134.41 112.008 588.74 431.525406934 489.27 494.27
K1H V4 Jean Pierre Latimier 112.02 112.02 456.02 431.678773702 489.43 494.43
K1H C Bastien Delaubier 112.11 112.11 609.8 432.829024457 490.64 495.64
K1H M Jules Latimier 112.13 112.13 507.93 433.084635736 490.91 490.91
C2M V1 Gaelle Aumer
Olivier Urbain
134.86 112.383 693.2 436.318118415 494.31 494.31
C1H M Leo Collard 118.17 112.543 594.28 438.363008647 496.47 496.47
K1H C Bastien Caillet 112.7 112.7 559.2 440.369557188 498.58 503.58
K1H M Tanguy Malingre 112.92 112.92 653.73 443.181281257 501.54 506.54
K1D M Eva Klipfel 127.63 112.947 517.88 443.526356483 501.9 506.9
C1H S Yann Becker 119.27 113.59 464.13 451.744259103 510.55 515.55
C1D M Melyne Jost 136.46 113.717 756.99 453.367390725 512.26 512.26
C1H M Vivien Stemmelen 119.47 113.781 570.89 454.185346818 513.12 513.12
C2H J Loric Bertrand Delorme
Pierre Biagui
125.48 114.073 686.95 457.917271491 517.05 522.05
K1H C Louis Gasser 114.1 114.1 590.54 458.262346718 517.41 522.41
C2H S Lucas Galmiche
Erwan Rouch
125.65 114.227 - 459.88547834 519.12 519.12
C1H C Maxime Aubertin 119.99 114.276 634.61 460.511725973 519.78 524.78
C1D C Margot Perrin 137.78 114.817 671.88 467.42601107 527.06 532.06
C1H C Bastien Caillet 120.87 115.114 529.48 471.221838563 531.06 536.06
K1D S Heloise Stemmelen 130.52 115.504 631.16 476.206258504 536.3 541.3
K1D C Maude Dominique 130.62 115.593 599.52 477.343728696 537.5 542.5
K1H V1 Patrick Thevenin 115.78 115.78 543.93 479.733694154 540.02 545.02
K1D V3 Carole Dolmaire 131.28 116.177 566.2 484.807578043 545.36 550.36
K1H C Charles Billon 116.18 116.18 638.56 484.845919734 545.4 550.4
C1H V3 Christophe Billaud 122.27 116.448 557.45 488.271110873 549 554
C1D C Jeanne Bernard 140.42 117.017 572.52 495.543251761 556.66 561.66
C1H S Guillaume Goury 122.93 117.076 424.58 496.297305034 557.45 562.45
C1H C Bastien Delaubier 123.16 117.295 761.77 499.096248539 560.4 565.4
C1D C Emma Vaubourg 140.76 117.3 604.46 499.160151359 560.47 565.47
C1H M Jules Latimier 124.02 118.114 594.15 509.563530414 571.42 571.42
C1H S Arthur Favennec 124.04 118.133 - 509.806361129 571.67 576.67
C1D M Eva Klipfel 142.02 118.35 632.14 512.579743506 574.59 574.59
C1H C Anthony Rouhier 124.32 118.4 623.19 513.218771704 575.27 580.27
K1H M Stanislas Ledore 119.41 119.41 732.55 526.127141294 588.86 593.86
C1D M MaÏa Gombert 144.1 120.083 697.84 534.728460832 597.91 597.91
K1H M Antoine Paumier 120.65 120.65 638.97 541.975040592 605.54 605.54
K1H J Michel Bert 120.8 120.8 671.68 543.892125184 607.56 612.56
K1H C Lois Pignon 120.94 120.94 561.86 545.681404137 609.44 614.44
C2H C Bastien Caillet
Jules Andrien
133.19 121.082 798.83 547.496244218 611.35 616.35
K1H V2 Alexandre L'huillier 121.49 121.49 543.68 552.71071431 616.84 621.84
K1H J Etienne Rougeron 121.89 121.89 706.04 557.82293989 622.22 627.22
C1D C Maurine Laugel 146.77 122.308 711.28 563.165215621 627.85 632.85
K1H V4 Andre Kempf 123.35 123.35 671.31 576.482563257 641.86 646.86
C1H C Jules Andrien 129.95 123.762 582.67 581.748155605 647.41 652.41
K1D V2 Nathalie Latimier Ragot 140.22 124.088 639.2 585.914619453 651.79 656.79
C1D M Agathe Caillet 153.46 127.883 799.5 634.416859644 702.85 702.85
C1H M Raphael Benmimoune 135.69 129.229 1184.31 651.619498721 720.96 725.96
C2M M Agathe Caillet
Leo Collard
155.77 129.808 - 659.019445248 728.75 728.75
K1H S Christophe Leone 130.94 130.94 - 673.487043639 743.98 748.98
K1H M Theophile Didierjean 131.12 131.12 766.08 675.78754515 746.4 751.4
C2H M Theophile Didierjean
Stanislas Ledore
145.53 132.3 783.81 690.868610612 762.28 762.28
C2H V1 Florent Tamburini
Andre Kempf
146.02 132.745 - 696.555961569 768.27 773.27
C1H M Tanguy Malingre 140 133.333 868.52 704.070933172 776.18 781.18
C1H M Hugo Humbrecht 140.22 133.543 977.52 706.754851602 779 784
C1H C Alexis Sevrez 140.35 133.667 858.27 708.339641532 780.67 785.67
K1H M Hugo Humbrecht 133.97 133.97 782.09 712.212152408 784.75 789.75
C1H J Michel Bert 142 135.238 - 728.417907497 801.81 806.81
K1H M Constant Jeandon 136.95 136.95 646.3 750.29823298 824.84 829.84
C2H J Louis Sibille
Michel Bert
152.35 138.5 - 770.108107103 845.69 850.69
K1H C Alexis Sevrez 141 141 656.69 802.059516978 879.33 884.33
K1H S Lucas Galmiche 149.17 149.17 172.18 906.476724452 989.25 989.25
K1D M Melyne Jost 172.88 152.991 468.22 955.311259305 1040.66 1040.66
K1H C Anthony Rouhier 154.62 154.62 343.94 976.13079798 1062.58 1062.58
C1H M Constant Jeandon 164.07 156.257 1142.19 997.052581167 1084.6 1089.6
C1H M Loic Petel 168.83 160.79 - 1054.98687755 1145.59 1145.59
C2M J Maeva Auriol
Charles Billon
208.59 173.825 642.45 1221.58152864 1320.96 1320.96
C2H C Alexis Sevrez
Louis Gasser
193.91 176.282 1216.74 1252.98337427 1354.02 1359.02
C2D C Lou-anne Cointin
Maurine Laugel
251.11 193.162 758.55 1468.71929375 1581.12 1581.12
K1H M Raphael Benmimoune 254.48 254.48 903.79 2252.39791405 2406.1 2411.1
K1H V4 Stephane Cassin 255.33 255.33 1373.14 2263.2613934 2417.54 2422.54