2017-01-08 - Championnat Régional de Slalom - Finale
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 95.1574
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 95.062058 (Officiel: 95.062058)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 3757.72/3640.24515605=1.032 (Officiel: 1.032).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | C | Florian Busson | 113.08 | 113.08 | 207.75 | 93.63 | 1.53 | 189.538738475 | 230.66 | 230.66 |
K1H | J | Theo Foucher | 113.09 | 113.09 | 170.92 | 96.58 | 1.42 | 189.643932916 | 230.76 | 230.76 |
K1H | S | Remi Vinet | 114.1 | 114.1 | 195.25 | 95.46 | 0.3 | 200.268571454 | 241.73 | 241.73 |
C1H | J | Alexis Bobon | 119.81 | 114.105 | 195.45 | 95.45 | 0.29 | 200.321168675 | 241.79 | 241.79 |
C1D | S | Lea Grison | 137.57 | 114.642 | 234.05 | 92.9 | 2.26 | 205.970110155 | 247.62 | 247.62 |
K1H | C | Alex Louveau | 116.06 | 116.06 | 262.71 | 91.91 | 3.24 | 220.886681884 | 263.01 | 263.01 |
K1H | S | Nicolas Rouleaud | 117.26 | 117.26 | 182.48 | 99.16 | 4.01 | 233.5100148 | 276.05 | 276.05 |
K1H | V3 | Herve Busson | 117.44 | 117.44 | 210.93 | 96.98 | 1.83 | 235.403514738 | 278 | 278 |
K1H | J | Jonas Godevin | 118.16 | 118.16 | 243.32 | 95.04 | 0.12 | 242.977514487 | 285.82 | 285.82 |
K1H | V4 | Denis Guilmard | 118.43 | 118.43 | 253.8 | 94.46 | 0.7 | 245.817764394 | 288.75 | 288.75 |
K1H | J | Alexis Bobon | 119.17 | 119.17 | 312.18 | 253.602153025 | 296.79 | 296.79 | ||
K1H | J | Thomas Brochard | 119.24 | 119.24 | 294.67 | 254.338514112 | 297.55 | 302.55 | ||
K1H | C | Romain Branjauneau | 120.75 | 120.75 | 274.6 | 270.222874698 | 313.94 | 313.94 | ||
K1H | S | Gregory Metayer | 120.91 | 120.91 | 344.37 | 271.905985754 | 315.68 | 315.68 | ||
K1H | C | Gaetan Robin | 123.9 | 123.9 | 361.75 | 303.359123604 | 348.15 | 348.15 | ||
C1H | J | Theo Foucher | 130.59 | 124.371 | 300.98 | 308.313781773 | 353.26 | 353.26 | ||
C2H | C |
Florian Busson Alex Louveau |
140.69 | 127.9 | 400.32 | 345.436899991 | 391.58 | 391.58 | ||
K1H | C | Samuel Vallienne | 128.51 | 128.51 | 477.04 | 351.85376089 | 398.21 | 398.21 | ||
C1H | C | Samuel Vallienne | 134.98 | 128.552 | 422.1 | 352.295577542 | 398.66 | 398.66 | ||
K1D | C | Romane Bronchet | 145.52 | 128.779 | 465.35 | 354.683491352 | 401.13 | 401.13 | ||
C2M | S |
Lea Grison Yoann Bizot |
155.41 | 129.508 | - | 362.352166099 | 409.05 | 409.05 | ||
K1H | C | Yohan Dupont | 132.27 | 132.27 | 455.89 | 391.406870694 | 439.04 | 439.04 | ||
K1D | J | Pauline Guenery | 150.55 | 133.23 | 513.16 | 401.505537027 | 449.46 | 449.46 | ||
K1H | C | GaËtan De Greef | 134.82 | 134.82 | 490.74 | 418.231453141 | 466.73 | 471.73 | ||
K1H | S | Lucas Godevin | 135.07 | 135.07 | 456.97 | 420.861314166 | 469.44 | 469.44 | ||
C2H | V3 |
Herve Busson Christophe Gergaud |
148.8 | 135.273 | 510.75 | 422.996761317 | 471.65 | 471.65 | ||
K1H | V3 | Olivier Brochard | 135.33 | 135.33 | 498.08 | 423.596369631 | 472.27 | 472.27 | ||
K1H | M | Max Derame | 135.7 | 135.7 | 524.25 | 427.488563947 | 476.28 | 476.28 | ||
K1H | S | Alexis Bizon | 136.03 | 136.03 | 537.65 | 430.959980499 | 479.87 | 484.87 | ||
C2H | S |
Alexis Bizon Gregory Metayer |
149.84 | 136.218 | 577.61 | 432.937635989 | 481.91 | 481.91 | ||
K1H | C | Matheo Coquel | 136.48 | 136.48 | 498.83 | 435.693730342 | 484.75 | 489.75 | ||
K1H | C | Tanguy Odot | 136.81 | 136.81 | 541.84 | 439.165146894 | 488.34 | 493.34 | ||
C1H | S | Yoann Bizot | 143.72 | 136.876 | 377.93 | 439.859430205 | 489.05 | 489.05 | ||
K1H | C | Regis Navinel-dubois | 137.57 | 137.57 | 517.99 | 447.159924408 | 496.59 | 501.59 | ||
K1H | C | Younes Kismi | 138.02 | 138.02 | 507.93 | 451.893674251 | 501.48 | 501.48 | ||
K1H | C | Gaston Guilmard | 138.33 | 138.33 | 521.75 | 455.154701922 | 504.84 | 509.84 | ||
K1H | V3 | Christophe Gergaud | 138.38 | 138.38 | 456.32 | 455.680674126 | 505.39 | 505.39 | ||
K1H | M | Armand Fougere | 138.44 | 138.44 | 528.01 | 456.311840772 | 506.04 | 506.04 | ||
K1H | C | Simon Diogo | 138.48 | 138.48 | 613.83 | 456.732618536 | 506.47 | 511.47 | ||
C1H | V5 | Pascal Brodiez | 146.99 | 139.99 | - | 472.616979122 | 522.87 | 527.87 | ||
C1H | C | Guillaume Caron | 147.73 | 140.695 | 597.04 | 480.033187211 | 530.52 | 535.52 | ||
C2H | V5 |
Jeanfrancis Battesti Pascal Brodiez |
155.58 | 141.436 | - | 487.828095286 | 538.57 | 538.57 | ||
K1H | C | Alexis Carpentey | 141.91 | 141.91 | 591.21 | 492.814311788 | 543.72 | 548.72 | ||
K1D | C | Zoe Marchand | 163.1 | 144.336 | 666.12 | 518.334483167 | 570.06 | 570.06 | ||
K1H | M | Hubert Heurtel | 144.7 | 144.7 | 622.33 | 522.163560819 | 574.01 | 574.01 | ||
C1H | C | Tanguy Odot | 152.7 | 145.429 | 616.94 | 529.832235565 | 581.93 | 586.93 | ||
K1H | S | Thomas Roy | 146.1 | 146.1 | 702.87 | 536.890782554 | 589.22 | 594.22 | ||
K1H | S | Damien Martin | 150.99 | 150.99 | - | 588.330864188 | 642.32 | 647.32 | ||
K1H | M | Mathis Odot | 151.09 | 151.09 | - | 589.382808598 | 643.4 | 643.4 | ||
K1H | V5 | Gerard Lemonnier | 152.45 | 152.45 | 730.57 | 603.689252569 | 658.17 | 663.17 | ||
C1H | C | Yohan Dupont | 161.16 | 153.486 | 675.42 | 614.587396654 | 669.42 | 674.42 | ||
K1H | V5 | Christian Belouin | 153.78 | 153.78 | 703.39 | 617.680113218 | 672.61 | 677.61 | ||
K1H | J | Benjamin Borgne | 153.97 | 153.97 | 762.52 | 619.678807597 | 674.68 | 679.68 | ||
K1H | S | Robin Guilbaud | 156.82 | 156.82 | - | 649.659223273 | 705.62 | 710.62 | ||
C1H | C | Romain Branjauneau | 165.62 | 157.733 | 504.43 | 659.263475733 | 715.54 | 715.54 | ||
K1H | M | Mael Segaud | 159.8 | 159.8 | - | 681.007166682 | 737.98 | 737.98 | ||
K1H | V5 | Jean-christophe Dubois | 160.04 | 160.04 | 937.67 | 683.531833265 | 740.59 | 745.59 | ||
C2H | C |
Younes Kismi Guillaume Caron |
176.45 | 160.409 | - | 687.413508137 | 744.6 | 744.6 | ||
K1H | C | Benjamin Pagerie | 161.73 | 161.73 | - | 701.309693789 | 758.94 | 763.94 | ||
K1H | V3 | Franck Fougere | 163.57 | 163.57 | - | 720.665470927 | 778.92 | 783.92 | ||
C1H | M | Armand Fougere | 175.67 | 167.305 | - | 759.955594629 | 819.48 | 819.48 | ||
C1H | C | Regis Navinel-dubois | 178.83 | 170.314 | 734.55 | 791.608601916 | 852.15 | 857.15 | ||
C1H | C | Matheo Carrel | 185.06 | 176.248 | - | 854.030983187 | 916.59 | 921.59 | ||
C2H | M |
Mathis Odot Mael Segaud |
199.53 | 181.391 | - | 908.132484177 | 972.44 | 972.44 | ||
C2H | C |
Matheo Carrel Benjamin Pagerie |
225.62 | 205.109 | - | 1157.63265927 | 1229.99 | 1229.99 | ||
K1H | M | Romain Margerie | 257.39 | 257.39 | - | 1707.5997161 | 1797.71 | 1797.71 |