2017-06-18 - Championnat Interr?gional Slalom Sud-Ouest (finale N3) - Finale
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 74.9886
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 74.802607 (Officiel: 74.802607)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 8786.5/8939.78094708=0.983 (Officiel: 0.983).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | C | Tanguy Zaninotto | 91.14 | 91.14 | 256.53 | 72.53 | 2.46 | 218.406727289 | 214.66 | 214.66 |
K1D | M | Emma Vuitton | 108.27 | 95.8142 | 213.88 | 78.93 | 3.94 | 280.893853959 | 276.08 | 276.08 |
C1H | S | Nicolas Labat | 100.77 | 95.9714 | 313.81 | 73.05 | 1.94 | 282.995384983 | 278.14 | 278.14 |
K1H | C | Matheo Gillaizeau | 96.88 | 96.88 | 286.63 | 75.3 | 0.31 | 295.142020406 | 290.08 | 290.08 |
K1H | V4 | Vincent Menage | 97.87 | 97.87 | 311.92 | 74.6 | 0.39 | 308.376853191 | 303.09 | 303.09 |
K1D | C | Oceane Dorval | 110.76 | 98.0177 | 339.48 | 73.18 | 1.81 | 310.351383294 | 305.03 | 305.03 |
C1H | C | Leo Vuitton | 104.87 | 99.8762 | 309.48 | 76.27 | 1.28 | 335.196773931 | 329.45 | 329.45 |
K1D | M | Laurine Salesse | 112.92 | 99.9292 | 346.13 | 74.23 | 0.75 | 335.905305384 | 330.15 | 330.15 |
K1H | S | Quentin Robert | 100.56 | 100.56 | 321.67 | 76.09 | 1.1 | 344.338166516 | 338.43 | 338.43 |
C1H | J | Leo Dujourd'hui | 105.71 | 100.676 | 329.81 | 75.71 | 0.72 | 345.888914599 | 339.96 | 339.96 |
C1H | S | Romain Caillon | 106.05 | 101 | 359.02 | 350.22031442 | 344.22 | 344.22 | ||
C1H | C | Marc Sarramea | 106.62 | 101.543 | 349.95 | 357.479419675 | 351.35 | 351.35 | ||
C1H | C | Tomy Dandonneau | 106.65 | 101.571 | 370.13 | 357.853738178 | 351.72 | 351.72 | ||
K1D | C | Maeva Bachelot | 114.81 | 101.602 | 340.6 | 358.268162235 | 352.13 | 352.13 | ||
C1H | S | Adrien Roux | 106.84 | 101.752 | 347.37 | 360.273439929 | 354.1 | 354.1 | ||
K1H | S | Valentin Berland | 101.77 | 101.77 | 335.3 | 360.514073253 | 354.33 | 354.33 | ||
K1H | S | Vincent Garcia | 103.47 | 103.47 | 293.13 | 383.240553792 | 376.67 | 376.67 | ||
K1D | C | Perrine Joubert | 117.82 | 104.265 | 376.51 | 393.868525574 | 387.12 | 387.12 | ||
C1H | S | Abdelkrim Ali Zazou | 110.11 | 104.867 | 366.67 | 401.916373389 | 395.03 | 395.03 | ||
K1D | J | Cecilia Bourgeois | 118.63 | 104.982 | 336.55 | 403.453752955 | 396.54 | 396.54 | ||
C1D | M | Emma Vuitton | 126 | 105 | 265.77 | 403.694386278 | 396.77 | 396.77 | ||
C1H | C | Martin Jouves | 110.34 | 105.086 | 344.36 | 404.844078823 | 397.9 | 397.9 | ||
C1D | C | Elorri Erdois | 126.4 | 105.333 | 373.15 | 408.14610276 | 401.15 | 401.15 | ||
K1H | V2 | Fabien Paleau | 105.79 | 105.79 | 314.37 | 414.25551547 | 407.15 | 407.15 | ||
C1D | M | Laurine Salesse | 127.92 | 106.6 | 447.89 | 425.084015021 | 417.8 | 417.8 | ||
C1H | C | Arthur Perez | 112.09 | 106.752 | 390.75 | 427.116029752 | 419.79 | 419.79 | ||
K1D | M | Youlia Estanguet | 121.54 | 107.558 | 454.72 | 437.891055232 | 430.38 | 430.38 | ||
K1H | V2 | Jean-christophe Erdois | 107.85 | 107.85 | 329.05 | 441.794662477 | 434.22 | 434.22 | ||
C1D | C | Perrine Joubert | 129.59 | 107.992 | 445.09 | 443.692992028 | 436.09 | 436.09 | ||
K1H | V4 | Herve Clerc | 108.31 | 108.31 | 340.24 | 447.944180741 | 440.26 | 440.26 | ||
C2M | C |
Elian Giondini Clemence Lartigue |
131.51 | 109.592 | 428.37 | 465.082620771 | 457.11 | 457.11 | ||
K1D | S | Laurence Pessoni | 125.02 | 110.637 | 384.14 | 479.052722044 | 470.84 | 470.84 | ||
K1D | J | Helene Courtel | 130.79 | 115.743 | 434.54 | 547.312374771 | 537.93 | 537.93 | ||
C2H | C |
Tom Bouchardon Martin Jouves |
128.42 | 116.745 | 470.08 | 560.707629772 | 551.09 | 551.09 | ||
K1H | C | Thibault Alcaras | 118.42 | 118.42 | 314.85 | 583.099897362 | 573.1 | 573.1 | ||
C2H | C |
Tom Babin Arnaud Verrons |
130.69 | 118.809 | 487.21 | 588.300250851 | 578.21 | 578.21 | ||
K1D | M | Amelie Leclercq | 136.37 | 120.681 | 459.48 | 613.32611648 | 602.81 | 602.81 | ||
C2H | J |
Charley Sannier Durand Tom Baillon |
132.95 | 120.864 | 585.52 | 615.772555268 | 605.21 | 605.21 | ||
C2H | C |
Samuel Taillefer Felix Praderie |
133.07 | 120.973 | 552.34 | 617.229723726 | 606.65 | 606.65 | ||
C2D | J |
Clarisse Hoogland Jeanne Pecot |
222.86 | 171.431 | 573.56 | 1291.77840318 | 1269.63 | 1269.63 | ||
C1D | C | Lea Baldoni | 232.3 | 193.583 | 450.87 | 1587.91781313 | 1560.69 | 1560.69 |