2017-07-02 - Championnat Nationale 2 Slalom - Demi-finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 79.1848

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 79.190272 (Officiel: 79.190272)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 7807.74/8376.86003001=0.932 (Officiel: 0.932).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 10) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1H J Jules Bernardet 95.14 90.6095 169.41 77.48 1.7 144.199876601 144.4 144.4
K1H C Anatole Delassus 90.61 90.61 135.43 79.8 0.62 144.206190508 144.41 144.41
K1H S Theo Desvignes 90.94 90.94 159.75 78.41 0.77 148.373368997 148.29 148.29
K1H S Charlie Barbier 90.95 90.95 135.91 80.07 0.88 148.499647133 148.41 148.41
K1H J Pierre-louis Saussereau 91.5 91.5 175.59 77.83 1.35 155.444944614 154.88 154.88
K1H S Matheo Lebaindre 91.63 91.63 158.55 79.09 0.09 157.086560382 156.41 156.41
K1H S Pierre Marie Roussel 91.71 91.71 151.86 79.62 0.43 158.09678547 157.36 157.36
K1D J Angele Hug 103.83 91.885 179.8 77.88 1.3 160.306652851 159.42 159.42
K1D S Claire Gaigeot 104.49 92.469 144.22 80.81 1.63 167.681295995 166.29 166.29
K1D V2 Anneline Triomphe 104.62 92.5841 145.24 80.84 1.66 169.13475734 167.64 167.64
K1H V1 Fabien Tournadre 92.98 92.98 189.41 174.134108745 172.3 172.3
K1H V4 Xavier Jourdain 93.24 93.24 185.33 177.417340282 175.36 175.36
K1H S Benjamin Thiboust 93.36 93.36 175.15 178.932677914 176.78 176.78
K1D S Viviana Daille 105.54 93.3982 157.51 179.415060394 177.23 177.23
K1H S Samuel Lhegu 93.42 93.42 146.6 179.69034673 177.48 177.48
K1H J Jan Rohrer 93.5 93.5 232.19 180.700571819 178.42 178.42
K1H J Theo Foucher 93.58 93.58 151.45 181.710796907 179.37 179.37
C1H S Gireg Hamoniaux 98.34 93.6571 189.08 182.684401336 180.27 180.27
C1H J Luc Sarramea 98.35 93.6667 204.24 182.805628346 180.39 180.39
K1H S Thibaud Lacour 93.84 93.84 189.26 184.994028443 182.43 182.43
K1H S Johan De Mareuil 93.86 93.86 212.44 185.246584715 182.66 182.66
K1H J Aaron Penning 94.05 94.05 160.88 187.6458693 184.9 184.9
K1H J Raphael Lassechere 94.2 94.2 192.89 189.54004134 186.66 186.66
C1H S Nathan Hossin 98.98 94.2667 167.7 190.382316508 187.45 187.45
K1H J Simon Hene 94.29 94.29 146.27 190.676544564 187.72 187.72
K1H S Nicolas Feuillard 95.4 95.4 184.1 204.693417663 200.79 200.79
K1H S Remi Vinet 95.43 95.43 196.75 205.072252071 201.14 201.14
K1H S Pol Euzenes 95.62 95.62 149.11 207.471536656 203.38 203.38
K1H S Jonathan Chapatte 95.67 95.67 198.92 208.102927336 203.96 203.96
K1H J Luca Dos Santos 95.92 95.92 168.37 211.259880736 206.91 206.91
K1H S Gregoire Guerin 95.99 95.99 143.1 212.143827688 207.73 207.73
C1H C Yohann Senechault 100.81 96.0095 230.37 212.390070054 207.96 207.96
K1H S Jules Bevalot 96.13 96.13 184.92 213.911721593 209.38 209.38
K1D S Caroline Bourry 109.07 96.5221 158.19 218.863087306 213.99 213.99
C1H J Alexis Bobon 101.41 96.581 180.3 219.606865527 214.69 214.69
C1H J Anthony Roux 101.57 96.7333 182.64 221.530081539 216.48 216.48
K1H J Andreas Dupuy 97.31 97.31 208.05 228.812541644 223.27 223.27
K1H J Kawan Thomas 97.38 97.38 182.23 229.696488596 224.09 224.09
K1D S Lea Gaigeot 110.68 97.9469 222.79 236.855196127 230.76 230.76
K1D J Tiphaine Duboc 110.7 97.9646 179.38 237.078708428 230.97 230.97
K1H S Antoine Gaillard 98.23 98.23 162.93 240.430130158 234.1 234.1
K1H S Anthony Thuillier 98.33 98.33 197.11 241.692911518 235.27 235.27
K1D S Mylene Demond 111.22 98.4248 189.08 242.890028247 236.39 236.39
K1H V3 Herve Busson 98.65 98.65 230.84 245.733811871 239.04 239.04
K1H S Bryan Seiler 98.77 98.77 189.95 247.249149503 240.45 240.45
K1H S Laurent Starck 98.93 98.93 169.51 249.269599679 242.33 242.33
K1D S Manon Prioux 111.88 99.0089 174.27 250.265934173 243.26 243.26
C1H C Hector Combes 104.99 99.9905 192.47 262.661396005 254.82 254.82
K1H S Matthieu Le Gall 100.14 100.14 156.05 264.549254138 256.58 256.58
C1H S Galaad Pereyron 105.22 100.21 178.97 265.43320109 257.4 257.4
K1D J Alixe Degremont 113.38 100.336 168.66 267.024305604 258.88 258.88
C1H S Matthieu Le Gall 105.89 100.848 222.01 273.489746169 264.91 264.91
K1H J Nicolas Mevel 100.85 100.85 166.8 273.515001796 264.93 264.93
C1H S Thomas Launay 106.78 101.695 208.78 284.18550429 274.88 274.88
K1D S Violaine Truche 116.55 103.142 253.86 302.457950572 291.91 291.91
K1H C Leo Vuitton 103.52 103.52 215.75 307.231264114 296.36 296.36
C1H S Eloi Seemann 108.96 103.771 245.73 310.400845328 299.31 299.31
C1H S Benjamin Jacon 109.1 103.905 195.48 312.092972351 300.89 300.89
C1H C Henri Chenu 109.62 104.4 279.53 318.343740084 306.72 306.72
C1H S Martin Daviet 109.76 104.533 197.8 320.023239293 308.28 308.28
K1D V1 Julie Labarelle 118.19 104.593 187.46 320.780908109 308.99 308.99
K1H S Lucas Galmiche 104.89 104.89 172.44 324.531368749 312.48 312.48
K1D S Azenor Philip 119.74 105.965 291.2 338.106268372 325.14 325.14
K1D C Doriane Delassus 121.11 107.177 180.4 353.411178458 339.4 339.4
C1D C Laurene Roisin 130.57 108.808 259.65 374.007142443 358.6 358.6
K1D C Eva Pietracha 123.13 108.965 225.42 375.989709179 360.45 360.45
C1H S Johan Pucheou 115.56 110.057 209.76 389.779281633 373.3 373.3
C2H S Jerome Blanchet
Anthony Roux
121.3 110.273 335.18 392.506889371 375.84 375.84
K1D S Angelique Guilcher 124.91 110.54 246.08 395.878515602 378.98 378.98
K1H C Florian Busson 110.91 110.91 201 400.550806635 383.34 383.34
C1H S Lucas Vancon 116.5 110.952 - 401.081174807 383.83 383.83
C2H S Emilien Kempf
Silvere Desongins
123.72 112.473 391.79 420.288079296 401.73 401.73
K1H S Anthony Drouhin 112.81 112.81 185.46 424.54365248 405.7 405.7
C1D C Elena Hugues 140.38 116.983 262.62 477.239518642 454.82 454.82
C2H S Eloi Seemann
Quentin Mannier
130.78 118.891 386.77 501.333386996 477.27 477.27
C2H V2 Nicolas Detheve
Nil Georgel
134.24 122.036 297.11 541.047860775 514.29 514.29
K1D C Marie Hilger 137.95 122.08 269.48 541.603484573 514.81 514.81
K1D J Meryl Steinmann 143.84 127.292 258.82 607.419649069 576.15 576.15
C2M S Anthony Thuillier
Camille Andrieux
171.33 142.775 386.52 802.936087074 758.38 758.38
C2H J Hugo Regnier
Arthur Mizzi
159.97 145.427 328.77 836.425048747 789.6 789.6
K1H J Tom Deconchy 146.35 146.35 176.88 848.080520702 800.46 800.46
K1H S Valentin Brindeau 148.06 148.06 182.87 869.674081962 820.59 820.59
C1H S Paul Tallet Pinet 155.88 148.457 227.63 874.687323962 825.26 825.26
K1H S Antoine Roux 151.65 151.65 171.46 915.007932795 862.84 862.84
K1H J Hugo Regnier 153.14 153.14 163.47 933.823375062 880.38 880.38
K1D J Auregane Philip 177.28 156.885 263.65 981.114537003 924.46 924.46
C2M J Alixe Degremont
Jules Bernardet
191.51 159.592 - 1015.29802842 956.32 956.32
C1H S Faysal Ali Zazou 168.75 160.714 241.74 1029.46643529 969.52 969.52
C1H C Adrien Fischer 205.27 195.495 248.86 1468.67442019 1378.89 1378.89
C1D C Doriane Delassus 251.53 209.608 238.38 1646.89075356 1545 1545
C1D J Thais Francois 264.49 220.408 323.61 1783.27114046 1672.12 1672.12
C1D J Tifenn Primet 274.66 228.883 269.36 1890.29186074 1771.87 1771.87
C2H J Erwan Degreve
Kilian Godart
263.17 239.245 501.89 2021.14126529 1893.83 1893.83
C1D J Auregane Philip 322.94 269.117 355.27 2398.35931322 2245.42 2245.42
C2D J Auregane Philip
Thais Francois
404.85 311.423 492.82 2932.59159548 2743.35 2743.35
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
385.05 320.875 331.8 3051.94968965 2854.6 2854.6
C2M S Yann Becker
Camille Hurez
437.94 364.95 556.58 3608.52057417 3373.36 3373.36
C2D C Marie Juquelier
Lea Ferraris
519.33 399.485 569.98 4044.62211693 3779.83 3779.83
C2H C Maxime Melmont
Adrien Fischer
449.88 408.982 443.66 4164.54846271 3891.61 3891.61
C1D C Margot Beziat 509.27 424.392 381.28 4359.14307032 4072.98 4072.98