2017-10-15 - Sélectif Régional de Slalom - Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 100.6886

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 102.449753 (Officiel: 102.449752)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 21088.67/20392.4559553=1.034 (Officiel: 1.034).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Yves Prigent 109.43 109.43 30.83 106.16 5.47 68.1333745188 115.46 115.46
K1H S Titouan Dupras 113.63 113.63 73.38 105.86 5.17 109.129081116 157.85 157.85
K1H C Florian Busson 114.16 114.16 201 95.05 5.63 114.302348854 163.2 163.2
K1H S Anthony Drouhin 114.5 114.5 180.55 96.99 3.7 117.621048912 166.64 166.64
K1H J Nicolas Bernardy 115.69 115.69 142 101.3 0.62 129.236499114 178.65 178.65
K1H C Steven Henry 115.92 115.92 237.87 93.64 7.04 131.481502095 180.97 180.97
K1H J Loan Queffelec 116.15 116.15 240.34 93.64 7.04 133.726505075 183.29 183.29
K1H J Theo Foucher 116.22 116.22 151.45 100.93 0.24 134.409766852 184 184
C1H J Nicolas Gestin 122.08 116.267 100.46 105.65 4.96 134.86852833 184.47 184.47
K1H S Thibault Marchand 116.66 116.66 83.75 107.64 6.96 138.704555162 188.44 188.44
K1H S David Mingasson 116.83 116.83 169.74 140.363905191 190.16 190.16
K1H S Pierre Giudicelli 117.19 117.19 104.74 143.877822899 193.79 193.79
K1H C Timothee Cornu 117.59 117.59 240.81 147.782175908 197.83 197.83
C1D J Tiphaine Duboc 141.12 117.6 214.07 147.879784734 197.93 197.93
K1H S Johann Loiseau 117.91 117.91 225.42 150.905658316 201.06 201.06
K1H S Paul Gestin 118.1 118.1 240.17 152.760225995 202.98 202.98
C1H J Alexis Bobon 124.17 118.257 181.22 154.292684551 204.56 204.56
K1H J Hugo Regnier 118.3 118.3 155.51 154.7124025 204.99 204.99
K1D S Claire Moal 134.13 118.699 - 158.606994627 209.02 209.02
C1H S Maxime Perron 124.7 118.762 191.99 159.221930226 209.66 209.66
C1H S Simon Le Friec 125.54 119.562 91.03 167.030636244 217.73 217.73
K1H J Arthur Mizzi 119.62 119.62 197.38 167.596767431 218.32 218.32
K1D S Lise Vinet 135.43 119.85 - 169.841770411 220.64 220.64
K1H S Nicolas Veillard 120.4 120.4 270.47 175.210255799 226.19 226.19
K1D V4 Anne Boixel 136.86 121.115 216.91 182.189286803 233.41 233.41
K1H J Nathanael Pedron 121.12 121.12 249.94 182.238091216 233.46 233.46
K1H S Pol Euzenes 121.27 121.27 147.41 183.702223594 234.97 234.97
K1D J Anais Bernardy 137.1 121.327 143.54 184.258593898 235.55 235.55
K1H S Fabien Le Nechet 121.72 121.72 152.93 188.094620729 239.52 239.52
C1D J Fanchon Janssen 146.08 121.733 133.21 188.221512202 239.65 239.65
K1H S Lorin Dumont 121.83 121.83 277.55 189.168317807 240.63 240.63
K1D J Alice Azam 137.67 121.832 213.16 189.187839572 240.65 240.65
K1D J Fanchon Janssen 137.69 121.85 119.34 189.363535457 240.83 240.83
K1H C Alex Louveau 122.06 122.06 215.99 191.413320787 242.95 242.95
K1H J Alexis Bobon 122.38 122.38 256.43 194.536803195 246.18 246.18
K1H C Joris Hello 123.09 123.09 345.63 201.467029786 253.35 253.35
K1H S Simon Le Friec 123.1 123.1 - 201.564638612 253.45 253.45
K1H J Nicolas Gestin 123.51 123.51 - 205.566600446 257.58 257.58
K1H J Simon Cognard 123.61 123.61 355.6 206.542688698 258.59 258.59
K1H V4 Jean-michel Regnier 123.7 123.7 300.18 207.421168125 259.5 259.5
K1H V1 Julien Dosse 124.04 124.04 279.97 210.739868183 262.93 262.93
K1H S Lucas Galmiche 124.66 124.66 157.68 216.791615348 269.19 269.19
K1H C Romain Branjauneau 124.72 124.72 260.45 217.377268299 269.8 269.8
C1H S Yves Bourhis 131.03 124.79 115.89 218.060530076 270.51 270.51
K1H J Vincent Laclide 124.8 124.8 281.27 218.158138901 270.61 270.61
K1H S Aubry Bertin 124.97 124.97 252.55 219.81748893 272.32 272.32
K1D S Manon Durand 141.31 125.053 281.76 220.627642179 273.16 273.16
C1D S Lea Grison 150.53 125.442 241.57 224.424625481 277.09 277.09
K1D J Zoe Huet 141.97 125.637 294.05 226.327997573 279.06 279.06
K1D S Sarah Lyphout 141.98 125.646 269.72 226.415845516 279.15 279.15
C1D S Manon Durand 151.56 126.3 321.72 232.799462686 285.75 285.75
K1H S Antoine Hirbec 126.88 126.88 - 238.460774549 291.6 291.6
C1H J Nicolas Ducrocq 133.47 127.114 165.58 240.74482106 293.96 293.96
K1H S Remi Vinet 127.14 127.14 204.46 240.998604005 294.23 294.23
K1H V3 Herve Busson 127.41 127.41 233.11 243.634042287 296.95 296.95
K1H S Pierre Audouin 127.47 127.47 237.78 244.219695238 297.56 297.56
K1H J Nicolas Maurel 127.82 127.82 - 247.636004121 301.09 301.09
C1H C Timothee Cornu 134.24 127.848 305.71 247.909308832 301.37 301.37
K1H S Guillaume Maillot 128.44 128.44 314.06 253.687751286 307.35 307.35
K1H S Cedric Jegouzo 128.79 128.79 237.39 257.104060169 310.88 310.88
K1H S Victor Morisset 129.08 129.08 282.4 259.934716101 313.81 313.81
C1D V4 Anne Boixel 155.14 129.283 358.36 261.916175253 315.86 315.86
K1H S Timothee Le Mort 129.9 129.9 270.41 267.93863977 322.09 322.09
K1D S Phenicia Dupras 147.44 130.478 295.02 273.580429868 327.92 327.92
C1D J Alice Azam 156.72 130.6 413.87 274.771257536 329.15 329.15
K1H J Samuel Le Dean 130.68 130.68 328.98 275.552128138 329.96 329.96
K1H S Melaine Pichard 130.82 130.82 285.21 276.918651691 331.37 331.37
K1H S Guillaume De Fierville 131.06 131.06 258.48 279.261263497 333.8 333.8
C2H J Hugo Regnier
Arthur Mizzi
144.35 131.227 323.91 280.891330878 335.48 335.48
K1H C Lubin Huet 131.36 131.36 412.24 282.189528254 336.82 336.82
K1H S Pierre Yves Tanguy 131.62 131.62 392.34 284.72735771 339.45 339.45
K1D S Maela Le Corre 149.12 131.965 347.98 288.09486218 342.93 342.93
K1D M Camille Castryck 149.43 132.239 402.32 290.769343991 345.7 345.7
C1D M Camille Castryck 158.95 132.458 398.05 292.906977264 347.91 347.91
K1H S Thibaud Chevalier 132.54 132.54 339 293.707369631 348.73 348.73
K1H S Maxime Berthaut 132.74 132.74 380.52 295.659546136 350.75 350.75
K1H S Lucas Soudi 132.75 132.75 328.64 295.757154961 350.85 350.85
C2H S Valentin Marteil
Killian Flegeau
146.16 132.873 - 296.957743511 352.1 352.1
K1H C Martin Dubois 133.1 133.1 326.75 299.173463844 354.39 354.39
K1H V4 Denis Guilmard 133.45 133.45 275.75 302.589772727 357.92 357.92
K1H J Maxime Jean 133.48 133.48 319.43 302.882599203 358.22 358.22
K1H C Samuel Vallienne 133.6 133.6 399.02 304.053905106 359.43 359.43
C2M C Lubin Huet
Jann Quillere
160.55 133.792 - 305.92799455 361.37 361.37
K1H S Gregory Metayer 134.05 134.05 307.36 308.446302241 363.98 363.98
C2H V1 Cedric Forgit
Martin Braud
147.5 134.091 324.08 308.846498425 364.39 364.39
K1H J Brice Merienne 134.44 134.44 - 312.253046425 367.91 367.91
K1H C Adrien Pierre 134.49 134.49 479.26 312.741090551 368.42 368.42
K1H S Simon Seuru 134.58 134.58 376.48 313.619569978 369.33 369.33
K1H C Romain Bruneau 134.93 134.93 378.46 317.035878862 372.86 372.86
C1H C Lubin Huet 141.77 135.019 324.95 317.904597406 373.76 373.76
K1D M Romane Regnier 152.73 135.159 399.32 319.271120959 375.17 375.17
K1H J Killian Flegeau 135.32 135.32 308.33 320.842623046 376.8 376.8
K1H V2 Emmanuel Cosse 135.37 135.37 363.8 321.330667172 377.3 377.3
C1H V4 Jean-michel Regnier 142.15 135.381 477.59 321.43803688 377.41 377.41
K1H C Alexandre Fafin 135.4 135.4 496.69 321.623493647 377.6 377.6
C1H S Paul Gestin 142.22 135.448 404.53 322.092016009 378.09 378.09
C1H J Theo Foucher 142.5 135.714 343.26 324.68841076 380.77 380.77
K1D S Myriam Le Joncourt 153.37 135.726 - 324.80554135 380.89 380.89
C2M S Fabien Le Nechet
Maela Le Corre
163.18 135.983 360.38 327.314088159 383.49 383.49
C1H C Glen Le Meur 143.02 136.21 433.44 329.529808491 385.78 385.78
K1D C Lou Boisnard 154.03 136.31 - 330.505896744 386.79 386.79
K1H M Armand Fougere 136.53 136.53 407.44 332.653290899 389.01 389.01
K1H J Corentin Makosso 136.64 136.64 427.93 333.726987976 390.12 390.12
C1H S Johann Loiseau 143.6 136.762 364.15 334.917815644 391.35 391.35
K1D S Suzy Merand 154.74 136.938 - 336.635730968 393.13 393.13
K1H C Thibault Lamour 137.24 137.24 395.77 339.58351749 396.18 396.18
C2H C Florian Busson
Alex Louveau
150.98 137.255 387.95 339.729930728 396.33 396.33
K1H M Titouan Castryck 137.26 137.26 365.68 339.778735141 396.38 396.38
C1H C Samuel Vallienne 144.71 137.819 340.24 345.235068471 402.02 402.02
K1D M Louna Beurel 156.51 138.504 459.9 351.921273 408.94 408.94
K1H S Leo Grollier 138.52 138.52 398.11 352.07744712 409.1 409.1
C1H S Lorin Dumont 145.49 138.562 447.07 352.487404186 409.52 409.52
C1H J Arthur Mizzi 145.5 138.571 - 352.575252129 409.61 409.61
K1H J Thomas Brochard 138.82 138.82 291.08 355.005711877 412.13 412.13
K1D S Lou Renaud 156.96 138.903 394.82 355.815865126 412.96 412.96
K1D C Romane Bronchet 156.96 138.903 357.84 355.815865126 412.96 412.96
C1H J Gaspard Perrio 145.87 138.924 319.56 356.020843659 413.18 413.18
K1H C GaËtan De Greef 138.95 138.95 390.59 356.274626605 413.44 413.44
K1H C Elias Blais 139.5 139.5 439.21 361.643111993 418.99 418.99
C1H V1 Medhi Deguil 146.53 139.552 338.63 362.150677884 419.51 419.51
K1H C Romain Malard 139.86 139.86 504.59 365.157029701 422.62 422.62
K1H M Mewen Debliquy 139.96 139.96 427.55 366.133117953 423.63 423.63
C1D S Maela Le Corre 168.01 140.008 - 366.601640315 424.12 424.12
K1D C Jann Quillere 158.29 140.08 369.91 367.304423856 424.84 424.84
C2M S Manon Durand
Guillaume Maillot
168.11 140.092 - 367.421554447 424.97 424.97
K1D M Mathilde Le Solliec 159.21 140.894 649.47 375.24978223 433.06 433.06
C1D C Lou Boisnard 169.18 140.983 - 376.118500775 433.96 433.96
K1H M Nathan Corfmat 141.13 141.13 530.22 377.553350506 435.44 435.44
C1H M Mewen Debliquy 148.48 141.41 450.52 380.286397612 438.27 438.27
K1H J Malo Hery 141.42 141.42 502.21 380.384006437 438.37 438.37
K1H M Julien Mizzi 141.6 141.6 503.69 382.140965292 440.19 440.19
K1H V3 Fabien Dulyse 142.07 142.07 433.56 386.728580078 444.93 444.93
K1H S Valentin Marteil 142.36 142.36 - 389.559236009 447.86 447.86
K1H C Younes Kismi 142.44 142.44 466.45 390.340106611 448.67 448.67
K1D M Maina Maligorne 161.04 142.513 - 391.052651035 449.4 449.4
C1H M Julien Mizzi 149.64 142.514 521.31 391.062411918 449.41 449.41
K1H V3 Stephane Debliquy 142.6 142.6 371.88 391.901847815 450.28 450.28
K1H V5 Jean-yves Prigent 142.85 142.85 482.32 394.342068446 452.81 452.81
K1H C Matheo Coquel 143.14 143.14 407.78 397.172724377 455.73 455.73
C1H S Florian Lohezic 150.41 143.248 533.49 398.22689969 456.82 456.82
K1H J Aubin Davaic 143.31 143.31 483.66 398.832074406 457.45 457.45
C1D M Louna Beurel 172.81 144.008 528.38 405.645170408 464.49 464.49
K1H C Louis Beaumois 144.08 144.08 505.77 406.347953949 465.22 465.22
K1H M Max Derame 144.21 144.21 502.44 407.616868677 466.53 466.53
K1H C Bastien Demorieux 144.47 144.47 - 410.154698133 469.16 469.16
K1H S Clement Collardez 144.54 144.54 406.15 410.83795991 469.86 469.86
K1D V5 Marie-francoise Prigent 163.66 144.832 451.28 413.688137607 472.81 472.81
C1D M Claire Chaussadas 174.29 145.242 731.2 417.690099441 476.95 476.95
K1H J Vincent Torzec 145.4 145.4 438.89 419.23231888 478.55 478.55
K1H M Noe Gorvo 145.61 145.61 992.01 421.28210421 480.66 480.66
K1H J Deverig Cardiec 145.92 145.92 564.26 424.307977792 483.79 483.79
K1H C Glen Le Meur 146.47 146.47 509.04 429.67646318 489.35 489.35
K1H C Regis Navinel-dubois 146.54 146.54 498.96 430.359724956 490.05 490.05
K1H C Antoine Aubert 146.61 146.61 624.7 431.042986733 490.76 490.76
K1H J Yann Curti 146.67 146.67 518.78 431.628639684 491.36 491.36
K1H C Gaston Guilmard 147.39 147.39 423.37 438.656475101 498.63 498.63
C1D C Jann Quillere 177 147.5 543.98 439.730172179 499.74 499.74
K1D J Pauline Guenery 167.17 147.938 493.62 444.005438724 504.16 504.16
C1H C Louis Beaumois 155.5 148.095 596.77 445.53789728 505.75 505.75
C1H M Nathan Corfmat 155.63 148.219 762.28 446.748246713 507 507
K1D C Elodie Morin - SÉrot 167.64 148.354 - 448.065965854 508.36 508.36
K1H V2 Loic Froissard 148.66 148.66 440.02 451.052795906 511.45 511.45
K1D M Chan Bessuejouls 168.31 148.947 1450.77 453.85416919 514.35 514.35
K1H M Tom Marchand 148.99 148.99 736.23 454.273887138 514.78 514.78
K1H S Thibault Ravarino 149.28 149.28 - 457.10454307 517.71 517.71
K1H M Rafael Lerusse 149.31 149.31 565.85 457.397369546 518.01 518.01
K1H C Elouan Pennors 149.33 149.33 493.21 457.592587196 518.22 518.22
C1H C Thibault Lamour 156.98 149.505 523.99 459.300741638 519.98 519.98
K1H C Tom Milon 149.79 149.79 664.91 462.082593157 522.86 522.86
K1D C Elena Spindler 169.29 149.814 - 462.316854338 523.1 523.1
K1H M Corentin Beaumois 149.95 149.95 680.97 463.644334361 524.47 524.47
C1D M Romane Regnier 180.56 150.467 539.71 468.690710625 529.69 529.69
K1H C Alexandre Bourliaud 150.62 150.62 563.4 470.184125651 531.24 531.24
K1H C Baptiste Madic 150.65 150.65 634.44 470.476952127 531.54 531.54
C1H M Titouan Castryck 158.29 150.752 503.72 471.472562144 532.57 532.57
K1D S Enora Bronsard 170.46 150.85 515.96 472.429128632 533.56 533.56
C1H C Guillaume Caron 158.75 151.19 465.48 475.74782869 536.99 536.99
K1H C Mael Le Goff 151.23 151.23 479.67 476.13826399 537.39 537.39
K1H S Valentin Soullard 151.63 151.63 557.87 480.042617 541.43 541.43
K1H C Tom Lallican 154.02 154.02 787.68 503.37112623 565.56 565.56
K1D M Claire Chaussadas 175.73 155.513 667.42 517.944123838 580.63 580.63
K1H M Romain Margerie 155.59 155.59 729.62 518.695711792 581.4 581.4
C2H C Younes Kismi
Guillaume Caron
172.03 156.391 666.4 526.514178693 589.49 589.49
K1H M Matisse Anfray 156.41 156.41 810.77 526.699635461 589.68 589.68
K1D J Lucie Lemetayer 177.75 157.301 747.56 535.396581789 598.68 598.68
C2H C Rafael Lerusse
Glen Le Meur
173.27 157.518 - 537.514693297 600.87 600.87
C2M S Maiwenn Le Floc'h
Killian Flegeau
189.64 158.033 - 542.541547796 606.06 606.06
C2H M Julien Mizzi
Mewen Debliquy
174.26 158.418 - 546.299487568 609.95 609.95
K1H J Fabiano Roma 158.52 158.52 - 547.295097585 610.98 610.98
K1H M Matheo Morin 158.55 158.55 881.34 547.587924061 611.28 611.28
K1H M Thomas Heslouis 158.55 158.55 769.04 547.587924061 611.28 611.28
K1D C CloÉ Curti 179.96 159.257 1751.55 554.488868005 618.42 618.42
K1H V5 Christian Belouin 159.93 159.93 677.85 561.057941943 625.21 625.21
K1H C Amaury Bioteau 160.1 160.1 1024.83 562.717291972 626.93 626.93
K1H J Pierre Zeo 160.63 160.63 817.92 567.890559709 632.28 632.28
C1H C Elouan Pennors 168.83 160.79 651.38 569.452300913 633.89 633.89
K1H S Victor Perebaskine 160.82 160.82 - 569.745127388 634.2 634.2
C2H S Samuel Le Dean
Guillaume Maillot
176.93 160.845 573.77 569.989149451 634.45 634.45
K1H J Mathieu Menier 160.89 160.89 - 570.428389165 634.9 634.9
K1H M Nino Simon 161.27 161.27 930.54 574.137524524 638.74 638.74
K1H V5 Christian Le Parc 161.61 161.61 725.01 577.456224582 642.17 642.17
K1H C Alexis Carpentey 161.62 161.62 523.05 577.553833407 642.27 642.27
C2D C Elena Spindler
Elodie Morin - SÉrot
210.22 161.708 - 578.412791069 643.16 643.16
C1H C Regis Navinel-dubois 171.2 163.048 700.29 591.49237365 656.69 656.69
K1H C Matheo Courgeon 163.19 163.19 1233.81 592.878418968 658.12 658.12
K1H V5 Gerard Lemonnier 164.65 164.65 719.49 607.129307452 672.86 672.86
C1H M Rafael Lerusse 173.17 164.924 693.57 609.803789264 675.62 675.62
K1H C Clement Ezanno 165.09 165.09 2381.65 611.424095763 677.3 677.3
K1H J Charles Depontieu 167.75 167.75 - 637.388043274 704.15 704.15
K1H M Logan Toubel 169.05 169.05 824.33 650.077190555 717.27 717.27
C2H C Gaston Guilmard
Matheo Coquel
186.11 169.191 - 651.45347499 718.69 718.69
C1H M Armand Fougere 177.69 169.229 864.24 651.824388526 719.08 719.08
K1H J Sebastien Routhier 170.27 170.27 247.15 661.985467233 729.59 729.59
K1H M Nino Poisson 170.41 170.41 - 663.351990786 731 731
C1H M Corentin Beaumois 179.45 170.905 - 668.183627635 736 736
K1H M Mael Calvez 172.42 172.42 - 682.971364658 751.29 751.29
K1H C Benjamin Pagerie 172.65 172.65 763.48 685.216367638 753.61 753.61
C1H S Thomas Salch 181.48 172.838 627.09 687.051413553 755.51 755.51
K1H M Charly Maherault 173.26 173.26 - 691.170505978 759.77 759.77
K1H J Tudual Telbois 174.04 174.04 867.44 698.783994346 767.64 767.64
K1H M Theodore Mahyaoui 175.05 175.05 - 708.642485694 777.84 777.84
K1H V5 Jean-christophe Dubois 177.41 177.41 861.4 731.678168449 801.66 801.66
K1H S Bertrand Henot 179.46 179.46 - 751.687977622 822.35 822.35
K1H M Ismail Moumin 180.36 180.36 - 760.472771893 831.44 831.44
K1H S Yann Le Bourser 180.6 180.6 341.35 762.815383698 833.86 833.86
K1H C Simon Murzeau 180.76 180.76 - 764.377124902 835.47 835.47
K1H C Oderic Mahieu Eyraud 182.81 182.81 - 784.386934075 856.17 856.17
K1H S Hugo Quistrebert 184.42 184.42 - 800.101954937 872.42 872.42
C1H V3 Herve Busson 196.05 186.714 464.6 822.493419445 895.57 895.57
C1H M Nino Poisson 200.12 190.59 - 860.326600105 934.7 934.7
K1H S Gwendal Le Calvez 190.81 190.81 - 862.473994261 936.92 936.92
K1H M Steeve Protais 192.23 192.23 - 876.334447444 951.25 951.25
C1H S Anthony Drouhin 202.86 193.2 - 885.802503491 961.04 961.04
K1H C Thibaut Nohe 193.42 193.42 - 887.949897646 963.27 963.27
C2D S Lucie Lemetayer
Auria Lamande
253.87 195.285 - 906.153943552 982.09 982.09
C1H M Tristan Lacroix 208.72 198.781 - 940.277988853 1017.38 1017.38
C2H S Martin Dubois
Simon Cognard
218.83 198.936 - 941.790925644 1018.94 1018.94
C2H S Florian Lohezic
Joris Hello
219.86 199.873 - 950.936872569 1028.4 1028.4
K1H C Pierre Rochon 202.3 202.3 622.94 974.626534453 1052.9 1052.9
K1H M Paul Perret 204.28 204.28 - 993.953081849 1072.89 1072.89
K1H M Nolann Maudet 207.56 207.56 - 1025.96877652 1106 1106
C1H V2 Yannick Courtay 219.06 208.629 635.46 1036.40315994 1116.79 1116.79
K1D S Oceane Nicolas 237.95 210.575 - 1055.39783733 1136.43 1136.43
K1D C Zoe Marchand 238.07 210.681 619.34 1056.43249088 1137.5 1137.5
C2M C Emma Chevallier
Benjamin Pagerie
253.36 211.133 - 1060.84440978 1142.06 1142.06
K1H C Killian Emery 221.75 221.75 - 1164.47569953 1249.23 1249.23
K1H C Antoine Dehennault 222.58 222.58 2019.23 1172.57723202 1257.61 1257.61
K1H M Tristan Lacroix 224.98 224.98 - 1196.00335008 1281.84 1281.84
K1D J Auria Lamande 262.09 231.938 - 1263.91957068 1352.07 1352.07
K1H M Cyriaque Sorin 232.63 232.63 - 1270.67410138 1359.06 1359.06
C1H M Thomas Heslouis 256.76 244.533 - 1386.85788606 1479.21 1479.21
K1D C Emma Chevallier 286.74 253.752 - 1476.84346204 1572.26 1572.26
C2H S Adrien Pierre
Louis Beaumois
287.03 260.936 - 1546.96564209 1644.78 1644.78
K1H M Ambroise Perier 331.29 331.29 - 2233.68277113 2354.94 2354.94