2018-09-09 - Sélectif Régional de Slalom - Qualifications
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 80.754
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 80.511087 (Officiel: 80.511087)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 9267.04/8978.27749543=1.032 (Officiel: 1.032).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Etienne Daille | 83.76 | 83.76 | 39.12 | 80.61 | 0.15 | 40.3536111381 | 91.65 | 91.65 |
K1H | S | Maxime Bottex | 86.76 | 86.76 | 88.95 | 79.67 | 1.08 | 77.6155599611 | 130.11 | 130.11 |
K1D | V2 | Anneline Triomphe | 101.08 | 89.4513 | 174.38 | 76.17 | 4.58 | 111.04325425 | 164.61 | 164.61 |
K1D | S | Lea Wetzel | 102.42 | 90.6372 | 155.39 | 78.45 | 2.31 | 125.77290262 | 179.82 | 179.82 |
K1H | J | Corentin Monasse | 90.8 | 90.8 | 165.36 | 77.92 | 2.84 | 127.794984376 | 181.91 | 181.91 |
K1D | S | Viviana Daille | 103.01 | 91.1593 | 143.56 | 79.72 | 1.04 | 132.25772378 | 186.51 | 186.51 |
K1H | S | Martin Daviet | 93.3 | 93.3 | 68.95 | 87.28 | 6.53 | 158.846608395 | 213.96 | 213.96 |
K1H | J | Jan Rohrer | 93.61 | 93.61 | 157.6 | 80.87 | 0.11 | 162.697009774 | 217.93 | 217.93 |
C1H | J | Adrien Fischer | 98.37 | 93.6857 | 147.66 | 81.63 | 0.88 | 163.637252949 | 218.9 | 218.9 |
K1H | S | Benjamin Travostino | 93.7 | 93.7 | 99.34 | 85.23 | 4.48 | 163.814868238 | 219.08 | 219.08 |
K1D | C | Solene Grenier | 107.01 | 94.6991 | 253.5 | 176.224339261 | 231.89 | 231.89 | ||
K1H | S | Jonathan Chapatte | 95.28 | 95.28 | 206.78 | 183.439494618 | 239.34 | 239.34 | ||
K1H | S | Vincent Reiter | 96.21 | 96.21 | 207.52 | 194.990698753 | 251.26 | 251.26 | ||
K1H | C | Etienne Wiche | 97.18 | 97.18 | 242.14 | 207.038728873 | 263.7 | 263.7 | ||
K1H | S | Emerick Billon | 98.53 | 98.53 | - | 223.806605843 | 281 | 281 | ||
K1H | J | Jolan Schmocker | 98.95 | 98.95 | 320.39 | 229.023278678 | 286.39 | 286.39 | ||
K1H | S | Nikolas Stanik | 99.06 | 99.06 | - | 230.389550135 | 287.8 | 287.8 | ||
C1H | S | Yann Rivallant | 104.24 | 99.2762 | 138.96 | 233.074894581 | 290.57 | 290.57 | ||
K1H | C | Ugo Zanellato | 99.69 | 99.69 | 371.42 | 238.214559388 | 295.88 | 295.88 | ||
K1D | J | Meryl Steinmann | 112.72 | 99.7522 | 251.81 | 238.987123794 | 296.67 | 296.67 | ||
K1H | C | Pitt Rohrer | 101.46 | 101.46 | 312.23 | 260.199109194 | 318.57 | 318.57 | ||
K1H | V3 | Sebastien Lepaulard | 101.52 | 101.52 | 362.02 | 260.94434817 | 319.34 | 319.34 | ||
K1D | C | Marie Amelie Silvin | 114.89 | 101.673 | 260.36 | 262.84470756 | 321.3 | 321.3 | ||
K1H | M | Hugo Monasse | 102.03 | 102.03 | 290.92 | 267.27887947 | 325.88 | 325.88 | ||
K1H | C | Arthur Contamine | 102.29 | 102.29 | 301.32 | 270.508248368 | 329.21 | 329.21 | ||
K1H | V1 | Julien Signarbieux | 103.43 | 103.43 | 366.37 | 284.667788921 | 343.82 | 343.82 | ||
K1H | C/J | Ludovic Boulesteix | 103.59 | 103.59 | - | 286.655092858 | 345.87 | 345.87 | ||
C1H | S | Maxime Bottex | 108.95 | 103.762 | 357.43 | 288.791444591 | 348.08 | 348.08 | ||
K1D | V2 | Marie Gaspard | 118.1 | 104.513 | 342.57 | 298.119352446 | 357.71 | 357.71 | ||
C1H | V2 | Stephane Abadie | 110.56 | 105.295 | 361.98 | 307.832300439 | 367.73 | 367.73 | ||
K1H | V1 | Guillaume Gery | 105.73 | 105.73 | - | 313.235283018 | 373.31 | 373.31 | ||
C1H | S | Laurent Coudurier | 111.09 | 105.8 | 319.66 | 314.104728491 | 374.21 | 374.21 | ||
K1H | C | Nicolas Demofsqui | 105.95 | 105.95 | 366.55 | 315.967825932 | 376.13 | 376.13 | ||
C1H | V3 | Olivier Barriere | 112.1 | 106.762 | 1016.66 | 326.053393414 | 386.54 | 386.54 | ||
K1H | V3 | Emmanuel Triomphe | 106.79 | 106.79 | 408.62 | 326.401171603 | 386.9 | 386.9 | ||
K1D | C | Solen Friconneau | 121.15 | 107.212 | 328.97 | 331.642685737 | 392.31 | 392.31 | ||
C1H | V2 | Gauthier Gonseth | 113.19 | 107.8 | 305.35 | 338.946027706 | 399.85 | 399.85 | ||
K1H | V5 | Olivier Hardonniere | 108.32 | 108.32 | 392.05 | 345.404765502 | 406.51 | 406.51 | ||
K1D | C | Iana Gonseth | 123.32 | 109.133 | - | 355.502753633 | 416.94 | 416.94 | ||
K1H | C | Benjamin Guyon | 109.19 | 109.19 | 352.55 | 356.210730661 | 417.67 | 417.67 | ||
C1H | C | Pitt Rohrer | 115.33 | 109.838 | 370.78 | 364.259311607 | 425.97 | 425.97 | ||
C1H | C | Etienne Wiche | 115.84 | 110.324 | 332.93 | 370.295747316 | 432.21 | 432.21 | ||
K1D | S | Chloe Faverjon | 124.73 | 110.381 | 432.19 | 371.003724344 | 432.94 | 432.94 | ||
K1D | C | Zora Grosclaude | 125.01 | 110.628 | 542.41 | 374.071624797 | 436.1 | 436.1 | ||
C1H | C | Benjamin Guyon | 117.46 | 111.867 | 465.81 | 389.460809661 | 451.99 | 451.99 | ||
K1H | C | Laurel Hartmann | 112.04 | 112.04 | 575.78 | 391.609582043 | 454.2 | 454.2 | ||
K1D | C | Zoe Frey | 127.42 | 112.761 | 394.99 | 400.56487041 | 463.45 | 463.45 | ||
K1H | C | Luca Gabelli | 113.14 | 113.14 | 411.38 | 405.272296611 | 468.31 | 468.31 | ||
K1H | M | Maxime Devis | 113.84 | 113.84 | 545.92 | 413.966751337 | 477.28 | 477.28 | ||
C1H | J | Jan Rohrer | 120.88 | 115.124 | 653.17 | 429.914865433 | 493.74 | 493.74 | ||
K1H | S | Jeremy Rouet | 116.24 | 116.24 | 598.11 | 443.776310395 | 508.05 | 508.05 | ||
K1H | S | Lucas Barriere | 117.49 | 117.49 | - | 459.302122405 | 524.07 | 524.07 | ||
K1H | J | Adrien Fischer | 121.33 | 121.33 | - | 506.997416898 | 573.3 | 573.3 | ||
C1H | C | Vivien Stemmelen | 127.7 | 121.619 | 425.8 | 510.586984635 | 577.01 | 577.01 | ||
C1H | J | Enki Georgel | 129.46 | 123.295 | 414.12 | 531.403993377 | 598.5 | 598.5 | ||
K1H | C | Titouan Sourieau | 123.45 | 123.45 | 657.27 | 533.329194066 | 600.48 | 600.48 | ||
C1H | C | Ugo Zanellato | 129.65 | 123.476 | 572.1 | 533.652130956 | 600.82 | 600.82 | ||
K1H | C | Joao Normand | 125.62 | 125.62 | - | 560.282003715 | 628.3 | 628.3 | ||
C1D | J | Kesia Georgel | 150.77 | 125.642 | 624.4 | 560.555258006 | 628.58 | 628.58 | ||
K1D | J | Kesia Georgel | 142.16 | 125.805 | 370.18 | 562.579823892 | 630.67 | 630.67 | ||
K1D | J | Lucie Fromentoux | 142.63 | 126.221 | 437.81 | 567.746814129 | 636.01 | 636.01 | ||
K1H | C | Mohamed SaÏd Bekkadour | 126.26 | 126.26 | 353.54 | 568.231219464 | 636.51 | 636.51 | ||
K1H | J | Florent Vallier | 126.33 | 126.33 | 604.18 | 569.100664936 | 637.4 | 637.4 | ||
K1H | C | Gaspard Gonseth | 126.99 | 126.99 | 734.2 | 577.298293677 | 645.87 | 645.87 | ||
C1D | C | Solene Grenier | 153.36 | 127.8 | 570.17 | 587.35901986 | 656.25 | 656.25 | ||
K1H | S | Jordan Agullo | 128.51 | 128.51 | 523.17 | 596.177681081 | 665.35 | 665.35 | ||
C2M | C/J |
Maxime Bottex Viviana Daille |
154.27 | 128.558 | - | 596.773872262 | 665.97 | 665.97 | ||
C1H | S | Henry Sirot | 135.3 | 128.857 | - | 600.487646495 | 669.8 | 669.8 | ||
K1H | C | Jules Sourieau | 129.1 | 129.1 | 701.28 | 603.50586435 | 672.92 | 672.92 | ||
C1D | C/J | Zora Grosclaude | 155.18 | 129.317 | - | 606.201145314 | 675.7 | 675.7 | ||
K1H | M | Antonin Castille | 130.56 | 130.56 | 576.92 | 621.640012777 | 691.63 | 691.63 | ||
C1H | M | Maxime Devis | 142.57 | 135.781 | 733.95 | 686.488224378 | 758.57 | 758.57 | ||
K1D | C | Zoe Gonin | 161.54 | 142.956 | 422.42 | 775.606385313 | 850.55 | 850.55 | ||
C1D | C/J | Zoe Gonin | 175.41 | 146.175 | - | 815.5884564 | 891.82 | 891.82 | ||
C1H | V3 | Raphael Wiche | 154.02 | 146.686 | 590.9 | 821.93540835 | 898.37 | 898.37 | ||
K1H | M | Baptiste Guillaubez | 147.4 | 147.4 | 1216.84 | 830.80375217 | 907.52 | 907.52 | ||
C1H | C | Gaspard Gonseth | 155.31 | 147.914 | 955.28 | 837.187966068 | 914.11 | 914.11 | ||
K1H | J | Valentin Capel | 148.33 | 148.33 | 571.17 | 842.354956305 | 919.45 | 919.45 | ||
C1D | C/J | Zoe Frey | 184.17 | 153.475 | - | 906.259198536 | 985.41 | 985.41 | ||
K1H | C | Baptiste Gaillard | 158.85 | 158.85 | 319.41 | 973.020190178 | 1054.31 | 1054.31 | ||
K1D | M | Fantine Hortolan | 184.55 | 163.319 | - | 1028.52807327 | 1111.61 | 1111.61 | ||
C1D | S | Viviana Daille | 206.34 | 171.95 | 316.66 | 1135.73070004 | 1222.26 | 1222.26 | ||
K1D | M | Merieme Bekkadour | 200.69 | 177.602 | 2535.32 | 1205.93221162 | 1294.72 | 1294.72 | ||
K1D | M | OcÉane Noel | 219.91 | 194.611 | 3896.78 | 1417.1950408 | 1512.78 | 1512.78 | ||
K1H | C | Maxence Violy | 195.24 | 195.24 | 834.29 | 1425.0076294 | 1520.84 | 1520.84 | ||
K1H | J | Marc Lanchais | 199.88 | 199.88 | 1208.98 | 1482.63944358 | 1580.32 | 1580.32 | ||
K1H | C | Yann Houot | 200.62 | 200.62 | - | 1491.83072429 | 1589.81 | 1589.81 | ||
K1H | C | Jonathan Ferreira | 203.64 | 203.64 | 502 | 1529.3410861 | 1628.53 | 1628.53 | ||
C2H | C |
Titouan Sourieau Jules Sourieau |
234.82 | 213.473 | 777.35 | 1651.4733337 | 1754.59 | 1754.59 | ||
K1D | C/J | Alexandra Strasser | 248.32 | 219.752 | - | 1729.46259258 | 1835.09 | 1835.09 | ||
K1D | C | Camille Vion Delphin | 258.06 | 228.372 | 640.15 | 1836.5285922 | 1945.6 | 1945.6 | ||
C1H | C | Titouan Carbon | 287.04 | 273.371 | - | 2395.4454039 | 2522.49 | 2522.49 | ||
C1D | C | Iana Gonseth | 330.1 | 275.083 | - | 2416.70955603 | 2544.44 | 2544.44 | ||
K1H | V3 | Marc Roussel | 279.7 | 279.7 | 1094.85 | 2474.05569526 | 2603.63 | 2603.63 | ||
K1D | C | Goundo Palibrk Doucoure | 337.31 | 298.504 | 3399.96 | 2707.61359049 | 2844.7 | 2844.7 | ||
C1H | C | Joao Normand | 358.18 | 341.124 | - | 3236.98167677 | 3391.09 | 3391.09 | ||
K1H | C/J | Guillaume Sirot | 374.82 | 374.82 | - | 3655.50788595 | 3823.08 | 3823.08 | ||
K1H | M | Jules Roussel | 543.29 | 543.29 | - | 5748.01472535 | 5982.88 | 5982.88 |