2018-10-13 - Sélectif Régional (double) à Beaumont-le-Roger - Course n°1 | Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 69.0477

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 69.954695 (Officiel: 69.954695)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 7231.63/7095.00629201=1.019 (Officiel: 1.019).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Anthony Mottais 84.23 84.23 271.79 66.23 2.82 204.065010025 257.99 257.99
K1H J Simon Dubosc 84.81 84.81 187.29 71.43 2.38 212.356090469 266.45 266.45
K1H S Benjamin Thiboust 85.2 85.2 186.13 71.83 2.78 217.931127319 272.13 272.13
K1H J Quentin Angot 86.78 86.78 343.13 64.61 4.44 240.517174047 295.15 295.15
C1H S Emeric Bertrand 91.24 86.8952 216.13 71.45 2.4 242.163954163 296.83 296.83
K1H V1 Bertrand Avril 88.53 88.53 332.69 66.43 2.62 265.533365042 320.65 320.65
K1H S Denis Parizia 89.49 89.49 281.54 69.83 0.78 279.256532674 334.63 334.63
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
108.92 90.7667 400.26 297.506916128 353.24 353.24
K1D S Chloe Gatuingt 102.84 91.0089 400.29 300.969156961 356.76 356.76
K1D C Margaux Fabijan 103.43 91.531 334.8 68.57 0.47 308.432558858 364.37 364.37
K1H C Estephe Decarsin 91.84 91.84 407.29 312.849703439 368.87 368.87
C1H V3 Eric Beaumont 96.65 92.0476 406.19 315.81733844 371.9 371.9
C1D C Margaux Fabijan 111.61 93.0083 548.35 329.550512548 385.9 385.9
K1H C Teo Durand 94.01 94.01 480.91 343.869780273 400.49 400.49
C2H S Antoine Martin
Romain Bouillon
103.46 94.0545 689.45 344.505906273 401.14 401.14
C1H S Benjamin Thiboust 100.3 95.5238 - 365.509500233 422.55 422.55
K1H V3 Jean Aussant 95.55 95.55 350.31 70.76 1.71 365.884028349 422.93 422.93
K1H S Nicolas Candieu 95.55 95.55 378.2 69.33 0.28 365.884028349 422.93 422.93
K1H S Romain Bouillon 95.81 95.81 463.98 369.600719583 426.72 426.72
K1D J Leontine Dubuisson 108.34 95.8761 481.15 370.545616854 427.68 427.68
K1H V1 Jeansebastien Simonklein 95.93 95.93 564.07 371.316115537 428.47 428.47
K1H M Titouan Aussant 96.27 96.27 469.72 376.176404073 433.42 433.42
K1H C Fabien Bonvalet 96.58 96.58 455.29 380.607843621 437.94 437.94
K1D M Elise Masseline 110.24 97.5575 520.79 394.581173163 452.18 452.18
C1H J Quentin Angot 104.18 99.219 462.63 418.332259642 476.39 476.39
C1H C Fabien Bonvalet 104.24 99.2762 448.23 419.149931714 477.22 477.22
C1D J Leontine Dubuisson 119.43 99.525 650.12 422.706519325 480.85 480.85
C1H J Simon Dubosc 104.71 99.7238 440.52 425.548358622 483.74 483.74
C1H V3 Jean Aussant 104.72 99.7333 473.2 425.684160802 483.88 483.88
C2H V1 Nicolas Dupres
Eric Beaumont
109.71 99.7364 612.17 425.728475197 483.93 483.93
K1H S Alan Le Goff 99.74 99.74 416.79 425.779937076 483.98 483.98
K1H V1 Jess Masson 99.81 99.81 539.17 426.780584715 485 485
K1H C Benjamin Georgin 99.87 99.87 884.56 427.638282692 485.87 485.87
K1D M Salome Huet 112.93 99.938 617.08 428.6103404 486.86 486.86
K1H V2 Nicolas Dupres 100.46 100.46 467.73 436.072312799 494.47 494.47
C1D S Chloe Gatuingt 120.84 100.7 467.96 439.503104707 497.97 497.97
C1H S Antoine Martin 105.75 100.714 418.37 439.703234235 498.17 498.17
C2H J Simon Dubosc
Quentin Angot
111.34 101.218 538.18 446.907897242 505.51 505.51
C1D M Elise Masseline 121.9 101.583 602.48 452.125559935 510.83 510.83
C1H V5 Geoffroy Lauth 106.87 101.781 569.97 454.955963259 513.72 513.72
C1D J Clemence Douche 122.59 102.158 574.37 460.345165548 519.21 519.21
C2M C Fabien Bonvalet
Alexia Evrard
123.24 102.7 621.94 468.093037274 527.11 527.11
K1D J Eloise Riviere 116.93 103.478 607.81 479.214521042 538.44 538.44
K1H M Justin Collemiche 103.71 103.71 707.38 482.530953219 541.82 541.82
K1D C Alexia Evrard 117.62 104.088 845.65 487.934450474 547.33 547.33
K1H S Alexandre Marteau 104.14 104.14 493.8 488.677788721 548.09 548.09
K1D C Albertine Binard 118.24 104.637 903.05 495.782386964 555.33 555.33
K1D M Julie Benoist 118.55 104.912 2155.3 499.713502692 559.34 559.34
C1D C Alexia Evrard 126.11 105.092 1481.74 502.286596623 561.96 561.96
K1D J Daphnee Mouchelet 119.3 105.575 722.83 509.191065337 569 569
K1H C Loan Guyomarch 106.03 106.03 654.48 515.695274996 575.63 575.63
C2M V1 Geoffroy Lauth
Delphine Brunet
127.58 106.317 - 519.79793032 579.81 579.81
C1D J Eloise Riviere 127.67 106.392 - 520.870052791 580.9 580.9
C1H M Titouan Aussant 112.18 106.838 640.74 527.245607753 587.4 587.4
K1D C Ophelie Lailler 121.26 107.31 1877.61 533.992831839 594.28 594.28
K1D V3 Delphine Brunet 121.34 107.381 2583.33 535.007774445 595.31 595.31
C1H C Estephe Decarsin 112.87 107.495 557.16 536.637400601 596.97 596.97
C1H S Romain Bouillon 112.9 107.524 613.62 537.051954623 597.39 597.39
K1H M Esteban Olivier 107.87 107.87 661.39 541.998012957 602.43 602.43
C1D M Salome Huet 130.02 108.35 1094.9 548.859596773 609.43 609.43
K1H C Vincent Dorchat-bonhomme 108.58 108.58 737.56 552.147439018 612.78 612.78
K1H M Louison Decarsin 108.68 108.68 875.23 553.576935646 614.24 614.24
C2D M Elise Masseline
Solene Douche
141.49 108.838 - 555.835540319 616.54 616.54
C1H C Teo Durand 115.3 109.81 625.04 569.730247546 630.7 630.7
K1D M Solene Douche 124.26 109.965 763.51 571.94596732 632.96 632.96
K1D M Nine Meyer 124.27 109.973 859.26 572.06032705 633.08 633.08
K1H M Arthur Lescarmontier 110.02 110.02 898.66 572.732190466 633.76 633.76
C2H V1 Jess Masson
Jeansebastien Simonklein
121.18 110.164 792.89 574.790665611 635.86 635.86
C1H S Nicolas Candieu 115.74 110.229 715.58 575.719838419 636.81 636.81
K1H M Tom Raynaud 110.81 110.81 922.39 584.025213829 645.27 645.27
C1H C/J Nicolas Dupres 116.9 111.333 - 591.501481195 652.89 652.89
C1H V1 Jeansebastien Simonklein 117.14 111.562 724.17 594.775028474 656.23 656.23
C1H M Louison Decarsin 117.3 111.714 - 596.947863349 658.44 658.44
C1D M Solene Douche 135.02 112.517 1095.06 608.426721275 670.14 670.14
K1H V4 Bruno Brousselle 112.59 112.59 933.92 609.470253813 671.21 671.21
C1H S Alan Le Goff 118.78 113.124 738.82 617.103765809 678.99 678.99
K1H C Leo Tellier 114.08 114.08 773.38 630.769753575 692.92 692.92
K1H M Enzo Hecquet 114.24 114.24 - 633.05694818 695.25 695.25
K1H M Lubin Brionne 114.37 114.37 1307.26 634.915293797 697.14 697.14
C2H C/J Fabien Bonvalet
Thomas Brunet
126.14 114.673 - 639.246668581 701.56 701.56
C1H V1 Bertrand Avril 121.05 115.286 650.84 648.009482913 710.49 710.49
K1H M Yunis Delahaye 115.47 115.47 1169.59 650.639756709 713.17 713.17
C1H M Esteban Olivier 121.4 115.619 861.65 652.769706685 715.34 715.34
K1H C/J Gatien Bocage 117.43 117.43 - 678.657890624 741.73 741.73
K1H M Sacha Borderie 118.08 118.08 960.38 687.949618708 751.2 751.2
K1H V5 Geoffroy Lauth 118.18 118.18 769.27 689.379115336 752.65 752.65
K1D M Orlane Colmant 134.21 118.77 3003.13 697.813145443 761.25 761.25
K1H C Thomas Brunet 118.93 118.93 925.44 700.100340048 763.58 763.58
C1H C Loan Guyomarch 125.37 119.4 835.37 706.818974201 770.43 770.43
C2M M Nine Meyer
Titouan Aussant
143.9 119.917 1317.35 714.20947177 777.96 777.96
K1H M Elias Schieber 121.24 121.24 1410.29 733.121712162 797.24 797.24
C2D M Salome Huet
Nine Meyer
158.3 121.769 1555.11 740.683749326 804.95 804.95
K1D M Camille Jaroszewski 139.52 123.469 2385.27 764.985192007 829.72 829.72
C1H C Leo Tellier 129.93 123.743 1419.55 768.902012769 833.71 833.71
C1H M Justin Collemiche 129.99 123.8 1607.11 769.716825847 834.54 834.54
K1H M Oscar Lapiche--dedun 123.9 123.9 3309.35 771.146322475 836 836
C1H M Arthur Lescarmontier 130.43 124.219 1448.19 775.706416719 840.64 840.64
C2H M Arthur Lescarmontier
Yunis Delahaye
137.27 124.791 1347.53 783.883137433 848.98 848.98
K1D M Angele Sottolefevre 143.04 126.584 1057.59 809.514011979 875.1 875.1
C1H C Vincent Dorchat-bonhomme 133.08 126.743 1448.67 811.786911618 877.42 877.42
C2D M Camille Jaroszewski
Julie Benoist
165.4 127.231 - 818.762855164 884.53 884.53
K1H M Brieuc Aubron 127.54 127.54 2428.14 823.179999746 889.03 889.03
C1D M Estelle Brodin 153.27 127.725 - 825.824568508 891.73 891.73
K1H M Martin Dubus 127.93 127.93 1532.8 828.755036596 894.71 894.71
C1H M Enzo Hecquet 134.87 128.448 - 836.159829131 902.26 902.26
C1H M Yunis Delahaye 135.22 128.781 3474.13 840.920052903 907.11 907.11
K1H M Antonin Hannier 137.27 137.27 3830.72 962.27002168 1030.8 1030.8
K1H M Sacha Lebertre 137.34 137.34 2727.55 963.27066932 1031.82 1031.82
C1D M Nine Meyer 166.34 138.617 - 981.525341263 1050.43 1050.43
C1H M Oscar Lapiche--dedun 152.9 145.619 - 1081.61869518 1152.45 1152.45
C1H M Lubin Brionne 156.05 148.619 - 1124.50359403 1196.16 1196.16
C1D M Angele Sottolefevre 188.84 157.367 1726.48 1249.55595907 1323.62 1323.62
K1D M Estelle Brodin 178.02 157.54 - 1252.02898824 1326.14 1326.14
C2H M Elias Schieber
Martin Dubus
173.78 157.982 - 1258.34736334 1332.58 1332.58
C1H M Tom Raynaud 169.71 161.629 1107.15 1310.48110537 1385.72 1385.72
K1H M Nino Lechevallier 161.94 161.94 3452.57 1314.92683988 1390.25 1390.25
C1H M Nino Lechevallier 184.83 176.029 - 1516.32861985 1595.53 1595.53
C2H M Oscar Lapiche--dedun
Enzo Hecquet
257.4 234 - 2345.02211024 2440.18 2440.18