2019-03-17 - Sélectif Régional de Slalom - Qualification
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 90.1039
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 90.08728 (Officiel: 90.08728)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 1776.02/1723.92996251=1.03 (Officiel: 1.03).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Pol Oulhen | 93.05 | 93.05 | 51.97 | 88.45 | 1.65 | 32.8872192719 | 83.88 | 83.88 |
C1H | S | Nicolas Gestin | 103.5 | 98.5714 | 52.96 | 93.61 | 3.51 | 94.1766710988 | 147.02 | 147.02 |
K1H | S | Valentin Brindeau | 99.5 | 99.5 | 141.21 | 87.19 | 2.92 | 104.484452634 | 157.64 | 157.64 |
K1H | S | Nicolas Mevel | 101.56 | 101.56 | 184.17 | 85.76 | 4.34 | 127.351165924 | 181.2 | 181.2 |
K1H | S | Paul Gestin | 104.51 | 104.51 | 168.66 | 89.43 | 0.68 | 160.097187384 | 214.93 | 214.93 |
C1H | S | Yves Bourhis | 110.7 | 105.429 | 77.81 | 97.82 | 7.71 | 170.298405595 | 225.44 | 225.44 |
C1H | S | Corentin Oulhen | 110.86 | 105.581 | 99.66 | 96.01 | 5.91 | 171.985658226 | 227.18 | 227.18 |
C1H | S | Jean Pierre Bourhis | 111.7 | 106.381 | 156.49 | 91.99 | 1.88 | 180.865935232 | 236.33 | 236.33 |
K1H | C | Oscar Donval | 113.1 | 113.1 | 370.53 | 82.52 | 7.58 | 255.449161737 | 313.17 | 313.17 |
K1H | S | Yves Bourhis | 113.24 | 113.24 | 283.13 | 88.25 | 1.85 | 257.003210213 | 314.77 | 314.77 |
K1H | V2 | Pascal Marrec | 116.02 | 116.02 | 412.07 | 287.86217281 | 346.56 | 346.56 | ||
K1D | C | Eva Marchand | 131.5 | 116.372 | 343.08 | 291.769494692 | 350.59 | 350.59 | ||
K1H | J | Tom Seguillon | 117.15 | 117.15 | 385.64 | 300.405564081 | 359.48 | 359.48 | ||
K1D | S | Lucie Bercon | 136.42 | 120.726 | 448.82 | 340.100402298 | 400.38 | 400.38 | ||
C1D | C | Eva Marchand | 145.06 | 120.883 | 433.38 | 341.84315666 | 402.17 | 402.17 | ||
K1D | S | Marianne Bercon | 137.06 | 121.292 | 439.17 | 346.38319828 | 406.85 | 406.85 | ||
K1H | S | Pierre-yves Lebreton | 121.38 | 121.38 | 490.43 | 347.36002875 | 407.86 | 407.86 | ||
C1H | C | Mathis Poree | 129.1 | 122.952 | 494.74 | 364.809773067 | 425.83 | 425.83 | ||
C1H | S | Adrien Brulon Lecrenn | 129.78 | 123.6 | 571.58 | 372.002797442 | 433.24 | 433.24 | ||
K1D | J | Gwendoline Hall | 139.78 | 123.699 | 573.06 | 373.101731722 | 434.38 | 434.38 | ||
K1D | M | Juna Marquet | 142.57 | 126.168 | 870.98 | 400.508486632 | 462.61 | 462.61 | ||
K1H | J | Francois Bonthonnou | 126.73 | 126.73 | 477.65 | 406.746881229 | 469.04 | 469.04 | ||
C1H | V2 | Pascal Marrec | 133.54 | 127.181 | 497.32 | 411.753137391 | 474.19 | 474.19 | ||
K1H | C | Florian Szabo | 127.6 | 127.6 | 739.47 | 416.404182473 | 478.99 | 478.99 | ||
K1H | C | Timeo Cornic | 128.36 | 128.36 | 603.99 | 424.840445629 | 487.68 | 487.68 | ||
K1H | S | Hoel Carnot | 130.25 | 130.25 | 449.5 | 445.820100056 | 509.29 | 509.29 | ||
K1H | V3 | Vincent Salmon | 130.5 | 130.5 | 472.1 | 448.59518662 | 512.15 | 512.15 | ||
K1H | C | Vincent Donval | 131.51 | 131.51 | 575.26 | 459.80653634 | 523.7 | 523.7 | ||
K1D | C | Lilou Le Roux Divanac'h | 149.1 | 131.947 | 675.87 | 464.657387655 | 528.7 | 528.7 | ||
C2H | C/J |
Corentin Oulhen Pol Oulhen |
146.13 | 132.845 | - | 474.625498594 | 538.97 | 538.97 | ||
K1H | J | Gaetan Le Jeune | 132.92 | 132.92 | - | 475.458024563 | 539.82 | 539.82 | ||
K1H | C | Mathis Poree | 134.21 | 134.21 | - | 489.777471236 | 554.58 | 554.58 | ||
K1D | C | Jeanne Bonthonnou | 152.29 | 134.77 | 738.96 | 495.99366514 | 560.98 | 560.98 | ||
C1H | C | Roman Souffez | 142.06 | 135.295 | 732.03 | 501.821346925 | 566.98 | 566.98 | ||
K1D | M | Aurelie Hall | 154.26 | 136.513 | 713.2 | 515.341568667 | 580.91 | 580.91 | ||
C2M | V1 |
Frederique Marquet Pascal Marrec |
164.01 | 136.675 | 864.56 | 517.139824761 | 582.77 | 582.77 | ||
K1H | C | Valentin Rolland | 137.07 | 137.07 | 812.42 | 521.524461533 | 587.28 | 587.28 | ||
K1D | M | Clara Perrot | 155.18 | 137.327 | - | 524.377250521 | 590.22 | 590.22 | ||
K1H | S | Tanguy Rolland | 137.44 | 137.44 | 627.38 | 525.631589648 | 591.51 | 591.51 | ||
K1H | V4 | Didier Rouet | 138.19 | 138.19 | - | 533.956849341 | 600.09 | 600.09 | ||
C1H | V3 | Vincent Salmon | 146.46 | 139.486 | 722.65 | 548.342898091 | 614.91 | 614.91 | ||
C2H | C/J |
Paul Gestin Nicolas Gestin |
153.93 | 139.936 | - | 553.338053907 | 620.06 | 620.06 | ||
K1H | M | Pacome Michel | 140.87 | 140.87 | 880.74 | 563.705777312 | 630.74 | 630.74 | ||
C1H | J | Gaetan Le Jeune | 148.68 | 141.6 | 665.77 | 571.80903008 | 639.09 | 639.09 | ||
K1H | C | Roman Souffez | 145.23 | 145.23 | 695.81 | 612.103286995 | 680.6 | 680.6 | ||
C1D | M | Juna Marquet | 176.19 | 146.825 | - | 629.808339276 | 698.84 | 698.84 | ||
K1H | M | Titouan Briand | 147.66 | 147.66 | - | 639.077128401 | 708.39 | 708.39 | ||
C1H | J | Maxime Rannou | 155.28 | 147.886 | - | 641.585806655 | 710.97 | 710.97 | ||
K1H | M | Yves Marie Glemarec | 148.84 | 148.84 | - | 652.175536985 | 721.88 | 721.88 | ||
K1H | S | Julien Buors | 151.76 | 151.76 | 874.09 | 684.588548057 | 755.27 | 755.27 | ||
K1H | S | Clement Salaun | 154.53 | 154.53 | - | 715.336507191 | 786.95 | 786.95 | ||
K1H | M | Briac Legendre | 159.24 | 159.24 | - | 767.619138064 | 840.81 | 840.81 | ||
C2H | J |
Gaetan Le Jeune Maxime Rannou |
175.72 | 159.745 | - | 773.224812924 | 846.59 | 846.59 | ||
K1H | M | Edgar Quemere | 160.33 | 160.33 | - | 779.718515485 | 853.28 | 853.28 | ||
K1H | M | Noran Kerviel | 160.75 | 160.75 | - | 784.380660913 | 858.08 | 858.08 | ||
C1H | J | Hugo Eouzan-chaffotec | 173.99 | 165.705 | 290.6 | 839.38287662 | 914.75 | 914.75 | ||
K1H | M | Yvann Bleunven | 173.09 | 173.09 | 2147.63 | 921.358933732 | 999.2 | 999.2 | ||
K1H | S | Sylvain Premel | 174.03 | 174.03 | 586.8 | 931.793259214 | 1009.95 | 1009.95 | ||
K1H | M | Albin Salaun | 174.65 | 174.65 | - | 938.675473894 | 1017.04 | 1017.04 | ||
C1H | M | Noran Kerviel | 187.82 | 178.876 | - | 985.585537179 | 1065.37 | 1065.37 | ||
C1H | M | Romain Rousseau | 189.08 | 180.076 | - | 998.905952688 | 1079.09 | 1079.09 | ||
K1H | M | Romain Rousseau | 180.79 | 180.79 | - | 1006.83159992 | 1087.25 | 1087.25 | ||
C2D | C/J |
Jeanne Bonthonnou Lilou Le Roux Divanac'h |
243.94 | 187.646 | - | 1082.93557386 | 1165.66 | 1165.66 | ||
K1D | C | Marie Vigouroux | 218.78 | 193.611 | - | 1149.14913928 | 1233.87 | 1233.87 | ||
K1H | M | Hedi Othman | 200.19 | 200.19 | - | 1222.17831731 | 1309.11 | 1309.11 | ||
K1D | M | Sarah Petibon | 232.57 | 205.814 | - | 1284.60666467 | 1373.42 | 1373.42 | ||
C2H | C |
Timeo Cornic Valentin Rolland |
237 | 215.455 | - | 1391.62510294 | 1483.67 | 1483.67 | ||
K1H | C | Thibault Creac'h | 230 | 230 | - | 1553.07963925 | 1650.01 | 1650.01 | ||
K1H | M | Diwan Le Goff | 231.88 | 231.88 | - | 1573.94829022 | 1671.51 | 1671.51 | ||
K1H | M | LoÏs Pasquignon | 248.15 | 248.15 | - | 1754.55092383 | 1857.57 | 1857.57 |