2019-03-24 - Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom - Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 99.0432

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 99.610624 (Officiel: 99.610624)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 5265.25/6146.6254709=0.857 (Officiel: 0.857).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Quentin Burgi 99.94 99.94 36.13 96.46 2.59 3.30663923625 17.83 17.83
K1H S Martin Dougoud 100.16 100.16 31.6 97.09 1.95 5.51523900243 19.72 19.72
K1D S Camille Prigent 114.16 101.027 36.08 97.51 1.53 14.2191298991 27.18 27.18
K1H S Mathurin Madore 103.37 103.37 27.84 100.57 1.53 37.740717409 47.33 47.33
K1H S Thomas Durand 105.19 105.19 47.14 100.45 1.41 56.0118609292 62.98 62.98
K1D S Marjorie Delassus 119.2 105.487 47.45 100.71 1.67 58.9934706135 65.53 65.53
K1H S Pierre Giudicelli 105.61 105.61 70.35 98.67 0.37 60.2282786646 66.59 66.59
K1H S Benjamin Jacon 105.86 105.86 67.07 99.21 0.16 62.7380511262 68.74 68.74
C1H S Jules Bernardet 111.32 106.019 71.64 98.93 0.11 64.3342664117 70.11 70.11
K1H S Ludovic Di Nisi 106.07 106.07 51.9 100.84 1.79 64.8462599939 70.55 70.55
K1H S Malo Quemeneur 106.67 106.67 20.28 70.8697139016 75.71 75.71
C1H S Nicolas Gestin 112.14 106.8 47.69 72.1747955817 76.83 76.83
K1H S Etienne Daille 106.9 106.9 43.44 73.1787045663 77.69 77.69
C1H S Alexis Bobon 112.6 107.238 81.29 76.5719169343 80.59 80.59
K1H V1 Mathieu Doby 107.24 107.24 103.24 76.591995114 80.61 80.61
K1H S Edgar Prigent 107.79 107.79 59.4 82.1134945295 85.34 85.34
K1H S Lucas Latimier 107.88 107.88 80.6 83.0170126156 86.11 86.11
K1H S Charlie Barbier 108.21 108.21 64.72 86.3299122649 88.95 88.95
C1H S Pierre Antoine Tillard 113.71 108.295 47.01 87.1832349018 89.68 89.68
K1H S Vincent Delahaye 108.58 108.58 54.83 90.044375508 92.13 92.13
K1H S Pol Oulhen 108.63 108.63 46.72 90.5463300003 92.56 92.56
C1H S Lucas Roisin 114.57 109.114 43.06 95.4052494859 96.72 96.72
C1H S Thibault Blaise 114.7 109.238 85.63 96.6500966269 97.79 97.79
K1H S Julien Pajaud 109.24 109.24 57.25 96.6701748066 97.81 97.81
K1H S Pierre Grapotte 109.64 109.64 75.57 100.685810745 101.25 101.25
K1H J Anatole Delassus 110.13 110.13 66.01 105.60496477 105.46 105.46
C1H S Cedric Joly 115.8 110.286 39.69 107.171062786 106.8 106.8
K1H S Clement Travert 110.43 110.43 56.14 108.616691724 108.04 108.04
K1H J Florian Busson 111.13 111.13 109.29 115.644054616 114.06 114.06
K1H S Hippolyte Cail 111.48 111.48 126.03 119.157736062 117.07 117.07
C1H S Martin Thomas 117.08 111.505 31.06 119.408713308 117.29 117.29
K1H S Gelindo Chiarello 111.53 111.53 110.87 119.659690555 117.5 117.5
C1D S Ella Bregazzi 134.34 111.95 105.92 123.87610829 121.11 121.11
C1D S Lucie Baudu 134.58 112.15 46.39 125.883926259 122.83 122.83
C1H S Nicolas Scianimanico 117.84 112.229 97.2 126.677014357 123.51 123.51
K1H S Hugo Crepeau 112.26 112.26 92.38 126.988226142 123.78 123.78
K1H S Titouan Dupras 112.37 112.37 73 128.092526025 124.73 124.73
K1D S Angele Hug 127.18 112.549 89.57 129.889523108 126.26 126.26
K1H J Tom Bouchardon 112.65 112.65 133.57 130.903471182 127.13 127.13
C1H J Yohann Senechault 118.36 112.724 129.98 131.646363831 127.77 127.77
C1D S Marjorie Delassus 135.35 112.792 70.69 132.329021941 128.35 128.35
C1D S Lucie Prioux 135.55 112.958 35.01 133.995510855 129.78 129.78
K1D S Carole Bouzidi 127.97 113.248 34.26 136.90684691 132.28 132.28
K1H S Raphael Olla 113.33 113.33 130.32 137.730052278 132.98 132.98
K1H J Tom Babin 113.34 113.34 138.8 137.830443176 133.07 133.07
K1H S Loic Bertoia 113.64 113.64 84.92 140.84217013 135.65 135.65
C1D S Margaux Henry 136.54 113.783 108.54 142.277759978 136.88 136.88
K1H S Paul Cornut-chauvinc 114.24 114.24 77.96 146.865624038 140.81 140.81
K1D S Lisa Mouffle 129.14 114.283 85.1 147.297304901 141.18 141.18
K1H S Aaron Penning 114.32 114.32 108.89 147.668751226 141.49 141.49
K1H S Isaac Dufrene 114.36 114.36 78.7 148.070314819 141.84 141.84
K1H S Hugo Regnier 114.68 114.68 79.65 151.28282357 144.59 144.59
C1H V2 Baptiste Delaplace 120.55 114.81 105.15 152.58790525 145.71 145.71
C1H S Antoine Gaillard 120.72 114.971 76.07 154.204198716 147.09 147.09
K1H J Noe Perreau 115.05 115.05 106.63 154.997286813 147.77 147.77
C1H S Luc Sarramea 120.85 115.095 103.17 155.449045856 148.16 148.16
C1H S Sebastien De Kerleau 120.89 115.133 71.22 155.830531271 148.49 148.49
K1H S Martin Daviet 115.22 115.22 65.27 156.703932087 149.23 149.23
K1D S Coline Charel 130.24 115.257 109.77 157.075378412 149.55 149.55
K1D S Solene Graille 130.35 115.354 94.83 158.049170127 150.39 150.39
C1H J Hector Combes 121.2 115.429 115.16 158.802101865 151.03 151.03
C1H S Yves Bourhis 121.24 115.467 76.87 159.183587279 151.36 151.36
K1H S Guillaume Graille 115.93 115.93 53.36 163.831685878 155.34 155.34
C1D J Doriane Delassus 139.22 116.017 205.46 164.705086695 156.09 156.09
K1H S Hugo Cailhol 116.35 116.35 60.18 168.048103614 158.95 158.95
C1H S Theo Roisin 122.28 116.457 108.99 169.122286227 159.87 159.87
K1H J Leo Vuitton 116.61 116.61 126.16 170.658266974 161.19 161.19
K1D S Mylene Demond 131.78 116.619 169.55 170.748618782 161.26 161.26
K1H J Jean Charles Hacquart 116.79 116.79 120.73 172.465303146 162.74 162.74
K1H S Gurgen Brun 116.93 116.93 81.07 173.870775724 163.94 163.94
C1H S Anthony Roux 123.44 117.562 147.02 180.215480507 169.37 169.37
K1D C Emma Vuitton 133.29 117.956 107.37 184.170881907 172.76 172.76
C1H S Emilien Kempf 124.23 118.314 108.7 187.764876072 175.84 175.84
K1D S Natacha Delassus 133.89 118.487 103.07 189.501638615 177.33 177.33
K1H S Quentin Bove 118.5 118.5 120.45 189.632146783 177.44 177.44
C1H J Thomas L'huillier 124.77 118.829 158.65 192.935007342 180.27 180.27
K1D J Laurene Roisin 134.28 118.832 168.98 192.965124612 180.3 180.3
K1H S William Desnos 119.1 119.1 114.16 195.655600691 182.6 182.6
C1H J Marvin Tulpin 125.17 119.21 174.92 196.759900574 183.55 183.55
C1H S Thibaud Vielliard 125.33 119.362 129.56 198.285842231 184.85 184.85
K1H S Valentin Brindeau 119.99 119.99 141.21 204.590390654 190.25 190.25
C2H S Hugo Cailhol
Nicolas Scianimanico
132.02 120.018 125.94 204.87148517 190.49 190.49
C1H S Maxime Perron 126.39 120.371 409.6 208.415283885 193.53 193.53
C1H S Nathan Hossin 126.49 120.467 133.75 209.379036511 194.36 194.36
K1H S Gregoire Guerin 120.77 120.77 87.34 212.420880734 196.96 196.96
C1D J Laurene Roisin 145.13 120.942 166.63 214.147604188 198.44 198.44
K1H S Manuel Munsch 120.97 120.97 110.41 214.428698703 198.68 198.68
C1H S Jean Pierre Bourhis 127.59 121.514 156.29 219.88996358 203.36 203.36
K1D S Alexane Galmiche 137.87 122.009 167.05 224.859313054 207.62 207.62
C1D S Tiphaine Duboc 147.99 123.325 160.51 238.070755291 218.93 218.93
K1D S Fanchon Janssen 139.61 123.549 94.77 240.319511417 220.86 220.86
C1H S Kilian Foulon 129.81 123.629 48.66 241.122638605 221.55 221.55
C1H J Loic Trenchant 130.04 123.848 177.26 243.321199281 223.43 223.43
K1D S Viviana Daille 140.23 124.097 145.13 245.820932653 225.57 225.57
K1H J Corentin Monasse 124.15 124.15 117.79 246.353004414 226.03 226.03
K1D S Alixe Degremont 141.17 124.929 97.69 254.173455405 232.73 232.73
K1D S Anais Bernardy 141.43 125.159 151.81 256.482446069 234.7 234.7
K1H S Nicolas Baudoin 125.24 125.24 72.63 257.295612347 235.4 235.4
C1D S Azenor Philip 150.88 125.733 209.3 262.244883641 239.64 239.64
K1D J Doriane Delassus 143.05 126.593 138.81 270.878500909 247.04 247.04
C1D S Anne-lise Moisan-ehrwein 153.85 128.208 212.64 287.091631011 260.93 260.93
K1D S Manon Prioux 145.01 128.327 173.45 288.286282702 261.95 261.95
C1H S Baptiste Le Poncin 136.72 130.21 152.2 307.189888883 278.14 278.14
C1D S Tifenn Primet 158.27 131.892 261.96 324.075638004 292.61 292.61
C1D J Amaurie Guilleret 158.62 132.183 295.96 326.99701315 295.11 295.11
C2M S Thibaud Vielliard
Tiphaine Duboc
164.69 137.242 333.25 377.784768682 338.61 338.61
C1H S Johan Pucheou 147.51 140.486 202.51 410.351576143 366.51 366.51
C1D S Oceane Baylacq 168.73 140.608 247.37 411.576345104 367.56 367.56
C1D J Elena Hugues 169.06 140.883 295.24 414.337094812 369.92 369.92
C1D S Julia Budzinski 169.39 141.158 239.82 417.09784452 372.29 372.29
K1D S Estelle Hellard 161.35 142.788 207.57 433.461560969 386.31 386.31
C1D J Charline Berger Martin 171.79 143.158 274.34 437.176024212 389.49 389.49
C1D C Emma Vuitton 173.2 144.333 220.48 448.971954782 399.59 399.59
K1D S Lucie Baudu 174.57 154.487 20.64 550.908873081 486.91 486.91
C1H S Thomas Koechlin 164.83 156.981 69.86 575.946363157 508.36 508.36
K1H S Mathis Soudi 157.06 157.06 97.1 576.739451255 509.04 509.04
C2M S Thibault Blaise
Julia Budzinski
188.6 157.167 407.96 577.813633869 509.96 509.96
C1D S Angele Hug 188.63 157.192 127.46 578.064611115 510.17 510.17
K1H S Yves Prigent 157.8 157.8 37.75 584.168377741 515.4 515.4
C2H J Florian Busson
Alex Louveau
174.3 158.455 400.55 590.743981591 521.04 521.04
C1H S Valentin Marteil 166.51 158.581 73.41 592.008906911 522.12 522.12
C1H S Edern Le Ruyet 167.16 159.2 63.79 598.223103526 527.44 527.44
K1H S Pierre-louis Saussereau 159.43 159.43 69.22 600.532094191 529.42 529.42
C1H J Adrien Fischer 167.76 159.771 133.52 603.955423828 532.35 532.35
C1H S Corentin Oulhen 168.6 160.571 99.66 611.986695705 539.23 539.23
K1H S Sami Rocher 161.35 161.35 79.12 619.807146696 545.93 545.93
K1H S Lukas Werro 161.74 161.74 60.93 623.722391736 549.29 549.29
K1H S Thomas Bersinger 162.2 162.2 70.17 628.340373065 553.24 553.24
K1D J Charline Berger Martin 183.68 162.549 170.07 631.844015421 556.24 556.24
K1H S Robin Pottelette 162.62 162.62 90.64 632.5567908 556.85 556.85
C1H V2 Charly Chassigneux 172.21 164.01 151.39 646.511125687 568.81 568.81
C1D S Fanchon Janssen 198.06 165.05 98.58 656.951779127 577.75 577.75
K1D S Joey Bercon 187.05 165.531 133.82 661.780581343 581.89 581.89
K1H S Maxime Bottex 165.94 165.94 76.08 665.88656909 585.4 585.4
K1D J Eva Pietracha 187.56 165.982 154.62 666.308210864 585.77 585.77
K1D S Julie Neime 188.88 167.15 53.48 678.033867804 595.81 595.81
C2M S Silvere Desongins
Angelique Guilcher
201.59 167.992 965.16 686.486781455 603.05 603.05
C1D S Lea Grison 201.75 168.125 311.75 687.821980404 604.19 604.19
K1H S Raphael Lassechere 170.77 170.77 124.87 714.375373048 626.94 626.94
K1H S Alan Dollo 172.88 172.88 63.9 735.557852623 645.08 645.08
K1D S Joana Palermo 197.79 175.035 90.8 757.192091242 663.62 663.62
K1D S Lucie Prioux 223.01 197.354 68.2 981.254537521 855.55 855.55
C2H S Michael Philibert
Gaspard Perrio
218.09 198.264 343.4 990.390109281 863.38 863.38
C2M S Melenn Aubry
Estelle Hellard
244.65 203.875 447.09 1046.71944241 911.63 911.63
K1D S Flora Huvelin 230.52 204 63.89 1047.97432864 912.7 912.7
C1H S Yann Rivallant 214.87 204.638 131.2 1054.37926796 918.19 918.19
C2M S Benjamin Jacon
Lucie Prioux
246.76 205.633 386.04 1064.36816236 926.75 926.75
K1H S Benoit Guillaume 210.33 210.33 70.78 1111.52176737 967.14 967.14
K1H S Theo Desvignes 211.83 211.83 82.12 1126.58040214 980.04 980.04
K1H S Simon Hene 212.19 212.19 37.98 1130.19447448 983.13 983.13
K1H S Tom Deconchy 219.47 219.47 120.65 1203.27904856 1045.74 1045.74
K1D S Romane Prigent 293.66 259.876 56.23 1608.91851289 1393.21 1393.21
C1H S Hugo Latimier 288.04 274.324 123.51 1753.96328299 1517.46 1517.46