2019-09-28 - Sélectif Régional de Slalom - Course n°1 | Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 69.7858

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 70.482104 (Officiel: 70.482104)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 16364.44/15903.3759546=1.029 (Officiel: 1.029).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 10.5241032).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H J Corentin Monasse 76.61 76.61 107.86 69.15 0.63 86.9425759998 139.9841032 139.99
K1H S Lucas Latimier 76.74 76.74 69.82 71.73 1.95 88.7870158234 141.8841032 141.89
K1H J Jean Charles Hacquart 77.13 77.13 102.1 69.98 0.2 94.3203352939 147.5741032 147.58
C1H J Thomas L'huillier 82.29 78.3714 127.75 69.49 0.29 111.933316809 165.7041032 165.7
C1D S Fanchon Janssen 94.43 78.6917 109.98 70.89 1.11 116.477732774 170.3741032 170.38
C1H S Hugo Latimier 82.63 78.6952 89.07 72.26 2.47 116.527390769 170.4341032 175.43
C1H J Marvin Tulpin 82.72 78.781 137.85 69.24 0.55 117.744721053 171.6841032 171.68
K1H S Lucas Galmiche 78.95 78.95 173.16 67.3 2.49 120.142492823 174.1541032 174.15
K1H S Robin Pottelette 79.3 79.3 115.25 71.11 1.32 125.108292348 179.2641032 179.26
K1H S Benjamin Dodane 79.44 79.44 190.92 66.7 3.08 127.094612158 181.3041032 181.3
C1H S Emilien Kempf 83.62 79.6381 96.69 129.905254689 184.1941032 184.2
K1H J LoÏc Winiarski 79.65 79.65 138.39 130.074091873 184.3741032 184.37
K1D S Caroline Bourry 90.47 80.062 168.84 135.919547314 190.3841032 190.38
K1H S Loric Bertrand Delorme 81.04 81.04 291.26 149.795409986 204.6641032 204.66
K1H C Hugo Monasse 81.3 81.3 209.02 153.484289633 208.4541032 208.46
K1D S Angelique Guilcher 91.89 81.3186 264.8 153.748186408 208.7341032 208.73
K1H S Jerome Olhagaray 81.38 81.38 249.35 154.619329524 209.6241032 209.63
C1H S Martin Daviet 85.7 81.619 246.75 158.0102612 213.1141032 218.12
K1H C Theo Reby 81.91 81.91 223.84 162.138968805 217.3641032 217.36
C1D J Lucille Meunier-cheyssac 98.82 82.35 268.61 168.381688208 223.7841032 228.79
K1H S Erwan Rouch 82.69 82.69 242 173.205607746 228.7541032 228.75
C1H C Tanguy Adisson 86.85 82.7143 221.71 173.550376113 229.1041032 229.11
K1H C Tanguy Malingre 82.88 82.88 189.24 175.901327488 231.5241032 231.53
C1D S Anne-lise Moisan-ehrwein 99.64 83.0333 225.39 178.07634768 233.7641032 233.76
K1H S Axel Guilleret 83.27 83.27 270.41 181.434646959 237.2141032 237.22
K1H S Silvere Desongins 83.51 83.51 235.86 184.839766633 240.7241032 240.72
K1H V1 Johan De Mareuil 83.83 83.83 214.86 189.379926198 245.3941032 245.39
K1H J Djendy Simeant 83.85 83.85 150.16 189.663686171 245.6841032 245.69
K1D S Fanchon Janssen 94.95 84.0266 102.84 192.169286732 248.2641032 248.26
C1D S Julia Budzinski 100.95 84.125 228.65 193.565385798 249.7041032 249.7
K1H C Antonin Robert 84.21 84.21 230.82 194.771365683 250.9441032 250.94
C1D J Elena Hugues 102.1 85.0833 295.82 207.161744897 263.6941032 263.69
K1H J Leonard Painteaux 85.13 85.13 318.29 207.824324434 264.3741032 264.37
C1H J Alexis Sevrez 89.89 85.6095 410.15 214.627469783 271.3741032 271.37
C1D S Tifenn Primet 102.85 85.7083 256.59 216.029244049 272.8141032 277.82
K1H S Florient Tagnon 85.97 85.97 249.93 219.742243293 276.6341032 276.64
K1H S Hugo Latimier 86.51 86.51 302.05 227.40376256 284.5241032 284.52
C1H S Charles Dampeyrou 90.94 86.6095 278.08 228.815468425 285.9741032 290.97
K1D S Alexane Galmiche 98.81 87.4425 182.5 240.634071294 298.1341032 298.13
C1H J Aurelien Merieux Danneaux 91.82 87.4476 355.47 240.706430087 298.2041032 303.21
K1H V2 Damien Ganthier 87.63 87.63 300.15 243.29432104 300.8741032 300.87
C1H V2 Jan Pischek 92.13 87.7429 364.38 244.896146087 302.5241032 302.52
K1H S Sebastien De Berchem 87.92 87.92 326.19 247.408840646 305.1041032 305.11
K1H J Aurelien Merieux Danneaux 88.26 88.26 303.73 252.232760185 310.0741032 310.07
K1D J Margot Perrin 99.83 88.3451 295.82 253.440158869 311.3141032 311.31
K1H C Corentin Georgeon 89.54 89.54 277.46 270.393398447 328.7541032 328.76
K1H M Salim Jemai 89.61 89.61 370.36 271.386558352 329.7741032 329.78
K1D S Jessica Joyau 102.26 90.4956 894.96 283.95144995 342.7041032 347.71
C1H S Michel Bert 95.1 90.5714 443.53 285.026900247 343.8141032 343.81
C2M S Baptiste Podor
Lucille Meunier-cheyssac
109.01 90.8417 547.76 288.86191628 347.7641032 347.76
K1D J Lucille Meunier-cheyssac 102.94 91.0973 374.53 292.488368733 351.4941032 351.49
C2H S Thomas L'huillier
Alexandre L'huillier
100.47 91.3364 586.96 295.880719208 354.9841032 359.98
C1H C Lucas Jamart 96.13 91.5524 421.02 298.945326915 358.1341032 358.14
C2M S Silvere Desongins
Angelique Guilcher
109.94 91.6167 441.88 299.857615228 359.0741032 359.08
K1D J Elena Hugues 105.43 93.3009 251.65 323.753042541 383.6641032 383.66
K1D S Tifenn Primet 105.75 93.5841 389.49 327.771083757 387.7941032 387.8
C1H C Louis Guggenbuhl 98.53 93.8381 516.92 331.374835412 391.5041032 391.51
C1H C Jules Latimier 98.56 93.8667 391.63 331.780612173 391.9241032 396.92
K1H S Anthony Rouhier 94.2 94.2 275.65 336.509472121 396.7941032 401.79
K1H S Tom Barthelemy 94.36 94.36 356.66 338.779551904 399.1241032 399.13
K1D S Zelie Wendling 106.75 94.469 431.32 340.326043756 400.7141032 405.72
K1D S Anne-lise Moisan-ehrwein 106.81 94.5221 339.95 341.079426484 401.4941032 401.49
K1D C Mylene Guilcher 107.07 94.7522 380.24 344.344084971 404.8541032 404.85
K1D C Charlotte Chauvey 107.12 94.7965 475.14 344.972613311 405.4941032 410.5
K1H C Maxime Devis 94.97 94.97 401.44 347.434231076 408.0341032 408.03
K1H J Victor Henry 95.54 95.54 454.85 355.521390302 416.3541032 421.35
C2H V1 Jean-charles Reby
Gregory Ganthier
105.23 95.6636 408.05 357.275026934 418.1541032 418.16
K1H S Baptiste Podor 95.74 95.74 444.83 358.35899003 419.2741032 419.27
C1H M Maxime Forcadette 100.56 95.7714 427.34 358.804493188 419.7341032 419.73
K1H C Adrien Gaillot 95.9 95.9 549.79 360.629069813 421.6041032 426.61
K1H V3 Alexis Gombert 95.92 95.92 458.65 360.912829786 421.9041032 421.9
C1D J Elorri Erdois 115.24 96.0333 415.94 362.520330032 423.5541032 428.55
K1H S Vincent Morabito 96.25 96.25 456.88 365.594869338 426.7141032 431.72
C1H S Guillaume Goury 101.5 96.6667 457.33 371.507008372 432.8041032 432.8
C2H S Lucas Latimier
Corentin Monasse
107.4 97.6364 332.26 385.265110656 446.9541032 446.96
K1H S Yann Becker 97.69 97.69 348.92 386.025587383 447.7441032 452.74
K1H C Jules Ferber 97.81 97.81 531.44 387.72814722 449.4941032 454.49
K1H V3 Alexandre L'huillier 98.11 98.11 627.55 391.984546813 453.8741032 458.87
C2H V2 Vincent Ganthier
Damien Ganthier
108.36 98.5091 532.79 397.646977071 459.7041032 459.7
K1H V2 Matthieu Walfard 98.61 98.61 421.77 399.078546134 461.1741032 466.17
K1H J Quentin Henri 99.2 99.2 367.24 407.449465333 469.7841032 469.79
C1H V2 Vincent Ganthier 104.45 99.4762 484.7 411.368190558 473.8141032 478.82
C2H S Baptiste Podor
Alexis Sevrez
110.06 100.055 420.49 419.580204173 482.2641032 482.27
K1H M Romain Moret 100.26 100.26 590.48 422.488743894 485.2641032 485.26
K1D S Julia Budzinski 113.34 100.301 377.83 423.070451839 485.8641032 490.86
K1H C Remy Perrin 100.43 100.43 500.38 424.900703664 487.7441032 492.74
K1H J Gauthier Principaud 100.97 100.97 574.5 432.56222293 495.6241032 500.63
K1H V1 Loic Bourgeois 101.04 101.04 434.79 433.555382835 496.6441032 496.65
K1H V1 Nicolas Mangeolle 101.46 101.46 277.87 439.514342265 502.7841032 502.78
C2M S Yann Becker
Julia Budzinski
122.1 101.75 575.5 443.628861872 507.0141032 507.01
C1H M Romain Moret 107.16 102.057 865.59 447.984577455 511.4941032 511.5
C1H M Salim Jemai 108.7 103.524 813.75 468.798371463 532.9141032 532.91
C1H C Maxime Devis 109.16 103.962 585.88 475.012714869 539.3041032 539.31
C1D J Margot Perrin 124.92 104.1 481.49 476.970658681 541.3241032 546.32
C2H C Tanguy Adisson
Antonin Robert
114.64 104.218 648.1 478.644842521 543.0441032 548.05
K1H J Alexis Sevrez 104.31 104.31 515.91 479.950138396 544.3841032 549.39
K1H M Leo-paul Cassin 104.68 104.68 562.79 485.199697894 549.7941032 549.79
C2H C Theo Reby
Lucas Jamart
115.19 104.718 607.18 485.738841842 550.3441032 555.35
K1H S Anthony Beaudoing 104.84 104.84 587.56 487.469777677 552.1241032 557.13
K1H M Diego Depays 104.93 104.93 651.63 488.746697555 553.4441032 553.44
K1H S Damien Mantovani 105.46 105.46 676.75 496.266336835 561.1741032 566.18
C1H M Quentin Maillefer 111.82 106.495 497.52 510.95091543 576.2841032 576.29
C1H V1 Loic Bourgeois 111.97 106.638 516.74 512.979799236 578.3741032 583.38
K1H S Guillaume Cochut 106.73 106.73 718.22 514.285095111 579.7241032 584.72
K1D S Elodie Berrot 121.34 107.381 541.2 523.521482227 589.2241032 594.22
C1H C Antonin Robert 113.94 108.514 497.82 539.596484689 605.7641032 605.76
K1H S Aymeric Dollat 109.02 109.02 637.97 546.775612002 613.1541032 618.15
K1H S Guillaume Goury 110.06 110.06 645.62 561.531130591 628.3341032 633.33
C1H M Julien Tassotti 116.82 111.257 725.6 578.514164966 645.8141032 650.81
C1H M Antoine Dusard 117.01 111.438 778.15 581.08219272 648.4541032 653.45
K1H M Quentin Maillefer 112.78 112.78 609.4 600.122486898 668.0441032 668.05
K1H M Noe Crapart 112.96 112.96 649.56 602.676326654 670.6741032 670.67
C1H M Jan Gabin Pischek 118.72 113.067 629.6 604.194442508 672.2341032 677.24
C1H C Adrien Gaillot 119.21 113.533 695.68 610.806049876 679.0341032 684.04
K1H M Ludovic Kessler 113.84 113.84 754.35 615.161765459 683.5241032 688.52
K1H V5 Andre Kempf 114.68 114.68 666.99 627.079684319 695.7841032 700.78
K1H S Thomas Descotes 115.22 115.22 1128.61 634.741203586 703.6641032 708.67
C2H S Yohan Marck
Charles Dampeyrou
127.43 115.845 556.93 643.608702737 712.7941032 717.79
K1H C Robin Giurlando 116.07 116.07 615.93 646.801002432 716.0741032 721.08
C2M M Quentin Maillefer
Kassandra Wagnier
139.83 116.525 1324.14 653.256541814 722.7241032 722.72
K1H C Louis Guggenbuhl 116.75 116.75 668.81 656.448841509 726.0041032 731
K1H M Julien Tassotti 117.2 117.2 1172.02 662.833440898 732.5741032 737.57
K1H M Mael Thierus 117.6 117.6 806.37 668.508640355 738.4141032 743.41
K1H C Maxime Pein 118.31 118.31 705.47 678.582119391 748.7841032 753.78
K1D M Kassandra Wagnier 134.89 119.372 835.07 693.649773949 764.2841032 764.28
K1H C Antoine Schroetter 120.39 120.39 768.2 708.093156567 779.1441032 784.15
K1H M Jan Gabin Pischek 121.61 121.61 514.47 725.402514911 796.9541032 796.96
K1H M Antoine Dusard 122.07 122.07 789.13 731.928994287 803.6741032 808.67
C2M V1 Carole Dolmaire
Alexandre L'huillier
147.06 122.55 894.33 738.739233635 810.6841032 815.68
C1H C Jules Ferber 130 123.81 898.76 756.616111925 829.0741032 834.08
K1H C Louis Descotes 124.49 124.49 819.19 766.263951001 839.0041032 844
K1H S Kevin Vienny 125.07 125.07 859.31 774.492990214 847.4741032 852.47
C2H M Maxime Forcadette
Zakaria Radouani
137.77 125.245 970.46 776.975889976 850.0241032 850.03
K1H C Max Cantenot 126.02 126.02 1405.19 787.971588924 861.3441032 866.34
C1H M Noe Crapart 132.96 126.629 675.72 796.612080098 870.2341032 870.23
K1H S Martin Daviet 127.17 127.17 78.26 804.287787363 878.1341032 878.13
K1H C Tanguy Adisson 133.29 133.29 284.09 891.118339055 967.4741032 967.48
K1H C Oskar Hillion 134.54 134.54 285.35 908.853337358 985.7241032 985.73
K1H M Simon Bouchot 134.87 134.87 1032.55 913.53537691 990.5441032 995.54
K1H C Gauthier Lepolard 135.3 135.3 758.84 919.636216327 996.8241032 1001.82
C2M J Elena Hugues
Marvin Tulpin
162.59 135.492 348.07 922.360312066 999.6241032 999.63
K1D V4 Carole Dolmaire 153.59 135.92 690.26 928.432775485 1005.8741032 1010.87
K1H M Lilian Bayer 136.14 136.14 877.84 931.554135186 1009.0841032 1014.09
K1D S Alina Rassel 157.41 139.301 452.96 976.402398895 1055.2341032 1055.23
K1H C Nathan Frison 140.14 140.14 356.08 988.306129756 1067.4841032 1072.48
K1D C Helene Hincelin 161.67 143.071 936.77 1029.89115378 1110.2741032 1115.27
K1D C Margaux Cornet 162.61 143.903 1339.24 1041.69556865 1122.4241032 1127.42
K1H C Jules Latimier 145.88 145.88 484.99 1069.74524196 1151.2841032 1156.28
K1H S Yohan Marck 148.99 148.99 330.32 1113.86991774 1196.6841032 1201.69
K1D C Charlotte Doucet 174.32 154.265 709.43 1188.71161058 1273.6941032 1278.7
K1H M Leon Beyreuther 156.01 156.01 1237.8 1213.46966821 1299.1741032 1299.17
C1H M Ludovic Kessler 171.39 163.229 667.13 1315.89283041 1404.5641032 1409.57
K1H C Paul Gstalter 163.39 163.39 538.23 1318.17709819 1406.9141032 1411.92
K1H V4 Stephane Cassin 188.04 188.04 974.08 1667.91126473 1766.7941032 1771.79
K1H M Gabriel Hubert 199.31 199.31 1133.76 1827.81000943 1931.3241032 1936.33
K1D M Justine Haton 243.03 215.071 637.81 2051.42705604 2161.4241032 2161.43
K1H M Thibaut Boudier 223.18 223.18 651.04 2166.47753703 2279.8141032 2279.81
K1H M Zakaria Radouani 233.16 233.16 817.7 2308.07376348 2425.5141032 2425.51
K1H M Axel Marchand 254.66 254.66 1396.49 2613.11573429 2739.3941032 2744.4