2019-10-26 - Sélectif Régional Slalom de l'Isle de la Serre - Course n°1 | Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 86.2675

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 85.981003 (Officiel: 85.981003)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 22841.1/22500.4312245=1.015 (Officiel: 1.015).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Benjamin Jacon 91.92 91.92 57.9 86.89 0.62 69.0733678988 120.12 120.12
K1H S Titouan Dupras 93.66 93.66 110.73 84.32 1.94 89.3103964034 140.66 140.66
C1H S Sebastien De Kerleau 98.82 94.1143 115.42 84.38 1.89 94.5941217193 146.03 146.03
K1H S Pierre Grapotte 94.7 94.7 75.59 88.04 1.78 101.406091602 152.94 152.94
K1H S Loic Bertoia 95.23 95.23 88.43 87.49 1.23 107.570243962 159.2 159.2
K1H S Maxime Bottex 95.4 95.4 121.91 85.03 1.23 109.547424908 161.21 161.21
K1D S Caroline Bourry 108.86 96.3363 174.28 82.04 4.23 120.437039729 172.26 172.26
C1H V2 Baptiste Delaplace 101.24 96.419 103.59 87.37 1.1 121.398880107 173.24 173.24
K1D S Mylene Demond 111.04 98.2655 165.38 84.32 1.95 142.874554322 195.04 195.04
K1H S Martin Daviet 100.05 100.05 78.26 92.79 6.52 163.629139015 216.11 216.11
K1D S Viviana Daille 113.06 100.053 144.87 163.664030444 216.14 216.14
K1D C Ilona Martin-laemle 113.7 100.619 186.09 170.246879946 222.82 222.82
K1H S Raphael Lassechere 100.99 100.99 168.37 174.561786598 227.2 227.2
K1D S Marlene Devillez 114.47 101.301 257.67 178.178864681 230.88 230.88
K1H S Jules Silvin 101.51 101.51 192.13 180.609634197 233.34 233.34
K1H S Quentin Bove 101.56 101.56 155.95 181.191158005 233.93 233.93
C1H C Tanguy Adisson 106.69 101.61 208.35 181.772681812 234.52 234.52
C1H S Gireg Hamoniaux 106.75 101.667 138.15 182.435618953 235.2 235.2
K1H S Jules Bevalot 101.72 101.72 202.51 183.052034189 235.82 235.82
K1H C Clement Couchoud 101.8 101.8 250.34 183.982472281 236.77 236.77
K1D J Adeline Roux 115.09 101.85 202.41 184.563996089 237.36 237.36
C1H J Etienne Wiche 107.18 102.076 227.92 187.192483699 240.03 240.03
K1H S Nicolas Caussanel 102.54 102.54 213.71 192.589024634 245.5 245.5
C1H S Martin Daviet 107.69 102.562 223.07 192.844895109 245.76 245.76
C1H S Maxime Bottex 107.81 102.676 301.89 194.170769391 247.11 247.11
C1H S Nathan Hossin 108.73 103.552 133.47 204.3590665 257.45 257.45
C1H S Benjamin Jacon 108.88 103.695 255.18 206.022224589 259.14 259.14
C1H J Loic Trenchant 109.28 104.076 149.33 210.453436003 263.64 263.64
K1H S Gireg Hamoniaux 104.32 104.32 - 213.291272185 266.52 266.52
K1H V3 Davy Egraz 104.43 104.43 297.66 214.570624561 267.82 267.82
K1H J Loic Trenchant 104.52 104.52 224.37 215.617367415 268.88 268.88
K1H V1 Matthieu Le Gall 104.78 104.78 166.91 218.641291215 271.95 271.95
K1H S Nathan Hossin 104.94 104.94 227.49 220.502167399 273.84 273.84
K1H S Thomas Schmitt 105.14 105.14 117.69 222.828262629 276.2 276.2
K1H J Nicolas Demofsqui 105.25 105.25 317.06 224.107615006 277.5 277.5
K1H J Aurelien Merieux Danneaux 105.44 105.44 303.73 226.317405475 279.74 279.74
C1H V1 Matthieu Le Gall 110.95 105.667 201.43 228.957523561 282.42 282.42
K1H S Nathanael Pedron 105.72 105.72 188.12 229.573938797 283.05 283.05
C1D S Viviana Daille 127.03 105.858 321.34 231.178944506 284.68 284.68
K1H C Arthur Contamine 105.9 105.9 274.33 231.667424505 285.17 285.17
K1H S Sylvain Dandel 106.01 106.01 414.18 232.946776882 286.47 286.47
K1H C Theo Brun 107.23 107.23 310.26 247.135957787 300.88 300.88
K1H S Jules Cresp 108.16 108.16 196.33 257.952300609 311.86 311.86
K1D S Phenicia Dupras 122.54 108.442 365.56 261.232094883 315.19 315.19
C1H J Aurelien Merieux Danneaux 114.75 109.286 338.91 271.048216756 325.15 325.15
K1H C Simon Tourtois 109.3 109.3 378.49 271.211043422 325.32 325.32
K1H J Raphael Massot 109.98 109.98 289.22 279.119767205 333.35 333.35
K1H V2 Nicolas Detheve 110.06 110.06 323.38 280.050205297 334.29 334.29
C1H J Benjamin Guyon 115.88 110.362 293.55 283.562609095 337.86 337.86
C1H V2 Gauthier Gonseth 116.36 110.819 356.46 288.877736697 343.25 343.25
K1H S Arthur Paulus 111.48 111.48 363.33 296.565481433 351.06 351.06
K1H J Mohamed SaÏd Bekkadour 111.95 111.95 340.91 302.031805225 356.6 356.6
K1H V3 Sebastien Lepaulard 112.07 112.07 389.28 303.427462363 358.02 358.02
K1H S Alexandre Marin 112.92 112.92 353.54 313.313367092 368.06 368.06
K1H V3 Cedric Mace 112.96 112.96 348.13 313.778586138 368.53 368.53
C1D V2 Anneline Triomphe 135.79 113.158 - 316.081420417 370.87 370.87
K1H S Baptiste Duboc 113.3 113.3 403.42 317.73294803 372.54 372.54
K1H J Maxime Melmont 113.61 113.61 1492.56 321.338395637 376.2 376.2
C1H J Gabin Siau 119.31 113.629 240.64 321.559374684 376.43 376.43
K1D S Emilie Armani 128.52 113.735 372.83 322.792205156 377.68 377.68
C1H V2 Nil Georgel 119.81 114.105 456.99 327.095481333 382.05 382.05
K1H C Axel Clement 114.44 114.44 342.7 330.991690844 386 386
K1H S Romain Bourguignon 114.79 114.79 422.58 335.062357497 390.14 390.14
K1H S Guillaume Gonzalez 114.88 114.88 267.44 336.10910035 391.2 391.2
K1D C Iana Gonseth 129.93 114.982 399.89 337.295408918 392.4 392.4
K1H M Clement Dancette 115.07 115.07 380.94 338.318890819 393.44 393.44
K1H V5 Bertrand Bercon 115.26 115.26 297.35 340.528681288 395.68 395.68
K1H J Arthur Talarmain 115.7 115.7 376.89 345.646090795 400.88 400.88
K1H C Mael Hervault 115.82 115.82 181.09 347.041747933 402.3 402.3
K1H S Adrien Jacquemet 115.89 115.89 916.68 347.855881264 403.12 403.12
C1H V2 Nicolas Detheve 121.73 115.933 428.64 348.355991739 403.63 403.63
K1H S Mathieu Monier 116.03 116.03 204.61 349.484147925 404.78 404.78
K1H C Antoine Raby 116.36 116.36 334.73 353.322205056 408.67 408.67
K1H C Baptiste Gaillard 116.44 116.44 294.61 354.252643148 409.62 409.62
K1H S Jean Philippe Roche 116.63 116.63 325.58 356.462433617 411.86 411.86
K1D J Marie Juquelier 131.9 116.726 296.9 357.578959327 412.99 412.99
K1D S Marie Borlet 131.9 116.726 312.48 357.578959327 412.99 412.99
C1H V3 Jean Marc Trenchant 122.65 116.81 442.17 358.555919324 413.98 413.98
K1H C Leo Parnotte 116.97 116.97 394.9 360.416795508 415.87 415.87
K1H J Alexandre Goujon 117.31 117.31 309.82 364.3711574 419.89 419.89
K1H M Axel Brossat 117.45 117.45 530.89 365.999424061 421.54 421.54
K1H S Yann Leruste 117.75 117.75 378.43 369.488566907 425.08 425.08
K1D M Zelie Ferraris 133.31 117.973 369.98 372.082163089 427.72 427.72
K1D J Kesia Georgel 133.71 118.327 369.83 376.199351647 431.9 431.9
K1H C Daniel Chambert 118.62 118.62 477.83 379.607081159 435.35 435.35
K1D J Louane Chenal 134.91 119.389 299.14 388.55091732 444.43 444.43
K1H V1 Loic Bourgeois 119.71 119.71 434.79 392.284300165 448.22 448.22
C1H M Ianis Triomphe 125.79 119.8 547.44 393.331043019 449.29 449.29
K1H S Jonathan Himpens 120.31 120.31 333.28 399.262585856 455.31 455.31
K1H C Titouan Sourieau 120.38 120.38 433.74 400.076719187 456.13 456.13
K1H C Matteo Roubaud 120.73 120.73 556.93 404.14738584 460.27 460.27
K1H S Vincent Reiter 121.14 121.14 224.89 408.915881062 465.11 465.11
K1D J Marion Pasquali 137.42 121.611 328.32 414.39383533 470.67 470.67
K1H J Jonathan Ferreira 121.75 121.75 488.95 416.010471515 472.31 472.31
C2H V2 Nicolas Detheve
Nil Georgel
134.07 121.882 477.6 417.545694367 473.87 473.87
K1H S Remy Beal 123 123 445.91 430.548566705 487.07 487.07
C1H J Enki Georgel 129.52 123.352 379.94 434.642494311 491.22 491.22
K1D S Lucie Adisson 139.9 123.805 572.82 439.911100008 496.57 496.57
K1H V1 Boris Lutinier 123.84 123.84 577.61 440.318166673 496.98 496.98
K1H C Florian Jumetz 124.84 124.84 381.42 451.948642825 508.79 508.79
K1H S Victorien Lombard 125.34 125.34 515.69 457.763880901 514.69 514.69
K1H M Arthur Blocquaux 125.45 125.45 489.95 459.043233278 515.99 515.99
K1D S Jessica Joyau 142.06 125.717 894.66 462.148570411 519.15 519.15
K1H M Ianis Triomphe 125.73 125.73 402.87 462.2997666 519.3 519.3
K1H J Esteban Reder-issartel 125.89 125.89 396.55 464.160642785 521.19 521.19
K1D S Chloe Faverjon 142.48 126.088 445.15 466.463477063 523.53 523.53
K1H C Antonin Castille 126.3 126.3 445.25 468.929138007 526.03 526.03
K1H M Victor Eduardo Carneiro Gomes 126.41 126.41 783.9 470.208490384 527.33 527.33
C1H C Hugo Tellier 132.78 126.457 377.11 470.755122763 527.88 527.88
K1H J Clement Blancgras 126.55 126.55 719.81 471.836757045 528.98 528.98
K1D V2 Fanny Mino-vercellio 143.59 127.071 456.06 477.89623512 535.13 535.13
K1H C Cosme Duboc 127.26 127.26 495.87 480.094395113 537.36 537.36
K1H S Matthieu Fontanez 127.67 127.67 597.52 484.862890336 542.2 542.2
K1D C Charlotte Grenier 144.6 127.965 402.53 488.2938808 545.69 545.69
K1H S Emerick Billon 128.7 128.7 691.78 496.842280772 554.36 554.36
K1H C Joao Normand 129.68 129.68 483.8 508.240147401 565.94 565.94
K1H M Clement Raul 130.87 130.87 625.24 522.080414022 579.98 579.98
C1H V3 Cedric Mace 137.44 130.895 521.89 522.371175926 580.28 580.28
K1H J Florent Vallier 131.29 131.29 507.53 526.965214006 584.94 584.94
C1H C Gaspard Gonseth 138.24 131.657 574.67 531.233598754 589.28 589.28
K1H C Mathys Rene 131.7 131.7 539.97 531.733709228 589.78 589.78
C1D J Kesia Georgel 158.52 132.1 417.31 536.385899689 594.51 594.51
K1H S Clement Coulon 133.64 133.64 513.67 554.296832963 612.69 612.69
K1H M Anton Coux 134.02 134.02 564.41 558.716413901 617.18 617.18
C1H M Luca Chapatte 141.16 134.438 625.18 563.577952933 622.11 622.11
K1H V2 Felix Balas 135.09 135.09 - 571.161023384 629.81 629.81
K1H C Maxence Violy 135.32 135.32 790.5 573.836032899 632.52 632.52
K1H M Elie Sutra 135.86 135.86 542.66 580.116490021 638.9 638.9
C2M S Mathieu Monier
Chloe Faverjon
163.66 136.383 520.85 586.199229049 645.07 645.07
C1H C Oscar Pasteur 143.31 136.486 677.15 587.397168092 646.29 646.29
K1H M Loris Allamachere 136.9 136.9 649.02 592.212185219 651.18 651.18
C1H C Maxime Devis 143.8 136.952 585.88 592.816969979 651.79 651.79
C1H C Jules Sourieau 144.17 137.305 615.5 596.922528061 655.96 655.96
K1H C Guillaume Mele 137.78 137.78 695.01 602.447004233 661.57 661.57
C1D C Charlotte Grenier 165.7 138.083 473.58 605.971038507 665.15 665.15
K1H C Isaac Pinneau 138.31 138.31 591.76 608.611156594 667.83 667.83
K1H V2 Sebastien Chapatte 138.35 138.35 476.02 609.07637564 668.3 668.3
K1H J GaÊl Bonnot 138.39 138.39 908.3 609.541594686 668.77 668.77
K1H V5 Laurent Brossat 139.39 139.39 542.84 621.172070838 680.58 680.58
K1H J Thibaut Jumetz 144.84 144.84 624.61 684.558165867 744.92 744.92
K1D M Maya Georgel 164.4 145.487 514.01 692.083083937 752.56 752.56
K1D M Jeanne Mazard 167.13 147.903 941.7 720.18231432 781.09 781.09
K1D J Lucie Fromentoux 167.51 148.239 1239.46 724.090154308 785.05 785.05
K1H C Hugo Ausseresse 150.45 150.45 784.72 749.80513708 811.16 811.16
K1H C Charlie Bouvier 150.59 150.59 657.06 751.433403741 812.81 812.81
K1H V3 Alexei Evlachev 152.02 152.02 547.34 768.064984639 829.69 829.69
K1D C OcÉane Noel 172.17 152.363 604.47 772.054237959 833.74 833.74
K1H C Simon Lescaut 152.39 152.39 1066.19 772.368260815 834.06 834.06
K1H J Etienne Wiche 152.78 152.78 175.44 776.904146514 838.67 838.67
K1H S Anael Audouin 152.86 152.86 609.56 777.834584606 839.61 839.61
K1H M Yuha Egraz 154.95 154.95 747.2 802.142279764 864.29 864.29
C1H C Titouan Sourieau 162.91 155.152 718.26 804.491635947 866.67 866.67
K1H C Emilien Charrier 155.87 155.87 759.18 812.842317824 875.15 875.15
C1H V1 Loic Bourgeois 164.32 156.495 517.14 820.111365419 882.53 882.53
K1H C Clement Innocenti 156.51 156.51 698.13 820.285822561 882.71 882.71
K1D M Emma Pouilly 177.68 157.239 575.53 828.764439676 891.31 891.31
K1H M Rafael Parnotte 158.31 158.31 740.91 841.220679635 903.96 903.96
K1H S Jeremy Rouet 158.82 158.82 508.68 847.152222473 909.98 909.98
K1H M Luca Chapatte 159.14 159.14 384.94 850.873974841 913.76 913.76
K1H M Victorien Pittion 160.36 160.36 762.56 865.063155747 928.16 928.16
K1H M Gustave Gonseth 162.07 162.07 762.92 884.951269967 948.35 948.35
K1H C Gaspard Gonseth 163.52 163.52 524.96 901.815460387 965.47 965.47
K1H M Nils Biermans 163.65 163.65 685.24 903.327422287 967 967
K1H C Maxime Devis 165.59 165.59 388.29 925.890546022 989.91 989.91
K1H M Romain Moret 166.48 166.48 590.48 936.241669798 1000.42 1000.42
C1H C Thibaud Chovin 177.21 168.771 826.58 962.887090662 1027.47 1027.47
K1D J Aurore Durris 190.81 168.858 602.97 963.898942087 1028.49 1028.49
K1H C Jules Sourieau 169.74 169.74 538.74 974.157022053 1038.91 1038.91
K1D C Lucile Bessot 194.75 172.345 870.05 1004.45441243 1069.66 1069.66
K1H C Owen Merpillat 174.03 174.03 380.72 1024.05176475 1089.56 1089.56
K1H J Mattheo Szkuta 175.56 175.56 645.65 1041.84639326 1107.62 1107.62
K1H C Basile Monzerian 178.33 178.33 459.66 1074.0628122 1140.32 1140.32
K1D S Emma Miton 201.78 178.566 515.52 1076.80760457 1143.11 1143.11
K1H M Teo Vidoni 181.9 181.9 648.11 1115.58361206 1182.47 1182.47
K1H M Teo Touzet 184.7 184.7 650.35 1148.14894529 1215.53 1215.53
K1H C Gabin Belot 185.05 185.05 1281.69 1152.21961194 1219.66 1219.66
K1H C Oscar Pasteur 186.16 186.16 510.29 1165.12944047 1232.77 1232.77
K1D C Fantine Hortolan 211.88 187.504 982.28 1180.76080042 1248.64 1248.64
C1H C Simon Tourtois 198.52 189.067 1316.21 1198.93923464 1267.09 1267.09
K1D C Camille Vion Delphin 216.16 191.292 503.38 1224.81704408 1293.36 1293.36
K1H V1 Matthieu Poquerus 191.63 191.63 990.71 1228.74814502 1297.35 1297.35
K1H M Alexandre Roubaud 193.47 193.47 751.08 1250.14822114 1319.08 1319.08
K1H V4 Ivan Parnotte 196.03 196.03 600.29 1279.92224009 1349.3 1349.3
K1H M Dorian Oriol 196.26 196.26 715.19 1282.59724961 1352.02 1352.02
K1H S Mathieu Meilier 199.26 199.26 652.38 1317.48867806 1387.44 1387.44
K1H M Timothee Clep 199.76 199.76 623.59 1323.30391614 1393.34 1393.34
K1H S Baptiste Tonnerre 200.32 200.32 - 1329.81698278 1399.95 1399.95
K1H J Justin Murphy 200.43 200.43 680.06 1331.09633516 1401.25 1401.25
C2M M Zelie Ferraris
Anton Coux
252.9 210.75 701.4 1451.12284905 1523.09 1523.09
K1H C Quentin Meilier 211.15 211.15 711.69 1455.77503951 1527.82 1527.82
C1H M Axel Brossat 221.83 211.267 968.44 1457.13580522 1529.2 1529.2
K1H C Titouan Gony 218.47 218.47 666.54 1540.91012494 1614.24 1614.24
K1H M Benjamin Peuch 219.75 219.75 - 1555.79713442 1629.35 1629.35
K1D S Jade Isner 252.44 223.398 754.91 1598.22511142 1672.42 1672.42
K1H M Jules Raoul 224.01 224.01 635.28 1605.34296283 1679.65 1679.65
K1D C Lucie Lemaire 263.17 232.894 816.15 1708.66811296 1784.54 1784.54
K1H S Tom Ollinet 233.86 233.86 656.11 1719.90315292 1795.94 1795.94
C1H V4 Dominique Bonnot 254.24 242.133 2081.16 1816.12208213 1893.62 1893.62
K1H C Francisco Lafarga 253.72 253.72 739.17 1950.8844093 2030.42 2030.42
C2H C Hugo Tellier
Florian Jumetz
279.76 254.327 628.17 1957.94410833 2037.59 2037.59
C2M C Iana Gonseth
Joao Normand
307.35 256.125 599.76 1978.85570445 2058.82 2058.82
K1D C Pauline Lybrecht 293.22 259.487 591.1 2017.95736527 2098.51 2098.51
K1H M Landry Roussel 262.03 262.03 2061.98 2047.53366613 2128.53 2128.53
C1H V3 Alexei Evlachev 280.04 266.705 1050.93 2101.90614214 2183.73 2183.73
K1D C Lou-ann Delmotte 310.76 275.009 1232.59 2198.48561611 2281.77 2281.77
K1H C/J Alexandre Olivier 275.56 275.56 - 2204.89400847 2288.28 2288.28
K1H M Antoine Carrere 279.52 279.52 - 2250.95069403 2335.03 2335.03
K1D S Marguerite Mathey 317.26 280.761 1380.18 2265.38411493 2349.68 2349.68
K1H V3 David Monnet 281.66 281.66 1135.32 2275.83991299 2360.3 2360.3
K1D C MaÏa Raoul 321.66 284.655 1076.03 2310.67318907 2395.66 2395.66
K1D M Lynn Giordano Bobee 322.63 285.513 - 2320.65213761 2405.79 2405.79
K1H S Virgile Lampert 308.46 308.46 - 2587.53667387 2676.71 2676.71
K1D C Daphnee Guyard 351.15 310.752 781.44 2614.19372521 2703.77 2703.77
K1D M Leonie Reichert 361.7 320.089 742.67 2722.78748104 2814.01 2814.01
C2H J Etienne Wiche
Benjamin Guyon
360.69 327.9 484.01 2813.63313027 2906.23 2906.23
K1H V5 Michel Claveau 328.74 328.74 1437.65 2823.40273023 2916.15 2916.15
C2H M Antoine Carrere
Benjamin Peuch
400.43 364.027 - 3233.80734221 3332.77 3332.77
K1D C Valentine Mathieu 418.3 370.177 1912.54 3305.33477055 3405.38 3405.38
C1D M Lynn Giordano Bobee 452.62 377.183 - 3386.81788647 3488.1 3488.1
K1D M Camille Coulonval 474.85 420.221 645.89 3887.3703191 3996.23 3996.23
C1H V3 David Monnet 455.3 433.619 1623.86 4043.19543859 4154.41 4154.41
K1H V1 Nicolas Vattan 500.48 500.48 - 4820.82070459 4943.81 4943.81
C2D C Maya Georgel
Leonie Reichert
661.77 509.054 793.75 4920.54040712 5045.04 5045.04