2021-10-10 - CHALLENGE BASTIEN DAMIENS - Course n°2 | Finale
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 70.1524
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 69.606171 (Officiel: 69.606171)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 20326.53/20067.2629757=1.013 (Officiel: 1.013).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | J | Matheo Dupont | 89.75 | 89.75 | 271.03 | 70.61 | 0.46 | 289.397164843 | 333.14 | 333.14 |
K1H | S | Yvan Leblond | 91.62 | 91.62 | 1133.07 | 316.262598807 | 360.35 | 360.35 | ||
K1H | M | Tao Petit | 93.39 | 93.39 | 430.35 | 65.29 | 4.86 | 341.691378548 | 386.11 | 386.11 |
K1H | J | Helwann Rachdi | 93.8 | 93.8 | 403.24 | 66.85 | 3.31 | 347.581660861 | 392.07 | 392.07 |
K1H | C | ClÉment Tamion | 94.26 | 94.26 | 412.78 | 66.72 | 3.43 | 354.190270286 | 398.77 | 398.77 |
C1H | S | Nicolas Ducrocq | 99.08 | 94.3619 | 188.69 | 79.38 | 9.23 | 355.654220938 | 400.25 | 400.25 |
K1H | J | Florian Jumetz | 95.58 | 95.58 | 313.82 | 72.75 | 2.6 | 373.154106025 | 417.98 | 417.98 |
K1D | C | Emma Pouilly | 108.16 | 95.7168 | 431.96 | 66.84 | 3.31 | 375.119449001 | 419.97 | 419.97 |
K1H | C | Pierric Clipet | 96.53 | 96.53 | 329.38 | 72.61 | 2.46 | 386.80232114 | 431.8 | 431.8 |
C1H | S | Thibaud Vielliard | 101.57 | 96.7333 | 387.65 | 69.71 | 0.44 | 389.723039175 | 434.76 | 434.76 |
C1H | J | Hugo Tellier | 101.73 | 96.8857 | 369.28 | 70.76 | 0.6 | 391.91250021 | 436.98 | 436.98 |
K1H | J | Hugo Tellier | 97.15 | 97.15 | 450.94 | 395.709577321 | 440.82 | 440.82 | ||
C2H | S |
Thibaud Vielliard Nicolas Ducrocq |
107.42 | 97.6545 | 573.78 | 402.957497874 | 448.16 | 448.16 | ||
K1H | V2 | Vincent Hannedouche | 97.85 | 97.85 | 355.63 | 405.766156879 | 451.01 | 451.01 | ||
C1D | J | Pauline Lybrecht | 117.61 | 98.0083 | 528.84 | 408.040380514 | 453.31 | 453.31 | ||
K1H | S | Thibaut Evrard | 98.63 | 98.63 | 535.54 | 416.972059816 | 462.36 | 462.36 | ||
K1H | J | Mathis Pomares | 98.7 | 98.7 | 429.27 | 417.977717772 | 463.38 | 463.38 | ||
K1H | S | Benjamin Thiboust | 98.91 | 98.91 | 602.56 | 420.99469164 | 466.43 | 466.43 | ||
C1H | S | Yvan Leblond | 104.5 | 99.5238 | 805.9 | 429.812875258 | 475.37 | 475.37 | ||
K1H | J | Titouan Aussant | 100.4 | 100.4 | 366.91 | 442.400839557 | 488.12 | 488.12 | ||
K1D | C | Coline Regnier | 113.51 | 100.451 | 469.76 | 443.133533211 | 488.86 | 488.86 | ||
K1H | J | Paul Pesant | 100.63 | 100.63 | 479.56 | 445.705144269 | 491.46 | 491.46 | ||
C1H | J | Florian Jumetz | 106.64 | 101.562 | 507.32 | 459.094761625 | 505.03 | 505.03 | ||
K1H | V4 | Jean Aussant | 103.3 | 103.3 | 499.46 | 484.063812015 | 530.32 | 530.32 | ||
C2M | J |
Hugo Tellier Emma Pouilly |
124.19 | 103.492 | 616.46 | 486.822188122 | 533.11 | 533.11 | ||
C1H | C | Pierric Clipet | 109.06 | 103.867 | 529.82 | 492.209641457 | 538.57 | 538.57 | ||
C1H | V2 | Vincent Hannedouche | 109.35 | 104.143 | 471.22 | 496.174807112 | 542.59 | 542.59 | ||
K1H | J | Flavien Firon | 104.47 | 104.47 | 577.16 | 500.87266642 | 547.34 | 547.34 | ||
K1D | J | Pauline Lybrecht | 118.22 | 104.619 | 1004.42 | 503.013281212 | 549.51 | 549.51 | ||
K1H | V1 | Dimitry Vandenabeele | 105.1 | 105.1 | 603.47 | 509.923588023 | 556.51 | 556.51 | ||
K1H | C | Nathan Morris | 105.48 | 105.48 | 495.69 | 515.382874069 | 562.04 | 562.04 | ||
K1H | S | Thibaut Jumetz | 105.55 | 105.55 | 549.46 | 516.388532025 | 563.06 | 563.06 | ||
C1D | C | Elise Masseline | 127.49 | 106.242 | 555.86 | 526.330179245 | 573.13 | 573.13 | ||
C1H | S | Benjamin Thiboust | 111.66 | 106.343 | 607.58 | 527.78120001 | 574.6 | 574.6 | ||
C1D | C | Emma Pouilly | 127.66 | 106.383 | 687.18 | 528.355861699 | 575.18 | 575.18 | ||
C1H | J | Titouan Aussant | 111.83 | 106.505 | 440.52 | 530.108579851 | 576.96 | 576.96 | ||
C1H | J | Mathis Pomares | 111.91 | 106.581 | 553.16 | 531.20043706 | 578.06 | 578.06 | ||
C1H | J | Matheo Dupont | 112.46 | 107.105 | 482.44 | 538.728505187 | 585.69 | 585.69 | ||
K1D | C | Elise Masseline | 121.4 | 107.434 | 934.89 | 543.45509758 | 590.48 | 590.48 | ||
K1H | M | Samael Govart | 107.73 | 107.73 | 512.33 | 547.707594079 | 594.78 | 594.78 | ||
C1H | V4 | Jean Aussant | 114.07 | 108.638 | 566.62 | 560.752414421 | 608 | 608 | ||
K1H | S | Yohan Marck | 109.09 | 109.09 | 499.03 | 567.246091507 | 614.57 | 614.57 | ||
K1H | S | Louis Vanbersel | 110.14 | 110.14 | 548.53 | 582.330960845 | 629.85 | 629.85 | ||
K1H | S | Robin Dheilly | 110.76 | 110.76 | 565.66 | 591.238217025 | 638.88 | 638.88 | ||
C1H | V4 | Eric Beaumont | 116.4 | 110.857 | 599.23 | 592.631771621 | 640.29 | 640.29 | ||
C1H | M | Samael Govart | 117.31 | 111.724 | 673.48 | 605.087563732 | 652.91 | 652.91 | ||
C1H | C | Nathan Morris | 117.64 | 112.038 | 700.3 | 609.598657991 | 657.47 | 657.47 | ||
K1H | M | Noann Capitao | 112.17 | 112.17 | 794.17 | 611.495041565 | 659.4 | 659.4 | ||
C2M | C |
Pierric Clipet Coline Regnier |
134.81 | 112.342 | 742.51 | 613.966086828 | 661.9 | 661.9 | ||
K1H | C | Antoine Fournier | 112.38 | 112.38 | 608.02 | 614.512015433 | 662.45 | 662.45 | ||
C1D | S | Charline Dole | 135.75 | 113.125 | 741.33 | 625.215089392 | 673.29 | 673.29 | ||
K1H | V2 | Teddy Poulard | 113.47 | 113.47 | 735.94 | 630.17154646 | 678.31 | 678.31 | ||
C1H | S | Thibaut Evrard | 119.22 | 113.543 | 618.37 | 631.220304042 | 679.38 | 679.38 | ||
K1H | M | Titouan Bertrand | 113.55 | 113.55 | 671.18 | 631.320869838 | 679.48 | 684.48 | ||
C2H | M |
Tao Petit Samael Govart |
125.93 | 114.482 | 775.27 | 644.710487193 | 693.04 | 693.04 | ||
K1D | J | Celya Foucard | 129.45 | 114.558 | 1674.22 | 645.802344402 | 694.15 | 694.15 | ||
C2H | J |
Florian Jumetz Quentin Podevin |
126.45 | 114.955 | 774.53 | 651.505861666 | 699.92 | 699.92 | ||
K1H | C | Corentin Jan | 115.72 | 115.72 | 660.53 | 662.49626647 | 711.06 | 711.06 | ||
K1D | C | Fany Marck | 130.82 | 115.77 | 862.13 | 663.214593581 | 711.78 | 711.78 | ||
K1H | C | Quentin Dubelloy | 116.41 | 116.41 | 707.16 | 672.409180606 | 721.1 | 721.1 | ||
K1H | C | Mathis Havin | 116.47 | 116.47 | 764.04 | 673.27117314 | 721.97 | 726.97 | ||
C1D | C | Coline Regnier | 139.83 | 116.525 | 609.29 | 674.061332962 | 722.77 | 722.77 | ||
K1H | M | Mathys Valliere | 117.03 | 117.03 | 663.49 | 681.316436787 | 730.12 | 730.12 | ||
K1D | M | Louann Demanet | 132.96 | 117.664 | 825.7 | 690.424824558 | 739.35 | 739.35 | ||
K1D | C | Blanche Leborgne | 133.16 | 117.841 | 945.44 | 692.967702533 | 741.92 | 741.92 | ||
K1H | C | Nino Lechevallier | 118.22 | 118.22 | 718.84 | 698.412622036 | 747.44 | 752.44 | ||
C1D | M | Louann Demanet | 141.94 | 118.283 | 880.87 | 699.317714197 | 748.35 | 748.35 | ||
K1H | C | Bazil Grignon | 118.58 | 118.58 | 787.23 | 703.584577238 | 752.67 | 752.67 | ||
K1H | C | Maxence Bernardo | 119 | 119 | 923.63 | 709.618524973 | 758.79 | 763.79 | ||
K1H | M | Zadig Antide | 120.13 | 120.13 | 833.54 | 725.852717689 | 775.23 | 775.23 | ||
C2M | C |
Elise Masseline Corentin Jan |
144.92 | 120.767 | 797.89 | 735.004205088 | 784.5 | 784.5 | ||
K1H | J | Quentin Podevin | 120.84 | 120.84 | 769.79 | 736.05296267 | 785.56 | 785.56 | ||
C1H | S | Robin Dheilly | 127.54 | 121.467 | 768.28 | 745.060784646 | 794.69 | 794.69 | ||
K1H | M | Lucas Dubelloy | 122.01 | 122.01 | 753.22 | 752.861817075 | 802.59 | 807.59 | ||
C1H | M | Lou Megret | 129.03 | 122.886 | 1102.45 | 765.446908066 | 815.34 | 815.34 | ||
C1H | C | Antoine Fournier | 129.2 | 123.048 | 993.6 | 767.774287907 | 817.69 | 822.69 | ||
K1H | C | Oscar Lapiche--dedun | 124.22 | 124.22 | 795.39 | 784.611875396 | 834.75 | 839.75 | ||
K1H | M | Lou Megret | 124.39 | 124.39 | 1133.48 | 787.054187575 | 837.22 | 842.22 | ||
C2H | C |
Nathan Morris Antoine Fournier |
137.59 | 125.082 | 1063.35 | 796.995834796 | 847.29 | 852.29 | ||
C1H | M | Lucas Dubelloy | 131.54 | 125.276 | 1014.54 | 799.782943988 | 850.12 | 855.12 | ||
C1H | C | Corentin Jan | 131.59 | 125.324 | 1037.86 | 800.472538015 | 850.81 | 855.81 | ||
K1H | C | Louis Rolland | 126.45 | 126.45 | 1065.61 | 816.649264562 | 867.2 | 872.2 | ||
C1H | C | Nino Lechevallier | 133 | 126.667 | 912.94 | 819.766804225 | 870.36 | 875.36 | ||
C1H | V2 | Teddy Poulard | 133.34 | 126.99 | 727.87 | 824.407197364 | 875.06 | 875.06 | ||
K1H | C | Romain Podevin | 127.32 | 127.32 | 748.82 | 829.148156299 | 879.86 | 884.86 | ||
C1H | C | Quentin Dubelloy | 133.75 | 127.381 | 906.79 | 830.024515375 | 880.75 | 885.75 | ||
C1H | M | Mathys Valliere | 133.79 | 127.419 | 843.22 | 830.57044398 | 881.3 | 886.3 | ||
K1H | M | Mael Ponchateau-vasseur | 127.82 | 127.82 | 1818.46 | 836.331427412 | 887.14 | 892.14 | ||
C1H | C | Romain Podevin | 135.1 | 128.667 | 967.58 | 848.499888678 | 899.46 | 904.46 | ||
K1D | J | Lola Arroyo | 145.97 | 129.177 | 983.96 | 855.826825214 | 906.88 | 911.88 | ||
K1D | V4 | Delphine Brunet | 146.56 | 129.699 | 1035.18 | 863.326160256 | 914.48 | 919.48 | ||
K1H | M | Manoah Bally | 129.81 | 129.81 | 1313.77 | 864.920846443 | 916.1 | 921.1 | ||
K1H | S | Adrien Andre | 130.03 | 130.03 | 2159.44 | 868.081485733 | 919.3 | 924.3 | ||
C1D | J | Celya Foucard | 156.1 | 130.083 | 755 | 868.842912471 | 920.07 | 925.07 | ||
K1H | C | Titouan Roussel | 130.13 | 130.13 | 1658.04 | 869.518139956 | 920.75 | 925.75 | ||
C1H | M | Titouan Bertrand | 136.72 | 130.21 | 955.08 | 870.667463334 | 921.92 | 926.92 | ||
C1H | S | Pierre Maillard | 137.12 | 130.59 | 944.03 | 876.12674938 | 927.45 | 932.45 | ||
K1D | C | Laure Prieur | 147.59 | 130.611 | 982.01 | 876.428446767 | 927.75 | 927.75 | ||
K1H | J | Evan Maesse | 130.86 | 130.86 | 1566.62 | 880.005715781 | 931.38 | 936.38 | ||
C2M | S |
Charline Dole Thibaut Evrard |
158.6 | 132.167 | 979.34 | 898.782786472 | 950.39 | 950.39 | ||
C1D | S | Blanche Leborgne | 159.87 | 133.225 | 1041.4 | 913.982588148 | 965.79 | 970.79 | ||
C2H | C |
Nino Lechevallier Oscar Lapiche--dedun |
148.38 | 134.891 | 1035.13 | 937.917247497 | 990.04 | 995.04 | ||
K1H | V2 | Arnaud Grignon | 135.43 | 135.43 | 1021.16 | 945.660813757 | 997.88 | 1002.88 | ||
C2H | S |
Quentin Dubelloy Romain Podevin |
149.27 | 135.7 | 1091.73 | 949.539780159 | 1001.81 | 1006.81 | ||
K1D | M | Lucie Delvalle | 155.86 | 137.929 | 1680.69 | 981.562802782 | 1034.24 | 1039.24 | ||
C1D | C | Fany Marck | 165.63 | 138.025 | 1107.3 | 982.941990836 | 1035.64 | 1040.64 | ||
C1H | M | Manoah Bally | 145.25 | 138.333 | 1207.05 | 987.366885841 | 1040.12 | 1045.12 | ||
K1H | M | Ewann Peltier | 138.38 | 138.38 | 931.2 | 988.042113326 | 1040.81 | 1045.81 | ||
K1H | M | Yanis Delmotte | 139.66 | 139.66 | 1165.89 | 1006.43128738 | 1059.43 | 1064.43 | ||
K1D | V1 | Alexandra Dubreuil | 159.65 | 141.283 | 1284.69 | 1029.74818541 | 1083.05 | 1088.05 | ||
C1H | C | Oscar Lapiche--dedun | 148.61 | 141.533 | 910.41 | 1033.33982097 | 1086.69 | 1091.69 | ||
K1H | C | Benjamin Cabouret | 141.8 | 141.8 | 942.88 | 1037.17568774 | 1090.58 | 1095.58 | ||
K1H | M | LÉandre Martel | 141.99 | 141.99 | 1579.58 | 1039.90533076 | 1093.34 | 1098.34 | ||
K1D | J | Chloe Grebert | 163.1 | 144.336 | 958.15 | 1073.60923883 | 1127.48 | 1132.48 | ||
K1H | M | Dorian Picard | 146.62 | 146.62 | 1701.82 | 1106.42242127 | 1160.72 | 1165.72 | ||
K1H | M | Aly-guilhem Sow | 146.82 | 146.82 | 1497.69 | 1109.29572972 | 1163.63 | 1168.63 | ||
C1H | C | Maxence Bernardo | 154.6 | 147.238 | 1533.63 | 1115.30094437 | 1169.71 | 1174.71 | ||
K1H | C | Hugo Jouvry | 147.69 | 147.69 | 896.44 | 1121.79462146 | 1176.29 | 1181.29 | ||
K1D | S | Noemie Leonard | 166.97 | 147.761 | 1638.66 | 1122.81464595 | 1177.32 | 1182.32 | ||
K1H | C | Sebastien De La Rosa | 148.07 | 148.07 | 1142.82 | 1127.2539075 | 1181.82 | 1186.82 | ||
C1H | S | Evan Maesse | 161.28 | 153.6 | 1324.17 | 1206.70088602 | 1262.29 | 1267.29 | ||
K1H | M | Leo Bonnet | 153.76 | 153.76 | 2000.14 | 1208.99953277 | 1264.62 | 1269.62 | ||
C1H | S | Mathis Havin | 162.52 | 154.781 | 1478.42 | 1223.66777239 | 1279.48 | 1284.48 | ||
K1H | C | Helois Dargent | 154.93 | 154.93 | 1245.31 | 1225.80838718 | 1281.65 | 1286.65 | ||
C1D | M | Lucie Delvalle | 187.21 | 156.008 | 1590.9 | 1241.2955197 | 1297.33 | 1302.33 | ||
C2M | S |
Flavien Firon Chloe Grebert |
190.41 | 158.675 | 1070.1 | 1279.61108782 | 1336.14 | 1336.14 | ||
C1H | M | Mael Ponchateau-vasseur | 169.71 | 161.629 | 1104.94 | 1322.04985355 | 1379.13 | 1384.13 | ||
K1D | M | Lalie Jumetz | 184.97 | 163.69 | 3632.52 | 1351.65929708 | 1409.12 | 1414.12 | ||
C1H | M | Yanis Delmotte | 172.44 | 164.229 | 1227.53 | 1359.40286334 | 1416.97 | 1421.97 | ||
K1H | M | Benoit Guarim | 164.61 | 164.61 | 1013.97 | 1364.87651593 | 1422.51 | 1427.51 | ||
K1D | M | Anais Gomes | 217.72 | 192.673 | 1090.39 | 1768.04479044 | 1830.89 | 1835.89 | ||
C1D | M | Lalie Jumetz | 250.75 | 208.958 | 2363.39 | 2002.0039306 | 2067.87 | 2072.87 | ||
K1H | C | Brice Becel | 214.39 | 214.39 | 1912.4 | 2080.04298797 | 2146.92 | 2151.92 | ||
C1D | J | Chloe Grebert | 399.18 | 332.65 | 1467.75 | 3779.0302717 | 3867.85 | 3872.85 |