2021-11-13 - Slalom Bertrand Réals CESSENON SUR ORB - Course n°1 | Finale
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 74.377
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 74.196143 (Officiel: 74.196143)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 9604.53/9448.47146642=1.017 (Officiel: 1.017).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1D | S | Eva Pietracha | 95.56 | 84.5664 | 80.26 | 78.28 | 3.91 | 139.768141345 | 182.08 | 182.08 |
K1H | S | Tom Deconchy | 86.79 | 86.79 | 265.41 | 68.59 | 5.79 | 169.737354166 | 212.54 | 212.54 |
K1D | S | Clemence Lartigue | 100.85 | 89.2478 | 214.78 | 73.47 | 0.91 | 202.863065297 | 246.21 | 246.21 |
K1H | S | Paul Cornut-chauvinc | 89.66 | 89.66 | 118.56 | 80.16 | 5.78 | 208.418610145 | 251.86 | 251.86 |
C1H | J | Emeric Nieser | 94.84 | 90.3238 | 277.8 | 70.69 | 3.69 | 217.365166842 | 260.96 | 260.96 |
K1H | J | Emilien Courtiade | 91.66 | 91.66 | 123.09 | 81.61 | 7.24 | 235.374189225 | 279.26 | 279.26 |
K1H | S | Elliot Perez | 91.83 | 91.83 | 286.2 | 71.4 | 2.98 | 237.665413447 | 281.59 | 281.59 |
K1H | J | Loris Shayam Affre | 91.9 | 91.9 | 248.08 | 73.63 | 0.74 | 238.608858715 | 282.55 | 282.55 |
K1H | J | Fantin Delage-garez | 92.02 | 92.02 | 239.91 | 74.22 | 0.16 | 240.22619346 | 284.19 | 284.19 |
K1H | S | Nicolas Feuillard | 92.32 | 92.32 | 287.06 | 71.73 | 2.65 | 244.269530322 | 288.3 | 288.3 |
K1H | S | Vincent Garcia | 92.72 | 92.72 | 363.55 | 249.660646137 | 293.78 | 293.78 | ||
K1D | S | Anna Barroso Portella | 105.21 | 93.1062 | 433.46 | 254.865768458 | 299.08 | 299.08 | ||
K1D | S | Maeva Bachelot | 105.42 | 93.292 | 289.37 | 257.369941754 | 301.62 | 301.62 | ||
K1H | S | Valentin Courtiade | 93.34 | 93.34 | 498.12 | 258.016875652 | 302.28 | 302.28 | ||
C1H | J | Loris Shayam Affre | 98.01 | 93.3429 | 290.08 | 258.055961242 | 302.32 | 302.32 | ||
C1H | J | Emilien Courtiade | 98.42 | 93.7333 | 252.77 | 263.317690278 | 307.67 | 307.67 | ||
K1H | J | Mael Bernes | 94.14 | 94.14 | 221.76 | 268.799107284 | 313.24 | 313.24 | ||
K1H | S | Bastien Salame | 94.59 | 94.59 | 353.66 | 274.864112577 | 319.4 | 319.4 | ||
K1D | S | Charline Berger Martin | 107.13 | 94.8053 | 814.13 | 277.765880665 | 322.35 | 322.35 | ||
K1H | S | Leo Fournier | 94.91 | 94.91 | 503.63 | 279.17700523 | 323.79 | 323.79 | ||
K1H | C | Florian Malaval | 95.66 | 95.66 | 378.04 | 289.285347385 | 334.06 | 334.06 | ||
K1H | J | Leo Parnotte | 96.65 | 96.65 | 397.79 | 302.628359029 | 347.63 | 347.63 | ||
K1H | S | Nour Ait Kaddour | 98.39 | 98.39 | 322.68 | 326.079712829 | 371.47 | 371.47 | ||
K1H | S | Bryan Seiler | 98.54 | 98.54 | 1056.34 | 328.10138126 | 373.52 | 378.52 | ||
K1H | J | Emeric Nieser | 98.6 | 98.6 | 334.03 | 328.910048632 | 374.34 | 374.34 | ||
K1H | S | Elian Giondini | 98.62 | 98.62 | 428.1 | 329.179604423 | 374.62 | 374.62 | ||
K1D | C | Lauren Leclercq | 112.88 | 99.8938 | 561.07 | 346.347612739 | 392.07 | 397.07 | ||
K1D | C | Camille Vuitton | 113.53 | 100.469 | 463.52 | 354.100037282 | 399.95 | 399.95 | ||
K1D | S | Lise Denat | 114.12 | 100.991 | 693.66 | 361.135443422 | 407.1 | 407.1 | ||
C1H | S | Aurelien Merieux Danneaux | 106.28 | 101.219 | 343.98 | 364.208379437 | 410.22 | 410.22 | ||
C2M | S |
Elian Giondini Clemence Lartigue |
121.55 | 101.292 | - | 365.192258073 | 411.22 | 411.22 | ||
K1D | S | Anouk Alberti | 115.54 | 102.248 | 516.02 | 378.077024873 | 424.32 | 424.32 | ||
K1H | M | Ilyam Affre | 102.36 | 102.36 | 515.99 | 379.586537302 | 425.86 | 425.86 | ||
K1H | S | Yannis Dast | 102.77 | 102.77 | 357.37 | 385.112431013 | 431.47 | 431.47 | ||
K1H | M | Natanael Perilhou | 102.87 | 102.87 | 1035.87 | 386.460209967 | 432.84 | 432.84 | ||
C1H | C | Nathan Caprice Michaux | 108.21 | 103.057 | 941.16 | 388.980556611 | 435.41 | 440.41 | ||
K1H | C | Nathan Caprice Michaux | 103.09 | 103.09 | 510.93 | 389.425323666 | 435.86 | 435.86 | ||
C1H | S | Joris Santoro | 108.67 | 103.495 | 556.98 | 394.88382843 | 441.41 | 441.41 | ||
K1D | S | Marine Izac | 118.57 | 104.929 | 504.57 | 414.21097863 | 461.05 | 466.05 | ||
C1H | S | Alexis Mercoirol | 111.23 | 105.933 | 488.98 | 427.742679328 | 474.81 | 479.81 | ||
K1H | S | Antonin Beyneix | 106.1 | 106.1 | 564.34 | 429.993470181 | 477.1 | 477.1 | ||
C1D | C | Camille Vuitton | 127.46 | 106.217 | 610.48 | 431.570371557 | 478.7 | 478.7 | ||
C1H | S | Gauthier Beyneix | 111.9 | 106.571 | 602.39 | 436.341509054 | 483.55 | 488.55 | ||
K1H | C | Mathys Michel | 108.68 | 108.68 | 577.31 | 464.766167194 | 512.44 | 517.44 | ||
C1H | S | Nicolas Feuillard | 115.33 | 109.838 | 567.74 | 480.373447481 | 528.31 | 528.31 | ||
K1H | C | Hippolyte Lalanne | 110.1 | 110.1 | 912.65 | 483.904628341 | 531.9 | 536.9 | ||
K1H | S | Aurelien Merieux Danneaux | 110.41 | 110.41 | 364.18 | 488.082743098 | 536.14 | 536.14 | ||
K1H | C | Eliam De Valensard | 110.53 | 110.53 | 634.19 | 489.700077843 | 537.79 | 542.79 | ||
K1H | M | Yanis Pons | 111.21 | 111.21 | 601.66 | 498.86497473 | 547.1 | 547.1 | ||
K1H | M | Marius Guerin Redon | 112.85 | 112.85 | 759.69 | 520.968549575 | 569.57 | 569.57 | ||
K1D | J | Lux Debruyne | 130.12 | 115.15 | 666.1 | 551.967465517 | 601.08 | 606.08 | ||
K1H | S | Valentin Parasme | 116.15 | 116.15 | 415.67 | 565.445255057 | 614.78 | 614.78 | ||
C1H | S | Valentin Courtiade | 122.59 | 116.752 | 297.67 | 573.55888436 | 623.03 | 623.03 | ||
C2H | S |
Valentin Courtiade Tom Deconchy |
129.68 | 117.891 | 1473.95 | 588.910086646 | 638.64 | 638.64 | ||
C2M | C |
Camille Vuitton Florian Malaval |
142.84 | 119.033 | - | 604.3017223 | 654.28 | 654.28 | ||
C1H | M | Ilyam Affre | 125.28 | 119.314 | 566.55 | 608.088981161 | 658.13 | 658.13 | ||
C1H | V5 | Fabrice Roy | 127.4 | 121.333 | 683.63 | 635.300638242 | 685.79 | 690.79 | ||
K1H | C | Paul Crampes | 121.6 | 121.6 | 1074.38 | 638.899208049 | 689.45 | 694.45 | ||
K1H | C | Maxime Sudrie | 121.89 | 121.89 | 1203.07 | 642.807767016 | 693.42 | 698.42 | ||
K1H | M | Thomas Crampes | 121.91 | 121.91 | 859.21 | 643.077322807 | 693.7 | 698.7 | ||
K1H | J | Hugo Laranjeiro | 122.62 | 122.62 | 881.33 | 652.64655338 | 703.43 | 708.43 | ||
K1D | M | InÈs L'hote | 140.65 | 124.469 | 944.85 | 677.566986239 | 728.76 | 733.76 | ||
K1H | M | Camille Saint Macary | 126.06 | 126.06 | 858.15 | 699.010149397 | 750.56 | 755.56 | ||
K1H | C | Jules Roussel | 127.89 | 127.89 | 732.33 | 723.674504255 | 775.63 | 780.63 | ||
K1H | M | Matteo Leman | 128.05 | 128.05 | 1068.41 | 725.830950581 | 777.82 | 782.82 | ||
K1H | M | Louis Bernard | 129.16 | 129.16 | 886.61 | 740.791296971 | 793.03 | 798.03 | ||
K1H | J | Jules Maitre | 130.17 | 130.17 | 768.07 | 754.403864406 | 806.86 | 811.86 | ||
K1H | C | Leo Theil | 131.23 | 131.23 | 622.18 | 768.690321318 | 821.39 | 826.39 | ||
C1H | S | Yannis Dast | 139.01 | 132.39 | 644.36 | 784.324557184 | 837.28 | 837.28 | ||
K1H | C | Gaspard Pichonneau-dahlem | 133.51 | 133.51 | 1382.53 | 799.419681469 | 852.62 | 857.62 | ||
K1H | V2 | Frederic Reus | 134.11 | 134.11 | 559.49 | 807.506355193 | 860.84 | 865.84 | ||
C1H | M | Matteo Leman | 141.73 | 134.981 | 819.03 | 819.245509882 | 872.78 | 877.78 | ||
K1H | M | Malo Fouquet | 138.25 | 138.25 | 947.81 | 863.304403888 | 917.56 | 922.56 | ||
K1H | S | Simon Fourestier | 141.36 | 141.36 | 2207.07 | 905.220329357 | 960.17 | 965.17 | ||
K1H | V5 | Michel Claveau | 141.75 | 141.75 | 915.2 | 910.476667278 | 965.51 | 970.51 | ||
C1H | M | Marius Guerin Redon | 149.7 | 142.571 | - | 921.54193249 | 976.76 | 981.76 | ||
K1D | J | Melodie Bardollet | 162.06 | 143.416 | 1221.81 | 932.930664651 | 988.34 | 993.34 | ||
K1H | V4 | Marc Roussel | 144.67 | 144.67 | 1658.63 | 949.831812734 | 1005.52 | 1010.52 | ||
C1H | M | Louis Bernard | 152.01 | 144.771 | 1206.72 | 951.193069478 | 1006.9 | 1011.9 | ||
K1H | M | Antoine Bazalgette Bissonnet | 147.22 | 147.22 | 1249.77 | 984.200176061 | 1040.46 | 1045.46 | ||
K1H | C | Lilian Varain | 154.07 | 154.07 | 1127.78 | 1076.52303441 | 1134.3 | 1139.3 | ||
K1D | C | Louna Cabanes | 174.24 | 154.195 | 1193.14 | 1078.2077581 | 1136.02 | 1141.02 | ||
K1D | C | Mathilde Cavier | 175.19 | 155.035 | 1197.59 | 1089.52910131 | 1147.52 | 1152.52 | ||
K1H | C | Rafael Parnotte | 160.82 | 160.82 | 545.49 | 1167.4981138 | 1226.78 | 1231.78 | ||
K1H | C | Samuel Bischler | 176.72 | 176.72 | 1431.65 | 1381.79496749 | 1444.62 | 1449.62 | ||
C1H | C | Samuel Bischler | 190.36 | 181.295 | 1305.05 | 1443.45585463 | 1507.3 | 1512.3 | ||
K1H | V5 | Christophe Chambert | 258.58 | 258.58 | 1846.08 | 2485.08681922 | 2566.13 | 2571.13 | ||
K1H | M | Tom Verdugo | 271.68 | 271.68 | 1396.36 | 2661.64586219 | 2745.61 | 2750.61 | ||
C1H | M | Malo Fouquet | 295.18 | 281.124 | 3016.66 | 2788.93010661 | 2874.99 | 2879.99 |