2022-02-20 - Sélectif Régional Slalom (Double) à Pont-Audemer - Course n°2 | Qualification
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 70.3276
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 70.24259 (Officiel: 70.24259)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 18027.37/17920.6538512=1.006 (Officiel: 1.006).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 100) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Fabien Bonvalet | 96.28 | 96.28 | 356.4 | 70.98 | 0.65 | 370.678383481 | 522.89 | 512.89 |
K1H | S | Anthony Thuillier | 97.32 | 97.32 | 578.76 | 385.484215625 | 537.78 | 527.78 | ||
C1H | S | Fabien Bonvalet | 103.7 | 98.7619 | 412.61 | 69.91 | 0.41 | 406.01164771 | 558.43 | 548.43 |
K1H | S | Yohan Marck | 101.52 | 101.52 | 459.08 | 69.58 | 0.75 | 445.276999283 | 597.93 | 587.93 |
C1H | S | Matthis Fradin | 108.38 | 103.219 | 693.24 | 469.46460391 | 622.26 | 612.26 | ||
K1D | S | Lison Gautrelet | 116.92 | 103.469 | 481.7 | 69.83 | 0.5 | 473.023698176 | 625.84 | 615.84 |
C1H | V2 | Lorrie Delattre | 108.72 | 103.543 | 451.56 | 71.33 | 1 | 474.077190078 | 626.9 | 616.9 |
K1D | J | Estelle Brodin | 118.38 | 104.761 | 510.99 | 491.417097339 | 644.34 | 634.34 | ||
K1H | J | Esteban Olivier | 105.08 | 105.08 | 544.36 | 495.958501622 | 648.91 | 638.91 | ||
C1D | J | Elise Masseline | 127.24 | 106.033 | 563.13 | 509.525768962 | 662.56 | 652.56 | ||
K1H | V1 | Mathieu Godin | 106.31 | 106.31 | - | 513.469245408 | 666.53 | 656.53 | ||
C1H | S | Antoine Martin | 111.68 | 106.362 | 635.92 | 514.209537015 | 667.27 | 657.27 | ||
C1D | S | Lison Gautrelet | 127.84 | 106.533 | 706.08 | 516.643957492 | 669.72 | 659.72 | ||
K1H | V2 | Benoit Letellier | 107.26 | 107.26 | 504.09 | 526.993803616 | 680.13 | 670.13 | ||
K1D | J | Elise Masseline | 121.7 | 107.699 | 936.12 | 533.243573146 | 686.42 | 676.42 | ||
K1H | J | Corentin Jan | 107.78 | 107.78 | 660.53 | 534.396719688 | 687.58 | 677.58 | ||
K1H | V3 | Sebastien Delaunay | 109.46 | 109.46 | 663.48 | 558.313833151 | 711.64 | 701.64 | ||
C1H | S | Anthony Thuillier | 116.24 | 110.705 | 585.93 | 576.038122593 | 729.47 | 719.47 | ||
C2H | S |
Louis Bouclier Matthis Fradin |
121.78 | 110.709 | 585.09 | 576.095068101 | 729.53 | 719.53 | ||
K1D | C | Fany Marck | 125.14 | 110.743 | 808.28 | 576.579104921 | 730.01 | 720.01 | ||
C1H | V2 | Guillaume Doutreix | 117.6 | 112 | 586.04 | 594.474230887 | 748.01 | 738.01 | ||
K1D | C | Maelys Talbot | 126.8 | 112.212 | 719.11 | 597.492342825 | 751.05 | 741.05 | ||
C1H | S | Louis Bouclier | 118.28 | 112.648 | 966.43 | 603.699403223 | 757.29 | 747.29 | ||
K1H | V3 | Mickael Louchard | 112.8 | 112.8 | 565.51 | 605.863332537 | 759.47 | 749.47 | ||
K1H | V2 | Bertrand Avril | 113 | 113 | 510.31 | 608.710607949 | 762.34 | 752.34 | ||
K1H | S | Valentin Fleury | 114.38 | 114.38 | - | 628.356808294 | 782.1 | 772.1 | ||
C2M | J |
Elise Masseline Corentin Jan |
137.66 | 114.717 | 704.32 | 633.154467364 | 786.92 | 776.92 | ||
K1H | V2 | Teddy Poulard | 114.9 | 114.9 | 734.69 | 635.759724366 | 789.55 | 779.55 | ||
K1H | S | Matthis Fradin | 114.92 | 114.92 | 703.09 | 636.044451907 | 789.83 | 779.83 | ||
C2M | S |
Edouard Gracias Lison Gautrelet |
138.58 | 115.483 | 747.44 | 644.059532193 | 797.89 | 787.89 | ||
C1H | V3 | Mickael Louchard | 121.46 | 115.676 | 642.96 | 646.807152966 | 800.66 | 790.66 | ||
C1H | J | Esteban Olivier | 121.66 | 115.867 | 719.35 | 649.526300984 | 803.39 | 793.39 | ||
C1H | S | Yohan Marck | 122.44 | 116.61 | 572.34 | 660.103929141 | 814.03 | 804.03 | ||
K1H | V3 | Nicolas Dupres | 116.68 | 116.68 | 722.63 | 661.100475535 | 815.04 | 805.04 | ||
K1H | V2 | Guillaume Doutreix | 116.96 | 116.96 | 537.08 | 665.086661113 | 819.05 | 809.05 | ||
C1D | C | Zoe Dronne | 140.66 | 117.217 | 1004.25 | 668.745410017 | 822.73 | 812.73 | ||
K1D | S | Alize Bachelot | 132.62 | 117.363 | 1032.23 | 670.823921068 | 824.82 | 814.82 | ||
C1D | S | Clemence Douche | 142.45 | 118.708 | 726.39 | 689.971848216 | 844.08 | 834.08 | ||
C2H | V1 |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
131.17 | 119.245 | 987.28 | 697.616782698 | 851.77 | 841.77 | ||
K1D | C | Zoe Dronne | 134.96 | 119.434 | 666.65 | 700.307457963 | 854.48 | 844.48 | ||
K1D | S | Lisa Boue | 135.42 | 119.841 | 833.87 | 706.101663427 | 860.31 | 850.31 | ||
K1D | J | Laure Prieur | 136.24 | 120.566 | 850.38 | 716.423036796 | 870.69 | 860.69 | ||
K1H | C | Enzo Clupty | 120.88 | 120.88 | 861.14 | 720.893259194 | 875.19 | 865.19 | ||
K1H | V2 | Fabien Delaere | 121.1 | 121.1 | 861.35 | 724.025262147 | 878.34 | 868.34 | ||
C2H | V2 |
Guillaume Doutreix Teddy Poulard |
133.28 | 121.164 | 743.31 | 724.936390279 | 879.25 | 869.25 | ||
C1H | M | Titouan Bertrand | 127.44 | 121.371 | 784.45 | 727.883320331 | 882.22 | 872.22 | ||
C1H | S | Edouard Gracias | 128.28 | 122.171 | 710.15 | 739.27242198 | 893.67 | 883.67 | ||
C1D | C | Fany Marck | 147.02 | 122.517 | 1025.64 | 744.198208443 | 898.63 | 888.63 | ||
K1D | V4 | Delphine Brunet | 138.68 | 122.726 | 1066.1 | 747.173611249 | 901.62 | 891.62 | ||
C2M | V1 |
Delphine Brunet Samuel Bonvalet |
147.35 | 122.792 | 837.19 | 748.113212135 | 902.57 | 892.57 | ||
C1H | V5 | Geoffroy Lauth | 129.02 | 122.876 | 872.33 | 749.309067808 | 903.77 | 893.77 | ||
C1H | V2 | Teddy Poulard | 130.1 | 123.905 | 733.71 | 763.958299805 | 918.51 | 908.51 | ||
C2M | V1 |
Geoffroy Lauth Rachel Broin |
150.82 | 125.683 | 795.31 | 789.27057822 | 943.97 | 933.97 | ||
C1H | V3 | Samuel Bonvalet | 132.34 | 126.038 | 894.22 | 794.324492077 | 949.05 | 939.05 | ||
C1H | C | Enzo Clupty | 132.35 | 126.048 | 1362.34 | 794.466855847 | 949.2 | 939.2 | ||
K1D | M | Margot Maheut | 142.74 | 126.319 | 935.86 | 798.324914031 | 953.08 | 943.08 | ||
K1H | M | Nattael Talbot | 126.74 | 126.74 | 745.65 | 804.318428774 | 959.11 | 949.11 | ||
K1D | V5 | Catherine Boulan | 143.51 | 127 | 956.38 | 808.01988681 | 962.83 | 952.83 | ||
K1H | V3 | Samuel Bonvalet | 127.19 | 127.19 | 975.38 | 810.724798452 | 965.55 | 955.55 | ||
K1H | M | Leo Bonnet | 127.62 | 127.62 | 1121.71 | 816.846440588 | 971.71 | 961.71 | ||
C2M | S |
Anthony Thuillier Chloe Rouillard |
155.64 | 129.7 | 883.35 | 846.458104876 | 1001.5 | 991.5 | ||
K1H | M | Aly-guilhem Sow | 130.86 | 130.86 | 797.05 | 862.972302267 | 1018.11 | 1008.11 | ||
K1H | S | Yann Castryck- -genereux | 131.26 | 131.26 | 979.64 | 868.666853092 | 1023.84 | 1013.84 | ||
C1H | J | Corentin Jan | 138.16 | 131.581 | 1025.55 | 873.236730129 | 1028.44 | 1018.44 | ||
K1H | J | Yanis Mancaux | 132.08 | 132.08 | 870.99 | 880.340682282 | 1035.58 | 1025.58 | ||
C2H | J |
Corentin Jan Enzo Clupty |
146.08 | 132.8 | 784.44 | 890.590873767 | 1045.89 | 1035.89 | ||
C1H | V2 | Bertrand Avril | 147.74 | 140.705 | 854.3 | 1003.12943444 | 1159.1 | 1149.1 | ||
K1D | M | Nolwen Jaure | 159.74 | 141.363 | 1059.52 | 1012.49697054 | 1168.53 | 1158.53 | ||
C2M | V2 |
Teddy Poulard Sandra Poulard |
171.48 | 142.9 | 1109.32 | 1034.37828209 | 1190.54 | 1180.54 | ||
K1H | S | Matteo Thierry | 143.76 | 143.76 | 1170.07 | 1046.62156636 | 1202.85 | 1192.85 | ||
K1D | M | Maelle Tapon | 162.65 | 143.938 | 1475.81 | 1049.15564148 | 1205.4 | 1195.4 | ||
K1H | M | Adrien Romito | 148.7 | 148.7 | 1251.51 | 1116.94926904 | 1273.6 | 1263.6 | ||
K1H | M | Titouan Bertrand | 155.76 | 155.76 | 530.67 | 1217.4580911 | 1374.71 | 1364.71 | ||
C1H | M | Aly-guilhem Sow | 167.52 | 159.543 | 1475.8 | 1271.31430552 | 1428.88 | 1418.88 | ||
K1H | V5 | Alain Wuilque | 161.93 | 161.93 | 1335.46 | 1305.29653757 | 1463.07 | 1453.07 | ||
C1H | S | Yann Castryck- -genereux | 175.03 | 166.695 | 1374.41 | 1373.13287427 | 1531.31 | 1521.31 | ||
K1H | M | Dylan Moreira | 169.46 | 169.46 | 1441.8 | 1412.49645684 | 1570.91 | 1560.91 |