2023-05-14 - Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - Course n°2

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 72.9697

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 71.834909 (Officiel: 71.834909)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 67773.47/68406.1529905=0.991 (Officiel: 0.991).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Glen Le Meur 94.97 94.97 284.99 73.91 0.94 322.059171639 324.08 324.08
K1H J Zelio Goater 97.59 97.59 349.58 72.31 0.66 358.531689588 360.22 360.22
K1H C Gurvan Piton 98.5 98.5 366.46 72.08 0.89 371.199625212 372.77 372.77
K1H S Pol Euzenes 98.95 98.95 339.44 73.87 0.9 377.463988982 378.97 378.97
K1H J Robin Le Fellic 99.19 99.19 418.88 69.91 3.06 380.804982993 382.28 382.28
K1H S Antonin Barraud 99.42 99.42 376.8 72.21 0.76 384.00676892 385.46 385.46
K1H J Celio Chevallier 100.11 100.11 404.99 71.25 1.72 393.6121267 394.97 394.97
K1H C Malo Lajoye 101.39 101.39 305.79 77.65 4.68 411.430761424 412.63 412.63
C1H S Matheo Lebaindre 106.65 101.571 312.77 77.37 4.4 413.95042774 415.12 415.12
K1H J Gaspard Helle 102.35 102.35 480.52 69.13 3.84 424.794737467 425.87 425.87
K1H J Yann Vergelin 102.65 102.65 414.66 428.97097998 430 430
K1H V2 Julien Dosse 103.04 103.04 396.46 434.400095247 435.38 435.38
K1H C Jules Le Nevez 103.14 103.14 413.03 435.792176085 436.76 436.76
K1H J Maxence Quillere 103.17 103.17 394.11 436.209800336 437.18 437.18
K1H S Daneric Ollivier 103.23 103.23 442.42 437.045048839 438 438
K1H S Juan Riu 103.28 103.28 486.23 437.741089258 438.69 438.69
K1H C Marin Moreau 103.56 103.56 463.48 441.638915604 442.55 442.55
K1H J Jules Rathier 103.96 103.96 401.17 447.207238955 448.07 448.07
K1H V1 Clement Olivier 104.04 104.04 345.81 448.320903625 449.17 449.17
K1H S Clement Ezanno 104.15 104.15 434.34 449.852192547 450.69 450.69
K1D S ChloÉ Jegoux 117.93 104.363 430.2 452.817324731 453.63 453.63
K1H J Iwen Robic 104.93 104.93 498.72 460.710423081 461.45 461.45
C1H C Timothe Balbous 110.45 105.19 394.92 464.32983326 465.04 465.04
K1H S Thomas Hado 105.21 105.21 447.23 464.608249427 465.31 465.31
K1H S Adrien Pierre 105.22 105.22 417.85 464.747457511 465.45 465.45
K1H J Sacha Menard 105.66 105.66 343.87 470.872613197 471.52 471.52
K1H V2 Stephane Borde 105.69 105.69 490.9 471.290237448 471.93 471.93
K1H S Mathieu Aussant 105.78 105.78 502.93 472.543110202 473.17 473.17
K1H S Simon Seuru 105.83 105.83 652.04 473.239150621 473.86 473.86
K1H S Mathis Odot 105.9 105.9 392.2 474.213607208 474.83 474.83
K1H S LoÏg Massot 106.3 106.3 440.43 479.781930559 480.34 480.34
K1H V2 Riwal Le Berre 106.38 106.38 333.48 480.895595229 481.45 481.45
K1H J Victor Julou Feger 106.58 106.58 416.86 483.679756905 484.21 484.21
K1H J Pacome Michel 106.63 106.63 396.94 484.375797324 484.9 484.9
C1H S Maxence Davy 112.39 107.038 535.46 490.055487142 490.52 490.52
K1H V2 Vincent Froger 107.17 107.17 506.94 491.893033848 492.34 492.34
K1H C Gabin Mesnil 107.29 107.29 426.39 493.563530853 494 494
K1H J Jules Mauget 107.65 107.65 405.2 498.575021869 498.96 498.96
C1H C Gurvan Piton 113.45 108.048 597 504.115503603 504.45 504.45
K1H J Loan Beaucourt 108.11 108.11 531.41 504.978593723 505.31 505.31
C1H C Louka Molina-combot 113.62 108.21 598.82 506.37067456 506.69 506.69
K1H C Mathis Barre 108.59 108.59 488.49 511.660581744 511.93 511.93
K1H V4 Lionel Tinevez 108.84 108.84 443.1 515.140783838 515.38 515.38
K1H V4 Franck Delachair 109.07 109.07 373.83 518.342569765 518.55 518.55
C2H S Florian Busson
Alex Louveau
119.99 109.082 772.29 518.509619466 518.71 518.71
K1H V2 Gregory Metayer 109.24 109.24 446.84 520.70910719 520.89 520.89
K1H V2 Benoit Ricard 109.25 109.25 1051.62 520.848315273 521.03 521.03
C2H V5 Christian Boob
Frederic Boob
120.33 109.391 519.08 522.811149255 522.98 522.98
K1H S Lubin Huet 109.52 109.52 453.04 524.606933535 524.75 524.75
K1H M Leo Daniel 109.73 109.73 558.66 527.530303295 527.65 527.65
C1H C Robin Guignard 115.33 109.838 527.7 529.033750599 529.14 529.14
K1H S Florian Szabo 109.89 109.89 521 529.757632635 529.86 529.86
C1H J Victor Julou Feger 115.82 110.305 472.1 535.534768112 535.58 535.58
K1H S Nicolas Cappy 110.39 110.39 488.29 536.718036824 536.75 536.75
K1H J Lucas Hado 110.75 110.75 487.74 541.72952784 541.72 541.72
K1H C Lorenzo Sourbe 110.89 110.89 710.35 543.678441013 543.65 543.65
K1H S Samuel Le Dean 110.96 110.96 746.87 544.652897599 544.62 544.62
C2M V1 Frederic Boob
Frederique Merle
133.46 111.217 535.46 548.230545352 548.16 548.16
K1D C Margot Renaudineau 125.68 111.221 489.74 548.286228586 548.22 548.22
C1H J Maxime Moreau 116.83 111.267 578.35 548.926585771 548.85 548.85
C1H J Matteo Weinegaessel 116.84 111.276 516.58 549.051873047 548.97 548.97
C2M J Robin Le Fellic
Maelys Talbot
133.55 111.292 652.91 549.274605981 549.19 549.19
K1H J Duncan Coppens 111.35 111.35 548.52 550.082012867 549.99 549.99
C2H S Lorin Dumont
Lubin Huet
122.49 111.355 515.7 550.151616909 550.06 550.06
C1H J Timothee Borde 117.16 111.581 459.57 553.297719602 553.18 553.18
K1H V3 Pascal Marrec 111.64 111.64 445.22 554.119047296 553.99 553.99
C1H C Joachim Berthelot 117.24 111.657 539.13 554.355701039 554.23 554.23
K1H S Thomas Bisetto 111.75 111.75 519 555.650336218 555.51 555.51
K1H V5 Jerome Marchais 111.85 111.85 539.43 557.042417056 556.89 556.89
K1H J Edern Portier 111.97 111.97 481.89 558.712914061 558.55 558.55
K1H J Titouan Briand 112.2 112.2 423.47 561.914699988 561.72 561.72
K1D V1 Lucie Ragot Perrin 127.1 112.478 463.24 565.784684717 565.55 565.55
C1H C Felix Bernier 118.11 112.486 597.99 565.896051184 565.66 565.66
K1D C Nina Vandame 127.18 112.549 508.18 566.773062112 566.53 566.53
K1H J Clement Le Naour 112.61 112.61 538.55 567.622231423 567.37 567.37
K1H C Felix Bernier 113.07 113.07 648.47 574.025803276 573.72 573.72
K1H C Joachim Berthelot 113.38 113.38 461.06 578.341253874 577.99 577.99
C1H C Gabin Mesnil 119.07 113.4 494.26 578.619670041 578.27 578.27
K1H C Louka Molina-combot 113.52 113.52 425.62 580.290167046 579.92 579.92
C1H C Titouan Bertrand 119.2 113.524 650.96 580.34585028 579.98 579.98
K1D V2 Veronique Vourch 128.4 113.628 541.52 581.793614351 581.41 581.41
K1D M Rachel Clavreul-zerbib 128.42 113.646 565.07 582.044188902 581.66 581.66
K1D S Noemie Herpin 128.49 113.708 611.35 582.907279022 582.52 582.52
K1H S Dorian GodÉ 113.8 113.8 555.05 584.187993392 583.78 583.78
K1H V3 Emmanuel Cosse 113.83 113.83 478.55 584.605617644 584.2 584.2
K1H C Robin Guignard 113.85 113.85 570.24 584.884033811 584.47 584.47
K1H S Marin Salmon 113.95 113.95 388.89 586.276114649 585.85 585.85
K1H C Simon Duchesne-redon 114 114 586.25 586.972155068 586.54 586.54
C1H C Oscar Mizzi 120.08 114.362 546.45 592.011487701 591.54 591.54
K1H C Nolan Bourgoin 114.61 114.61 507.54 595.463848178 594.96 594.96
K1H S Corentin Beaumois 114.78 114.78 433.01 597.830385603 597.3 597.3
C1H J Jules Rathier 120.59 114.848 723.85 598.777000572 598.24 598.24
K1H S Tanguy Rolland 114.87 114.87 440.2 599.083258357 598.54 598.54
C1D M Rachel Clavreul-zerbib 137.89 114.908 748.91 599.612249075 599.07 599.07
C1H V1 Yoann Bizot 120.81 115.057 612.16 601.686449523 601.12 601.12
C1H J Justinien Yvonnet-joubert 120.89 115.133 624.55 602.74443096 602.17 602.17
K1H S Killian Berlu 115.69 115.69 527.02 610.498321226 609.85 609.85
K1H J Thomas Sudron 115.78 115.78 594.5 611.75119398 611.09 611.09
C1H C Gabriel Bonsens 121.59 115.8 574 612.029610148 611.37 611.37
C1H C Eliot Chouteau 121.75 115.952 577.02 614.145573021 613.47 613.47
C1H V5 Frederic Boob 122 116.19 509.07 617.458725415 616.75 616.75
K1H J Clement Hado 116.31 116.31 550.96 619.129222421 618.4 618.4
C1H C Noah Hebert 122.41 116.581 609.77 622.901761491 622.14 622.14
K1H J Nathan Guilleray 116.75 116.75 478.2 625.254378107 624.47 624.47
K1H V3 Jerome Talbot 116.76 116.76 510.81 625.393586191 624.61 624.61
K1H J Nino Pontillo 116.87 116.87 487.95 626.924875112 626.13 626.13
K1H C Mathis Bourgognon 116.9 116.9 635.57 627.342499363 626.54 626.54
C2H J Victor Julou Feger
Loan Beaucourt
128.63 116.936 603.81 627.843648465 627.04 627.04
C1H S Lucas Augu 123.02 117.162 688.3 630.989751158 630.15 630.15
K1H C Timothe Balbous 117.28 117.28 425.96 632.632406547 631.78 631.78
C1D S ChloÉ Jegoux 140.98 117.483 764.46 635.458330648 634.58 634.58
K1H M Nattael Talbot 117.75 117.75 574.36 639.175186485 638.26 638.26
K1H V3 Herve Denis 117.83 117.83 634.66 640.288851155 639.37 639.37
K1H S Vincent Perrot 117.88 117.88 610.85 640.984891574 640.06 640.06
K1H S Lucas Deleplancque 117.91 117.91 530.68 641.402515825 640.47 640.47
C1H V3 Pascal Marrec 123.93 118.029 647.26 643.059092022 642.11 642.11
C1D C Margot Renaudineau 141.69 118.075 642.05 643.699449207 642.75 642.75
K1H S Tanguy Odot 118.11 118.11 677.97 644.186677501 643.23 643.23
K1H V4 Jean Aussant 118.11 118.11 567.88 644.186677501 643.23 643.23
K1H C Noah Hebert 118.3 118.3 464.53 646.831631092 645.85 645.85
K1H S Yann Le Bourser 118.4 118.4 626.17 648.22371193 647.23 647.23
K1H V3 Yoann Le Guyader 118.58 118.58 538.11 650.729457438 649.71 649.71
K1H C Marius Chotard 118.75 118.75 562.83 653.095994862 652.06 652.06
C1D C Nina Vandame 142.92 119.1 612.84 657.968277795 656.88 656.88
C1H V5 Christian Boob 125.11 119.152 643.69 658.69215983 657.6 657.6
K1D M Lenaig Le Felt 134.74 119.239 676.46 659.903270159 658.8 658.8
C1H J Loan Beaucourt 125.3 119.333 623.42 661.211826147 660.1 660.1
K1H C Bastian Pichon 119.67 119.67 808.6 665.90313857 664.74 664.74
K1H J Geraud Gallais 119.72 119.72 540.51 666.599178989 665.43 665.43
K1H M Aubin Cherre 119.94 119.94 638.7 669.661756832 668.47 668.47
K1H M Arthur Malard 120.12 120.12 536.35 672.16750234 670.95 670.95
K1H J Mewen Coadou 120.66 120.66 650.88 679.684738864 678.4 678.4
K1H V2 Nicolas Leconte 120.71 120.71 680.05 680.380779283 679.09 679.09
K1D J Alwena Piton 136.44 120.743 554.96 680.840165959 679.54 679.54
K1H C Titouan Vigouroux 120.83 120.83 621.69 682.051276288 680.74 680.74
K1H C Luis Riu 120.86 120.86 681.95 682.468900539 681.16 681.16
K1D M Ana Vrignaud 136.68 120.956 1567.6 683.805298144 682.48 682.48
K1H J Marin Rubeaux 120.97 120.97 609.9 684.000189461 682.67 682.67
C1H V2 Stephane Borde 127.18 121.124 666.06 686.143993951 684.8 684.8
K1H C Timothe Gardes 121.29 121.29 509.19 688.454848142 687.09 687.09
K1H C Mika Morel 121.34 121.34 689.81 689.150888561 687.78 687.78
C1H S Killian Berlu 127.44 121.371 653.62 689.582433621 688.2 688.2
C1H C Simon Duchesne-redon 128.09 121.99 691.06 698.199414006 696.74 696.74
K1D S Bertille Nivet 138.23 122.327 779.08 702.89072643 701.39 701.39
K1H M Come Valentin 122.39 122.39 817.79 703.767737357 702.26 702.26
K1H C Adrien Aubineau 122.47 122.47 833.24 704.881402028 703.36 703.36
C1H C Jules Le Nevez 129.09 122.943 569.75 711.46594439 709.89 709.89
K1H S Vincent Tisseron 123.1 123.1 625.27 713.651511306 712.05 712.05
K1H J Florian Manceau 123.32 123.32 659.89 716.714089149 715.09 715.09
K1D J Flore De Sutter 139.49 123.442 956.58 718.412427771 716.77 716.77
K1H J Melen Kervarec 123.51 123.51 728.25 719.359042741 717.71 717.71
C1H V1 Clement Olivier 129.81 123.629 613.24 721.015618938 719.35 719.35
C1H M Arthur Malard 129.9 123.714 647.88 722.19888765 720.52 720.52
K1H C Timeo Pericard-capri 123.74 123.74 848.98 722.560828667 720.88 720.88
K1H M Arthur Chouteau 124.01 124.01 569.47 726.319446929 724.6 724.6
K1D S Lindsay Frenot 140.18 124.053 782.39 726.91804169 725.19 725.19
K1H S Vincent Donval 124.36 124.36 434.51 731.191729862 729.43 729.43
K1D J Aurelie Hall 140.63 124.451 640.54 732.458523424 730.68 730.68
C2H S Thomas Ukalovic
Gabriel Bonsens
136.95 124.5 792.14 733.140643035 731.36 731.36
K1H S Simon Labet 124.8 124.8 761.8 737.316885548 735.5 735.5
K1H M Valentin Gravereaux 124.85 124.85 723.72 738.012925967 736.19 736.19
K1H S Valentin Soullard 125.34 125.34 720.52 744.834122072 742.95 742.95
C1H C Brice Basset - Bacles 131.74 125.467 2672.11 746.602064736 744.7 744.7
C1H C Leo Alais 131.82 125.543 757.06 747.660046173 745.74 745.74
K1H J Benoit Bullot 125.73 125.73 629.51 750.263237339 748.32 748.32
K1H C Youn Roger 125.77 125.77 567.44 750.820069674 748.88 748.88
K1D M Angele Mousson 142.24 125.876 1011 752.295675362 750.34 750.34
C1H J Lucas Hado 132.58 126.267 818.75 757.738711438 755.73 755.73
C1H V2 Cedric Collet 132.64 126.324 610.62 758.532197516 756.52 756.52
K1H C Brice Basset - Bacles 126.55 126.55 798.69 761.678300209 759.63 759.63
K1H S Ludovic Couture 126.69 126.69 670.78 763.627213382 761.56 761.56
K1H C Titouan Beaumois 126.87 126.87 959.84 766.13295889 764.05 764.05
K1H M Enoha Fejean Bideau 126.96 126.96 686.23 767.385831644 765.29 765.29
K1D J Aurore Gobin 143.61 127.088 857.13 769.167695116 767.05 767.05
C1H S Thomas Hado 133.52 127.162 695.16 770.197834936 768.07 768.07
K1H S Dylan Renneteau 127.68 127.68 633.04 777.408813676 775.22 775.22
C1D M Lenaig Le Felt 153.61 128.008 1059.2 781.974838824 779.74 779.74
K1H C Alexis Moello 128.12 128.12 790.25 783.533969362 781.29 781.29
C1D J Aurore Gobin 153.88 128.233 1179 785.107020709 782.85 782.85
C1H J Thomas Sudron 134.87 128.448 946.14 788.09999451 785.81 785.81
K1H V1 Simon Beguinel 128.48 128.48 571.15 788.545460378 786.25 786.25
K1H C Maxime Tisseron 128.58 128.58 1372.24 789.937541216 787.63 787.63
K1H S Kevin Mousserion 128.61 128.61 763.62 790.355165467 788.05 788.05
K1D V2 Frederique Piton 145.35 128.628 550.85 790.605740018 788.29 788.29
C1H V5 Laurent Chiron 135.23 128.79 702.91 792.860910975 790.53 790.53
C2H S Lucas Augu
Theo Chetoui
141.88 128.982 768.72 795.533706184 793.18 793.18
K1H C Emile Pichard 129.22 129.22 722.92 798.846858578 796.46 796.46
K1H V3 Benoit Lecluse 129.52 129.52 826.07 803.023101091 800.6 800.6
K1H C Mael Corvaisier 129.83 129.83 788.98 807.338551688 804.87 804.87
C1H C Bastian Pichon 136.48 129.981 806.82 809.440593753 806.95 806.95
K1D C Juliette Gohin 146.89 129.991 746.44 809.579801837 807.09 807.09
C1H C Lorenzo Sourbe 136.54 130.038 1007.43 810.234079831 807.74 807.74
K1D J Maud Denis 147.26 130.319 801.95 814.145826985 811.62 811.62
C1H C Mika Morel 137.04 130.514 812.42 816.860384619 814.31 814.31
C1H J Nino Pontillo 137.16 130.629 859.42 818.461277582 815.89 815.89
K1H M Jules Lecoeur 130.89 130.89 950.23 822.094608569 819.49 819.49
C2M J Gabriel Bonsens
Marie Alexis
157.62 131.35 904.74 828.498180422 825.84 825.84
C1H S Tanguy Odot 138.03 131.457 798.63 829.987706919 827.31 827.31
C1H M Aubin Cherre 138.14 131.562 970.76 831.449391799 828.76 828.76
K1H C Samuel Petibon 131.59 131.59 732.99 831.839174433 829.15 829.15
K1D S Stephanie Campas 148.72 131.611 881.24 832.131511409 829.44 829.44
K1H C Maxence Segaud 131.94 131.94 831.97 836.711457365 833.97 833.97
C1H M Leo Daniel 138.57 131.971 983.39 837.143002425 834.4 834.4
K1H J Justinien Yvonnet-joubert 132.05 132.05 850.41 838.242746287 835.49 835.49
K1H J TimothÉ Le Beuvant 132.1 132.1 974.05 838.938786706 836.18 836.18
K1D J Lou Gueysset Narbonne 149.44 132.248 1512.12 840.999066346 838.22 838.22
C1H C Mathis Barre 138.91 132.295 800.76 841.653344339 838.87 838.87
K1D C Louna Chaumonnot 149.79 132.558 670.6 845.314516943 842.5 842.5
K1H M Marin Segaud 132.65 132.65 901.63 846.595231314 843.77 843.77
C1H C Mathis Bourgognon 139.74 133.086 1016.26 852.664703766 849.78 849.78
K1H C Kennan Pesrin 133.23 133.23 898.23 854.669300173 851.76 851.76
K1H M Tom Gouriou 133.23 133.23 881.21 854.669300173 851.76 851.76
K1H V3 Samuel Piton 133.56 133.56 694.64 859.263166937 856.32 856.32
C1H J Mewen Coadou 140.3 133.619 808.61 860.084494632 857.13 857.13
C1D C Louna Chaumonnot 162.02 135.017 741.63 879.545784744 876.41 876.41
C1H C Mael Rousset 142.16 135.39 878.94 884.738246269 881.56 881.56
K1H M Titouan Collet 135.68 135.68 759.83 888.775280698 885.56 885.56
K1D S Alexine Torche 153.7 136.018 721.59 893.48051393 890.22 890.22
K1H S Pierre Paboeuf 136.06 136.06 906.33 894.065187882 890.8 890.8
K1H M Evan Odot 136.32 136.32 1116.21 897.68459806 894.38 894.38
C1D M Ana Vrignaud 164.33 136.942 1544.01 906.343340871 902.96 902.96
C1H M Titouan Collet 143.79 136.943 881.27 906.357261679 902.97 902.97
K1H M Ewen Robelin 137.72 137.72 904.96 917.173729789 913.69 913.69
K1D C Johanne Duval-pourrieux 155.63 137.726 1305.49 917.257254639 913.77 913.77
K1D J Gabrielle Caulier 155.99 138.044 1016.41 921.684071703 918.16 918.16
C1H C Timothe Gardes 145.27 138.352 794.82 925.971680684 922.41 922.41
K1H V5 Denis Coppens 138.47 138.47 1122.65 927.614336072 924.03 924.03
K1H J Jerome Proux 138.78 138.78 951.37 931.929786669 928.31 928.31
K1H C Evan Roger 139.07 139.07 759.45 935.966821099 932.31 932.31
K1H C Baptiste Gobin 139.43 139.43 977.77 940.978312115 937.28 937.28
K1H V4 Olivier Neveu 139.48 139.48 1328.42 941.674352534 937.96 937.96
C1D S Noemie Herpin 167.45 139.542 766.79 942.537442653 938.82 938.82
K1H V4 Mathieu Brisson 139.99 139.99 730.42 948.773964807 945 945
C2H M Valentin Gravereaux
Come Valentin
154.57 140.518 1091.76 956.12415163 952.28 952.28
C2H S Maxime Moreau
Jules Tellier
155.49 141.355 1539.53 967.775868242 963.82 963.82
K1H M Corentin Delafoy 141.37 141.37 807.54 967.984680368 964.03 964.03
C1H V3 Herve Denis 149.49 142.371 1527.07 981.919409554 977.84 977.84
C1H M Ewen Robelin 149.56 142.438 1059.72 982.852103715 978.76 978.76
K1D V2 Katia Talbot 161.97 143.336 927.44 995.352989639 991.15 991.15
K1H J Raphael Garnier-albert 143.75 143.75 935.58 1001.11620431 996.86 996.86
K1H M Achille Francoise 144.63 144.63 911.81 1013.36651568 1008.99 1008.99
C2H C Meven Le Berre
Bastian Pichon
159.15 144.682 984.59 1014.09039772 1009.71 1009.71
K1H M Noe Beaucourt 146.06 146.06 953.71 1033.27327166 1028.72 1028.72
K1H M Jules Tellier 146.19 146.19 917.11 1035.08297675 1030.51 1030.51
C1H M Valentin Gravereaux 153.75 146.429 1118.63 1038.41004995 1033.81 1033.81
K1H M Kaalan Epinoux 147.11 147.11 1368.26 1047.89012046 1043.2 1043.2
K1H C Mathis Colin 147.53 147.53 737.94 1053.73685998 1048.99 1048.99
K1H V4 Jean Christophe Olivo 148.14 148.14 986.99 1062.22855309 1057.4 1057.4
K1H V2 Bertrand Lajoye 148.15 148.15 1771.99 1062.36776117 1057.54 1057.54
C1H V2 Max Lekeux 156.59 149.133 1277.28 1076.0519158 1071.1 1071.1
K1H M Felix Forestier 149.4 149.4 1135.33 1079.76877164 1074.78 1074.78
K1H M Joani Dalgalarrondo 149.41 149.41 1517.2 1079.90797973 1074.92 1074.92
K1H C Joseph Lorrain 149.83 149.83 977.02 1085.75471924 1080.71 1080.71
K1H V2 Max Lekeux 150.04 150.04 1096.13 1088.678089 1083.61 1083.61
C1D C Marilou Morillon 180.79 150.658 817.07 1097.28114858 1092.13 1092.13
C2M V5 Sophie Delage
Christian Boob
181.49 151.242 1701.2 1105.41090067 1100.19 1100.19
K1H C Leo Alais 152.52 152.52 468.7 1123.20169378 1117.81 1117.81
C1D S Stephanie Campas 183.48 152.9 1478.87 1128.49160096 1123.05 1123.05
C1H C Meven Le Berre 160.7 153.048 1094.6 1130.5518806 1125.1 1125.1
K1D M Suzanne Gerbeau 173.61 153.637 1170.92 1138.75123674 1133.22 1133.22
K1H V5 Eric Pouradier 154.93 154.93 1421.56 1156.75084197 1151.05 1151.05
C2H J Thomas Sudron
Benoit Bullot
171.26 155.691 1949.87 1167.34457715 1161.55 1161.55
C1H C Alexis Moello 163.71 155.914 942.8 1170.44891741 1164.62 1164.62
C1D J Flore De Sutter 189.56 157.967 3060.03 1199.02833701 1192.94 1192.94
C1H M Noe Beaucourt 167.66 159.676 1349.54 1222.81899853 1216.51 1216.51
C2H C Jules Lecoeur
Evan Roger
176.63 160.573 1130.25 1235.30596365 1228.88 1228.88
K1H C Eluan Michineau 163.39 163.39 926.62 1274.52088085 1267.73 1267.73
K1H C Titouan Clenet 172.83 172.83 932 1405.93331193 1397.93 1397.93
C2H C Mathis Bourgognon
Simon Duchesne-redon
190.86 173.509 3088.08 1415.38554082 1407.29 1407.29
C1H S Thomas Ukalovic 186.47 177.59 1000.86 1472.19635981 1463.58 1463.58
K1H M Elian Le Roux 197.2 197.2 1097.55 1745.1834121 1734.04 1734.04
K1H V3 Emmanuel Metay 222.73 222.73 1229.46 2100.58164998 2086.15 2086.15
K1H V5 Dominique Gireaud 228.43 228.43 997.2 2179.93025774 2164.77 2164.77