2024-05-05 - Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - Course n°1

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 65.5527

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 65.358881 (Officiel: 65.358881)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 29952.07/30110.3761182=0.995 (Officiel: 0.995).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H J Gaspard Vincent 88.02 88.02 332.66 66.05 0.5 346.718283409 349.9 349.9
K1H S Joris Bonine 89.31 89.31 378 64.81 0.74 366.455463431 369.53 369.53
K1D M Lucie Bollier 102.05 90.3097 545.53 381.751012942 384.74 384.74
C1H J Antoine Fournier 95.69 91.1333 417.35 64.3 1.25 394.352207877 397.28 397.28
C1H C Lou Megret 95.96 91.3905 425.91 64.09 1.46 398.28740377 401.19 401.19
K1H S Thibaut Jumetz 91.81 91.81 475.28 62.23 3.32 404.705812312 407.58 407.58
K1D C Morgane Gharbi-louyer 104.47 92.4513 370.45 67.46 1.91 414.517791807 417.34 417.34
K1H S Matthis Fradin 92.61 92.61 386.73 66.78 1.23 416.945923954 419.75 419.75
K1D S Adele Charlaigre 104.84 92.7788 438.44 64.5 1.05 419.528587511 422.32 422.32
K1H J Kavishan Kulatunga 93.15 93.15 322.7 70.42 4.87 425.207999313 427.97 427.97
K1H J Guillaume Cahagne 93.17 93.17 436.1 64.88 0.68 425.514002104 428.28 428.28
K1H V1 Julien Fougeron 93.2 93.2 416.18 425.97300629 428.73 428.73
C1H S Amaury Brucher 97.99 93.3238 418.45 427.867163567 430.62 430.62
C1D M Amal Renoux 112.29 93.575 489.31 431.710558622 434.44 434.44
C1H V2 Emeric Bertrand 98.31 93.6286 402.56 432.530646102 435.26 435.26
C1D C Irene Combes 113.15 94.2917 497.45 442.67616864 445.35 445.35
K1H S Corentin Jan 94.34 94.34 402.64 443.41516538 446.08 446.08
K1H S Robin Dheilly 94.73 94.73 557.1 449.382219806 452.02 452.02
K1H J Erwan Leguennec 94.93 94.93 592.28 452.442247716 455.06 455.06
K1H S Tom Barthelemy 95.24 95.24 520.67 457.185290977 459.78 459.78
K1H M Edgar Duchemin 95.48 95.48 469.32 460.85732447 463.43 463.43
K1H C Lou Megret 95.57 95.57 520.19 462.23433703 464.8 464.8
C1H J Anas Renoux 100.41 95.6286 445.38 463.130925207 465.7 465.7
K1D S Celya Foucard 108.2 95.7522 508.45 465.022022456 467.58 467.58
K1H J Romain Podevin 96.46 96.46 479.71 475.851461231 478.35 478.35
K1H S Ianis Fleury 97.14 97.14 391.98 486.255556127 488.7 488.7
K1H S Esteban Olivier 97.58 97.58 482.88 492.98761753 495.4 495.4
K1H V1 Mathieu Godin 97.72 97.72 490.18 495.129637067 497.53 497.53
K1H C Nattael Talbot 98.53 98.53 459.93 507.522750105 509.85 509.85
K1H S Yunus Polat 98.81 98.81 454.27 511.80678918 514.12 514.12
C1D C Morgane Gharbi-louyer 118.76 98.9667 436.1 514.204321048 516.5 516.5
C1H J Gaspard Vincent 104.47 99.4952 525.65 522.290444801 524.54 524.54
K1H C Noa Nikiema-schwarz 99.7 99.7 567.07 525.423913381 527.66 527.66
K1D M Lizie Lavignon 113.07 100.062 608.06 530.962563899 533.17 533.17
K1H C Dylan Moreira 100.14 100.14 577.24 532.155974784 534.36 534.36
K1H S Jeremy Huguenin 100.16 100.16 420.88 532.461977575 534.66 534.66
C1D C Callie Leroy 120.63 100.525 552.88 538.046528512 540.22 540.22
K1D M Amal Renoux 114.16 101.027 410.67 545.727198567 547.86 547.86
K1H J Noah Prompt 101.61 101.61 580.2 554.647179927 556.73 556.73
K1H V3 Jerome Talbot 101.85 101.85 536.84 558.319213419 560.38 560.38
K1H J Zadig Antide 101.88 101.88 595.13 558.778217606 560.84 560.84
K1H M Achille Francoise 102.28 102.28 821.49 564.898273427 566.93 566.93
C1H S Thibaut Evrard 107.64 102.514 543.34 568.478506082 570.49 570.49
C1H C Louis-anis Chalbi-fabre 107.69 102.562 632.6 569.212912781 571.22 571.22
C1H J Guillaume Cahagne 107.8 102.667 613.71 570.819427434 572.82 572.82
K1H C Robin Tester 102.77 102.77 493.45 572.395341807 574.39 574.39
K1H V3 Bertrand Avril 103.05 103.05 594.91 576.679380882 578.65 578.65
K1D C Clemence Debayle 117.03 103.566 441.01 584.574252891 586.5 586.5
C1D C Louann Demanet 124.3 103.583 583.25 584.834355264 586.76 586.76
C1H S Antoine Martin 108.86 103.676 477.49 586.257268242 588.18 588.18
K1H S Marc Sanchez 103.76 103.76 439.09 587.542479964 589.45 589.45
K1H J Noann Capitao 103.91 103.91 504.69 589.837500897 591.74 591.74
K1H C Jules Bachoffer 104.26 104.26 879.31 595.192549741 597.06 597.06
K1H C Louis-anis Chalbi-fabre 104.32 104.32 431.31 596.110558114 597.98 597.98
K1H V3 Sebastien Tissot 105.04 105.04 613.8 607.126658592 608.93 608.93
C1H J Alexandre Fallourd-marec 110.88 105.6 486.82 615.694736741 617.46 617.46
K1H M Jules Lescarmontier 105.78 105.78 676.58 618.44876186 620.2 620.2
K1H C Jo Rivrin-delfosse 105.84 105.84 581.65 619.366770234 621.11 621.11
K1H V1 Florian Perenchio 105.96 105.96 544.64 621.20278698 622.94 622.94
C1H S Esteban Olivier 111.26 105.962 608.15 621.233387259 622.97 622.97
K1H J Benjamin Cabouret 106.53 106.53 582.21 629.923866525 631.61 631.61
C1H S Paul Lecomte 112.51 107.152 669.14 639.440553326 641.08 641.08
C1D S Celya Foucard 128.76 107.3 587.93 641.70497398 643.33 643.33
K1D C Margot Maheut 121.31 107.354 535.37 642.531181516 644.15 644.15
K1D C Kanel Grignon 121.32 107.363 617.63 642.668882772 644.29 644.29
C1D M Lucie Bollier 128.92 107.433 644.74 643.739892541 645.36 645.36
K1H V2 Teddy Poulard 107.66 107.66 691.62 647.213024219 648.81 648.81
C1H S Corentin Jan 113.23 107.838 541.45 649.936449059 651.52 651.52
K1H V1 Gaetan Kieffert 107.92 107.92 655.29 651.191060503 652.77 652.77
C1H J Romain Podevin 113.73 108.314 722.67 657.219315486 658.76 658.76
K1H J Hugo Mayaud Ingham 108.72 108.72 516.97 663.431172145 664.94 664.94
K1D C Anae Calleau 123 108.85 594.81 665.420190286 666.92 666.92
C1D C Clemence Debayle 130.73 108.942 534.53 666.827803125 668.32 668.32
K1H C Antonin Trotta 109.1 109.1 587.16 669.245225175 670.73 670.73
K1H S Augustin Braud 109.42 109.42 656.04 674.141269831 675.6 675.6
C1H M Edgar Duchemin 115.08 109.6 618.57 676.895294951 678.34 678.34
K1H S Matteo Varlet 109.97 109.97 721.03 682.556346585 683.97 683.97
K1H S Sebastien Marchandin 110.1 110.1 652.87 684.545364727 685.95 685.95
C1D J Maelys Talbot 132.13 110.108 648.51 684.667765843 686.07 686.07
K1H S Mao Caron 110.61 110.61 746.63 692.348435899 693.71 693.71
K1H C Nathan Prompt 110.81 110.81 764.83 695.408463809 696.75 696.75
K1H J Enzo Clupty 110.86 110.86 480.25 696.173470787 697.51 697.51
K1H C Natael Macrel 110.95 110.95 757.09 697.550483347 698.88 698.88
C1D C Margot Maheut 133.63 111.358 601.41 703.792940284 705.09 705.09
K1H M Antoine Dolle 111.37 111.37 781.6 703.976541959 705.28 705.28
K1H C Matthew Lechangeur Feron 111.79 111.79 681.23 710.402600571 711.67 711.67
K1H C Jules Lecoeur 112.5 112.5 636.29 721.265699653 722.47 722.47
K1D M Justine Caruhel 127.55 112.876 668.89 727.018552125 728.2 728.2
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
135.56 112.967 616.07 728.410864824 729.58 729.58
C1H J Hugo Mayaud Ingham 118.76 113.105 604.35 730.522284082 731.68 731.68
C1H S Marc Sanchez 118.85 113.19 551.75 731.822795944 732.98 732.98
C1D C Apolline Derivery 135.95 113.292 787.2 733.383410179 734.53 734.53
K1D C Camille Massois Brastel 128.39 113.619 731.36 738.386555812 739.5 739.5
C1H J Enzo Clupty 119.38 113.695 635.9 739.549366418 740.66 740.66
K1H J Miguel De Andres 114.07 114.07 608.45 745.28691875 746.37 746.37
K1H M Jerome Marchandin 114.67 114.67 839.18 754.467002482 755.5 755.5
K1H S Etienne Michel 114.8 114.8 599.05 756.456020624 757.48 757.48
K1H J Thomas Ciekala 114.84 114.84 657.55 757.068026206 758.09 758.09
K1H M Tom Pontvianne 115.05 115.05 709.63 760.281055512 761.28 761.28
K1H J Max Boivin 115.08 115.08 656.01 760.740059698 761.74 761.74
K1H M Louis Dubois 115.55 115.55 915.18 767.931125288 768.89 768.89
C2H C Jo Rivrin-delfosse
Antonin Trotta
127.16 115.6 780.96 768.696132266 769.65 769.65
K1D M Eva Martins 130.68 115.646 638.25 769.399938685 770.35 770.35
K1H C Ljuba Pavlovic 115.72 115.72 726.44 770.532149012 771.48 771.48
C1H V2 Teddy Poulard 121.73 115.933 701.74 773.791078737 774.72 774.72
K1H S Ibrahim Ben-belgacem 115.97 115.97 607.83 774.3571839 775.29 775.29
C1H C Dylan Moreira 122.07 116.257 692.64 778.748323952 779.65 779.65
C1H C James Lennon 122.1 116.286 634.1 779.192027999 780.1 780.1
C1D M Yona Heutte 139.66 116.383 753.91 780.676141535 781.57 781.57
K1H J Bazil Grignon 116.55 116.55 624.94 783.23126484 784.11 784.11
C1H S Augustin Braud 123.16 117.295 710.53 794.629868807 795.45 795.45
K1H S Joshua Ravet 117.5 117.5 727.28 797.766397415 798.57 798.57
K1D C Maelle Tapon 132.88 117.593 611.21 799.189310394 799.99 799.99
K1H C Ilyes Chaabi 117.77 117.77 717.22 801.897435095 802.68 802.68
K1H S Mathias Humel 117.93 117.93 759.44 804.345457423 805.12 805.12
K1H C Evan Roger 118.42 118.42 561.83 811.842525804 812.57 812.57
C2H J Hugo Mayaud Ingham
Enzo Clupty
130.66 118.782 708.61 817.381176322 818.08 818.08
C1D S Chloe Gatuingt 142.71 118.925 1067.19 819.569096278 820.26 820.26
K1H S Charles Robillard 119.15 119.15 892.27 823.011627677 823.68 823.68
K1H J Benjamin Conand 119.53 119.53 651.05 828.825680707 829.47 829.47
C1H V1 Pierre Maillard 125.72 119.733 696.43 831.931609036 832.56 832.56
C1H C Ilyes Chaabi 128.32 122.21 856.24 869.830054707 870.26 870.26
K1H M Tiago Durand-lavoine 122.63 122.63 683.46 876.25611332 876.65 876.65
C1H C Evan Roger 128.94 122.8 761 878.857137043 879.24 879.24
C2D M Amal Renoux
Eva Martins
160.29 123.3 752.18 886.50720682 886.85 886.85
C1H C Jules Bachoffer 130.78 124.552 852.33 905.662981539 905.9 905.9
K1H C Louis Amichaud 124.62 124.62 852.39 906.703391029 906.94 906.94
K1H J Quentin Kluba 124.82 124.82 1052.69 909.763418939 909.98 909.98
C1H J Thibault Robillard 131.34 125.086 780.22 913.83325606 914.03 914.03
C1H M Victor Jacolot 131.58 125.314 928.04 917.321687878 917.5 917.5
K1H C Hugues Dervieux 125.65 125.65 851.98 922.462534768 922.61 922.61
C1H J Kavishan Kulatunga 133.24 126.895 521.34 941.511208511 941.56 941.56
C2D C Callie Leroy
Lizie Lavignon
166.28 127.908 904.67 957.010249877 956.98 956.98
C1H M Achille Francoise 134.46 128.057 960.23 959.289970671 959.25 959.25
K1H V5 Gerard Lafargue 128.12 128.12 707.7 960.253879463 960.21 960.21
K1H C Camille Vauzelle 128.42 128.42 745.38 964.843921328 964.77 964.77
C1H J Noah Prompt 135.1 128.667 824.52 968.623055798 968.53 968.53
K1H M Ewen Ami Philolaus 128.71 128.71 721.59 969.280961799 969.18 969.18
K1D V3 Karelle Payen 145.92 129.133 607.91 975.752920829 975.62 975.62
K1H S Noa Harel 129.43 129.43 1102.38 980.297062276 980.14 980.14
K1H V5 Pierre Yves Tempier 129.61 129.61 824.96 983.051087396 982.88 982.88
C1D M Lizie Lavignon 157.22 131.017 770.68 1004.57838375 1004.3 1004.3
C1H C Hugues Dervieux 139.25 132.619 877.72 1029.08920731 1028.68 1028.68
K1H M Aurelien Levacher 132.65 132.65 836.45 1029.56351164 1029.15 1029.15
K1H M Yanis Carpentier-diome 133.04 133.04 941.37 1035.53056606 1035.09 1035.09
C1H C Jules Lecoeur 139.99 133.324 802.33 1039.87580569 1039.41 1039.41
K1D S Solene Cantet 150.89 133.531 573.72 1043.04293458 1042.56 1042.56
K1H V5 Juan Guerrero 133.58 133.58 871.57 1043.79264142 1043.3 1043.3
C2H S Kavishan Kulatunga
Gaspard Vincent
147.3 133.909 - 1048.82638733 1048.31 1048.31
K1H V5 Jacques Nardeau 133.96 133.96 882.5 1049.60669445 1049.09 1049.09
C1H M Antoine Dolle 141.27 134.543 872.55 1058.52667581 1057.96 1057.96
K1D M Yona Heutte 152.3 134.779 787.41 1062.13750874 1061.55 1061.55
C1D C Anae Calleau 162.46 135.383 662.41 1071.37879303 1070.75 1070.75
C1H V5 Jacques Nardeau 143.15 136.333 752.18 1085.91392561 1085.2 1085.2
K1D C Apolline Derivery 154.16 136.425 689.39 1087.32153845 1086.6 1086.6
C2H J Noah Prompt
Nathan Prompt
150.56 136.873 1490.98 1094.17600097 1093.42 1093.42
K1D S Natacha Weydmann 154.76 136.956 890.51 1095.44591255 1094.69 1094.69
C2H S Noa Harel
Augustin Braud
153.34 139.4 1040.32 1132.83945361 1131.88 1131.88
C1D M Eva Martins 168.85 140.708 781.1 1152.85203615 1151.79 1151.79
K1H M Antonin Salomon-avendano 141.3 141.3 1070.01 1161.90971876 1160.8 1160.8
K1H J LÉandre Martel 142.66 142.66 778.93 1182.71790856 1181.5 1181.5
K1H C James Lennon 142.94 142.94 396.09 1187.00194763 1185.76 1185.76
K1H S Julien Perros 143.7 143.7 739.86 1198.63005369 1197.33 1197.33
K1H J Alexandre Fallourd-marec 144.08 144.08 380.69 1204.44410672 1203.11 1203.11
K1H C Matheo Bourdonne 146.44 146.44 851.23 1240.55243606 1239.03 1239.03
K1H M Enzo Bonvalet 150.06 150.06 957.21 1295.93894124 1294.13 1294.13
C2H C Jules Lescarmontier
Evan Roger
166.83 151.664 894.44 1320.48036509 1318.54 1318.54
K1H M Victor Jacolot 153.53 153.53 838.33 1349.03042549 1346.94 1346.94
K1D C MaËlyne Soupiron 176.68 156.354 924.53 1392.23801959 1389.92 1389.92
C1H S Noa Harel 164.61 156.771 1604.84 1398.61817778 1396.26 1396.26
K1H S Leo Tellier 158.12 158.12 622.54 1419.25806604 1416.8 1416.8
C1D S Adele Charlaigre 191.47 159.558 571.87 1441.25966671 1438.68 1438.68
K1H V5 Alain Brucher 161.27 161.27 768.03 1467.45350563 1464.74 1464.74
K1D C Jeanne Ben Hadj Azzouz 182.71 161.69 728.06 1473.87956424 1471.13 1471.13
C2H C Achille Francoise
Jules Lecoeur
179.84 163.491 976.8 1501.43511557 1498.54 1498.54
C1D S Alina Rassel 196.92 164.1 486.21 1510.75290056 1507.81 1507.81
C1H M Enzo Bonvalet 172.5 164.286 1010.57 1513.59872652 1510.64 1510.64
K1H C Gabin Belliere 168.89 168.89 835.63 1584.04056902 1580.71 1580.71
C1H S Etienne Michel 178.99 170.467 694.63 1608.16888909 1604.71 1604.71
K1H C Marc Cherance 171.57 171.57 817 1625.04494302 1621.5 1621.5
K1H V5 Philippe Valeri 174.87 174.87 761.22 1675.53540354 1671.73 1671.73
K1H M Mathieu Cure 177.88 177.88 860.75 1721.58882359 1717.54 1717.54
K1H M Louis Hanocq 202.88 202.88 1127.44 2104.09231241 2098.03 2098.03
K1D C Maeven Froger 231.36 204.743 645.27 2132.59647239 2126.38 2126.38
K1H J Simon Aubouin 214.43 214.43 627.73 2280.80892424 2273.82 2273.82
K1D M Kate Ruigrok 242.42 214.531 1048.29 2282.35423833 2275.35 2275.35
C2H M Enzo Bonvalet
Antonin Salomon-avendano
279.58 254.164 1447.89 2888.74466921 2878.56 2878.56
C1H M Louis Hanocq 267.92 255.162 1539.23 2904.01420849 2893.75 2893.75