2024-09-21 - Sélectif Régional Slalom (Double) - Course n°2

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 79.3967

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 79.35657 (Officiel: 79.35657)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 14244.17/14211.8715508=1.002 (Officiel: 1.002).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Lucas Latimier 89.64 89.64 83.35 82.74 3.35 129.585105272 169.88 169.88
K1H S Thibaut Boudier 92.22 92.22 217.72 75.73 3.67 162.096590899 202.46 202.46
K1H S Theo Reby 93.64 93.64 179.16 79.41 0.02 179.990509345 220.4 220.4
K1H S Anthony Rouhier 93.84 93.84 261.72 74.37 5.02 182.510779549 222.93 222.93
C1H S Thomas L'huillier 99.46 94.7238 128.77 83.92 4.52 193.647853578 234.09 234.09
K1H S Maxime Devis 95 95 196.48 79.4 0 197.12834673 237.58 237.58
K1H S Benjamin Dodane 95.64 95.64 128.63 84.74 5.34 205.193211381 245.66 245.66
C1H J Antoine Guerne 100.44 95.6571 182.84 80.87 1.47 205.408694484 245.88 245.88
K1D V1 Caroline Bourry 109.65 97.0354 261.8 76.9 2.49 222.777136592 263.28 263.28
K1H S Jean Charles Hacquart 97.26 97.26 281.85 75.87 3.52 225.607400031 266.12 266.12
K1H S LoÏc Winiarski 98.12 98.12 329.59 236.444561906 276.98 276.98
K1D C Emilie Moret 112.8 99.823 295.05 257.90466269 298.49 298.49
K1H C Luc Gardan 100.57 100.57 353.38 267.317871901 307.93 307.93
K1H V4 Julien Arribe 101 101 463.77 272.736452839 313.36 313.36
C1D C Lili Ulmer 121.35 101.125 342.81 274.311621716 314.94 314.94
K1H S Romain Moret 101.2 101.2 275.28 275.256723043 315.88 315.88
C1D C Emilie Moret 121.98 101.65 316.77 280.927331001 321.57 321.57
C1H S Benjamin Dodane 106.99 101.895 395.71 284.014662 324.66 324.66
K1H C Louis Arribe 102.72 102.72 314.75 294.41077659 335.08 335.08
C1H S Emilien Kempf 108.67 103.495 203.44 304.176823629 344.87 344.87
C1H S Theo Reby 109.33 104.124 304.16 312.10307342 352.81 352.81
C1H C Anton Boivin 109.36 104.152 459.32 312.455911248 353.17 353.17
C1H S Julian Othenin-girard 109.39 104.181 345.06 312.821350428 353.53 353.53
C1H S Jean Charles Hacquart 109.87 104.638 285.56 318.580167843 359.3 359.3
K1D S Zoe Bruchon 120.34 106.496 414.68 341.993478035 382.77 382.77
C1H S Thibaut Boudier 112.24 106.895 323.95 347.021417091 387.81 387.81
C1D C Anais Haton 129.09 107.575 369.15 355.590335784 396.4 396.4
C1H S Maxime Devis 115.1 109.619 317.9 381.347497265 422.21 422.21
K1D C Lili Ulmer 124.43 110.115 396.72 387.59776737 428.48 428.48
K1H C Anton Boivin 110.47 110.47 609.32 392.071246981 432.96 432.96
C1H C Louis Arribe 116.2 110.667 472.57 394.553713132 435.45 435.45
C1H J Baptiste Albert 117.41 111.819 378.77 409.070469505 450 450
K1H M Anton Buneev 114.07 114.07 746.98 437.436110647 478.43 478.43
C1H V4 Patrice Campioni 120.27 114.543 636.27 443.396549678 484.4 484.4
K1H J Maxime Boutevillain 115.15 115.15 573.84 451.045569746 492.07 492.07
K1H V2 Florent Tamburini 115.47 115.47 535.49 455.078002072 496.11 496.11
K1D M Sybille Balland 130.65 115.619 531.87 456.955603374 497.99 497.99
C1H V3 Vincent Ganthier 121.45 115.667 546.12 457.560468223 498.6 498.6
K1H J Noah Prompt 116.71 116.71 603.69 470.703677335 511.77 511.77
K1H M Owen Chalons 116.96 116.96 699.65 473.854015089 514.93 514.93
C2H S Theo Reby
Thibaut Boudier
128.69 116.991 582.51 474.244656971 515.32 515.32
K1H S Joshua Ravet 117.07 117.07 716.01 475.240163701 516.32 516.32
K1H M Gabin Arribe 117.28 117.28 604.98 477.886447415 518.97 518.97
K1H J Valentin Balland 117.95 117.95 796.74 486.329352597 527.43 527.43
C1D M Camille Berthellemy Mercuriali 141.74 118.117 744.06 488.433778218 529.54 529.54
K1H C Ewen Demet 119.04 119.04 610.76 500.064825207 541.2 541.2
K1H C Nathan Prompt 119.15 119.15 659.15 501.450973819 542.59 542.59
C1H C Alex Robinet 125.25 119.286 573.84 503.164757558 544.31 544.31
K1H S Theophile Vincent 119.73 119.73 516.93 508.75975741 549.92 549.92
C1H S Adrien Dierstein 126.22 120.21 560.11 514.808405899 555.98 555.98
K1D C Camille Massois Brastel 137.12 121.345 712.33 529.110939304 570.31 570.31
K1D M Camille Berthellemy Mercuriali 137.57 121.743 643.39 534.12627701 575.34 575.34
K1H S Quentin Dierstein 121.88 121.88 477.42 535.852662099 577.07 577.07
C1H C Mano Bertin Ranson 128.12 122.019 873.13 537.604249891 578.83 578.83
C1D S Zoe Bruchon 146.6 122.167 785.6 539.469249841 580.7 580.7
C1H M Anton Buneev 128.63 122.505 819.83 543.728506485 584.96 584.96
K1H V5 Philippe Aubertin 122.78 122.78 682.28 547.193878015 588.44 588.44
C1H M Gabin Arribe 129.16 123.01 732.43 550.09218875 591.34 591.34
K1H S Romain Tissier 123.21 123.21 555.57 552.612458953 593.87 593.87
K1H M Thomas Berthellemy Mercuriali 123.8 123.8 802.83 560.047256054 601.32 601.32
K1H V5 Xavier Rat 124.64 124.64 724.45 570.632390909 611.93 611.93
K1H M Aubin Guivarch 125.17 125.17 1093.97 577.311106949 618.62 618.62
K1H J Victor-antoine Roussel 126.34 126.34 611.82 592.05468764 633.4 633.4
K1D C Anais Haton 144.17 127.584 410.65 607.730768307 649.11 649.11
C1H M Thomas Berthellemy Mercuriali 134.03 127.648 800.92 608.537254772 649.92 649.92
C1H C Pol Guivarch 134.74 128.324 681.18 617.05576806 658.46 658.46
K1H J Lilian Hlodan 128.87 128.87 690.99 623.936105716 665.35 665.35
K1H M Sasha Dal Pont 131.33 131.33 885.08 654.935429221 696.42 696.42
K1H M Alex Nicolay 131.44 131.44 658.05 656.321577833 697.81 697.81
C2M M Thomas Berthellemy Mercuriali
Camille Berthellemy Mercuriali
158.79 132.325 923.21 667.473773484 708.99 708.99
K1H S Alexandre Perlmutter 133.32 133.32 603.83 680.012117747 721.56 721.56
K1H C Nathan Jeufraux 133.79 133.79 693.33 685.934752726 727.49 727.49
K1H C Pol Guivarch 134.72 134.72 763.55 697.654009173 739.24 739.24
C1H J Valentin Balland 141.84 135.086 963.92 702.266103645 743.86 743.86
C1H M Owen Chalons 142.28 135.505 824.34 707.546069722 749.15 749.15
C1H S Valentin Clement 143.1 136.286 1051.79 717.387724867 759.02 759.02
C1H J Maxime Boutevillain 143.58 136.743 835 723.146542283 764.79 764.79
C1H M Alex Nicolay 143.85 137 707.32 726.385089494 768.04 768.04
K1D S Camille Lecoanet 154.9 137.08 736.51 727.393197576 769.05 769.05
C1D C Camille Lemal 165.02 137.517 986.32 732.899987971 774.57 774.57
K1H V5 Juan Guerrero 137.58 137.58 937.51 733.693873085 775.36 775.36
K1H C Corentin Brunhoso 138.52 138.52 1024.72 745.539143042 787.23 787.23
K1H C Mano Bertin Ranson 138.9 138.9 535.2 750.327656429 792.03 792.03
K1H J Arthur Motel 139.03 139.03 638.89 751.965832061 793.67 793.67
C1H C Robin Stehly 147.12 140.114 724.72 765.625696565 807.37 807.37
C1H S Theophile Vincent 147.31 140.295 601.69 767.906541099 809.65 809.65
K1H C Lucas Hainzelin 140.33 140.33 944.08 768.347588385 810.09 810.09
K1H V5 Philippe Valeri 140.75 140.75 746.18 773.640155813 815.4 815.4
C1H V5 Jacques Nardeau 147.94 140.895 762.31 775.46735171 817.23 817.23
K1H C Mathis Tamburini 141.48 141.48 871.71 782.839142056 824.62 824.62
K1H C Lorenzo Lardant 142.18 142.18 1417.15 791.660087769 833.46 833.46
C1H C Corentin Brunhoso 149.42 142.305 1317.5 793.235256646 835.04 835.04
K1D S Emmy Tamburini 160.98 142.46 799.19 795.188466054 837 837
C1H S Theophane Violle 150.11 142.962 929.79 801.514344265 843.34 843.34
K1H C Victor Valensi 144.45 144.45 763.58 820.26515458 862.13 862.13
K1H V3 Sebastien Guillaume 144.55 144.55 828.59 821.525289682 863.39 863.39
K1D C Camille Lemal 164.1 145.221 834.69 829.980796215 871.87 871.87
C1H S Benjamin Chausson 152.87 145.59 1210.55 834.630694741 876.53 876.53
K1H M Oscar Marchal 145.63 145.63 1054.69 835.134748781 877.03 877.03
C1H M NathanaËl Diseurs 153.6 146.286 911.46 843.401235049 885.32 885.32
C1H V2 Boris Bonenfant 154.57 147.21 1217.63 855.04488339 896.99 896.99
C1H M Sasha Dal Pont 156.4 148.952 1215.33 876.996436864 918.99 918.99
K1H V5 Stephane Cassin 149.33 149.33 1055.07 881.759747549 923.76 923.76
K1H C Theophane Violle 150.43 150.43 2468.02 895.621233669 937.66 937.66
K1D C Meryem Taoufik 170.51 150.894 1188.81 901.468260541 943.52 943.52
K1H S Thomas L'huillier 151.05 151.05 250.69 903.4340713 945.49 945.49
K1H M NathanaËl Diseurs 151.61 151.61 1082.21 910.49082787 952.56 952.56
K1H S Lukas Gaiche 151.83 151.83 1114.67 913.263125094 955.34 955.34
K1D C Penelope Coste 171.59 151.85 1327.08 913.515152115 955.59 955.59
K1H M Mae Chretien 153.06 153.06 1234.17 928.762786847 970.87 970.87
C2H S Emilien Kempf
Matthieu Claudel
168.97 153.609 1011.72 935.680928556 977.81 977.81
K1H M Sacha Bertin Ranson 153.71 153.71 1946.7 936.953665009 979.08 979.08
K1H S Lilian Porson 155.64 155.64 1290.64 961.274272474 1003.46 1003.46
K1H C Romain Calvez-giorgini 160.41 160.41 1300.63 1021.38271683 1063.7 1063.7
C1H M Oscar Marchal 170.17 162.067 1158.64 1042.26315547 1084.63 1084.63
K1H C Gabriel Georgin 167.7 167.7 1005.3 1113.24656575 1155.78 1155.78
K1H C Robin Stehly 168.99 168.99 669.18 1129.50230857 1172.07 1172.07
K1H S Nowa Debailschultz 173.84 173.84 1379.89 1190.61886101 1233.32 1233.32
C2H M Gabin Arribe
Owen Chalons
193.15 175.591 1334.64 1212.68382664 1255.44 1255.44
K1H C Timeo Mackelberg 175.97 175.97 1080.55 1217.45973867 1260.23 1260.23
C1H C Victor Valensi 188.02 179.067 907.57 1256.48612278 1299.34 1299.34
C1H M Aubin Guivarch 197.61 188.2 1632.36 1371.57426163 1414.69 1414.69
K1H C Jack Simon 190.43 190.43 1172.67 1399.6752744 1442.86 1442.86
K1H S Benjamin Chausson 193.07 193.07 612.41 1432.94284109 1476.2 1476.2
K1D C Tess Greiveldinger 219.18 193.965 1184.02 1444.22105025 1487.5 1487.5
K1H S Mael Henaux 206.13 206.13 2157.13 1597.51648538 1641.15 1641.15
K1H C Thadee Heas 214.09 214.09 1059.79 1697.82323949 1741.68 1741.68
K1D J Chloe Molinie 257.35 227.743 2342.59 1869.86948494 1914.12 1914.12
K1D C Juline Loiseau 325.96 288.46 1769.46 2634.98571471 2680.97 2680.97
K1D M Valentine Figuerola 411.46 364.124 3402.5 3588.45433815 3636.61 3636.61
K1D S Elora Behtani 458.22 405.504 - 4109.89824329 4159.24 4159.24
C2D S Juline Loiseau
Valentine Figuerola
548.58 421.985 6419.41 4317.58110942 4367.39 4367.39
C2M S Arthur Arnoult
Juline Loiseau
692.85 577.375 4960.96 6275.70504414 6329.97 6329.97