2024-09-28 - Challenge Bastien Damiens - Course n°1
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 69.0384
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 69.042009 (Officiel: 69.042009)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12829.8/12926.7820472=0.992 (Officiel: 0.992).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Yvan Leblond | 84.14 | 84.14 | 196.11 | 70.34 | 1.31 | 218.678335514 | 257.04 | 257.04 |
K1D | S | Emma Pouilly | 95.88 | 84.8496 | 214.93 | 69.84 | 0.8 | 228.956136166 | 267.24 | 267.24 |
C1H | S | Nicolas Ducrocq | 89.14 | 84.8952 | 179.71 | 71.96 | 2.92 | 229.616603627 | 267.89 | 267.89 |
C1H | S | Yvan Leblond | 89.74 | 85.4667 | 198.81 | 71.29 | 2.25 | 237.894172782 | 276.11 | 276.11 |
K1H | J | Antoine Fournier | 86.77 | 86.77 | 258.29 | 68.96 | 0.08 | 256.771085959 | 294.84 | 294.84 |
K1H | C | Samael Govart | 88.51 | 88.51 | 339.33 | 66.09 | 2.95 | 281.973133781 | 319.86 | 319.86 |
C2M | S |
Nicolas Ducrocq Emma Pouilly |
109.9 | 91.5833 | - | 326.486612846 | 364.04 | 364.04 | ||
C1H | C | Lou Megret | 96.3 | 91.7143 | 372.18 | 66.84 | 2.2 | 328.384008401 | 365.92 | 365.92 |
C1D | C | Callie Leroy | 114.3 | 95.25 | 509.52 | 379.594859255 | 416.75 | 416.75 | ||
K1D | C | Callie Leroy | 107.68 | 95.292 | 413.38 | 67.42 | 1.62 | 380.203184547 | 417.35 | 417.35 |
K1H | S | Corentin Jan | 96.25 | 96.25 | 398.39 | 68.83 | 0.21 | 394.078794785 | 431.12 | 431.12 |
K1H | S | Mathis Pomares | 97.69 | 97.69 | 419.67 | 68.81 | 0.23 | 414.935661949 | 451.82 | 451.82 |
C1H | J | Antoine Fournier | 103.19 | 98.2762 | 464.8 | 423.426144957 | 460.25 | 460.25 | ||
K1D | C | Louann Demanet | 111.24 | 98.4425 | 552.96 | 425.834823435 | 462.64 | 462.64 | ||
K1D | C | Lucie Delvalle | 112.72 | 99.7522 | 428.09 | 444.804433799 | 481.47 | 481.47 | ||
C1D | C | Lucie Delvalle | 123.04 | 102.533 | 593.74 | 485.081361722 | 521.44 | 521.44 | ||
C1D | C | Louann Demanet | 124.44 | 103.7 | 552.15 | 501.984114486 | 538.22 | 538.22 | ||
K1H | J | Quentin Dubelloy | 105.76 | 105.76 | 499.78 | 531.821021678 | 567.83 | 567.83 | ||
K1H | J | Romain Podevin | 106.22 | 106.22 | 482.69 | 538.483632022 | 574.44 | 574.44 | ||
K1D | M | Lizie Lavignon | 122.39 | 108.31 | 545.94 | 568.75505728 | 604.49 | 604.49 | ||
C1H | S | Corentin Jan | 113.76 | 108.343 | 541.7 | 569.233027153 | 604.96 | 604.96 | ||
C1H | S | Mathis Pomares | 114.06 | 108.629 | 522.03 | 573.375432714 | 609.07 | 609.07 | ||
K1H | J | Remy Perrard | 108.87 | 108.87 | 607.34 | 576.866061177 | 612.54 | 612.54 | ||
K1H | C | Natael Macrel | 109.57 | 109.57 | 708.57 | 587.004816048 | 622.6 | 622.6 | ||
K1H | C | Lou Megret | 110.35 | 110.35 | 480.9 | 598.302285762 | 633.81 | 633.81 | ||
K1H | S | Baptiste Duboc | 110.58 | 110.58 | 572.57 | 601.633590934 | 637.12 | 637.12 | ||
K1H | C | Jules Lecoeur | 113.34 | 113.34 | 622.84 | 641.609252997 | 676.8 | 676.8 | ||
C1H | J | Enzo Clupty | 119.01 | 113.343 | 654.95 | 641.652704804 | 676.84 | 676.84 | ||
C1D | S | Emma Pouilly | 136.11 | 113.425 | 924.11 | 642.840387517 | 678.02 | 678.02 | ||
K1H | M | Achille Francoise | 114.78 | 114.78 | 653.12 | 662.466120161 | 697.5 | 697.5 | ||
C2M | S |
Louann Demanet Lou Megret |
139.23 | 116.025 | - | 680.498619896 | 715.39 | 715.39 | ||
C2H | S |
Samael Govart Lou Megret |
127.73 | 116.118 | - | 681.8456259 | 716.73 | 716.73 | ||
K1H | M | Louis Dubois | 122.31 | 122.31 | 849.43 | 771.530154703 | 805.74 | 805.74 | ||
K1H | M | Raphael Fournier | 122.36 | 122.36 | 872.44 | 772.25435148 | 806.46 | 806.46 | ||
K1H | J | Enzo Clupty | 122.68 | 122.68 | 486.08 | 776.88921085 | 811.06 | 811.06 | ||
C1H | C | Jules Lecoeur | 129.34 | 123.181 | 800.07 | 784.14566255 | 818.26 | 818.26 | ||
K1D | M | Camille Foulon | 140.69 | 124.504 | 809.65 | 803.307909257 | 837.28 | 837.28 | ||
K1H | V5 | Christophe Gosselin | 124.7 | 124.7 | - | 806.146760621 | 840.1 | 840.1 | ||
C2H | C |
Achille Francoise Jules Lecoeur |
139.12 | 126.473 | 1038.62 | 831.826778316 | 865.59 | 865.59 | ||
K1D | M | Leona Bronet | 143.46 | 126.956 | 863.7 | 838.822519177 | 872.53 | 872.53 | ||
C1H | M | Louis Dubois | 135.21 | 128.771 | 1211.25 | 865.110862164 | 898.62 | 898.62 | ||
C1D | M | Lizie Lavignon | 160.03 | 133.358 | 770.68 | 931.548674441 | 964.56 | 964.56 | ||
C2H | S |
Mathis Pomares Corentin Jan |
150.63 | 136.936 | 753.9 | 983.372195769 | 1015.99 | 1015.99 | ||
K1H | J | LÉandre Martel | 137.04 | 137.04 | 864.17 | 984.878525064 | 1017.49 | 1017.49 | ||
C1H | M | Raphael Fournier | 145.83 | 138.886 | 998.65 | 1011.61587005 | 1044.03 | 1044.03 | ||
C1H | M | Achille Francoise | 152.92 | 145.638 | 961.99 | 1109.41140275 | 1141.09 | 1141.09 | ||
K1H | M | Simon Lecoeur | 146 | 146 | 974.27 | 1114.65458741 | 1146.29 | 1146.29 | ||
C2M | S |
Lizie Lavignon Louis Dubois |
175.29 | 146.075 | - | 1115.74088258 | 1147.37 | 1147.37 | ||
K1H | M | Enoha Lengagne | 147.55 | 147.55 | 1115.13 | 1137.10468749 | 1168.57 | 1168.57 | ||
K1H | M | Antonin Salomon-avendano | 152.63 | 152.63 | 1064.92 | 1210.68307998 | 1241.6 | 1241.6 | ||
C1D | M | Camille Foulon | 194.76 | 162.3 | 1258.73 | 1350.74273656 | 1380.61 | 1380.61 | ||
K1H | B | Elyass Delannoy | 205.08 | 205.08 | - | 1970.36549854 | 1995.58 | 1995.58 | ||
C1H | M | Antonin Salomon-avendano | 220.01 | 209.533 | 1948.15 | 2034.86246346 | 2059.6 | 2059.6 | ||
K1H | S | Justin Campion | 222.65 | 222.65 | - | 2224.84824581 | 2248.16 | 2248.16 | ||
K1H | M | Noe Robart | 284.34 | 284.34 | 3561.1 | 3118.36222867 | 3134.97 | 3134.97 | ||
K1D | S | Nina Lavignon | 380.11 | 336.381 | - | 3872.1207176 | 3883.07 | 3883.07 |