2025-03-16 - Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - Course n°1
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 72.7119
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 72.876144 (Officiel: 72.876144)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 26235.35/26487.373962=0.99 (Officiel: 0.99).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Jan Rohrer | 89.76 | 89.76 | 265.05 | 70.95 | 1.76 | 231.67878178 | 234.47 | 234.47 |
C1D | S | Alena Marx | 108.02 | 90.0167 | 331.88 | 67.59 | 5.13 | 235.201196478 | 237.96 | 237.96 |
K1H | S | Gelindo Chiarello | 90.25 | 90.25 | 234.4 | 73.11 | 0.4 | 238.402518445 | 241.13 | 241.13 |
K1H | S | Manuel Munsch | 90.3 | 90.3 | 283.51 | 70.35 | 2.36 | 239.088614023 | 241.81 | 241.81 |
K1H | S | Dimitri Marx | 92.77 | 92.77 | 1031.95 | 272.981735581 | 275.38 | 275.38 | ||
K1D | S | Svenja Matti | 105.6 | 93.4513 | 238.59 | 75.45 | 2.74 | 282.330473928 | 284.64 | 284.64 |
C1H | S | Patrick Gutknecht | 98.81 | 94.1048 | 352.48 | 69.58 | 3.13 | 291.297743133 | 293.53 | 293.53 |
K1H | V1 | Jimy Bercon | 94.87 | 94.87 | 239.75 | 76.52 | 3.81 | 301.79774986 | 303.93 | 303.93 |
K1H | S | Pitt Rohrer | 95.67 | 95.67 | 271.16 | 75.26 | 2.55 | 312.77527911 | 314.8 | 314.8 |
K1H | S | Noé Anderegg | 95.69 | 95.69 | 314.47 | 72.8 | 0.09 | 313.049717341 | 315.07 | 315.07 |
K1D | V3 | Violetta Oblinger-peters | 109.43 | 96.8407 | 282.65 | 75.5 | 2.79 | 328.839520975 | 330.71 | 330.71 |
K1H | C | Milo Oblinger | 101.74 | 101.74 | 395.49 | 396.067282289 | 397.3 | 397.3 | ||
C1D | V2 | Carole Bouzidi | 122.63 | 102.192 | 290.65 | 402.269586315 | 403.44 | 403.44 | ||
K1H | J | Leo Ulmer | 102.56 | 102.56 | 343.88 | 407.31924977 | 408.44 | 408.44 | ||
K1H | V1 | Pierre Marie Roussel | 102.6 | 102.6 | 262.23 | 407.868126233 | 408.99 | 408.99 | ||
K1H | J | Delfo Bosshard | 102.65 | 102.65 | 468.78 | 408.554221811 | 409.67 | 409.67 | ||
K1H | S | Antoine Guerne | 103.35 | 103.35 | 353.57 | 418.159559904 | 419.18 | 419.18 | ||
K1H | J | Luc Gardan | 103.94 | 103.94 | 329.27 | 426.255487725 | 427.2 | 427.2 | ||
K1H | S | Nathan Frison | 104.08 | 104.08 | 433.79 | 428.176555344 | 429.1 | 429.1 | ||
K1H | J | Tim Redling | 104.39 | 104.39 | 574.51 | 432.430347928 | 433.32 | 433.32 | ||
K1D | C | Florance Moinian | 118.43 | 104.805 | 492 | 438.124941226 | 438.96 | 438.96 | ||
C1H | C | Milo Oblinger | 110.33 | 105.076 | 417.53 | 441.843579259 | 442.64 | 442.64 | ||
K1H | J | Hippolyte Golly | 105.19 | 105.19 | 467.16 | 443.407877177 | 444.19 | 444.19 | ||
K1H | J | Noah Spratte | 105.53 | 105.53 | 419.01 | 448.073327108 | 448.81 | 448.81 | ||
C1H | S | Salim Jemai | 113.56 | 108.152 | 497.57 | 484.052179223 | 484.45 | 484.45 | ||
K1H | S | Jules Dolisy | 108.52 | 108.52 | 447.99 | 489.101842678 | 489.45 | 489.45 | ||
K1H | J | Yaël Normand | 109 | 109 | 496.63 | 495.688360228 | 495.97 | 495.97 | ||
K1H | S | Teo Muller Heddar | 109.06 | 109.06 | 506.02 | 496.511674921 | 496.79 | 496.79 | ||
K1H | V2 | Johan De Mareuil | 109.28 | 109.28 | 388.38 | 499.530495465 | 499.78 | 499.78 | ||
K1H | C | Robin Stehly | 110.1 | 110.1 | 561.81 | 510.782462945 | 510.92 | 510.92 | ||
K1H | V1 | Nathan Barbier | 110.23 | 110.23 | 380.04 | 512.566311448 | 512.69 | 512.69 | ||
K1H | C | Theo Voegtlin | 110.67 | 110.67 | 556.45 | 518.603952536 | 518.67 | 518.67 | ||
K1H | C | Victor Valensi | 111.67 | 111.67 | 733.76 | 532.325864097 | 532.26 | 532.26 | ||
K1H | J | Axel Viornery | 112.02 | 112.02 | 598.03 | 537.128533144 | 537.02 | 537.02 | ||
K1H | S | Evan Trenchant | 112.45 | 112.45 | 466.36 | 543.028955116 | 542.86 | 542.86 | ||
C1H | V4 | Christophe Despres | 118.72 | 113.067 | 411.53 | 551.495374549 | 551.25 | 551.25 | ||
K1H | S | Yann Becker | 113.19 | 113.19 | 551.57 | 553.183169671 | 552.92 | 552.92 | ||
K1D | J | Anais Moinian | 128.24 | 113.487 | 483.27 | 557.258577405 | 556.96 | 556.96 | ||
K1H | S | Quentin Dierstein | 114.12 | 114.12 | 477.42 | 565.944547424 | 565.56 | 565.56 | ||
C1H | J | Benjamin Moggs | 119.86 | 114.152 | 470.02 | 566.383648594 | 565.99 | 565.99 | ||
C1H | V1 | Pierre Marie Roussel | 119.86 | 114.152 | 656.02 | 566.383648594 | 565.99 | 565.99 | ||
C2H | S |
Thibault Blaise Benjamin Dodane |
125.57 | 114.155 | - | 566.424814328 | 566.04 | 566.04 | ||
K1H | C | Ewen Demet | 114.48 | 114.48 | 589.41 | 570.884435586 | 570.45 | 570.45 | ||
C1H | J | Nolann Desceliers | 120.34 | 114.61 | 413.34 | 572.668284089 | 572.22 | 572.22 | ||
C1H | J | Noah Spratte | 120.48 | 114.743 | 524.68 | 574.493298327 | 574.03 | 574.03 | ||
K1H | S | Ethan Cerf | 114.98 | 114.98 | 433.32 | 577.745391367 | 577.25 | 577.25 | ||
K1H | C | Octave Molina | 115.16 | 115.16 | 592.02 | 580.215335448 | 579.69 | 579.69 | ||
C1H | C | Theo Voegtlin | 121.19 | 115.419 | 749.09 | 583.769310542 | 583.21 | 583.21 | ||
K1H | J | Gabriel Haag | 116.48 | 116.48 | 567.96 | 598.328258709 | 597.64 | 597.64 | ||
K1H | V2 | Gregory Booth | 116.9 | 116.9 | 496.85 | 604.091461565 | 603.34 | 603.34 | ||
K1H | J | Elias Mcdonald | 116.91 | 116.91 | 693.17 | 604.228680681 | 603.48 | 603.48 | ||
C1H | J | Mano Bertin Ranson | 122.88 | 117.029 | 817.4 | 605.861588157 | 605.1 | 605.1 | ||
K1H | J | Clement Dufraine | 117.31 | 117.31 | 545.1 | 609.717445305 | 608.92 | 608.92 | ||
K1H | J | Ronan Poret | 117.73 | 117.73 | 517.41 | 615.480648161 | 614.62 | 614.62 | ||
K1H | V4 | Alexis Gombert | 117.89 | 117.89 | 454.33 | 617.676154011 | 616.8 | 616.8 | ||
K1H | S | Jan Gabin Pischek | 117.99 | 117.99 | 465.81 | 619.048345167 | 618.16 | 618.16 | ||
K1H | V2 | David Gauchotte | 118.92 | 118.92 | 576.22 | 631.80972292 | 630.8 | 630.8 | ||
K1H | J | Nolann Desceliers | 119.02 | 119.02 | 498.41 | 633.181914076 | 632.16 | 632.16 | ||
C1H | J | Hippolyte Golly | 125.1 | 119.143 | 635.74 | 634.869709198 | 633.83 | 633.83 | ||
K1H | C | Noa Conreaux Viraswami | 119.26 | 119.26 | 658.85 | 636.475172851 | 635.42 | 635.42 | ||
K1H | V5 | Smail Mouhoub | 119.98 | 119.98 | 556.74 | 646.354949175 | 645.2 | 645.2 | ||
K1D | C | Lyna Lozano | 136.05 | 120.398 | 616.88 | 652.090708208 | 650.89 | 650.89 | ||
C1H | J | Thibaud Schaefer | 127.18 | 121.124 | 646.53 | 662.052816002 | 660.75 | 660.75 | ||
C2M | S |
Thibault Blaise Margot Perrin |
145.44 | 121.2 | - | 663.095681281 | 661.79 | 661.79 | ||
K1H | V4 | Cedric Mace | 121.29 | 121.29 | 535.28 | 664.330653321 | 663.01 | 663.01 | ||
K1D | C | Anastasia Stepanov | 137.56 | 121.735 | 623.86 | 670.436903966 | 669.06 | 669.06 | ||
C1H | S | Ethan Cerf | 127.9 | 121.81 | 608.99 | 671.466047333 | 670.08 | 670.08 | ||
K1H | J | Timeo Lonchamp | 122.09 | 122.09 | 622.55 | 675.308182571 | 673.88 | 673.88 | ||
K1H | C | Sasha Dal Pont | 122.35 | 122.35 | 869.81 | 678.875879577 | 677.42 | 677.42 | ||
K1D | M | Camille Berthellemy Mercuriali | 138.63 | 122.681 | 626.49 | 683.417832303 | 681.92 | 681.92 | ||
C1H | V5 | Jean-charles Reby | 128.82 | 122.686 | 448.43 | 683.486441861 | 681.98 | 681.98 | ||
C1H | C | Alex Robinet | 128.83 | 122.695 | 484.11 | 683.609939065 | 682.11 | 682.11 | ||
K1D | S | Elodie Delavelle | 138.66 | 122.708 | 529.26 | 683.788323916 | 682.28 | 682.28 | ||
K1H | C | Owen Chalons | 123.59 | 123.59 | 655.85 | 695.891049913 | 694.27 | 694.27 | ||
K1H | S | Victor Henry | 123.61 | 123.61 | 467.47 | 696.165488144 | 694.54 | 694.54 | ||
K1H | C | Pierre Louis Fix | 123.73 | 123.73 | 849.09 | 697.812117532 | 696.17 | 696.17 | ||
K1H | C | Alex Nicolay | 123.89 | 123.89 | 580.32 | 700.007623382 | 698.35 | 698.35 | ||
K1H | S | Sacha LÊ | 123.91 | 123.91 | 994.29 | 700.282061613 | 698.62 | 698.62 | ||
C1H | S | Benjamin Dodane | 130.45 | 124.238 | 354.18 | 704.782848605 | 703.08 | 703.08 | ||
C1H | C | Robin Stehly | 130.73 | 124.505 | 708.3 | 708.446598992 | 706.71 | 706.71 | ||
K1H | S | Simon Drouart | 124.78 | 124.78 | 672.61 | 712.220124672 | 710.44 | 710.44 | ||
K1H | S | Valentin Bostoen | 125.29 | 125.29 | 582.56 | 719.218299568 | 717.38 | 717.38 | ||
K1H | S | Paul Gstalter | 125.34 | 125.34 | 557.79 | 719.904395146 | 718.05 | 718.05 | ||
K1H | J | Maxence Principaud | 125.42 | 125.42 | 712.68 | 721.002148071 | 719.14 | 719.14 | ||
K1H | S | Emile Babel | 125.55 | 125.55 | 535.88 | 722.785996574 | 720.91 | 720.91 | ||
K1H | J | Barnabe De Raigniac | 126.7 | 126.7 | 772.52 | 738.56619487 | 736.54 | 736.54 | ||
K1H | M | Kamyl Aber | 126.92 | 126.92 | 618.48 | 741.585015414 | 739.53 | 739.53 | ||
C1H | V3 | Jan Pischek | 133.55 | 127.19 | 513.07 | 745.289931535 | 743.2 | 743.2 | ||
C2M | C |
Calie Lang Lohan Mariel-bruno |
152.82 | 127.35 | 1335.63 | 747.485437385 | 745.37 | 745.37 | ||
C1H | S | Valentin Bostoen | 133.83 | 127.457 | 605.23 | 748.953681922 | 746.83 | 746.83 | ||
C1H | J | Yaël Normand | 133.9 | 127.524 | 602.04 | 749.873049997 | 747.74 | 747.74 | ||
K1H | S | Romain Tissier | 128.02 | 128.02 | 565.14 | 756.679118132 | 754.48 | 754.48 | ||
K1H | V5 | Patrick Gass | 128.11 | 128.11 | 617.89 | 757.914090172 | 755.7 | 755.7 | ||
K1D | V1 | Sylvaine Louis | 144.98 | 128.301 | 559.88 | 760.53497528 | 758.3 | 758.3 | ||
K1H | S | Timothee Bouchot | 128.4 | 128.4 | - | 761.893444525 | 759.64 | 759.64 | ||
K1H | J | Valentin Balland | 128.46 | 128.46 | 738.82 | 762.716759219 | 760.46 | 760.46 | ||
K1H | J | Noe Wahl | 128.5 | 128.5 | 870.14 | 763.265635681 | 761 | 761 | ||
K1H | C | Salomon Gesthaz Pierre | 128.7 | 128.7 | 749.55 | 766.010017993 | 763.72 | 763.72 | ||
C1D | C | Anastasia Stepanov | 154.52 | 128.767 | 670.82 | 766.929386068 | 764.63 | 764.63 | ||
C1H | C | Ilian Parisot | 135.66 | 129.2 | 747.25 | 772.870973774 | 770.52 | 770.52 | ||
K1D | C | Calie Lang | 146 | 129.204 | 545.53 | 772.925861421 | 770.57 | 770.57 | ||
C1H | C | Owen Chalons | 135.7 | 129.238 | 814.27 | 773.392406414 | 771.03 | 771.03 | ||
K1H | M | Louis Girard | 129.39 | 129.39 | 739.42 | 775.478136971 | 773.1 | 773.1 | ||
C1D | M | Camille Berthellemy Mercuriali | 155.84 | 129.867 | 726.29 | 782.023488786 | 779.58 | 779.58 | ||
K1H | V5 | Christophe Siffert | 130.41 | 130.41 | 596.54 | 789.474486764 | 786.96 | 786.96 | ||
C2M | S |
Jean-charles Hacquart Julia Budzinski |
157.25 | 131.042 | 719.79 | 798.146734871 | 795.55 | 795.55 | ||
K1H | M | Alban Gelly | 131.43 | 131.43 | 831.92 | 803.470836557 | 800.83 | 800.83 | ||
C1H | V4 | Jean Marc Trenchant | 138.23 | 131.648 | 607.78 | 806.462213277 | 803.79 | 803.79 | ||
K1H | C | Thadee Heas | 131.95 | 131.95 | 800.98 | 810.606230569 | 807.89 | 807.89 | ||
K1D | J | Meryem Taoufik | 149.7 | 132.478 | 1143.57 | 817.851399874 | 815.07 | 815.07 | ||
C1H | J | Axel Viornery | 139.25 | 132.619 | 690.24 | 819.786189404 | 816.99 | 816.99 | ||
K1H | V5 | Michel Ragot | 132.93 | 132.93 | 581.45 | 824.0537039 | 821.21 | 821.21 | ||
C1D | S | Justine Haton | 160.27 | 133.558 | 1118.69 | 832.67106436 | 829.75 | 829.75 | ||
K1D | S | Alena Marx | 151.03 | 133.655 | 657.59 | 834.002089782 | 831.07 | 831.07 | ||
K1H | S | Benjamin Cabouret | 133.66 | 133.66 | 562.67 | 834.07069934 | 831.13 | 831.13 | ||
K1H | V4 | Emmanuel Triomphe | 134.8 | 134.8 | 762.3 | 849.71367852 | 846.63 | 846.63 | ||
K1H | V4 | Julien Stehly | 135.23 | 135.23 | 672.46 | 855.614100492 | 852.47 | 852.47 | ||
K1D | C | Penelope Coste | 153.84 | 136.142 | 740.63 | 868.128483836 | 864.87 | 864.87 | ||
K1H | V3 | Gwendal Demet | 136.45 | 136.45 | 948.53 | 872.354832597 | 869.05 | 869.05 | ||
C1H | V4 | Julien Stehly | 143.7 | 136.857 | 799.29 | 877.939650602 | 874.59 | 874.59 | ||
C2H | V4 |
Christophe Despres Alexis Gombert |
151.03 | 137.3 | 804.25 | 884.018457424 | 880.61 | 880.61 | ||
C1H | C | Victor Valensi | 144.97 | 138.067 | 639.74 | 894.543163592 | 891.03 | 891.03 | ||
C2H | S |
Jean-charles Hacquart LoÏc Winiarski |
152.29 | 138.445 | 918.74 | 899.730046162 | 896.17 | 896.17 | ||
C2M | M |
Thomas Berthellemy Mercuriali Camille Berthellemy Mercuriali |
166.21 | 138.508 | 894.81 | 900.594526591 | 897.03 | 897.03 | ||
C1H | C | Alex Nicolay | 145.83 | 138.886 | 587.34 | 905.781409161 | 902.16 | 902.16 | ||
K1H | V2 | Yannick Diochet | 138.98 | 138.98 | 630.39 | 907.071268848 | 903.44 | 903.44 | ||
K1H | M | Axel Conreaux Viraswami | 139.15 | 139.15 | 905.23 | 909.403993813 | 905.75 | 905.75 | ||
K1H | V4 | Christophe Billaud | 139.24 | 139.24 | 608.75 | 910.638965854 | 906.97 | 906.97 | ||
K1H | C | Romain Calvez-giorgini | 139.32 | 139.32 | 773.36 | 911.736718779 | 908.06 | 908.06 | ||
C2M | S |
Salim Jemai Anais Mouhoub |
168.89 | 140.742 | 910.29 | 931.24927702 | 927.39 | 927.39 | ||
K1D | S | Celia Grandadam | 160.03 | 141.619 | 731.1 | 943.283393459 | 939.31 | 939.31 | ||
K1H | M | Sacha Bertin Ranson | 143.1 | 143.1 | 1895.32 | 963.605544482 | 959.44 | 959.44 | ||
K1H | J | Lucas Hainzelin | 143.35 | 143.35 | 729 | 967.036022373 | 962.83 | 962.83 | ||
K1H | C | Urbain Nabokoff Dartoy | 143.62 | 143.62 | 803.71 | 970.740938494 | 966.5 | 966.5 | ||
K1D | S | Maï-lee Henot | 162.55 | 143.85 | - | 973.896978154 | 969.63 | 969.63 | ||
K1H | S | Paul Gaillard | 144.39 | 144.39 | 616.67 | 981.306810397 | 976.97 | 976.97 | ||
C2M | J |
Sophia Mouhoub Hippolyte Golly |
173.39 | 144.492 | 862.18 | 982.706445376 | 978.36 | 978.36 | ||
C1H | V4 | Cedric Mace | 152.24 | 144.99 | 768.51 | 989.539957334 | 985.12 | 985.12 | ||
K1H | V4 | Alexandre L'huillier | 145.92 | 145.92 | 707.19 | 1002.30133509 | 997.76 | 997.76 | ||
K1D | J | Camille Lecoanet | 165.71 | 146.646 | 780.54 | 1012.26344288 | 1007.63 | 1007.63 | ||
K1H | M | Thomas Berthellemy Mercuriali | 146.78 | 146.78 | 790.34 | 1014.10217903 | 1009.45 | 1009.45 | ||
K1H | M | Aubin Guivarch | 148.14 | 148.14 | 961.95 | 1032.76397875 | 1027.94 | 1027.94 | ||
C2H | C |
Alex Nicolay Sasha Dal Pont |
163.29 | 148.445 | - | 1036.94916178 | 1032.08 | 1032.08 | ||
K1H | M | Calvin Buecher | 149.5 | 149.5 | 752.23 | 1051.42577848 | 1046.42 | 1046.42 | ||
K1D | C | Noha Billet | 169.89 | 150.345 | 735.57 | 1063.02079375 | 1057.91 | 1057.91 | ||
K1H | S | Antoine Schroetter | 151.69 | 151.69 | 692.96 | 1081.4767648 | 1076.19 | 1076.19 | ||
K1H | J | Lilian Hlodan | 151.78 | 151.78 | 696.57 | 1082.71173684 | 1077.41 | 1077.41 | ||
K1D | C | Klea Kukalaj | 171.7 | 151.947 | 1127.14 | 1085.00329607 | 1079.68 | 1079.68 | ||
C2H | S |
Hugo Monasse Emile Babel |
167.43 | 152.209 | - | 1088.5984369 | 1083.24 | 1083.24 | ||
K1H | C | Lohan Mariel-bruno | 152.32 | 152.32 | 332.16 | 1090.12156908 | 1084.75 | 1084.75 | ||
K1H | S | Dominic Kasper | 153.09 | 153.09 | 427.74 | 1100.68744098 | 1095.21 | 1095.21 | ||
K1H | S | Valentin Clement | 153.16 | 153.16 | 1781.18 | 1101.64797479 | 1096.17 | 1096.17 | ||
K1D | C | Leni Uffer | 173.29 | 153.354 | 425.31 | 1104.31002564 | 1098.8 | 1098.8 | ||
C2M | S |
Mano Bertin Ranson Penelope Coste |
184.21 | 153.508 | - | 1106.42320002 | 1100.9 | 1100.9 | ||
K1H | V5 | Jacques Fouchier | 154.47 | 154.47 | 865.75 | 1119.62367894 | 1113.97 | 1113.97 | ||
C1H | C | Nathanaël Diseurs | 162.92 | 155.162 | 893.76 | 1129.11924174 | 1123.38 | 1123.38 | ||
K1D | C | Lila Kerrouche | 175.48 | 155.292 | 875.98 | 1130.90309024 | 1125.14 | 1125.14 | ||
K1H | J | Mano Bertin Ranson | 155.55 | 155.55 | 504.46 | 1134.44334343 | 1128.65 | 1128.65 | ||
C1H | C | Sasha Dal Pont | 164.13 | 156.314 | 831.09 | 1144.92688386 | 1139.03 | 1139.03 | ||
K1H | C | Daan Kerpershoek | 157.78 | 157.78 | 694.53 | 1165.04320621 | 1158.96 | 1158.96 | ||
K1H | J | Theophane Violle | 158.69 | 158.69 | 778.76 | 1177.53014573 | 1171.33 | 1171.33 | ||
C2M | S |
Gabriel Haag Anastasia Stepanov |
192.86 | 160.717 | - | 1205.34446047 | 1198.88 | 1198.88 | ||
K1H | S | Matthieu Koffel | 161.39 | 161.39 | 567.61 | 1214.57930695 | 1208.02 | 1208.02 | ||
K1H | V2 | Nicolas Mangeolle | 161.73 | 161.73 | 379.71 | 1219.24475688 | 1212.64 | 1212.64 | ||
K1H | S | Mathieu Baudoin | 161.95 | 161.95 | 851.02 | 1222.26357742 | 1215.63 | 1215.63 | ||
K1H | S | Theophile Vincent | 163.16 | 163.16 | 499.4 | 1238.86709041 | 1232.08 | 1232.08 | ||
C1H | S | Valentin Clement | 172.14 | 163.943 | 1087.01 | 1249.61134716 | 1242.72 | 1242.72 | ||
K1H | C | Nathanaël Diseurs | 164.4 | 164.4 | 964.62 | 1255.88226075 | 1248.93 | 1248.93 | ||
C1H | J | Ronan Poret | 173.37 | 165.114 | 543.56 | 1265.6797056 | 1258.64 | 1258.64 | ||
K1H | C | Ilian Parisot | 166.46 | 166.46 | 618.02 | 1284.14939856 | 1276.93 | 1276.93 | ||
C1D | C | Leni Uffer | 200.09 | 166.742 | 438.88 | 1288.01897762 | 1280.76 | 1280.76 | ||
K1H | V3 | Thomas Michel | 166.9 | 166.9 | 588.94 | 1290.18703965 | 1282.91 | 1282.91 | ||
K1H | C | Alexy Lefebvre | 168.57 | 168.57 | 861.23 | 1313.10263196 | 1305.61 | 1305.61 | ||
K1H | S | Soheïl Dave | 168.97 | 168.97 | - | 1318.59139658 | 1311.05 | 1311.05 | ||
K1D | J | Agathe Jacob | 191.03 | 169.053 | 878.8 | 1319.73031524 | 1312.17 | 1312.17 | ||
K1H | C | Gabriel Georgin | 170.91 | 170.91 | 732.9 | 1345.21190501 | 1337.41 | 1337.41 | ||
C1H | J | Theophane Violle | 179.63 | 171.076 | 808.26 | 1347.48974233 | 1339.67 | 1339.67 | ||
C1H | V5 | Philippe Senechal | 184.27 | 175.495 | 600.92 | 1408.12686952 | 1399.73 | 1399.73 | ||
C2H | S |
Alban Gelly Axel Conreaux Viraswami |
198.86 | 180.782 | - | 1480.67461595 | 1471.59 | 1471.59 | ||
C2D | S |
Julia Budzinski Margot Perrin |
235.02 | 180.785 | - | 1480.71578169 | 1471.63 | 1471.63 | ||
K1H | M | Matiss Le Port | 181.2 | 181.2 | 924.17 | 1486.41037498 | 1477.27 | 1477.27 | ||
C1H | S | Timothee Bouchot | 192.85 | 183.667 | - | 1520.26233081 | 1510.8 | 1510.8 | ||
C1H | M | Thomas Berthellemy Mercuriali | 196.98 | 187.6 | 800.92 | 1574.23060898 | 1564.25 | 1564.25 | ||
K1H | M | Elouan Detheve | 187.62 | 187.62 | 819.49 | 1574.50504721 | 1564.52 | 1564.52 | ||
K1H | J | Thibaud Schaefer | 187.98 | 187.98 | 863.13 | 1579.44493537 | 1569.42 | 1569.42 | ||
K1H | M | Armel Demet | 189.87 | 189.87 | 1177.04 | 1605.37934822 | 1595.1 | 1595.1 | ||
C1H | C | Noa Conreaux Viraswami | 201.87 | 192.257 | 782.67 | 1638.13355112 | 1627.55 | 1627.55 | ||
C1D | C | Lyna Lozano | 230.88 | 192.4 | 885.62 | 1640.09578448 | 1629.49 | 1629.49 | ||
K1H | C | Raphael Laurent | 194.89 | 194.89 | 598.52 | 1674.26334426 | 1663.33 | 1663.33 | ||
C1D | S | Anais Mouhoub | 239.02 | 199.183 | 762.15 | 1733.1715106 | 1721.68 | 1721.68 | ||
K1H | V2 | Mehdi Amini | 199.99 | 199.99 | 350.63 | 1744.24509323 | 1732.65 | 1732.65 | ||
K1H | S | Arthur Motel | 201.31 | 201.31 | 805.87 | 1762.35801649 | 1750.59 | 1750.59 | ||
C1H | M | Axel Conreaux Viraswami | 213.4 | 203.238 | 936.9 | 1788.81386198 | 1776.79 | 1776.79 | ||
C1D | J | Camille Lemal | 244.8 | 204 | 986.32 | 1799.26995859 | 1787.15 | 1787.15 | ||
C1H | C | Octave Molina | 216.53 | 206.219 | 857.84 | 1829.71888035 | 1817.31 | 1817.31 | ||
C2M | S |
Timothee Bouchot Maï-lee Henot |
248.74 | 207.283 | - | 1844.31899425 | 1831.77 | 1831.77 | ||
C1H | J | Timeo Lonchamp | 218.22 | 207.829 | 849.2 | 1851.81115796 | 1839.19 | 1839.19 | ||
K1H | J | Lorenzo Lardant | 212.62 | 212.62 | 831.02 | 1917.55283625 | 1904.31 | 1904.31 | ||
C1D | S | Maï-lee Henot | 269.89 | 224.908 | - | 2086.16768552 | 2071.32 | 2071.32 | ||
C2H | S |
Valentin Balland Theophane Violle |
249.42 | 226.745 | - | 2111.37483706 | 2096.29 | 2096.29 | ||
C1H | C | Gabriel Georgin | 239.73 | 228.314 | 957.28 | 2132.9045163 | 2117.61 | 2117.61 | ||
K1H | M | Lukas Gaiche | 252.99 | 252.99 | 890.42 | 2471.506406 | 2452.99 | 2452.99 | ||
K1D | C | Laura Bouhelier | 309.18 | 273.611 | 1123.39 | 2754.46594431 | 2733.26 | 2733.26 | ||
C1H | V4 | Alexandre L'huillier | 337.61 | 321.533 | 815.55 | 3412.04739017 | 3384.58 | 3384.58 | ||
C1H | S | Theophile Vincent | 343.8 | 327.429 | 585.65 | 3492.95178074 | 3464.72 | 3464.72 | ||
K1D | M | Louise Wadier | 397.33 | 351.619 | 931.04 | 3824.88482142 | 3793.49 | 3793.49 |