Sélectif régional - Réals - Challenge Bertrand - 2010-10-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.3319737
Coeff correcteur : 1.04847583
Nombre de compétiteur : 49
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04847583
Nombre de compétiteur : 49
Officiels :
- Juge Arbitre - SALAME PIERRE - A (International) (60 pts)
- Juge de portes - BRY JEAN FRANCOIS - Non qualifié
- Juge de portes - CAILHOL HELENE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - CLERC HERVE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - COCQ Marie-Helene - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DRAMARD REMI - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GONZALEZ ERIC - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - MOREAU PIERRE - C (Régional)
- Juge de portes - SALAME JEAN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - SANTORO BERNARD - C (Régional)
- Juge de portes - SEILER FRANCOISE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - SEILER Jean-Luc - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - SOUVILLE JEAN-FRANCOIS - C (Régional)
- Juge de portes - THUEUX Laetitia - B (National)
- Juge de portes - VERAT GAEL - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - VIGNAL FREDERIC - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - VINEL FREDERIC - C (Régional) (60 pts)
- R1 - BACHELOT OLIVIER - C (Régional)
- Traceur - BERNARDEAU DAVID - B (National)
Challenge Bertrand
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | C | 151.1 | - | 695.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Noemie Gonzalez | Kayak Club Compsois | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Jean Saez | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 111.48 | 515.53 | 402.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | C | 113.02 | - | 422.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Yannis Brousset | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | C | 128.05 | - | 613.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Alexandre Pouille | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 108.75 | - | 437.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Ugo Rolland | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 114.25 | - | 510.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Teo Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 120.69 | - | 596.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Leo Fournier | Montpellier Eaux Vives | M | 126.72 | - | 677.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Leon Ries | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 129.72 | - | 717.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Arthur Gaudron | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 177.51 | - | 1357.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Loup Supery | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 200.55 | - | 1665.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | Victor Demer | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 209.86 | - | 1790.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Amaury Viguier | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 228.24 | - | 2036.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | Lucas Maurin | Canoe Kayak Club Nimes | M | 229.41 | - | 2052.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | Alexandre Coujard | Canoe Kayak Club Nimes | M | 306.51 | - | 3084.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Zelda Konig | Ck Montpellier Universite | M | 396.04 | - | 3672.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | Jules Vezole | Ck Montpellier Universite | M | 355.89 | - | 3745.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | C | 126.94 | 375.43 | 485.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Marine Tournier | Ck Montpellier Universite | C | 134.17 | 675.08 | 570.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 141.21 | - | 654.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Noemie Gonzalez | Kayak Club Compsois | C | 143.69 | - | 683.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Noemie Retif | Albi Kayak Canoe | C | 154.52 | - | 811.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Orane Chaper | Albi Kayak Canoe | C | 164.83 | - | 933.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Jean Saez | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 91.85 | 235.82 | 210.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Remy Cassar | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 92.03 | 182.5 | 213.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | Hugues Parisse | V.p.a. Pont D'arc | C | 97.78 | 353.85 | 290.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | C | 100.49 | 295.33 | 326.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | Vincent Bocci | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 102.63 | - | 355.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | Elie Miquel | Canoe Kayak Club Nimes | C | 103.21 | - | 362.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 43 | Axel Rodriguez | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 105.36 | - | 391.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 44 | Guillaume Affortit | Kayak Club Compsois | C | 106.38 | 431.26 | 405.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 46 | Yannis Brousset | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | C | 107.33 | - | 418.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 47 | Vincent Garcia | Gignac Canoe Kayak | C | 110.24 | 479.77 | 457.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 48 | Leon Zaragoza | Canoe Kayak Toulousain | C | 111.73 | - | 477.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49 | Yoan Bouchardon | Albi Kayak Canoe | C | 112.95 | 499.89 | 493.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50 | Maxim Timochov | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 112.99 | - | 493.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 51 | Jeremy Sandrin | Ck M J C Millau | C | 113.79 | - | 504.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 53 | Alexis Saut | Ck Montpellier Universite | C | 115.24 | - | 524.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 55 | Benoit Jacquot-bertrand | Gignac Canoe Kayak | C | 116.79 | - | 544.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 56 | Thomas Richard | Ck M J C Millau | C | 116.87 | - | 545.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 57 | Olivier Cail | Canoe Kayak Toulousain | C | 121.51 | - | 607.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 58 | Florian Desraches | Castres Burlats C.k. | C | 124.09 | 914.08 | 642.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 59 | Nicolas Vinel | Canoe Kayak Toulousain | C | 124.87 | - | 652.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 63 | Matteo Dardonville | Canoe Kayak Club Nimes | C | 133.83 | - | 772.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 64 | Corentin Quignard | Ck Montpellier Universite | C | 139.01 | - | 842.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 65 | Julien Burgat | Canoe Kayak Club Nimes | C | 139.7 | - | 851.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | Simon Demer | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 150.37 | - | 994.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 67 | Alexandre Deturck | Montpellier Eaux Vives | C | 323.43 | - | 3310.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
