Sélectif Régional - Clisson - 2012-03-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.6114846
Coeff correcteur : 0.90585527
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
Coeff correcteur : 0.90585527
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
- Chronométreur - BLAIN NICOLAS - Non qualifié
- Chronométreur - LE TANTER Alain - Non qualifié
- Chronométreur - ORDONNEAU JOSE - C (Régional)
- Délégué Technique - AUGEREAU LOIC - Non qualifié
- Formation - BONNET CLEMENCE - Non qualifié
- Informatique - BILY JEROME - Non qualifié
- Juge Arbitre - LEMONNIER Gerard - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BALU Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BETTON SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOISSINOT FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMPIN SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - Non qualifié
- Juge de portes - DUPAS FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HAMELIN THERESE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ODOT Stephane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIBIOUDE Evelyne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TURMEAU JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - GUILMARD DENIS - Non qualifié
- R1 - HUCHET JACQUES - C (Régional)
- Traceur - ROCHER JORIS - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 141.38 | - | 391.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | S | 108.12 | 201.33 | 213.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | S | 113.38 | 248.77 | 266.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Romain Gueguen | Canoe Kayak Clisson | S | 118.08 | - | 314.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | S | 129.18 | - | 425.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Nicolas Amosse | Isac Canoe Kayak | S | 156.06 | - | 696.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Joris Rocher Kevin Lemenaheze |
C.k. Chateau Thebaud / C.k. Chateau Thebaud | S | 109.93 | 213.72 | 181.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Maxime Dreux Vincent Lemonnier |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire / S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Yoann Bizot Manuel Moquet |
J.s.p.a. Mayenne / J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Gael Prodeau Claude Winnepenninckx |
Canoe Kayak De Vertou / Canoe Kayak De Vertou | S | 163.62 | - | 698.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 118.67 | 211.55 | 235.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Kevin Lemenaheze | C.k. Chateau Thebaud | S | 93.19 | 109.42 | 110.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | S | 93.2 | 56.6 | 110.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Joris Rocher | C.k. Chateau Thebaud | S | 93.85 | 121.82 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 97.36 | 95.22 | 154.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | S | 98.66 | 66.13 | 168.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Benjamin Reuche | Canoe Kayak De Vertou | S | 105.76 | - | 243.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Maxime Dreux | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 107.01 | 220.24 | 256.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Geoffroy Cartoux | Isac Canoe Kayak | S | 127.14 | - | 469.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | Baptiste Cotta | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Martin Belliot | J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | Manuel Moquet | J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
