Sélectif Régional - Sault Brenaz - 2013-03-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 92.26
Coeff correcteur : 0.84113830
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.84113830
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié
- Juge Arbitre - KOURNWSKY LAURENT - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge Arbitre adjoint - GIBERT STEPHANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARON GERALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUCHENOT DEBORAH - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASTEL CEDRIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CIEMNIEWSKI NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CROISIER MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERRY DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARCIA VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIBERT BARBARA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLOT FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JARDIN MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JUQUELIER JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOURNWSKY CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - DEGUIL Medhi - Non qualifié
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Traceur - CHAPUIS NATHALIE - C (Régional)
- Traceur - TORNARE NELLY - C (Régional)
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Natacha Delassus | La Plagne Eaux Vives | M | 131.45 | - | 249.42 | 354.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Thomas Girard | Canoe Kayak Haute Isere | M | 122.14 | - | 302.42 | 415.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Jules Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | M | 147.41 | - | 532.8 | 683.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Antoine Monternier | V.p.a. Pont D'arc | M | 154.65 | - | 598.81 | 759.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Anais Boucher | V.p.a. Pont D'arc | M | 385.54 | - | 2299.47 | 2732.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
