Sélectif Régional - Vinon sur Verdon - Finale - 2014-01-26
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 89.4492281
Coeff correcteur : 1.00572880
Nombre de compétiteur : 36
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00572880
Nombre de compétiteur : 36
Officiels :
- Chronométreur - GIX FRANCIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT MARC - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - CORDIER CLAUDE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BOUSQUET BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FUALDES SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOURNWSKY CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LABARELLE MARIE FRANCOISE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PEREYRON GALAAD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLE CHRISTOPHE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REBEUF JEAN-BAPTISTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAGUET JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEILER FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - GAYDON-OHL ISABELLE - Non qualifié
- Responsable des juges - JACQUOT MARIA - B (National) (20 pts)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1 | 4 | Elyn Besse | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 4 | Antoine Gaillard | Canoe Kayak Haute Isere | J | 114.73 | 173.52 | 257.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 5 | Axel Aillet | Club Canoe Kayak L'islois | J | 116.33 | - | 274.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | 6 | Adrien Reinard | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 117.25 | 258.04 | 284.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 9 | Theo Viens | Club Canoe Kayak L'islois | J | 120.09 | 289.6 | 315.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 10 | Axel Del Negro | Club Canoe Kayak L'islois | J | 121.49 | - | 330.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 12 | Nicolas Eymaron | V.p.a. Pont D'arc | J | 125.45 | 318.32 | 372.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 1 | 2 |
Antoine Gaillard Sebastien Nouvel |
Canoe Kayak Haute Isere / Canoe Kayak Haute Isere | J | 124.84 | - | 305.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 2 | 3 |
Axel Aillet Axel Del Negro |
Club Canoe Kayak L'islois / Club Canoe Kayak L'islois | J | 134.11 | - | 400.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 4 |
Manon Flores Alexis Mercoirol |
Club Canoe Kayak L'islois / Club Canoe Kayak L'islois | J | 167.94 | - | 602.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 1 | 2 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | J | 113.37 | 153.01 | 157.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 2 | 7 | Marine Tournier | Canoe Kayak Haute Isere | J | 154.92 | 376.89 | 570.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 3 | 9 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 242.28 | 474.64 | 1439.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 1 | 2 | Antoine Gaillard | Canoe Kayak Haute Isere | J | 104.4 | 145.42 | 203.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 2 | 13 | Louis Masson | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 109.77 | 249.77 | 263.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3 | 14 | Mathieu Monier | Ckc Vallee De L'ain | J | 110.33 | 266.58 | 269.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 4 | 18 | Alexandre Pouille | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 113.67 | 188.83 | 307.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 5 | 24 | Theo Viens | Club Canoe Kayak L'islois | J | 116.83 | - | 342.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 6 | 27 | Arthur Gaudron | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 118.93 | 300.56 | 366.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 7 | 40 | Teo Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 133.84 | 464.04 | 534.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 8 | 42 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 162.2 | 230.47 | 852.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 125.04 | 409.81 | 373.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 6 | Alexis Mercoirol | Club Canoe Kayak L'islois | J | 133.73 | 398.97 | 466.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 1 | 1 |
Pablo Guillem Adrien Reinard |
Marseille Mazargues Canoe Kayak / Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 124.57 | 395.43 | 307.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 2 | 2 |
Axel Kournwsky Adrien Maire |
Eaux Vives Oyonnax C.k. / Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 127.36 | 325.38 | 336.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 2 | Deborah Bouchenot | Canoe Kayak Haute Isere | J | 147.41 | 693.36 | 501.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 2 | 4 | Carla Cerrutti - Bozzola | La Plagne Eaux Vives | J | 148.64 | 354.71 | 513.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 3 | 7 | Manon Flores | Club Canoe Kayak L'islois | J | 162.57 | 570.79 | 651.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 4 | 8 | Mana Thomas | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 5 | 8 | Charlotte Issagarre | Spcoc La Colle Sur Loup | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 1 | 2 | Aubry Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | J | 108.53 | 90.62 | 254.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 13 | Anthony Broc | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | J | 134.92 | - | 551.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 21 | Valentin Mannent | C.o.v. Valbonne | J | 141.31 | 723.86 | 623.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 4 | 25 | Fabien Leist | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | J | 152.13 | 448.56 | 744.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 5 | 36 | Romain Berthon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 238.86 | - | 1719.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 39 | Paul Roubaud | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|