Sélectif Régional - Uzerche - moulin de la minoterie - Finale - 2014-03-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 90.1461069
Coeff correcteur : 1.01032644
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01032644
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
- Informatique - MASSICOT DOMINIQUE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - HUBERT VIOLAINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - EINSARGUEIX Christophe - B (National)
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - EINSARGUEIX SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LANET JEAN-LOUIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAURY XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MERPILLAT ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERPILLAT SAMATHA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MIKULEC AURELIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MORENO DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUX BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TOULOUSE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - BROSSARD MARC - C (Régional)
- Starter - LAURENT Dominique - Non qualifié
Finale A
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Lucie Freyssinet | Canoe Kayak Uzerche | C | 128.77 | 349.75 | 301.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Pauline Marcillac-jouvenel | Canoe Kayak Uzerche | C | 173.5 | - | 745.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | C | 136.84 | 551.89 | 490.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | C | 153.47 | - | 667.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | C | 122.94 | 379.03 | 407.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Simon De Miranda | Haute Correze Kayak Club | C | 124.5 | 528.54 | 425.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | C | 127.1 | 477 | 454.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Antonin Barraud | Ck Vallee De Montlucon | C | 127.29 | - | 456.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Theo Ducasse | Esquimau K.c. Lourdais | C | 132.75 | 610.87 | 517.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Antoine Lanet | Aixe Canoe Kayak | C | 137.94 | 718.2 | 575.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Jeremy Rouchereau | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | C | 140.07 | - | 599.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Nicolas Saurat | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 143.84 | 854.89 | 641.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Etienne Plaza | Haute Correze Kayak Club | C | 152.47 | 851.38 | 738.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Brice Savaro | CanoË Kayak Club Argentat Beaulieu | C | 254.96 | - | 1887.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
