Sélectif Régional - Hermes - Finale - 2014-06-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.8033386
Coeff correcteur : 1.01154044
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01154044
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
- Juge Arbitre - VEGNADUZZO PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERHAOUI ANNE SOPHIE - Non qualifié
- Juge de portes - GREHAN FRANCOIS - Non qualifié
- Juge de portes - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUPIN MIKAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NUEL BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PATTE FRANCOIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RICH MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- R1 - ANTIDE JULIEN - Non qualifié
- Traceur - MIDY LOUIS - Non qualifié
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 108.03 | 238.12 | 311.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Francois Durand | Canoe Kayak Lagny | V2 | 109.5 | 288.3 | 328.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Xavier Jourdain Francois Durand |
Ass. Sportive Mantaise | V2 | 114.41 | - | 325.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 96.12 | 107.17 | 226.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Francois Durand | Canoe Kayak Lagny | V2 | 100.97 | 245.63 | 287.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Mickael Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 147.94 | 941.49 | 792.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Bernard Cerney | Picquigny Vieille Somme | V2 | 163.31 | 1232.98 | 975.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Philippe Vermersch Bernard Cerney |
Picquigny Vieille Somme | V2 | 145.97 | 1150.87 | 689.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Mickael Dubois Pierre Emmanuel Ravet |
Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 176.28 | - | 1034.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Nicolas Lalliot | C.k.c. Beaurainvillois | V2 | 125.35 | - | 597.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Johann Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 125.69 | 511.61 | 601.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Mickael Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 126.01 | 546.52 | 605.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Pierre Emmanuel Ravet | Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 130.06 | - | 656.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Eric Bernard | Hermes Canoe Kayak | V2 | 131.21 | - | 671.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Philippe Vermersch | Picquigny Vieille Somme | V2 | 139.35 | 779.06 | 772.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Francis Boitel | Canoe Kayak Club De Ham | V2 | 326.03 | - | 3109.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
