Sélectif Régional - stade d'eau vive de Pau - Qualification - 2014-11-02
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.4480940
Coeff correcteur : 0.96437696
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96437696
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Juge Arbitre - LEONARD AUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - THUEUX Laetitia - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - AMIS CAMILLE - Non qualifié
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BROTHIER JEAN-PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUMET ANNE - Non qualifié
- Juge de portes - COMMENGES IRENE - Non qualifié
- Juge de portes - CONCHON CHARLENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUSSET ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CREPEAU CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DANIEL MARTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELALEUX THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELASSUS Rachel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DI NISI CATHERINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ERDOIS NADEGE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GARDERE VINCENT - Non qualifié
- Juge de portes - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESMOUDI ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUFFLE HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRIOUX MANON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGIN DANIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROISIN VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIDOU SIMONE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - COHORT FRANCIS - B (National)
- Traceur - LOIR Caroline - Non qualifié
- Traceur - PRIGENT CHRISTOPHE - A (International)
Qualification
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Thibaut De Tassigny | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V1 | 168.68 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | Stephanie Kaczmarek | Etoile Amou Canoe Kayak | V1 | 176.55 | 261.67 | 891.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | Julien Dekarczyk | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V1 | 95.97 | - | 194.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 92 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V1 | 111.29 | 263.87 | 371.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 93 | Guillaume Dumora | Plaisance Canoe Kayak | V1 | 112.36 | 740.42 | 384.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 95 | Nicolas Corbin | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V1 | 113.46 | 362.89 | 396.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | Manuel Legros | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V1 | 118.63 | 396.6 | 456.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 149 | Jean-christophe Erdois | Ur Tipula | V1 | 172.89 | - | 1083.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
