Compétition Régionale de Slalom - Mirande - Finale - 2015-03-01
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 74.6756887
Coeff correcteur : 0.98369240
Nombre de compétiteur : 29
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98369240
Nombre de compétiteur : 29
Officiels :
- Juge Arbitre - DENAT CHRISTIAN - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOUCHARDON NANCY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAMPAGNE MICHEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAZERES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DANIEL MARTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBERGER VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFAU NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPUY TEDDY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ELFERGOUGUI MAGALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ERDOIS NADEGE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - GAREZ FLORENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GOUALC'H JUSTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESMOUDI ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUGEL ROBIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SAN AUGUSTIN JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIDOU SIMONE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - VIDOU ERIC - Non qualifié
- Traceur - FAURIES LOUP - Non qualifié
Finale A
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | Elorri Erdois | Ur Tipula | M | 146.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | Tom Bouchardon | Albi Kayak Canoe | M | 121.11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 2 | Valentin Courtiade | Orthez Nautique C.k. | M | 122.59 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 3 | Vincent Sophian | Canok | M | 194.46 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 4 | Enzo Sola | Muret Olympique C.k. | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 4 | Leo Vuitton | Muret Olympique C.k. | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | 6 | Gauthier Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | M | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 |
Tino Forgues Vincent Sophian |
Canok | M | 160.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 2 |
Tom Bouchardon Martin Jouves |
Albi Kayak Canoe | M | 296.27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 3 |
Gabin Allard Julien Coric |
U.s. Sauveterre C.k. | M | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | Elorri Erdois | Ur Tipula | M | 130.86 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 2 | Romane Decoopman | Foyer Pour Tous Mezos | M | 139.27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | 3 | Emma Angladette | Orthez Nautique C.k. | M | 158.7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4 | Margot Ousset | Club Mirandais De Canoe Kayak | M | 271.94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | Tom Bouchardon | Albi Kayak Canoe | M | 106.77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 2 | Adrien Mesmoudi | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 115.03 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 3 | Valentin Courtiade | Orthez Nautique C.k. | M | 115.12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 4 | Martin Jouves | Albi Kayak Canoe | M | 115.2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 5 | 5 | Leo Vuitton | Muret Olympique C.k. | M | 119.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6 | 6 | Elian Giondini | Albi Kayak Canoe | M | 121.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 7 | 7 | Marc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | M | 121.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 8 | 8 | Tino Forgues | Canok | M | 122.14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 9 | 9 | Tonin Desmet | Club Mirandais De Canoe Kayak | M | 126.22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 10 | 10 | Angus Cruickshank | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 142.77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | Antonin Maystre | Stadoceste Tarbais C.k. | M | 130.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 2 | Maxime Reubrez | Stadoceste Tarbais C.k. | M | 202.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 3 | Tom Gonzales | Stadoceste Tarbais C.k. | M | 270.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 4 | 4 | Baptiste San Nicolas | Club Mirandais De Canoe Kayak | M | 278.02 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 5 | Julien Coric | U.s. Sauveterre C.k. | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 6 | 5 | Marius Dipaolantonio | Albi Kayak Canoe | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 7 | 7 | Antonin Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 8 | 7 | Renaud Clerc | Albi Kayak Canoe | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 9 | 7 | Jean Monpouillan | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10 | 10 | Gabin Allard | U.s. Sauveterre C.k. | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|