Sélectif Régional de slalom - Sev Vinon Sur Verdon - Course 2 - Finale - 2015-04-04
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V2 - V3 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 89.3363309
Coeff correcteur : 1.01193309
Nombre de compétiteur : 19
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01193309
Nombre de compétiteur : 19
Officiels :
- Chronométreur - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - GIX FRANCIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT MARC - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - PAUMIER OLLIVIER - C (Régional)
- Juge d'arrivée - DELORME ROBERT - C (Régional) (10 pts)
- Juge de départ - HERSEMUL MICHEL - Non qualifié
- Juge de portes - ANDRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELISSONT MYRIAME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABRERA SOLANGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CIEMNIEWSKI NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORDIER CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COTTET ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FUALDES SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAZISIDQUI ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAZISIDQUI REDA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TREGARO FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - BARKAT DENIS - C (Régional)
Course 2 - Finale A
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 1 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | M | 165.18 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1 | 1 | Maxime Kabir | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 195.59 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | M | 139.77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 2 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | M | 146.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 3 | Camille Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 166.24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | Gawaine Chikh | Club Canoe Kayak L'islois | M | 125.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 2 | Alexandre Goujon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 133.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 3 | Baptiste Marcellot | C.o.v. Valbonne | M | 137.52 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | Antonin Dustou | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 142.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 5 | Aymeric Rivier | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 147.14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | Tao Semeria | C.o.v. Valbonne | M | 148.97 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7 | 7 | Robin Andre | Club Canoe Kayak L'islois | M | 149.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course 2 - Finale B
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | Benoit Michel | Club Canoe Kayak L'islois | M | 313.24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | Marion Pasquali | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 163.16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | Gael Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 124.31 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | Enzo Guillarme | Club Canoe Kayak L'islois | M | 147.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 3 | Kilian Cottet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 152.05 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | Romaric Moreno | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | M | 154.91 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 5 | Simon Del Negro | Club Canoe Kayak L'islois | M | 168.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|