Sélectif Régional de slalom - Sev L'argentiere La Bessee - Course n°2 | Finale - 2015-09-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 68.6776314
Coeff correcteur : 1.01394914
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01394914
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Chronométreur - DUMONT THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Technique - RAZIMBAUD BENOIT - Non qualifié
- Informatique - LAFAY DIDIER - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANDRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUSQUET BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JEHAN FLORENCE - Non qualifié
- Juge de portes - JOURNAUX CLAUDIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JUQUELIER JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GALL MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - OUDET EMELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAZISIDQUI ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAZISIDQUI REDA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TREGARO FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BRIFFA MANUELLA - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - HALTER CHRISTIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - BELISSONT Myriame - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - ADISSON FRANK - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V2 | 90.32 | 231.79 | 291.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Laurent Poncelet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V2 | 88.23 | - | 324.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Gilles Lovera | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | V2 | 102.78 | 432.02 | 543.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
