Sélectif Régional de slalom - Montreuil Sur Mer - Course n°2 | Finale - 2015-10-04
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 71.4084563
Coeff correcteur : 1.01401248
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01401248
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
- Juge Arbitre - DELATTRE ARNAUD - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ALDER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANGLOIS KEVIN - Non qualifié
- Juge de portes - MARVILLET JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAZIERES MARK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National)
- Traceur - GOSSELIN CHRISTOPHE - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 1 | 1 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 105.39 | - | 268.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 1 | Thibaud Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 85.15 | 30.35 | 172.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 2 | 3 | Martin Rohaut | Canoe Kayak Montreuil | S | 93.63 | 257.26 | 287.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 3 | 7 | Jules Bevalot | Canoe Kayak Montreuil | S | 99.24 | 395.24 | 363.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 4 | 10 | Eric Lamour | Canoe Kayak Montreuil | S | 112.16 | 537.99 | 538.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 5 | 11 | Mathieu Dutendas | Canoe Kayak Montreuil | S | 147.42 | 346.34 | 1014.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1 | 1 |
Thibaud Vielliard Martin Rohaut |
Canoe Kayak Montreuil | S | 102.34 | - | 342.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2 | 2 |
Eloi Seemann Charles Bre |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | 104.02 | - | 364.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 3 | 4 |
Edouard Gracias Teddy Poulard |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 116.22 | 385.02 | 521.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 4 | 5 |
Eric Lamour Mathieu Dutendas |
Canoe Kayak Montreuil | S | 116.84 | - | 529.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 5 | 6 |
Anthony Thuillier Hugo Lecomte |
Canoe Kayak Montreuil | S | 123.57 | - | 616.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1 | 1 |
Lea Tobo Thibaud Vielliard |
Canoe Kayak Montreuil | S | 112.82 | - | 356.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 2 | 4 |
Emilie Delahaye Martin Rohaut |
Canoe Kayak Montreuil | S | 138.18 | 460.07 | 656.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 1 | 2 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 100 | 128.24 | 277.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2 | 4 | Alina Rassel | Canoe Kayak Lagny | S | 103.76 | 316.5 | 325.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 3 | 5 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 108.24 | 400.59 | 381.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 4 | 6 | Lea Tobo | Canoe Kayak Montreuil | S | 113.66 | 381.88 | 449.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 1 | 1 | Anthony Thuillier | Canoe Kayak Montreuil | S | 82.38 | 161.41 | 191.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 2 | 2 | Jules Bevalot | Canoe Kayak Montreuil | S | 83.19 | 195.39 | 202.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 3 | 3 | Thibaud Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 83.52 | - | 207.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 4 | 4 | Eric Lamour | Canoe Kayak Montreuil | S | 84.89 | 160.37 | 226.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 5 | 7 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 88.16 | 249.3 | 273.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 6 | 9 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 92.59 | 276.04 | 336.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 7 | 10 | Dimitry Vandenabeele | C.k.c. Beaurainvillois | S | 94.15 | 336.74 | 358.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 8 | 11 | Alban Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 94.37 | 406.27 | 361.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 9 | 14 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 95.82 | - | 381.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 10 | 16 | Florent Bernard | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 98.15 | 375.72 | 415.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 11 | 17 | Clement Sannier | Picquigny Vieille Somme | S | 98.46 | - | 419.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 12 | 18 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 98.67 | 439.46 | 422.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 13 | 19 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | S | 99.03 | 413.4 | 427.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 14 | 21 | Thibault Bellembois | Canoe Kayak Montreuil | S | 99.85 | - | 439.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 15 | 22 | Amaury Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 101.39 | 522.78 | 461.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 16 | 23 | Vianney Tillier | Canoe Kayak Montreuil | S | 102.54 | - | 477.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 17 | 24 | Martin Rohaut | Canoe Kayak Montreuil | S | 105.27 | 375.86 | 516.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 18 | 26 | Florian Gosselin | Canoe Kayak Montreuil | S | 133.62 | - | 918.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | Florian Gosselin | Canoe Kayak Montreuil | S | 108.95 | - | 499.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2 | 2 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 109.55 | 524.08 | 507.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 3 | 3 | Hugo Lecomte | Club Nautique De Rivery | S | 112.55 | 451.39 | 548.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 4 | 5 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | S | 121.72 | 609.8 | 672.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 5 | 6 | Charles Pain | Canoe Kayak Montreuil | S | 125.82 | - | 727.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 6 | 7 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 128.72 | - | 767.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1 | 1 |
Jules Bevalot Florian Gosselin |
Canoe Kayak Montreuil | S | 124.42 | - | 632.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2 | 2 |
Antoine Martin Romain Bouillon |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 125.79 | 802.75 | 650.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 3 | 3 |
Alexis Vielliard Amaury Vielliard |
Canoe Kayak Montreuil | S | 127.37 | 688.18 | 670.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 4 | 6 |
Robin Dheilly Louis Firmin |
Picquigny Vieille Somme | S | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 1 | 1 |
Alina Rassel Yohan Marck |
Canoe Kayak Lagny | S | 137.4 | - | 652.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 2 | 2 |
Tristan Poppe Flora Bove |
Loeuilly Canoe Kayak | S | 148.27 | - | 780.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 1 | 3 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 100.75 | 434.75 | 456.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 2 | 5 | Charles Pain | Canoe Kayak Montreuil | S | 103.75 | - | 499.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 3 | 8 | Alexis Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 107.72 | 540.66 | 555.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 4 | 9 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 108.12 | 579.43 | 561.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 5 | 11 | Tristan Poppe | Loeuilly Canoe Kayak | S | 110.75 | - | 598.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 6 | 18 | Louis Firmin | Picquigny Vieille Somme | S | 122.37 | - | 763.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 7 | 20 | Florian Motte | Canoe Kayak Armentieres | S | 140.09 | 2690.86 | 1015.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 8 | 21 | Axel Manach | C.k. Cergy Pontoise | S | 140.28 | - | 1018.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 9 | 22 | Mathieu Voreaux | Canoe Kayak Armentieres | S | 159.91 | 730.67 | 1297.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|