Sélectif Régional & Chpt Départemental Slalom 35(Ille et Vilaine) - Bassin De La Harelle (si Bon Niveau D'eau); Replis Sur Bassin Devant Club à Montfort/meu Si Niveau D'eau Bas - Finale - 2016-01-17
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 80.1900297
Coeff correcteur : 1.01155547
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01155547
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
- Chronométreur - BEAUMOIS JULIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - FEREY NATHALIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - LETELLIER YANNICK - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - PAILLAT GILLES - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS SEBASTIEN - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - AZAM SONIA - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CANEVET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRASLAND PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERVE MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DEAN PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUENOUILLERE JEAN-LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROGER MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TEXIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BOQUET STEPHANIE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FEREY ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - FAGUET YANNICK - C (Régional)
- Secrétariat - LE PICHON GAELLE - Non qualifié
- Secrétariat - REGNIER GAELLE - Non qualifié
- Traceur - PICHARD MELAINE - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 3 | Sarah Despres | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 128.62 | - | 375.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 4 | Anais Pignet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 130.97 | 389.61 | 400.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | Jules Chaumet | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 105.62 | 196.49 | 292.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 7 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 123.45 | 491.11 | 506.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 |
Simon Seuru Ludovic Le Cointre |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 136.5 | 521.5 | 588.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 |
Justine Geffroy David Hamon |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 141.2 | - | 507.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 |
Leri Muller Anais Pignet |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 141.44 | 521.69 | 510.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | Sarah Despres | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 103.63 | 157.41 | 180.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 1 | Theo Quenouillere | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 95.85 | 169.29 | 232.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2 | 4 | Pierre Audouin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 97.62 | 203.11 | 254.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 3 | 5 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 98.04 | 224.84 | 260.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 4 | 7 | Guillaume De Fierville | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 101.11 | 296.29 | 298.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 5 | 9 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 101.79 | 291.04 | 307.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 6 | 10 | Anthony Drouhin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 102.17 | 202.88 | 312.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 7 | 17 | Arthur Chaumet | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 107.96 | 309.64 | 385.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 8 | 20 | Ludovic Le Cointre | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 108.8 | 317.68 | 395.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 9 | 23 | Pierre Yves Tanguy | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 109.65 | 298.2 | 406.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 10 | 24 | Leri Muller | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 110.82 | 359.88 | 421.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 11 | 27 | Yannick Frangeul | Canoe Kayak Club Acigne | S | 115.48 | - | 480.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 3 | Anthony Drouhin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 118.19 | 570.65 | 448.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | Anais Pignet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 123.06 | 395.88 | 402.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | Justine Geffroy | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 133.62 | 428.56 | 520.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 4 | Edith Brulard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 146.78 | - | 666.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | Jules Chaumet | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 108.76 | - | 400.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2 | 7 | Valentin Soullard | Canoe Kayak Club Acigne | S | 114.18 | 463.31 | 468.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 3 | 14 | Thomas Salch | Kayak Club Pont Rean | S | 122.68 | 506.86 | 575.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4 | 24 | Celestin Ballevre | Canoe Kayak Club De Feins | S | 194.41 | - | 1480.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|