Sélectif Régional de slalom - Bassin De Réals - Finale - 2016-10-02
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 75.8651569
Coeff correcteur : 0.99073749
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99073749
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
- Informatique - SEILER FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - SALAME PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - THOULOUZE SYLVIE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de départ - DEMER FRANCK - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - AIT KADDOUR AMOKRANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COCQ MARIE HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DORVAL PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARCIA RICHARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAUTIER NADINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAGALLON SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLE CHRISTOPHE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - RABOT JOËL - Non qualifié
- Juge de portes - RIOT YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEILER JEAN-LUC - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - TAPPERO BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THAUVIN DIMITRI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGUIER CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - VIGUIER THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - BLANC VIGUIER VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable des juges - CAMPS MANUEL - C (Régional) (20 pts)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | Margot Beziat | Venerque Eaux Vives | C | 131.2 | 404.37 | 472.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 4 | Fanny Margot | Gignac Canoe Kayak | C | 159.46 | 495.3 | 779.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | 6 | Arthur Perez | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 117.74 | 444.02 | 508.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1 | 3 | Margot Beziat | Venerque Eaux Vives | C | 114.15 | 334.92 | 363.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 2 | 5 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 118.15 | 393.73 | 409.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3 | 7 | Oceane Dorval | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 122.83 | 478.14 | 463.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 14 | Nour Ait Kaddour | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 101.31 | 402.94 | 367.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 18 | Felix Praderie | Canoe Kayak Toulousain | C | 109.48 | 447.33 | 473.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 22 | Guilhem Viguier | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 111.54 | 400.78 | 500.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 26 | Felix Sperandio | Venerque Eaux Vives | C | 115.65 | 486.72 | 554.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 5 | 27 | Arthur Cousty | Venerque Eaux Vives | C | 116.39 | 370.12 | 564.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 6 | 28 | Gael Villar | Montpellier Eaux Vives | C | 117.01 | 533.04 | 572.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 1 | Enzo Guillarme | Club Canoe Kayak L'islois | C | 117.33 | 539.53 | 508.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 2 | Simon Del Negro | Club Canoe Kayak L'islois | C | 122.74 | 616.67 | 575.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 3 | Felix Sperandio | Venerque Eaux Vives | C | 134.07 | 593.72 | 716.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 4 | 5 | Valentin Lacor | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 220.47 | - | 1791.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 5 | 6 | Arthur Cousty | Venerque Eaux Vives | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1 | 1 |
Valentin Lacor Arthur Perez |
Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 142.37 | - | 739.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 3 | Cleo Santini | Canoe Kayak Toulousain | C | 143.62 | 569.94 | 709.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 2 | 4 | Lucile Cans | Canoe Kayak Toulousain | C | 157 | 629.26 | 863.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 3 | Louis Scalbert | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | C | 112.07 | 473.73 | 512.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 4 | Samuel Taillefer | Canoe Kayak Toulousain | C | 115.07 | 477.73 | 551.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | 6 | Joachim Saussol | Club Canoe Kayak L'islois | C | 121.96 | 643.58 | 641.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 10 | Simeon Althabegoity | Canoe Kayak Toulousain | C | 130.4 | 604.29 | 752.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 13 | Jean Cougul | Venerque Eaux Vives | C | 136.31 | 731 | 829.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 17 | Yanis Delmas | Club Canoe Kayak De La Haute Vallee De L'herault | C | 150.64 | - | 1016.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 7 | 18 | Erwan Quellec | Club Canoe Kayak L'islois | C | 150.73 | 638.83 | 1017.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 8 | 21 | Matteo Salomoni | Club Canoe Kayak L'islois | C | 199.35 | 1354.41 | 1652.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|