Sélectif Régional Slalom (Double) - Montpellier - Course n°2 | Qualification - 2016-11-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.4463987
Coeff correcteur : 0.99677187
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99677187
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Juge Arbitre - SEILER FRANCOISE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - COCQ Marie-Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CONNES-LESSARD MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCAMP AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARCIA Richard - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERMIN Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HUMBERT SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEILER Jean-Luc - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ZEMBALIA CAROLE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - FOURNIER LEO - C (Régional)
- Traceur - LEVY NATHANIEL - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 114.32 | 545.8 | 491.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Clemence Pacher | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | J | 134.91 | - | 630.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Lorene Scalbert | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Seraphin Margot | Gignac Canoe Kayak | J | 109.78 | 501.16 | 503.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Valentin Affortit | Kayak Club Compsois | J | 114.92 | 477.61 | 571.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
