Sélectif National 3 Slalom Sud-Est - Fontaine De Vaucluse - Qualification - 2017-03-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.6292648
Coeff correcteur : 0.98359379
Nombre de compétiteur : 145
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98359379
Nombre de compétiteur : 145
Officiels :
- Informatique - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - EGRAZ Davy - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - SCALBERT Marc - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - BRIFFA LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRIFFA MANUELLA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHENAL STEPHANIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GRENIER GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAZOYER JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORENO DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SCOGNAMIGLIO JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - WICHE ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BRUNE JEAN LOUIS - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - CHAMBERT CHRISTOPHE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FURIO MICHAEL - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - HEAPE ALEXANDRA - C (Régional)
- Juge départ - BOUSQUET BERNARD - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - CORDIER Claude - B (National) (10 pts)
- Juge vérificateur - FUALDES SERGE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - GUILLOT INES - Non qualifié
- Juge vérificateur - MUGNIER ALAIN - B (National) (20 pts)
- R1 - MOUTTE ALAIN - Non qualifié (40 pts)
- Responsable Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional)
- Secrétariat - JACQUOT MARIA - B (National)
- Starter - BRIFFA ALIZEE - C (Régional)
- Traceur - CASTEL CEDRIC - C (Régional)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Julie Fauroux | Club Canoe Kayak L'islois | J | 126.5 | 512.87 | 515.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Camille Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 127.96 | 451.77 | 532.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | M | 175.51 | 926.41 | 1092.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 95.23 | 319.37 | 307.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maxime Kabir | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 98.31 | 374.26 | 349.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ronan Cordier | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 98.34 | 350.99 | 349.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alexis Mercoirol | Club Canoe Kayak L'islois | S | 102.9 | 347.39 | 410.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frederic Amalbert | Eau Vive Embrun | V3 | 103 | 339.92 | 412.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Enzo Guillarme | Club Canoe Kayak L'islois | C | 105.48 | 441.56 | 445.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Denais | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 106.65 | 498.91 | 461.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Paul Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | J | 107.1 | 430.37 | 467.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gabin Siau | Canoe Kayak Haute Isere | C | 107.59 | 395.58 | 473.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nikolas Stanik | Canoe Kayak Cern | S | 111.14 | 341.8 | 521.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Alexandre Georgel | Eau Vive Embrun | S | 111.98 | 378.88 | 532.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | M | 114.11 | 706.82 | 561.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Simon Del Negro | Club Canoe Kayak L'islois | C | 122.56 | 586.72 | 675.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Quentin Laplace | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 126.95 | 627.21 | 734.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | S | 136.47 | 703.9 | 862.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thomas Thieblemont | Club Canoe Kayak L'islois | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hugo Andre | Club Canoe Kayak L'islois | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Teo Bouvier Hugo Martin -laemle |
La Plagne Eaux Vives | J | 117 | 472.22 | 528.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Maxime Melmont Adrien Fischer |
Club Nautique De La Platiere | M2/ | 118.1 | - | 543.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Pierre Courtois Enzo Briffa |
Club Canoe Kayak L'islois | J | 139.92 | 761.04 | 823.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Baptiste Saul Pierre Escuret |
Club Canoe Kayak L'islois | M2/ | 252.65 | - | 2270.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Gabriel Saul Pierre Fillinger |
Club Canoe Kayak L'islois | M2/ | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
Hugo Andre Julie Fauroux |
Club Canoe Kayak L'islois | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 101.15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jules Cresp | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 89.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | M | 109.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gael Fauroux | Champsaur Canoe Kayak | C | 114.21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pauline Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M2/ | 134.46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Antoine Mazoyer | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 119.41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Remi Bardem | Fos Canoe Kayak | M | 127.59 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Valentin Jossemit | Club Canoe Kayak L'islois | C | 128.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Baptiste Dumas | Club Canoe Kayak L'islois | C | 130.82 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kilian Elodie | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M2/ | 137.75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Emma Ludwig | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | C | 160.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nathan Pasiak | Club Canoe Kayak L'islois | M2/ | 163.51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gabin Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | M | 165.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ange Bernard | Spcoc La Colle Sur Loup | V3 | 221.48 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NoÉmie Tourgis | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | C | 254.95 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Yorick Richioud | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 231.83 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fanny Mino-vercellio | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V1 | 104.04 | 455.99 | 327.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Solene Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 106.52 | 370.76 | 358.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elke Saragas | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 108.77 | 393.96 | 386.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Solen Friconneau | Pagaies Club Thonon | C | 111.26 | 408.47 | 417.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Juliette Rousset | Ass. C.k. Aubenas | J | 113.51 | 390.96 | 445.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Camille Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 115.96 | 423.55 | 476.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Marie Amelie Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | M | 116.75 | 400.35 | 485.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Louane Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | C | 117.88 | 356.35 | 500.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Emilie Armani | Club Canoe Kayak Vienne | J | 118.68 | 614.87 | 510.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lucie Fromentoux | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 120.78 | 565.25 | 536.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 121.76 | 498.98 | 548.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Clara Jannic | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 123.29 | 517.35 | 567.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Maelle Terol | Fos Canoe Kayak | S | 124.39 | - | 581.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Anouk Alberti | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 127.77 | 474.09 | 623.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lorene Scalbert | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 130.79 | 586.85 | 661.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Claire Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | M | 133.56 | 688.67 | 696.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Marianne Tuytten | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | C | 135.32 | 763.36 | 718.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | M | 161.72 | 363.91 | 1048.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sarah Monod | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 175.54 | 646.81 | 1220.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Callista Grange | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 191.14 | 1554.23 | 1415.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Luca Barone | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | J | 89.73 | 373.68 | 293.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 90.87 | 342.02 | 310.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | George Meysner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 91.21 | 272.21 | 314.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erwann Cadio | Moutiers Canoe Kayak | S | 91.91 | 273.36 | 324.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Etienne Wiche | Canoe Kayak Club De Vichy | C | 92.38 | 352.01 | 331.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jean Philippe Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 93.32 | 251.55 | 344.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gawaine Chikh | Club Canoe Kayak L'islois | C | 93.32 | 315.75 | 344.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tom Benini | V.p.a. Pont D'arc | J | 96.01 | 311.86 | 382.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Yoni Beghoura | Canoe Kayak Cern | S | 96.97 | 305.7 | 396.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Thomas Denais | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 97.49 | 371.1 | 403.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 97.57 | 368.77 | 404.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Paul Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | J | 97.61 | 351.05 | 405.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Raphael Massot | V.p.a. Pont D'arc | C | 97.94 | 401.74 | 409.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lucas Dominguez | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 98.58 | 431.58 | 418.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Louis Mazoyer | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 99.17 | 325.43 | 427.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alexandre Bordas | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 99.29 | 326.02 | 428.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Arnaud Lejeune | Ass. C.k. Aubenas | V2 | 99.56 | 431.96 | 432.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Thomas Thieblemont | Club Canoe Kayak L'islois | S | 99.83 | 312.76 | 436.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Olivier Bourgey | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 99.89 | 363.5 | 437.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Yann Leruste | Club Canoe Kayak Vienne | J | 100.39 | 386.6 | 444.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mael Hervault | Eyrieux Canoe Kayak | M | 101.27 | 501.42 | 456.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | S | 101.42 | 549.44 | 459.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cyril Audoit | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 102.28 | 355.89 | 471.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Guillaume Belet | Moutiers Canoe Kayak | C | 102.5 | 467.74 | 474.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Maxime Melmont | Club Nautique De La Platiere | C | 102.64 | 343.39 | 476.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Alexis Mercoirol | Club Canoe Kayak L'islois | S | 102.88 | 450.67 | 479.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mohamed SaÏd Bekkadour | Ckc Vallee De L'ain | C | 103.27 | 435.23 | 485.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Robin Andre | Club Canoe Kayak L'islois | C | 103.94 | 431.58 | 494.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Joachim Saussol | Club Canoe Kayak L'islois | C | 104.68 | 549.13 | 505.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Alexandre Goujon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 104.86 | 337.64 | 507.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nicolas Demofsqui | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | C | 104.86 | 565.8 | 507.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nino Chailan | V.p.a. Pont D'arc | C | 104.97 | 376.35 | 509.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | M | 105.13 | 501.29 | 511.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kilian Cottet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 105.3 | 467.01 | 513.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Benjamin Guyon | Ckc Vallee De L'ain | C | 105.67 | 458.91 | 519.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Clement Couchoud | Club Nautique De La Platiere | M | 105.93 | 510.91 | 522.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Sebastien Riou | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | S | 106.87 | 432.62 | 536.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Gabriel Saul | Club Canoe Kayak L'islois | C | 106.95 | 522.31 | 537.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Fabien Leist | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | S | 107.56 | 400.53 | 545.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Quentin Laplace | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 107.88 | 520.17 | 550.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Theo Zembalia | V.p.a. Pont D'arc | C | 108.32 | 492.37 | 556.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mikael Clanchin | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | J | 108.75 | 320.64 | 562.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hugo Avril | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 109.04 | 540.82 | 566.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Erwan Quellec | Club Canoe Kayak L'islois | C | 109.31 | 559.01 | 570.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V3 | 109.34 | 529.06 | 570.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nayl Tazi-sidqui | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 109.62 | 307.69 | 574.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Aymeric Rivier | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 109.83 | 519.41 | 577.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Yazid Koraichi | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 109.89 | 453.41 | 578.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Louis Scalbert | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 110.22 | 512.68 | 583.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mathieu Buono-michel | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 110.27 | 649.49 | 584.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Romain Gayral | V.p.a. Pont D'arc | J | 110.38 | 364.08 | 585.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | LoÏc Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 110.44 | 279.81 | 586.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Charles Culine | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 110.59 | 578.49 | 588.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Edouard Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | M | 110.73 | 431.81 | 590.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Hugo Martin -laemle | Canoe Kayak Haute Isere | J | 110.81 | 421.55 | 591.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Enzo Briffa | Club Canoe Kayak L'islois | J | 111.68 | 490.43 | 604.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
