Sélectif Régional de Slalom - Bassin De Slalom Du Club Sur L'elorn - Qualification - 2017-04-30
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.4620254
Coeff correcteur : 1.01871431
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01871431
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Juge Arbitre - PERRON BERNARD - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE JEUNE PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGUILLON DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - BITAUD NICOLAS - Non qualifié
- Responsable - BITAUD NICOLAS - Non qualifié
- Traceur - MEVEL NICOLAS - C (Régional)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Jean Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | V3 | 115.6 | 495.01 | 512.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Jean Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | V3 | 101.99 | 367.72 | 403.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
